LocalZero:Klimaschutz als kommunale Pflichtaufgabe: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Link glattgezogen / Weiterleitung entfernt) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''💥Dies ist ein Protokoll einer Session vom [[LocalZero:Bundestreffen_2023|Bundestreffen 2023]]💥'''</br> | |||
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=HdLI2l3Sme8&list=PLNPJaztdP2uHjKDBZQbJaCarOlh9gpBpO&index=6|dimensions=600x364}} | |||
==== Vorankündigung/Teaser: ==== | ==== Vorankündigung/Teaser: ==== | ||
Zeile 6: | Zeile 8: | ||
====Präsentation / Hand-Out / Skript==== | ====Präsentation / Hand-Out / Skript==== | ||
[[Datei:23. Bundestreffen Klimaschutz als Pflichtaufgabe.pdf|mini|Präsentation zum Thema "Klimaschutz als Pflichtaufgabe", Stand September 2023]] | [[Datei:23. Bundestreffen Klimaschutz als Pflichtaufgabe.pdf|mini|Präsentation zum Thema "Klimaschutz als Pflichtaufgabe", Stand September 2023]] | ||
====Zusammenfassung==== | ====Zusammenfassung==== | ||
Einfügen | Einfügen | ||
====Homepage:==== | ====Homepage:==== | ||
Mehr Informationen und Links im Wiki unter: [[LocalZero:Klimaneutralit%C3%A4t_%26_die_Machbarkeit_--_Pflichtaufgabe_--_Gemeinschaftsaufgabe|Klimaschutz als kommunale Pflichtaufgabe]] | |||
====Weiterführende Links:==== | ====Weiterführende Links:==== | ||
'''Pressekonferenz Kommunaler Klimaschutz der Klima-Allianz zu dem Rechtsgutachten mit Rhoda Verheyen, Kommunen, Gewerkschaften und Klimaverbänden:''' | '''Pressekonferenz Kommunaler Klimaschutz der Klima-Allianz zu dem Rechtsgutachten mit Rhoda Verheyen, Kommunen, Gewerkschaften und Klimaverbänden:''' | ||
https://www.youtube.com/watch?v=OC4yl5djEPw<nowiki/> | https://www.youtube.com/watch?v=OC4yl5djEPw<nowiki/> | ||
'''Umweltbundesamt : „Klimaschutzpotenziale in Kommunen“ Quantitative und qualitative Erfassung von Treibhausgasminderungspotenzialen in Kommunen''' | '''Umweltbundesamt : „Klimaschutzpotenziale in Kommunen“ Quantitative und qualitative Erfassung von Treibhausgasminderungspotenzialen in Kommunen''' | ||
Zeile 24: | Zeile 25: | ||
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2022-12-15_factsheet_klimaschutzpotenziale_in_kommunen.pdf | https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2022-12-15_factsheet_klimaschutzpotenziale_in_kommunen.pdf | ||
Mehr Informationen und Links im Wiki unter: [[LocalZero: | Mehr Informationen und Links im Wiki unter: [[LocalZero:Klimaneutralit%C3%A4t_%26_die_Machbarkeit_--_Pflichtaufgabe_--_Gemeinschaftsaufgabe|Klimaschutz als kommunale Pflichtaufgabe]] | ||
[[LocalZero:Bundestreffen_2023|Zurück zu Bundestreffen 2023]] | [[LocalZero:Bundestreffen_2023|Zurück zu Bundestreffen 2023]] | ||
[[Kategorie:Bundestreffen 2023]] | [[Kategorie:Bundestreffen 2023]] | ||
[[Kategorie:Kommunalverwaltung]] |
Aktuelle Version vom 4. Oktober 2024, 17:04 Uhr
💥Dies ist ein Protokoll einer Session vom Bundestreffen 2023💥
Sprecher:in:
Ulrike Lenz & Karla Bauszus
Präsentation / Hand-Out / Skript
Datei:23. Bundestreffen Klimaschutz als Pflichtaufgabe.pdf
Zusammenfassung
Einfügen
Homepage:
Mehr Informationen und Links im Wiki unter: Klimaschutz als kommunale Pflichtaufgabe
Weiterführende Links:
Pressekonferenz Kommunaler Klimaschutz der Klima-Allianz zu dem Rechtsgutachten mit Rhoda Verheyen, Kommunen, Gewerkschaften und Klimaverbänden:
https://www.youtube.com/watch?v=OC4yl5djEPw
Umweltbundesamt : „Klimaschutzpotenziale in Kommunen“ Quantitative und qualitative Erfassung von Treibhausgasminderungspotenzialen in Kommunen
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/klimaschutzpotenziale-in-kommunen
UBA: factsheet „Klimaschutzpotentiale in Kommunen“
Mehr Informationen und Links im Wiki unter: Klimaschutz als kommunale Pflichtaufgabe