LocalZero:Good News: Unterschied zwischen den Versionen
(Test für Sortierung.) |
(Weitere Orte ergänzt.) |
||
Zeile 756: | Zeile 756: | ||
|BestPractice | |BestPractice | ||
|Energie, Wärme | |Energie, Wärme | ||
| | |Wahrenholz, nördlich von Wolfsburg im Landkreis Gifhorn, Niedersachsen | ||
|Eisspeicher in Wahrenholz | |Eisspeicher in Wahrenholz | ||
|[https://www.energiezukunft.eu/erneuerbare-energien/waerme/ein-dorf-heizt-mit-eis/ Link extern] | |[https://www.energiezukunft.eu/erneuerbare-energien/waerme/ein-dorf-heizt-mit-eis/ Link extern] | ||
Zeile 763: | Zeile 763: | ||
|Wissen | |Wissen | ||
|Energie, Wärme | |Energie, Wärme | ||
| | | - | ||
|Vergleich verschiedener Heizmethoden für Wohnraum. | |Vergleich verschiedener Heizmethoden für Wohnraum. | ||
|[https://energiewende.eu/heizen-mit-erneuerbaren-energien/ Link extern] | |[https://energiewende.eu/heizen-mit-erneuerbaren-energien/ Link extern] | ||
Zeile 770: | Zeile 770: | ||
|Good News | |Good News | ||
|Solarstrom | |Solarstrom | ||
| | | - | ||
|Neue Gesetze machen den Weg frei für günstigen Solarstrom. - ein Überblick | |Neue Gesetze machen den Weg frei für günstigen Solarstrom. - ein Überblick | ||
|[https://energiewende-rocken.org/das-ist-ein-kleiner-aber-spektakulaerer-durchbruch/ Link extern] | |[https://energiewende-rocken.org/das-ist-ein-kleiner-aber-spektakulaerer-durchbruch/ Link extern] | ||
Zeile 777: | Zeile 777: | ||
|Nachrichten | |Nachrichten | ||
|Strom - Netzentgelte | |Strom - Netzentgelte | ||
| | |Deutschland | ||
| Die Bundesnetzagentur schlägt flexiblere Netzentgelte vor. Regionen | | Die Bundesnetzagentur schlägt flexiblere Netzentgelte vor. Regionen mit viel Ökostrom sollen niedrigere Entgelte zahlen als z.b. Bayern. | ||
|[https://www.tagesschau.de/wirtschaft/netzagentur-windkraft-stromgebuehren-100.html Link extern] | |[https://www.tagesschau.de/wirtschaft/netzagentur-windkraft-stromgebuehren-100.html Link extern] | ||
|- | |- | ||
Zeile 784: | Zeile 784: | ||
|BestPractice | |BestPractice | ||
|Energie - Groß-Stromspeicher | |Energie - Groß-Stromspeicher | ||
| | |Ohrdruf, Thüringen | ||
|Eco Stor / Wirsol bauen Großspeicher für Strom mit 13MwH und 600 MwH in Thüringen | |Eco Stor / Wirsol bauen Großspeicher für Strom mit 13MwH und 600 MwH in Thüringen | ||
|[https://www.pv-magazine.de/2023/08/04/grossspeicher-in-deutschland-auf-dem-vormarsch/ Link extern] | |[https://www.pv-magazine.de/2023/08/04/grossspeicher-in-deutschland-auf-dem-vormarsch/ Link extern] | ||
Zeile 791: | Zeile 791: | ||
|Forschung | |Forschung | ||
|H2-Herstellung | |H2-Herstellung | ||
| | |Tel Aviv, Israel | ||
|Uni TelAviv hat ein Verfahren entwickelt zur Herstellung von Wasserstoff mit Hilfe von Enzymen und Strom. Wirkungsgrad 90% | |Uni TelAviv hat ein Verfahren entwickelt zur Herstellung von Wasserstoff mit Hilfe von Enzymen und Strom. Wirkungsgrad 90% | ||
|[https://www.golem.de/news/energiewende-effizientes-verfahren-zur-gewinnung-von-gruenem-wasserstoff-2307-176002.html Link extern] | |[https://www.golem.de/news/energiewende-effizientes-verfahren-zur-gewinnung-von-gruenem-wasserstoff-2307-176002.html Link extern] | ||
Zeile 798: | Zeile 798: | ||
|Good News | |Good News | ||
|Energie - PV | |Energie - PV | ||
| | |Witznitz, Leipzig, Sachsen | ||
|Im Energiepark Witznitz entsteht auf einem ehemaligen Braunkohletagbau das größte Solarkraftwerk Europas. Die aufgeständerten Module ermöglichen Pflanzenwachstum unter den Solarfeldern. Das gesamte Gelände dient parallel als Naherholungsgebiet. - Fertigstellung geplant für 2023 | |Im Energiepark Witznitz entsteht auf einem ehemaligen Braunkohletagbau das größte Solarkraftwerk Europas. Die aufgeständerten Module ermöglichen Pflanzenwachstum unter den Solarfeldern. Das gesamte Gelände dient parallel als Naherholungsgebiet. - Fertigstellung geplant für 2023 | ||
|[https://www.golem.de/news/sachsen-in-ehemaligem-braunkohletagebau-entsteht-ein-solarpark-2307-175694.html Link extern] | |[https://www.golem.de/news/sachsen-in-ehemaligem-braunkohletagebau-entsteht-ein-solarpark-2307-175694.html Link extern] | ||
Zeile 805: | Zeile 805: | ||
|BestPractice | |BestPractice | ||
| Fernwärme | | Fernwärme | ||
| | |Esbjerg, Dänemark | ||
|Dänemark - eine 50 MW Großwärmepumpe versorgt 100.000 Menschen mit Wärme. Die Wärme kommt aus einem Ort, der ohnehin zu warm ist: Der Nordsee. | |Dänemark - eine 50 MW Großwärmepumpe versorgt 100.000 Menschen mit Wärme. Die Wärme kommt aus einem Ort, der ohnehin zu warm ist: Der Nordsee. | ||
|[https://www.contextcrew.de/50-mw-grosswaermepumpe-ersetzt-kuenftig-im-daenischen-esbjerg-waerme-aus-kohlekraftwerk Link extern] | |[https://www.contextcrew.de/50-mw-grosswaermepumpe-ersetzt-kuenftig-im-daenischen-esbjerg-waerme-aus-kohlekraftwerk Link extern] | ||
Zeile 812: | Zeile 812: | ||
|BestPractice | |BestPractice | ||
|Windkraft / Fernwärme | |Windkraft / Fernwärme | ||
| | |Hamburg | ||
|Hamburg - Statt Windräder bei Überproduktion abzuregeln nutzt Hamburg den Überschuss, um Wärmespeicher aufzufüllen. | |Hamburg - Statt Windräder bei Überproduktion abzuregeln nutzt Hamburg den Überschuss, um Wärmespeicher aufzufüllen. | ||
Zeile 820: | Zeile 820: | ||
|Good News | |Good News | ||
|Fernwärme | |Fernwärme | ||
| | |Deutschland | ||
|Der Branchenverband hält eine Verdreifachung der Fernwärmeanschlüsse in Deutschland für möglich. | |Der Branchenverband hält eine Verdreifachung der Fernwärmeanschlüsse in Deutschland für möglich. | ||
|[https://www.spiegel.de/wirtschaft/service/fernwaerme-dreimal-so-viele-anschluesse-moeglich-wie-bisher-a-4c9b4c8e-55a9-4c5c-bb90-e569f2736944 Link extern] | |[https://www.spiegel.de/wirtschaft/service/fernwaerme-dreimal-so-viele-anschluesse-moeglich-wie-bisher-a-4c9b4c8e-55a9-4c5c-bb90-e569f2736944 Link extern] | ||
Zeile 827: | Zeile 827: | ||
|Wissen, BestPractice | |Wissen, BestPractice | ||
|Agri-PV | |Agri-PV | ||
| | |Deutschland | ||
|Informationen und Beispiele zu Agri-PV. | |Informationen und Beispiele zu Agri-PV. | ||
|[https://www.golem.de/news/solarenergie-einmal-saeen-zweimal-ernten-2305-174193.html Link extern] | |[https://www.golem.de/news/solarenergie-einmal-saeen-zweimal-ernten-2305-174193.html Link extern] | ||
Zeile 834: | Zeile 834: | ||
|Wissen | |Wissen | ||
|Photovoltaik | |Photovoltaik | ||
| | |Deutschland | ||
|GermanZero-Blog - Wie der PV Ausbau schneller funktioniert. | |GermanZero-Blog - Wie der PV Ausbau schneller funktioniert. | ||
Zeile 842: | Zeile 842: | ||
|Good News, BestPractice | |Good News, BestPractice | ||
|Energie | |Energie | ||
| | |Feldheim, Brandenburg; Mausdorf & Ascha, Bayern | ||
|Drei Dörfer, die energieautark sind und ihren Strom nachhaltig selber produzieren. Feldheim, Mausdorf, Ascha | |Drei Dörfer, die energieautark sind und ihren Strom nachhaltig selber produzieren. Feldheim, Mausdorf, Ascha | ||
|[https://www.energiezukunft.eu/buergerenergie/die-dorfgemeinschaft-als-energiewende-macher/?utm_content=bufferdb7ba&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer Link extern] | |[https://www.energiezukunft.eu/buergerenergie/die-dorfgemeinschaft-als-energiewende-macher/?utm_content=bufferdb7ba&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer Link extern] | ||
Zeile 849: | Zeile 849: | ||
|Wissen | |Wissen | ||
|Energie, Agri-PV | |Energie, Agri-PV | ||
| | | - | ||
|Studie zu Auswirkungen von Agri-PV auf Landwirtschaft. | |Studie zu Auswirkungen von Agri-PV auf Landwirtschaft. | ||
|[https://www.praxis-agrar.de/klima/landwirtschaft-und-klimaschutz/erzeugung-erneuerbarer-energie-und-anbau-nachwachsender-rohstoffe/wie-wirkt-sich-eine-agri-photovoltaik-anlage-auf-den-ackerbau-aus Link extern] | |[https://www.praxis-agrar.de/klima/landwirtschaft-und-klimaschutz/erzeugung-erneuerbarer-energie-und-anbau-nachwachsender-rohstoffe/wie-wirkt-sich-eine-agri-photovoltaik-anlage-auf-den-ackerbau-aus Link extern] | ||
Zeile 856: | Zeile 856: | ||
|Good News | |Good News | ||
|Energie | |Energie | ||
| | |Welt | ||
|G7-Staaten beschließen stärkere Nachhaltigkeitsziele. | |G7-Staaten beschließen stärkere Nachhaltigkeitsziele. | ||
+150GW Offshore Windkraft bis 2030 | |||
keinerlei fossile Brennstoffe nach 2050 | * +150GW Offshore Windkraft bis 2030 | ||
Ende der Plastikverschmutzung bis 2040 | * keinerlei fossile Brennstoffe nach 2050 | ||
* Ende der Plastikverschmutzung bis 2040 | |||
|[https://www.cleanthinking.de/ehrgeizige-neue-ziele-g7-erneuerbare/ Link extern] | |[https://www.cleanthinking.de/ehrgeizige-neue-ziele-g7-erneuerbare/ Link extern] | ||
|- | |- | ||
Zeile 866: | Zeile 867: | ||
|Good News | |Good News | ||
|Plastik | |Plastik | ||
| | |Welt | ||
|G7 beschließen Ende der Plastikverschmutzung bis 2040 | |G7 beschließen Ende der Plastikverschmutzung bis 2040 | ||
|[https://www.tagesschau.de/ausland/asien/g7-fossile-brennstoffe-101.html Link extern] | |[https://www.tagesschau.de/ausland/asien/g7-fossile-brennstoffe-101.html Link extern] | ||
Zeile 873: | Zeile 874: | ||
|Good News | |Good News | ||
|Photovoltaik | |Photovoltaik | ||
| | |Deutschland | ||
|Bundesnetzagentur vergibt Ausschreibungen für 1,9GW FreiflächenPV. | |Bundesnetzagentur vergibt Ausschreibungen für 1,9GW FreiflächenPV. | ||
Seitens Investoren wurden sogar noch mehr Angebote eingereicht. Der Erzeugungspreis liegt zwischen 5,29 und 7,3 C/kWh. Damit ist PV-Strom weiterhin sensationell günstig. | Seitens Investoren wurden sogar noch mehr Angebote eingereicht. Der Erzeugungspreis liegt zwischen 5,29 und 7,3 C/kWh. Damit ist PV-Strom weiterhin sensationell günstig. | ||
Zeile 881: | Zeile 882: | ||
|Wissen | |Wissen | ||
|Energie, Batterien | |Energie, Batterien | ||
| | | - | ||
|Vor- und Nachteile von Natrium-Batterien | |Vor- und Nachteile von Natrium-Batterien | ||
|[https://www.cleanthinking.de/natrium-batterie-vorteile-und-nachteile/ Link extern] | |[https://www.cleanthinking.de/natrium-batterie-vorteile-und-nachteile/ Link extern] | ||
Zeile 888: | Zeile 889: | ||
|BestPractice | |BestPractice | ||
|Photovoltaik, Fahrrad | |Photovoltaik, Fahrrad | ||
| | |Freiburg, Baden-Württemberg | ||
|In Freiburg wird ein überdachter PV-Radweg eingeweiht. Auf 300 Metern sind Radfahrer für Sonne und Regen geschützt, während auf dem Dach günstiger PV-Strom geerntet wird. | |In Freiburg wird ein überdachter PV-Radweg eingeweiht. Auf 300 Metern sind Radfahrer für Sonne und Regen geschützt, während auf dem Dach günstiger PV-Strom geerntet wird. | ||
|[https://www.badenovawaermeplus.de/erneuerbare-energien/sonne/anlagen/solarradwegueberdachung/ Link extern] | |[https://www.badenovawaermeplus.de/erneuerbare-energien/sonne/anlagen/solarradwegueberdachung/ Link extern] | ||
Zeile 895: | Zeile 896: | ||
|Wissen | |Wissen | ||
|Monitoring | |Monitoring | ||
| | |Deutschland | ||
|Empfehlungen des Umweltbundesamts für Monitoring in Kommunen. | |Empfehlungen des Umweltbundesamts für Monitoring in Kommunen. | ||
|[https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/klimaschutz-monitoring-in-kommunen Link extern] | |[https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/klimaschutz-monitoring-in-kommunen Link extern] | ||
Zeile 902: | Zeile 903: | ||
|BestPractice | |BestPractice | ||
|Energie, PV | |Energie, PV | ||
| | | - | ||
|PV auf Supermärkten - sehr Effizient und Nutzung direkt vor Ort | |PV auf Supermärkten - sehr Effizient und Nutzung direkt vor Ort | ||
|[https://www.heise.de/news/Photovoltaikausbau-Das-Potenzial-der-Supermaerkte-7309111.html Link extern] | |[https://www.heise.de/news/Photovoltaikausbau-Das-Potenzial-der-Supermaerkte-7309111.html Link extern] | ||
Zeile 909: | Zeile 910: | ||
|Info | |Info | ||
| | | | ||
| | | - | ||
|Wissenschaftliche Grundübersicht zum Klimawandel - 29 Seiten mit den wichtigsten Fakten und Belegen. | |Wissenschaftliche Grundübersicht zum Klimawandel - 29 Seiten mit den wichtigsten Fakten und Belegen. | ||
|[https://www.deutsches-klima-konsortium.de/fileadmin/user_upload/pdfs/Publikationen_DKK/basisfakten-klimawandel.pdf Link extern] | |[https://www.deutsches-klima-konsortium.de/fileadmin/user_upload/pdfs/Publikationen_DKK/basisfakten-klimawandel.pdf Link extern] | ||
Zeile 916: | Zeile 917: | ||
|Wissen | |Wissen | ||
|CCS / Carbon capture | |CCS / Carbon capture | ||
| | | - | ||
|Perspektive, wie wir mit Hilfe von Algen 2 Gigatonnen CO2 einfangen könnten. | |Perspektive, wie wir mit Hilfe von Algen 2 Gigatonnen CO2 einfangen könnten. | ||
|[https://youtu.be/zr6CYS9ie5E Link extern] | |[https://youtu.be/zr6CYS9ie5E Link extern] | ||
Zeile 923: | Zeile 924: | ||
|Wissen | |Wissen | ||
|Energie | |Energie | ||
| | |Welt (Stanford, USA) | ||
|Komplettumstellung auf EE ist möglich, kostet 62Billionen$ und amortisiert sich nach 6 Jahren. | |Komplettumstellung auf EE ist möglich, kostet 62Billionen$ und amortisiert sich nach 6 Jahren. | ||
|[https://www.forschung-und-wissen.de/nachrichten/umwelt/100-prozent-erneuerbare-energie-global-moeglich-13376523 Link extern] | |[https://www.forschung-und-wissen.de/nachrichten/umwelt/100-prozent-erneuerbare-energie-global-moeglich-13376523 Link extern] | ||
Zeile 930: | Zeile 931: | ||
| Wissen | | Wissen | ||
|Strommarkt | |Strommarkt | ||
| | | - (Europa) | ||
|Wie entsteht der Strompreis? Wie funktioniert der Strommarkt und was ist das Merit-Order-Prinzip? | |Wie entsteht der Strompreis? Wie funktioniert der Strommarkt und was ist das Merit-Order-Prinzip? | ||
|[https://scilogs.spektrum.de/gedankenwerkstatt/der-ueberteure-strom/ Link extern] | |[https://scilogs.spektrum.de/gedankenwerkstatt/der-ueberteure-strom/ Link extern] | ||
Zeile 937: | Zeile 938: | ||
|Wissen | |Wissen | ||
|Energiesharing | |Energiesharing | ||
| | |Europa | ||
|Seit 2021 muss laut Erneuerbare-Energien-Richtlinie (§ 22) der EU das Energiesharing ermöglicht werden. | |Seit 2021 muss laut Erneuerbare-Energien-Richtlinie (§ 22) der EU das Energiesharing ermöglicht werden. | ||
Wenn die eigene PV "zu viel" Strom liefert, darf man diesen so kostengüstig mit "Nachbarn" teilen. So wird Strom regional produziert und verbraucht. Das entlastet Stromnetze und Geldbeutel. | Wenn die eigene PV "zu viel" Strom liefert, darf man diesen so kostengüstig mit "Nachbarn" teilen. So wird Strom regional produziert und verbraucht. Das entlastet Stromnetze und Geldbeutel. | ||
Zeile 945: | Zeile 946: | ||
|Wissen | |Wissen | ||
| | | | ||
| | |Welt | ||
|Wie sieht eine Welt bei +3° aus? | |Wie sieht eine Welt bei +3° aus? | ||
|[https://www.oekom.de/beitrag/eine-erde-wie-wir-sie-nicht-kennen-wollen-351 Link extern] | |[https://www.oekom.de/beitrag/eine-erde-wie-wir-sie-nicht-kennen-wollen-351 Link extern] | ||
Zeile 952: | Zeile 953: | ||
|Forschung | |Forschung | ||
|Carbon Capture | |Carbon Capture | ||
| | | - | ||
|CO2 Capture durch Algenfarmen. Effizienter als Regenwald, entsäuert gleichzeitig das Meer. | |CO2 Capture durch Algenfarmen. Effizienter als Regenwald, entsäuert gleichzeitig das Meer. | ||
|[https://www.forschung-und-wissen.de/nachrichten/umwelt/effektiver-als-der-regenwald-algenfarm-gegen-co-13376141 Link extern] | |[https://www.forschung-und-wissen.de/nachrichten/umwelt/effektiver-als-der-regenwald-algenfarm-gegen-co-13376141 Link extern] | ||
Zeile 959: | Zeile 960: | ||
|Forschung | |Forschung | ||
|H2-Herstellung | |H2-Herstellung | ||
| | | - | ||
|Forschung - Eine neue reversible Brennstoffzelle kann Strom in Wasserstoff beliebig | |Forschung - Eine neue reversible Brennstoffzelle kann Strom in Wasserstoff beliebig speichern und anschließend wieder in Strom umwandeln bei einem Wirkungsgrad von 75% | ||
|[https://www.ftd.de/wissen/technik/rekordeffizienz-fuer-reversible-brennstoffzelle/ Link extern] | |[https://www.ftd.de/wissen/technik/rekordeffizienz-fuer-reversible-brennstoffzelle/ Link extern] | ||
|- | |- | ||
Zeile 966: | Zeile 967: | ||
|Info | |Info | ||
|Windkraft | |Windkraft | ||
| | |Deutschland | ||
|Kartenmaterial: potentielle Flächen für Windkraftanlagen | |Kartenmaterial: potentielle Flächen für Windkraftanlagen | ||
|[https://www.agrarheute.com/energie/windenergie-standorte-finden-flaechen-konfliktfrei-geeignet-584639 Link extern] | |[https://www.agrarheute.com/energie/windenergie-standorte-finden-flaechen-konfliktfrei-geeignet-584639 Link extern] | ||
Zeile 973: | Zeile 974: | ||
|Wissen | |Wissen | ||
|E-Fuels | |E-Fuels | ||
| | | - | ||
|Für E-Fuels braucht man CO2. Wo soll das herkommen? Und wenn ich es schon habe, warum sollte ich es wieder in die Luft freisetzen? | |Für E-Fuels braucht man CO2. Wo soll das herkommen? Und wenn ich es schon habe, warum sollte ich es wieder in die Luft freisetzen? | ||
|[https://www.spiegel.de/auto/e-fuels-kohlendioxid-fuer-synthetische-kraftstoffe-klimakiller-gesucht-a-227f0e9e-1d77-470e-89e6-1f82d48fc7c6 Link extern] | |[https://www.spiegel.de/auto/e-fuels-kohlendioxid-fuer-synthetische-kraftstoffe-klimakiller-gesucht-a-227f0e9e-1d77-470e-89e6-1f82d48fc7c6 Link extern] | ||
Zeile 980: | Zeile 981: | ||
|Wissen | |Wissen | ||
| Rohstoffe - Lithium | | Rohstoffe - Lithium | ||
| | |Chile | ||
|Kurzinfo zum Lithium-Abbau in der Atacama-Wüste inkl. Vergleich zu Landwirtschaft und Kupfermine. | |Kurzinfo zum Lithium-Abbau in der Atacama-Wüste inkl. Vergleich zu Landwirtschaft und Kupfermine. | ||
|[https://energiewende.eu/kurzinfo-verkehrswende-lithium/ Link extern] | |[https://energiewende.eu/kurzinfo-verkehrswende-lithium/ Link extern] | ||
Zeile 987: | Zeile 988: | ||
|Forschung | |Forschung | ||
|H2-Herstellung | |H2-Herstellung | ||
| | | - | ||
|Forschung - Neues Verfahren für effiziente Wasserstoffherstellung bei geringen Spannungen. | |Forschung - Neues Verfahren für effiziente Wasserstoffherstellung bei geringen Spannungen. | ||
|[https://www.nature.com/articles/s41560-019-0462-7.epdf?author_access_token=rI0UIzcWotdOs_GwwDeG7tRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0MVEpapPv7W-5kAqqh2YgqlOMFMZXxrNIu9LDZh3CQPITR1rkU16DBZoHbIISRY-rUvgc88FiLOL4xKSyxI6T7yvURm0RKvof2jXeSc3r311Q%3D%3D Link extern] | |[https://www.nature.com/articles/s41560-019-0462-7.epdf?author_access_token=rI0UIzcWotdOs_GwwDeG7tRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0MVEpapPv7W-5kAqqh2YgqlOMFMZXxrNIu9LDZh3CQPITR1rkU16DBZoHbIISRY-rUvgc88FiLOL4xKSyxI6T7yvURm0RKvof2jXeSc3r311Q%3D%3D Link extern] | ||
Zeile 994: | Zeile 995: | ||
|Wissen | |Wissen | ||
|Kälteversorgung | |Kälteversorgung | ||
| | |Deutschland | ||
|Studie im Auftrag Umweltbundesamt über nachhaltige Kälteversorgung. Sehr umfangreich. | |Studie im Auftrag Umweltbundesamt über nachhaltige Kälteversorgung. Sehr umfangreich. | ||
|[https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/climate_change_25_2014_nachhaltige_kaelteversorgung_in_deutschland_1.pdf Link extern] | |[https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/climate_change_25_2014_nachhaltige_kaelteversorgung_in_deutschland_1.pdf Link extern] | ||
Zeile 1.001: | Zeile 1.002: | ||
|Wissen | |Wissen | ||
|E-Autos | |E-Autos | ||
| | | - | ||
|Schon etwas älter (2020), Die Wahrheit über E-Autos, Lithiumgewinnung ist besser als ihr Ruf. | |Schon etwas älter (2020), Die Wahrheit über E-Autos, Lithiumgewinnung ist besser als ihr Ruf. | ||
|[https://youtu.be/w0uUKHxxCu4 Link extern] | |[https://youtu.be/w0uUKHxxCu4 Link extern] | ||
Zeile 1.008: | Zeile 1.009: | ||
| Wissen | | Wissen | ||
| Benzin/Diesel | | Benzin/Diesel | ||
| | | - | ||
|Wie viel CO2 entsteht allein durch die Produktion von Benzin/Diesel (zusätzlich zur Emission bei der Verbrennung) | |Wie viel CO2 entsteht allein durch die Produktion von Benzin/Diesel (zusätzlich zur Emission bei der Verbrennung) | ||
|[https://innovationorigins.com/de/die-herstellung-von-benzin-und-diesel-verursacht-mehr-co2-emissionen-als-wir-dachten Link extern] | |[https://innovationorigins.com/de/die-herstellung-von-benzin-und-diesel-verursacht-mehr-co2-emissionen-als-wir-dachten Link extern] | ||
Zeile 1.015: | Zeile 1.016: | ||
|Forschung | |Forschung | ||
|Bio-Methanol | |Bio-Methanol | ||
| | |Schaffhausen, Schweiz | ||
|Prototyp von METHANOLOGY erzeugt Methanol aus CO2, H2O und Öko-Strom. Ziel ist ein Wirkungsgrad von 80%. So ließe sich Stromenergie unbegrenzt speichern und später zum Heizen/Stromgewinnung verwenden. | |Prototyp von METHANOLOGY erzeugt Methanol aus CO2, H2O und Öko-Strom. Ziel ist ein Wirkungsgrad von 80%. So ließe sich Stromenergie unbegrenzt speichern und später zum Heizen/Stromgewinnung verwenden. | ||
|[https://www.cleanthinking.de/enzym-reaktor-der-methanology-ag-wandelt-wasser-und-co2-in-methanol/ Link extern] | |[https://www.cleanthinking.de/enzym-reaktor-der-methanology-ag-wandelt-wasser-und-co2-in-methanol/ Link extern] | ||
Zeile 1.022: | Zeile 1.023: | ||
|BestPractice | |BestPractice | ||
|Bauen | |Bauen | ||
| | |Heuchelheim an der Lahn, Hessen | ||
|Pflasterstein aus 10% Zement & Rest Hüttensandmehl. Reduziert Prozessemissionen um >60% | |Pflasterstein aus 10% Zement & Rest Hüttensandmehl. Reduziert Prozessemissionen um >60% | ||
|[https://www.rinn.net/oeffentlicher-raum/klimastein.html Link extern] | |[https://www.rinn.net/oeffentlicher-raum/klimastein.html Link extern] | ||
Zeile 1.029: | Zeile 1.030: | ||
| Wissen | | Wissen | ||
|Recht | |Recht | ||
| | |Welt | ||
|Die UN stellt in der "Allgemeinen Bemerkung 26" fest: Kinder haben ein Recht auf Klima/Umweltschutz und dürfen dieses bei UN-Staaten einklagen. | |Die UN stellt in der "Allgemeinen Bemerkung 26" fest: Kinder haben ein Recht auf Klima/Umweltschutz und dürfen dieses bei UN-Staaten einklagen. | ||
|[https://goodnews-magazin.de/kinder-haben-recht-auf-gesunde-umwelt/ Link extern] | |[https://goodnews-magazin.de/kinder-haben-recht-auf-gesunde-umwelt/ Link extern] | ||
Zeile 1.036: | Zeile 1.037: | ||
|Utopien | |Utopien | ||
| | | | ||
| | | - | ||
|Videos, wie unsere Städte ohne Autos aussähen. | |Videos, wie unsere Städte ohne Autos aussähen. | ||
|[https://krautreporter.de/4049-so-sehen-paris-hamburg-und-wien-ohne-autos-aus Link extern] | |[https://krautreporter.de/4049-so-sehen-paris-hamburg-und-wien-ohne-autos-aus Link extern] | ||
Zeile 1.043: | Zeile 1.044: | ||
|BestPractice | |BestPractice | ||
|Mieterstrom, Energie | |Mieterstrom, Energie | ||
| | |Heidelberg, Baden-Württemberg | ||
|Ein erfolgreiches Mieterstrommodell aus Heidelberg. | |Ein erfolgreiches Mieterstrommodell aus Heidelberg. | ||
|[https://www.energiegenossenschaften-gruenden.de/fileadmin/user_upload/Newsletter-Anhaenge/2014_3_Newsletter_Juli/Artikel-Solarstrom_f%C3%BCr_Mieter.pdf Link extern] | |[https://www.energiegenossenschaften-gruenden.de/fileadmin/user_upload/Newsletter-Anhaenge/2014_3_Newsletter_Juli/Artikel-Solarstrom_f%C3%BCr_Mieter.pdf Link extern] | ||
Zeile 1.050: | Zeile 1.051: | ||
|Wissen | |Wissen | ||
|Heizung, Pellets | |Heizung, Pellets | ||
| | |Estland | ||
|Pelletheizung - geht nur für Einzellösungen. Für Pellets werden großflächig Wälder in Estland abgeholzt. | |Pelletheizung - geht nur für Einzellösungen. Für Pellets werden großflächig Wälder in Estland abgeholzt. | ||
|[https://www.tagesschau.de/wissen/klima/pellets-estland-wald-101.html Link extern] | |[https://www.tagesschau.de/wissen/klima/pellets-estland-wald-101.html Link extern] | ||
Zeile 1.057: | Zeile 1.058: | ||
|BestPractice | |BestPractice | ||
|Strom, Energie | |Strom, Energie | ||
| | |Feldheim, Brandenburg; Mausdorf & Ascha, Bayern | ||
|Drei Dörfer produzieren ihren eigenen Strom für 11,9Cent/kWh. insbesondere mit Biomasse (Feldheim, Mausdorf, Ascha) | |Drei Dörfer produzieren ihren eigenen Strom für 11,9Cent/kWh. insbesondere mit Biomasse (Feldheim, Mausdorf, Ascha) | ||
|[https://www.energiezukunft.eu/buergerenergie/die-dorfgemeinschaft-als-energiewende-macher/?utm_content=bufferdb7ba&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer Link extern] | |[https://www.energiezukunft.eu/buergerenergie/die-dorfgemeinschaft-als-energiewende-macher/?utm_content=bufferdb7ba&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer Link extern] | ||
Zeile 1.064: | Zeile 1.065: | ||
|<s>Förderung</s> | |<s>Förderung</s> | ||
|<s>Förderung</s> | |<s>Förderung</s> | ||
| | |Deutschland | ||
|<s>Förderprogramm für Unternehmen, die nachhaltig werden wollen</s> | |<s>Förderprogramm für Unternehmen, die nachhaltig werden wollen</s> | ||
|[https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Energieeffizienz_und_Prozesswaerme/Modul5_Transformationskonzepte/modul5_transformationskonzepte_node.html Link extern](404 – Seite nicht gefunden) | |[https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Energieeffizienz_und_Prozesswaerme/Modul5_Transformationskonzepte/modul5_transformationskonzepte_node.html Link extern](404 – Seite nicht gefunden) | ||
Zeile 1.071: | Zeile 1.072: | ||
| Vergleichsportal | | Vergleichsportal | ||
| | | | ||
| | |Deutschland | ||
|Vergleichsportal für nachhaltige Angebote wie z.B. PV, Heizung, etc. | |Vergleichsportal für nachhaltige Angebote wie z.B. PV, Heizung, etc. | ||
|[https://www.wattfox.de/ Link extern] | |[https://www.wattfox.de/ Link extern] | ||
Zeile 1.078: | Zeile 1.079: | ||
| Vergleichsportal | | Vergleichsportal | ||
| | | | ||
| | |Deutschland | ||
| Vergleichsportal für PV Anlagen | | Vergleichsportal für PV Anlagen | ||
|[https://www.photovoltaik-angebotsvergleich.de/ Link extern] | |[https://www.photovoltaik-angebotsvergleich.de/ Link extern] | ||
Zeile 1.085: | Zeile 1.086: | ||
|BestPractice | |BestPractice | ||
|Strom - Mieterstrom | |Strom - Mieterstrom | ||
| | |Wuppertal, Nordrhein-Westfalen | ||
