LocalZero:Monitoring Kurs: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Das Angebot) |
LeonB (Diskussion | Beiträge) (Update der Kontaktdaten und Infos zu Kurs N°3) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Logo LocalMonitoring GelbAufTransparent(6).png|rechts|rahmenlos]] | [[Datei:Logo LocalMonitoring GelbAufTransparent(6).png|rechts|rahmenlos]] | ||
[[Datei:StrukturiertesMonitoringGesamtkonzept - Strukturiertes Monitoring Orga(4).jpg|mini|Orga Ablauf Strukturiertes Monitoring]] | [[Datei:StrukturiertesMonitoringGesamtkonzept - Strukturiertes Monitoring Orga(4).jpg|mini|Orga Ablauf Strukturiertes Monitoring]] | ||
Auf dieser Seite geht es um das strukturierte Monitoring Angebot. Infos zum Monitoring Projekt findest du [[LocalZero:LocalZero Monitoring Projekt|hier]]. Allgemeine Infos über die Idee des LocalZero Monitorings findest Du [[LocalZero:LocalMonitoring|hier]]. | Auf dieser Seite geht es um das strukturierte Monitoring Angebot. Infos zum Monitoring Projekt findest du [[LocalZero:LocalZero Monitoring Projekt|hier]]. Allgemeine Infos über die Idee des LocalZero Monitorings findest Du [[LocalZero:LocalMonitoring|hier]]. Informationen zu Recherche und Erfahrungen der Pilotkommunen findest Du [[LocalZero:Monitoring Maßnahmen Recherche|hier]]. | ||
Unsere Klimaentscheide sind super erfolgreich. Ihr '''Ziel''' (''[[LocalZero:Klima-Aktionsplan|KAP]] 2035 erstellen''), '''Tool''' (Unterschriften sammeln) und '''Rahmen''' (Kommunalverfassung) sind klar. | Unsere Klimaentscheide sind super erfolgreich. Ihr '''Ziel''' (''[[LocalZero:Klima-Aktionsplan|KAP]] 2035 erstellen''), '''Tool''' (Unterschriften sammeln) und '''Rahmen''' (Kommunalverfassung) sind klar. | ||
Und jetzt kommt der nächste Schritt. Wir wollen ''Maßnahme für Maßnahme lokal klimaneutral werden'' ('''Ziel'''). Dafür nutzen wir das ''Monitoring Dashboard'' ('''Tool''') und bieten | Und jetzt kommt der nächste Schritt. Wir wollen ''Maßnahme für Maßnahme lokal klimaneutral werden'' ('''Ziel'''). Dafür nutzen wir das ''Monitoring Dashboard'' ('''Tool''') und bieten den ''Monitoring Kurs'' an ('''Rahmen'''). | ||
Auf dieser Seite erklären wir | Auf dieser Seite erklären wir den Monitoring Kurs. Damit ist der Prozess gemeint, in dem eine feste Gruppe von Lokalteams in einem festen Zeitraum am [[LocalZero:LocalMonitoring|Monitoring]] arbeitet um Wirkung zu erzielen. Das sind die Schritte für Dich und Dein Team (siehe rechts) | ||
* '''Informieren''' | * '''Informieren''' | ||
'''Verbindliche Mitarbeit''' | |||
* Ziele Setzen | |||
* Recherchieren | |||
* Tool Nutzen | |||
* Wirkung Erreichen | |||
'''Die aktuelle Episode N°3 läuft von Oktober 2024 bis Januar 2025''' | |||
Möchtest Du Updates oder Infos für den nächsten Durchgang? Melde Dich gerne bei Leon [mailto:leon.beck.ext@germanzero.de leon.beck.ext@germanzero.de] | |||
Auf der rechten Seite findest Du Übersichtsgrafiken zum Orga-Ablauf und zum detaillierten Plan. | Auf der rechten Seite findest Du Übersichtsgrafiken zum Orga-Ablauf und zum detaillierten Plan. | ||
Zum "Informieren"-Teil sind alle LocalZero Teams herzlich eingeladen. Im "Verbindliche Mitarbeit" Teil möchten wir mit einer festen Gruppe (5-10 Lokalteams) im kompletten Zeitraum | Zum "Informieren"-Teil sind alle LocalZero Teams herzlich eingeladen. Im "Verbindliche Mitarbeit" Teil möchten wir mit einer festen Gruppe (5-10 Lokalteams) im kompletten Zeitraum Ziele setzen, Inhalte erarbeiten und vor Ort Kommunizieren. | ||
=== Fragen? === | === Fragen? === | ||
Bei Fragen melde Dich gerne bei | Bei Fragen melde Dich gerne per Mail bei Leon [mailto:leon.beck.ext@germanzero.de leon.beck.ext@germanzero.de] oder im [[LocalZero:WeChange|WeChange]] Channel #StrukturiertesMonitoringFragen. | ||
== Was bringt's Dir und Deinem Team? == | == Was bringt's Dir und Deinem Team? == | ||
Du willst mit deinem Lokalteam kritisch begleiten, ob / wie deine Kommune Maßnahmen zur Klimaneutralität auch wirklich umsetzt und dich konstruktiv mit anderen Teams/Stakeholdern/Politik&Verwaltung darüber austauschen? Dann bist du hier richtig: Wir unterstützen dich beim Auf- und Ausbau des Monitorings! | Du willst mit deinem Lokalteam kritisch begleiten, ob / wie deine Kommune Maßnahmen zur Klimaneutralität auch wirklich umsetzt und dich konstruktiv mit anderen Teams/Stakeholdern/Politik&Verwaltung darüber austauschen? Dann bist du hier richtig: Wir unterstützen dich beim Auf- und Ausbau des Monitorings! | ||
[[Datei:StrukturiertesMonitoringGesamtkonzept - Strukturiertes Monitoring Konzept(2).jpg|mini|Genauer Plan Strukturiertes Monitoring]] | [[Datei:StrukturiertesMonitoringGesamtkonzept - Strukturiertes Monitoring Konzept(2).jpg|mini|Genauer Plan Strukturiertes Monitoring (Episode 2)]] | ||
[[LocalZero:LocalMonitoring|Monitoring]] ist ein tolles Tool. | [[LocalZero:LocalMonitoring|Monitoring]] ist ein tolles Tool. | ||
Damit Du damit auch Wirkung in Deiner Kommune entfalten kannst, haben wir den Strukturierten Monitoring Prozess entwickelt. | Damit Du damit auch Wirkung in Deiner Kommune entfalten kannst, haben wir den Strukturierten Monitoring Prozess entwickelt. | ||
Zeile 51: | Zeile 52: | ||
* Seid Ihr mit dem ganzen Team ('''mindestens 4 Personen''') dabei | * Seid Ihr mit dem ganzen Team ('''mindestens 4 Personen''') dabei | ||
* Macht Ihr '''wöchentlich (meist kurze updates''', siehe rechts) mit & haltet Kontakt zu anderen Teilnehmenden Teams | * Macht Ihr '''wöchentlich (meist kurze updates''', siehe rechts) mit & haltet Kontakt zu anderen Teilnehmenden Teams | ||
* Seid Ihr ''' | * Seid Ihr '''im ganzen Zeitraum''' dabei | ||
=== Euer Ergebnis === | === Euer Ergebnis === | ||
Zeile 63: | Zeile 64: | ||
Den ersten Schritt hast Du schon gemacht wenn Du Dich hier schlau liest (siehe Grafik rechts Orga Ablauf). Der zweite Schritt ist die Teilnahme am Auftakt / Info Workshop. | Den ersten Schritt hast Du schon gemacht wenn Du Dich hier schlau liest (siehe Grafik rechts Orga Ablauf). Der zweite Schritt ist die Teilnahme am Auftakt / Info Workshop. | ||
'''Voraussetzungen''' | '''Voraussetzungen''' | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
'''Zielgruppe''' | '''Zielgruppe''' | ||
Dieser Termin ist richtet sich an Teams, die ernsthaftes Interesse an | Dieser Termin ist richtet sich an Teams, die ernsthaftes Interesse an LocalMonitoring haben oder sich dazu informieren möchten. | ||
Dein ganzes LocalZero Lokalteam ist eingeladen zu kommen. Monitoring ist eine große | Dein ganzes LocalZero Lokalteam ist eingeladen zu kommen. Monitoring ist eine große Aufgabe, die vermutlich das ganze Lokalteam beschäftigen wird. Es ist daher wichtig, dass möglichst viele aus deinem Lokalteam auch schon an diesem Auftakt teilnehmen. | ||
'''Was wirst du nach dem Termin mitnehmen?''' | '''Was wirst du nach dem Termin mitnehmen?''' | ||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
Dein Lokalteam und Du haben sich entschieden, beim '''Strukturierten Monitoring mit zu machen? Dann''' | Dein Lokalteam und Du haben sich entschieden, beim '''Strukturierten Monitoring mit zu machen? Dann''' | ||
- Füllst Du die Anmeldung | - Füllst Du bis 09. Oktober 2024 die Anmeldung zum Kick-Off Workshop aus: https://forms.office.com/e/srPHmG4XBR | ||
- Bearbeiten Du und Dein Team die Vorbereitungsaufgaben vor dem Kick-Off Workshop. Diese findet ihr auf dem Miro-Board verlinkt. | |||
- Bei Fragen meldet euch bei [mailto:leon.beck.ext@germanzero.de leon.beck.ext@germanzero.de] | |||
- | - ab geht die Post. | ||
[[Kategorie:LocalMonitoring]] |
Aktuelle Version vom 2. Oktober 2024, 13:01 Uhr
Auf dieser Seite geht es um das strukturierte Monitoring Angebot. Infos zum Monitoring Projekt findest du hier. Allgemeine Infos über die Idee des LocalZero Monitorings findest Du hier. Informationen zu Recherche und Erfahrungen der Pilotkommunen findest Du hier.
Unsere Klimaentscheide sind super erfolgreich. Ihr Ziel (KAP 2035 erstellen), Tool (Unterschriften sammeln) und Rahmen (Kommunalverfassung) sind klar.
Und jetzt kommt der nächste Schritt. Wir wollen Maßnahme für Maßnahme lokal klimaneutral werden (Ziel). Dafür nutzen wir das Monitoring Dashboard (Tool) und bieten den Monitoring Kurs an (Rahmen).
Auf dieser Seite erklären wir den Monitoring Kurs. Damit ist der Prozess gemeint, in dem eine feste Gruppe von Lokalteams in einem festen Zeitraum am Monitoring arbeitet um Wirkung zu erzielen. Das sind die Schritte für Dich und Dein Team (siehe rechts)
- Informieren
Verbindliche Mitarbeit
- Ziele Setzen
- Recherchieren
- Tool Nutzen
- Wirkung Erreichen
Die aktuelle Episode N°3 läuft von Oktober 2024 bis Januar 2025
Möchtest Du Updates oder Infos für den nächsten Durchgang? Melde Dich gerne bei Leon leon.beck.ext@germanzero.de
Auf der rechten Seite findest Du Übersichtsgrafiken zum Orga-Ablauf und zum detaillierten Plan.
Zum "Informieren"-Teil sind alle LocalZero Teams herzlich eingeladen. Im "Verbindliche Mitarbeit" Teil möchten wir mit einer festen Gruppe (5-10 Lokalteams) im kompletten Zeitraum Ziele setzen, Inhalte erarbeiten und vor Ort Kommunizieren.
Fragen?
Bei Fragen melde Dich gerne per Mail bei Leon leon.beck.ext@germanzero.de oder im WeChange Channel #StrukturiertesMonitoringFragen.
Was bringt's Dir und Deinem Team?
Du willst mit deinem Lokalteam kritisch begleiten, ob / wie deine Kommune Maßnahmen zur Klimaneutralität auch wirklich umsetzt und dich konstruktiv mit anderen Teams/Stakeholdern/Politik&Verwaltung darüber austauschen? Dann bist du hier richtig: Wir unterstützen dich beim Auf- und Ausbau des Monitorings!
Monitoring ist ein tolles Tool.
Damit Du damit auch Wirkung in Deiner Kommune entfalten kannst, haben wir den Strukturierten Monitoring Prozess entwickelt.
Also den Start in Euer nächstes Teamprojekt!
Das Angebot
Wenn Dein Team sich entscheidet verbindlich mit zu machen bekommt Ihr
- Workshop & Austausch Formate (Ziele setzen, Struktur bekommen)
- Kontakt zu anderen Monitoring-Teams (Kick-Off und der ganze Prozess ist gemeinsam mit mehreren Teams)
- Inhaltlichen & organisatorischen Support
Der Rahmen
Das Strukturierte Monitoring findet in einem festen Rahmen statt. Wenn Ihr Euch entscheidet mit zu machen
- Seid Ihr mit dem ganzen Team (mindestens 4 Personen) dabei
- Macht Ihr wöchentlich (meist kurze updates, siehe rechts) mit & haltet Kontakt zu anderen Teilnehmenden Teams
- Seid Ihr im ganzen Zeitraum dabei
Euer Ergebnis
Am Ende des Strukturierten Monitoring Prozesses habt Ihr
- Verstanden was wichtige Maßnahmen auf dem Weg zur Klimaneutralität sind und wie Euch Monitoring helfen kann
- Den Umsetzungsstand der ersten wichtigen Maßnahmen recherchiert und online gebracht
- Eure lokalen Ziele erreicht, zB Journalist:innen-Gespräch / Auf der Agenda im Gemeinderat gewesen / Vernetzung mit anderen NGO ...
Informieren
Den ersten Schritt hast Du schon gemacht wenn Du Dich hier schlau liest (siehe Grafik rechts Orga Ablauf). Der zweite Schritt ist die Teilnahme am Auftakt / Info Workshop.
Voraussetzungen
Bock und einen abgeschlossenen Klimaentscheid (oder anderer Beschluss). Ein Klima-Aktionsplan muss noch nicht vorliegen!
Zielgruppe
Dieser Termin ist richtet sich an Teams, die ernsthaftes Interesse an LocalMonitoring haben oder sich dazu informieren möchten.
Dein ganzes LocalZero Lokalteam ist eingeladen zu kommen. Monitoring ist eine große Aufgabe, die vermutlich das ganze Lokalteam beschäftigen wird. Es ist daher wichtig, dass möglichst viele aus deinem Lokalteam auch schon an diesem Auftakt teilnehmen.
Was wirst du nach dem Termin mitnehmen?
Alle Infos um zu entscheiden, ob Dein Team und Du beim strukturierten Monitoring von September 2023 bis Februar 2024 mitmachen wollen.
Verbindliche Mitarbeit
Dein Lokalteam und Du haben sich entschieden, beim Strukturierten Monitoring mit zu machen? Dann
- Füllst Du bis 09. Oktober 2024 die Anmeldung zum Kick-Off Workshop aus: https://forms.office.com/e/srPHmG4XBR
- Bearbeiten Du und Dein Team die Vorbereitungsaufgaben vor dem Kick-Off Workshop. Diese findet ihr auf dem Miro-Board verlinkt.
- Bei Fragen meldet euch bei leon.beck.ext@germanzero.de
- ab geht die Post.