LocalZero:Wärmebildspaziergang: Unterschied zwischen den Versionen
JuliaG (Diskussion | Beiträge) (Hinzufügen von Detail der Wärmebildspaziergänge zu Energieberatungsinformationen) |
JuliaG (Diskussion | Beiträge) (Hinzufügen von Material (Kontaktdaten Energieberatung)) |
||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
📝 '''Ausrüstung:''' Wärmebildkamera, ggf. ein iPad zur größeren Darstellung der Aufnahmen, Vorwissen zur Kamera und Energieverbrauchswerten von Wohnhäusern | 📝 '''Ausrüstung:''' Wärmebildkamera, ggf. ein iPad zur größeren Darstellung der Aufnahmen, Vorwissen zur Kamera und Energieverbrauchswerten von Wohnhäusern | ||
📝 '''Material:''' [https://mitmachen-wiki.germanzero.org/wiki/images/f/f3/%C3%9Cberlingen_W%C3%A4rmebildspaziergang_Energieberatung_Adressen.pdf.pdf Infoblatt] zu lokalen Energieberatungsangeboten | |||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Zeile 83: | Zeile 85: | ||
* Jeweils 4-5 interessierte Bürger:innen meldeten sich kostenfrei an und suchten gemeinsam mit '''ÜberlingenZero''' ihre Wohnhäuser auf. | * Jeweils 4-5 interessierte Bürger:innen meldeten sich kostenfrei an und suchten gemeinsam mit '''ÜberlingenZero''' ihre Wohnhäuser auf. | ||
* Auf einem iPad vergrößert analysierten sie gemeinsam die Anzeige der Wärmebildkamera und die darauf erkennbaren Wärmeverluste der Gebäude. | * Auf einem iPad vergrößert analysierten sie gemeinsam die Anzeige der Wärmebildkamera und die darauf erkennbaren Wärmeverluste der Gebäude. | ||
* Im Nachhinein erhielten die Teilnehmenden ein Dokument mit Informationen zu Energieberatungen in der Region und Fördermitteloptionen. | * Im Nachhinein erhielten die Teilnehmenden ein [https://mitmachen-wiki.germanzero.org/wiki/images/f/f3/%C3%9Cberlingen_W%C3%A4rmebildspaziergang_Energieberatung_Adressen.pdf.pdf Dokument] mit Informationen zu Energieberatungen in der Region und Fördermitteloptionen. | ||
* Das Team erhielt sehr positive Rückmeldungen, darunter von einer Person, die im Nachgang des Spaziergangs die Dämmung ihres Hauses verbesserte. | * Das Team erhielt sehr positive Rückmeldungen, darunter von einer Person, die im Nachgang des Spaziergangs die Dämmung ihres Hauses verbesserte. | ||
* Beim zweiten Spaziergang war ein Journalist des Südkuriers anwesend, der von der Aktion berichtete. | * Beim zweiten Spaziergang war ein Journalist des Südkuriers anwesend, der von der Aktion berichtete. |
Aktuelle Version vom 10. Dezember 2024, 15:47 Uhr
Das Team ÜberlingenZero motivierte mit öffentlichen Wärmebildspaziergängen Einwohner:innen von Überlingen ihre Immobilien energetisch zu sanieren.
|
Team Größe: | 12, davon 5 am Projekt Beteiligt |
Alter: | 35-70 Jahre |
Kontakt: | ueberlingenzero@mail.de |
Web: | Instagramm |
Bundesland: | Baden-Württemberg |
Größe: | Mittel (24.700) |
Klimaneutralität bis: | 2040 Beschlossen |
Zusammenarbeit mit der Verwaltung: | - |
Das Team ÜberlingenZero veranstaltete in den kalten Wintermonaten zwei Wärmebildspaziergänge durch Wohngebiete in Überlingen.
erste Schritte:
- Ein Mitglied des Teams ÜberlingenZero besitzt eine Wärmebildkamera (Kosten ca 400 €) und stellt diese dem Team zur Verfügung.
- Eine AG von ÜberlingenZero beschäftigte sich eingehend mit der Funktionsweise der Kamera und den Energieverbrauchswerten alter und moderner Wohnhäuser pro Quadratmeter.
Werbung:
- Presseartikel im Gemeindeblatt sowie im Südkurier zur Teilnahme an den beiden Wärmebildspaziergängen
- Flyer
Durchführung und Resonanz
- Jeweils 4-5 interessierte Bürger:innen meldeten sich kostenfrei an und suchten gemeinsam mit ÜberlingenZero ihre Wohnhäuser auf.
- Auf einem iPad vergrößert analysierten sie gemeinsam die Anzeige der Wärmebildkamera und die darauf erkennbaren Wärmeverluste der Gebäude.
- Im Nachhinein erhielten die Teilnehmenden ein Dokument mit Informationen zu Energieberatungen in der Region und Fördermitteloptionen.
- Das Team erhielt sehr positive Rückmeldungen, darunter von einer Person, die im Nachgang des Spaziergangs die Dämmung ihres Hauses verbesserte.
- Beim zweiten Spaziergang war ein Journalist des Südkuriers anwesend, der von der Aktion berichtete.
Voraussetzungen:
- Ideal für die Thermografie sind kalte, bewölkte, aber trockene Winternächte. Die Temperaturdifferenz zwischen innen und außen sollte mindestens 15 Kelvin ohne Wind und Sonneneinstrahlung betragen, zum Beispiel +5°C außen und 20°C innen. Bei Regen, Schnee, Nebel oder Wind kann die Thermografie nicht stattfinden.
Der Schwierigkeitsgrad des Projekts wurde mit 2/3 bewertet:
- Vorwissen über die Funktionsweise von Wärmebildkameras
- technische Ausrüstung von Nöten
- Wissen über durchschnittlichen Energieverbrauch von Wohnhäusern ist erforderlich
Tipp des Teams: Die Aktion ist besonders für sehr kalte und dunkle Tage geeignet.
Teams, die ähnliche Aktionen durchgeführt haben:
Zurück zu Best Practices der Teams