LocalZero:Stadtgefühle – das Zukunftsfest: Unterschied zwischen den Versionen
AnnaL (Diskussion | Beiträge) K (AnnaL verschob die Seite LocalZero:Klimaglocke nach LocalZero:Stadtgefühle – das Zukunftsfest: Artikel geändert) |
AnnaL (Diskussion | Beiträge) (Steckbrief erneuert) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[LocalZero:Best Practices der Teams|Best Practices der Teams]] | [[LocalZero:Best Practices der Teams|Best Practices der Teams]] | ||
[[Datei:Zukunftsfest.jpg|mini|414x414px]] | |||
Das | Das '''Zukunftsfest''' ist ein Festival in der Mainzer Innenstadt, das durch ein vielfältiges Programm die Vision einer klimagerechten und zukunftsfähigen Stadt Mainz fördert und erlebbar macht. Es bietet einen Begegnungsraum für alle Mainzer:innen, in dem positive Zukunftsvisionen vermittelt und Impulse aus der Gemeinschaft gesammelt werden. | ||
{| style="margin:10px 0px 0px 0px; padding:0.3em 0.3em 0.3em 0.3em; background-color:#A3D869; border:1px #00AED8" width="50%" {| | {| style="margin:10px 0px 0px 0px; padding:0.3em 0.3em 0.3em 0.3em; background-color:#A3D869; border:1px #00AED8" width="50%" {| | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
Zeile 13: | Zeile 14: | ||
🔍 Die Klimaglocke an unserem Stand aufhängen | 🔍 Die Klimaglocke an unserem Stand aufhängen | ||
🎯 Ziel: | 🎯 Ziel: Viele Menschen außerhalb der Bubble treffen | ||
⭐ Ergebnis: 2000 Besucher:innen | |||
⏳ Dauer: 3 Tage | |||
💶 Kosten: Ca. 10.000 € (Spenden) | |||
💪 Schwierigkeit: 2/3 | |||
📝 Materialien: | |||
* Organisationsplattformen „Slak“/Miro-Board (in 2024, für die 2. Runde wurde ein Nextcloud aufgebaut, WhatsApp (Organisation Helfer)-/Signal (Organisation Kernteam)-Gruppen, Social Media, … | |||
* Plakate, Flyer | |||
* Basteluntensilien für die Workshops | |||
* Awarness-Taschen/-Utensilien + Software „Safer spaces“ | |||
* Getränke/Essen für die Helfer an allen Standorten | |||
* Bühnen gespendet und kostenpflichtig geliehen | |||
* Pavillons, Bierbankgarnituren (von der ASTA) à ca. 20 Stk | |||
📺Presse: [https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/mainz/fuer-mehr-nachhaltigkeit-zukunftsfest-in-mainz-100.html, SWR], [https://merkurist.de/mainz/zukunftsfest-mainz-das-erwartet-euch-beim-stadtgefuehle-festival-in-mainz_zTXU Merkurist] | |||
|} | |} | ||
Zeile 46: | Zeile 48: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="margin:5px 5px 5px 5px; padding:0.3em 1em 0.7em 1em;" width="50%" | | | style="margin:5px 5px 5px 5px; padding:0.3em 1em 0.7em 1em;" width="50%" | | ||
''' | '''MainzZero''' | ||
• Mitgliederzahl | • Mitgliederzahl | ||
• Alter: 20 | • Alter: zwischen 20 und 70 | ||
• [ | • [mailto:kontakt@klimaentscheid-mainz.de E-Mail] | ||
• [https://www.instagram.com/ | • [https://www.instagram.com/klimaentscheid.mainz/ Instagram] | ||
• [https://klimaentscheid- | • [https://www.klimaentscheid-mainz.de/ Webseite] | ||
| | | | ||
''' | '''Mainz, Rheinland-Pfalz''' | ||
• | • Größe: groß (220.000 Einwohner:innen) | ||
• Zusammenarbeit Verwaltung: | • Zusammenarbeit Verwaltung: Das Team wird ernst genommen (man möchte bei der Podiumsdiskussion dabei sein). Entscheidend ist die jeweilige Partei. Insgesamt wünscht sich das Team mehr Entscheidungswillen für den Klimaschutz in der Stadt. | ||
• Zusammenarbeit Politik: gut | • Zusammenarbeit Politik: Funktioniert gut, solange klare Regeln bestehen; bei neuen oder abweichenden Regelungen wird es jedoch schwierig und zeitaufwendig, zumal die Einstellung der Person zur Aktion eine Rolle spielt. | ||
|} | |} |
Version vom 31. Oktober 2024, 10:41 Uhr
Das Zukunftsfest ist ein Festival in der Mainzer Innenstadt, das durch ein vielfältiges Programm die Vision einer klimagerechten und zukunftsfähigen Stadt Mainz fördert und erlebbar macht. Es bietet einen Begegnungsraum für alle Mainzer:innen, in dem positive Zukunftsvisionen vermittelt und Impulse aus der Gemeinschaft gesammelt werden.
|
|
Die Idee: Wo immer wir einen Stand aufstellen oder nutzen, um Unterschriften zu sammeln oder zu informieren, ist unsere Klima-Glocke dabei. Sie wird von dem Text begleitet: "Wir ziehen alle am gleichen Strang, damit das Klima besser wird. Ziehst Du mit?"
Die vielen Farben des Strangs symbolisieren die Diversität der Menschen, die sich für das Klima einsetzen. Die Plättchen am Ende des Stranges können die verschiedenen Gesellschaftsgruppen darstellen:
- Politik
- Kultur
- Wissenschaft
- Gesellschaft
- Wirtschaft
- "ich" - die Person, die daran zieht.
Jeder:Jede, der:die unterschreibt, darf die Glocke zum Klingen bringen.
Alle unter dem wahlberechtigten Alter können auch so an der Glocke bimmeln, damit andere zum Unterschreiben kommen. Andere Projekte des Teams Klimaentscheid Ulm & Neu-Ulm:
Andere Projekte des Teams Klimaentscheid Ulm & Neu-Ulm:
Wärmewende - Unterstützung in Ulm
Zurück zu Best Practices der Teams