LocalZero:Planungsbüros und Institute, die Klimaschutzkonzepte erstellen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Link zu Planungsbüro eingefügt) |
(Kategorie Klima-Aktionsplan entfernt, da unpassend.) |
||
(56 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Diese Seite bietet eine Übersicht an Planungsbüros und Instituten, die Klimaschutzkonzepte erstellen. Im oberen Teil über der Leerzeile findet ihr die Planungsbüros, die unsere Checkliste positiv beantwortet haben und die somit infrage kommen, einen | Diese Seite bietet eine Übersicht an Planungsbüros und Instituten, die Klimaschutzkonzepte, bzw. [[LocalZero:Klima-Aktionsplan|Klima-Aktionspläne]] erstellen. Im oberen Teil über der Leerzeile findet ihr die Planungsbüros, die unsere Checkliste positiv beantwortet haben und die somit infrage kommen, einen Klima-Aktionsplan nach den Vorstellungen von GermanZero zu erstellen. Der untere Teil enthält die Planungsbüros, die sich noch in Klärung befinden. Bitte gerne den unteren Teil ergänzen! Bitte vermeidet Doppelt-Nennungen! | ||
Eine Sammlung von Klimaschutzplänen findet ihr auf [https://fragdenstaat.de/aktionen/kommunale-klimaschutzplane/ Frag den Staat] und in unserer Karte aller [https://umap.openstreetmap.fr/de/map/germanzero_493805?scaleControl=false&miniMap=false&scrollWheelZoom=false&zoomControl=true&allowEdit=false&moreControl=true&searchControl=null&tilelayersControl=null&embedControl=null&datalayersControl=true&onLoadPanel=caption&captionBar=false&datalayers=1570760%2C1388105%2C1693004#7/51.186/11.371 Kommunen, die bis 2035 klimaneutral werden]. | Eine Sammlung von Klimaschutzplänen findet ihr auf [https://fragdenstaat.de/aktionen/kommunale-klimaschutzplane/ Frag den Staat] und in unserer Karte aller [https://umap.openstreetmap.fr/de/map/germanzero_493805?scaleControl=false&miniMap=false&scrollWheelZoom=false&zoomControl=true&allowEdit=false&moreControl=true&searchControl=null&tilelayersControl=null&embedControl=null&datalayersControl=true&onLoadPanel=caption&captionBar=false&datalayers=1570760%2C1388105%2C1693004#7/51.186/11.371 Kommunen, die bis 2035 klimaneutral werden]. | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
!align=center style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;"|'''Website''' | !align=center style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;"|'''Website''' | ||
!align=center style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;"|'''Ansprechpartner:in''' | !align=center style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;"|'''Ansprechpartner:in''' | ||
!eMail | |||
!Telefon | |||
!Details | !Details | ||
|- | |- | ||
Zeile 14: | Zeile 16: | ||
|https://baufachberatung.net/ | |https://baufachberatung.net/ | ||
|[https://baufachberatung.net/wolpensinger/ Holger Wolpensinger] | |[https://baufachberatung.net/wolpensinger/ Holger Wolpensinger] | ||
|[[Fachberatung nachhaltiges Bauen]] | |[mailto:Wolpensinger@baufachberatung.net wolpensinger@baufachberatung.net] | ||
|0228 52264469 | |||
|[[LocalZero:Fachberatung nachhaltiges Bauen|Details]] | |||
|- | |- | ||
|Eza Energie- und Umweltzentrum Allgäu | |Eza Energie- und Umweltzentrum Allgäu | ||
|Kempten (Allgäu) | |Kempten (Allgäu) | ||
|https://www.eza-allgaeu.de/ | |https://www.eza-allgaeu.de/ | ||
|[ | |Sebastian Obermaier | ||
|[[Energie- und Umweltzentrum Allgäu gemeinnützige GmbH]] | |[Mailto:Obermaier@eza-allgaeu.de obermaier@eza-allgaeu.de] | ||
|0831 960286-83 | |||
|[[LocalZero:Energie- und Umweltzentrum Allgäu gemeinnützige GmbH|Details]] | |||
|- | |- | ||
|B.A.U.M. Consult | |B.A.U.M. Consult | ||
Zeile 26: | Zeile 32: | ||
|https://www.baumgroup.de/ | |https://www.baumgroup.de/ | ||
|Anna Kroschel | |Anna Kroschel | ||
|[ | |[Mailto:A.kroschel@baumgroup.de Email] | ||
|030 53601884-16 | |||
|[[LocalZero:B.A.U.M. Consult GmbH|Details]] | |||
|- | |- | ||
|EKP Energie-Klima-Plan gGmbH | |EKP Energie-Klima-Plan gGmbH | ||
Zeile 32: | Zeile 40: | ||
|https://www.ekp-os.de/ | |https://www.ekp-os.de/ | ||
|Anja Neuwöhner | |Anja Neuwöhner | ||
|[[ | |[mailto:A.neuwoehner@ekp-os.de a.neuwoehner@ekp-os.de] | ||
|0541 33503-41 | |||
|[[LocalZero:Energie Klima Plan gGmbH / Planungsbüro Graw|Details]] | |||
|- | |- | ||
|Klima und Energieeffizienz Agentur | |Klima und Energieeffizienz Agentur | ||
Zeile 38: | Zeile 48: | ||
|https://www.keea.de/ | |https://www.keea.de/ | ||
|[https://www.keea.de/mitarbeiter/ Matthias Wangelin] | |[https://www.keea.de/mitarbeiter/ Matthias Wangelin] | ||
|[[ | |[mailto:Wangelin@keea.de wangelin@keea.de] | ||
|0152 53153500 | |||
|[[LocalZero:KEEA GmbH|Details]] | |||
|- | |- | ||
|seecon Ingenieure GmbH | |seecon Ingenieure GmbH | ||
|Leipzig | |Leipzig | ||
|https://seecon.de/ | |https://seecon.de/ | ||
| | |Kathrin Ehrlicher | ||
|[[ | |[mailto:Leipzig@seecon.de leipzig@seecon.de] | ||
|0341 4840511 | |||
|[[LocalZero:seecon Ingenieure GmbH|Details]] | |||
|- | |- | ||
|EPC – Projektgesellschaft für Klima. Nachhaltigkeit. Kommunikation. mbH | |EPC – Projektgesellschaft für Klima. Nachhaltigkeit. Kommunikation. mbH | ||
Zeile 50: | Zeile 64: | ||
|https://e-p-c.de/ | |https://e-p-c.de/ | ||
|Dr. Ulrich Eimer | |Dr. Ulrich Eimer | ||
|[ | |[mailto:Eimer@e-p-c.de eimer@e-p-c.de] | ||
|030 38107876 | |||
|[[LocalZero:EPC Projektgesellschaft für Klima. Kommunikation. Nachhaltigkeit mbH|Details]] | |||
|- | |- | ||
|Hochschule Trier Umwelt-Campus Birkenfeld | |Hochschule Trier Umwelt-Campus Birkenfeld | ||
|Birkenfeld | | Birkenfeld | ||
|https://www.umwelt-campus.de/ | |https://www.umwelt-campus.de/ | ||
|Tobias Gruben | |Tobias Gruben | ||
|[[ | |[Mailto:t.gruben@umwelt-campus.de t.gruben@umwelt-campus.de]] | ||
|06782 171819 | |||
|[[LocalZero:Hochschule Trier|Details]] | |||
|- | |- | ||
|bCircular GmbH | |bCircular GmbH | ||
Zeile 62: | Zeile 80: | ||
|http://www.bcircular.de/ | |http://www.bcircular.de/ | ||
|Tobias Gruben | |Tobias Gruben | ||
|[[ | |[mailto:T.gruben@bCircular.de t.gruben@bCircular.de] | ||
|0711 12164336 | |||
|[[LocalZero:bCircular GmbH|Details]] | |||
|- | |- | ||
|MELLON Gesellschaft für nachhaltige Infrastruktur mbH | |MELLON Gesellschaft für nachhaltige Infrastruktur mbH | ||
Zeile 68: | Zeile 88: | ||
|https://mellon-gesellschaft.de/ | |https://mellon-gesellschaft.de/ | ||
|Ronald Bönisch | |Ronald Bönisch | ||
|[[ | |[Mailto:Ronald.boenisch@mellon-gesellschaft.de ronald.boenisch@mellon-gesellschaft.de] | ||
|01520 6263915 | |||
|[[LocalZero:MELLON Gesellschaft für nachhaltige Infrastruktur mbH|Details]] | |||
|- | |- | ||
|merkWATT GmbH | | merkWATT GmbH | ||
|Braunschweig | |Braunschweig | ||
|https://www.merkwatt.de/ | |https://www.merkwatt.de/ | ||
|Michael Fuder | |Michael Fuder | ||
|[[ | |[mailto:Kontakt@merkwatt.de kontakt@merkwatt.de] | ||
|0531 239280-0 | |||
|[[LocalZero:merkWATT GmbH|Details]] | |||
|- | |- | ||
|EVF - Energievision Franken GmbH | |EVF - Energievision Franken GmbH | ||
|Weißdorf, Bamberg | |Weißdorf, Bamberg | ||
|[https://www.energievision-franken.de/ www.energievision-franken.de] | |[https://www.energievision-franken.de/ www.energievision-franken.de] | ||
|Ralf Deuerling | |Ralf Deuerling | ||
|[[ | | [mailto:Deuerling@energievision-franken.de deuerling@energievision-franken.de] | ||
|0951 93290941 | |||
|[[LocalZero:EVF - Energievision Franken GmbH|Details]] | |||
|- | |- | ||
|Zentrum für Energie, Bauen, Architektur und Umwelt GmbH | |Zentrum für Energie, Bauen, Architektur und Umwelt GmbH | ||
|Hamburg | |Hamburg | ||
|http://www.zebau.de/start/ | |http://www.zebau.de/start/ | ||
|Jan Gerbitz | | Jan Gerbitz | ||
|[[ | |[mailto:Jan.gerbitz@zebau.de jan.gerbitz@zebau.de] | ||
|040 380384-0 | |||
|[[LocalZero:ZEBAU - Zentrum für Energie, Bauen, Architektur und Umwelt GmbH|Details]] | |||
|- | |- | ||
|Leipziger Institut für Energie GmbH | |Leipziger Institut für Energie GmbH | ||
|Leipzig | |Leipzig | ||
|http://www.ie-leipzig.com/index.html | |http://www.ie-leipzig.com/index.html | ||
|Anne Scheuermann | |Anne Scheuermann | ||
|[[ | | [mailto:Anne.scheuermann@ie-leipzig.com anne.scheuermann@ie-leipzig.com] | ||
|0341 22476224 | |||
|[[LocalZero:Leipziger Institut für Energie GmbH|Details]] | |||
|- | |- | ||
|Averdung Ingenieure & Berater GmbH | |Averdung Ingenieure & Berater GmbH | ||
Zeile 98: | Zeile 128: | ||
|https://averdung.de/ | |https://averdung.de/ | ||
|Patrick Akram | |Patrick Akram | ||
|[[ | |[Mailto:patrick.akram@averdung.de patrick.akram@averdung.de]] | ||
|040 7718501-0 | |||
|[[LocalZero:Averdung Ingenieure & Berater GmbH|Details]] | |||
|- | |- | ||
|energielenker projects GmbH | |energielenker projects GmbH | ||
|Greven | |Greven | ||
|https://www.energielenker.de/ | |https://www.energielenker.de/ | ||
|Dipl.-Ing. Reiner Tippkötter | |Dipl.-Ing. Reiner Tippkötter | ||
|[[ | |[Mailto:tippkoetter@energielenker.de tippkoetter@energielenker.de]] | ||
|02571 58866-10 | |||
|[[LocalZero:energielenker projects GmbH|Details]] | |||
|- | |- | ||
|Megawatt Ingenieurgesellschaft mbH | |Megawatt Ingenieurgesellschaft mbH | ||
|Berlin | |Berlin | ||
| | |https://megawatt.de/ | ||
|Marcel Hanakam | |Marcel Hanakam | ||
|[[ | |[mailto:Marcel.hanakam@megawatt.de marcel.hanakam@megawatt.de] | ||
|030 857918-0 | |||
|[[LocalZero:Megawatt Ingenieurgesellschaft mbH|Details]] | |||
|- | |- | ||
|HIC Hamburg Institut Consulting GmbH | |HIC Hamburg Institut Consulting GmbH | ||
|Hamburg | |Hamburg | ||
| | |https://www.hamburg-institut.com/ | ||
|Dr. Matthias Sandrock | |Dr. Matthias Sandrock | ||
|[[ | |[mailto:Sandrock@hamburg-institut.com sandrock@hamburg-institut.com] | ||
|040 39106989-21 | |||
|[[LocalZero:Hamburg Institut|Details]] | |||
|- | |- | ||
|EnergieWerkStadt® eG | |EnergieWerkStadt® eG | ||
|Jena | |Jena | ||
| | |https://www.energie-werk-stadt.de/index.php | ||
|Matthias Mann | |Matthias Mann | ||
|[[ | |[mailto:Think@energie-werk-stadt.de think@energie-werk-stadt.de] | ||
|03641 6398871 | |||
|[[LocalZero:EnergieWerkStadt® e.G.|Details]] | |||
|- | |||
|Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH | |||
|Ottobrunn | |||
|https://lbst.de/ | |||
| Martin Zerta | |||
|[mailto:Martin.Zerta@lbst.de Martin.Zerta@lbst.de] | |||
|089 608110-0 | |||
|[[LocalZero:Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH|Details]] | |||
|- | |||
|ansvar2030 Holding GmbH | |||
|Dortmund | |||
|https://www.ansvar.com/ | |||
|Felix Rodenjohann | |||
|[mailto:handeln@klimakrise.de handeln@klimakrise.de] | |||
|0231 99777455 | |||
|[[LocalZero:Ansvar2030_Holding_GmbH|Details]] | |||
|- | |||
|Green City Experience GmbH | |||
|München | |||
|https://gc-experience.de/ | |||
|Markus Faul-Seebauer | |||
|[Mailto:Experience@gc-experience.de experience@gc-experience.de] | |||
|089 890 668-600 | |||
|[[LocalZero:Green City Experience GmbH|Details]] | |||
|- | |||
|endura kommunal GmbH | |||
|Freiburg i. Br. | |||
|https://www.endura-kommunal.de | |||
|Eva Mutschler-Oomen | |||
|[mailto:Info@endura-kommunal.de info@endura-kommunal.de] | |||
|0761 3869098-22 | |||
|[[LocalZero:Endura kommunal GmbH|Details]] | |||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 130: | Zeile 204: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |<nowiki>4K | Kommunikation für Klimaschutz</nowiki> | ||
| | |Hannover | ||
|https://www. | |https://www.4k-klimaschutz.de/ | ||
| | |Annerose Hörter | ||
|[Mailto:info@4k-klimaschutz.de info@4k-klimaschutz.de] | |||
|0511 2608772 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |K.PLAN - Klima.Umwelt & Planung GmbH | ||
| | |Bochum | ||
|https://www. | |https://www.stadtklima.ruhr/ | ||
| | | | ||
|[Mailto:info@stadtklima.ruhr info@stadtklima.ruhr]] | |||
|0170 8331373 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Target GmbH | ||
| | |Hannover / Hameln | ||
|https:// | |https://www.targetgmbh.de/ | ||
| | | | ||
|[Mailto:office@targetgmbh.de office@targetgmbh.de] | |||
|05151 403099-0 | |||
| | | | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 26. März 2024, 18:09 Uhr
Diese Seite bietet eine Übersicht an Planungsbüros und Instituten, die Klimaschutzkonzepte, bzw. Klima-Aktionspläne erstellen. Im oberen Teil über der Leerzeile findet ihr die Planungsbüros, die unsere Checkliste positiv beantwortet haben und die somit infrage kommen, einen Klima-Aktionsplan nach den Vorstellungen von GermanZero zu erstellen. Der untere Teil enthält die Planungsbüros, die sich noch in Klärung befinden. Bitte gerne den unteren Teil ergänzen! Bitte vermeidet Doppelt-Nennungen!
Eine Sammlung von Klimaschutzplänen findet ihr auf Frag den Staat und in unserer Karte aller Kommunen, die bis 2035 klimaneutral werden.
Name | Ort | Website | Ansprechpartner:in | Telefon | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fachberatung nachhaltiges Bauen | Bonn | https://baufachberatung.net/ | Holger Wolpensinger | wolpensinger@baufachberatung.net | 0228 52264469 | Details |
Eza Energie- und Umweltzentrum Allgäu | Kempten (Allgäu) | https://www.eza-allgaeu.de/ | Sebastian Obermaier | obermaier@eza-allgaeu.de | 0831 960286-83 | Details |
B.A.U.M. Consult | Berlin, München, u.a. | https://www.baumgroup.de/ | Anna Kroschel | 030 53601884-16 | Details | |
EKP Energie-Klima-Plan gGmbH | Osnabrück | https://www.ekp-os.de/ | Anja Neuwöhner | a.neuwoehner@ekp-os.de | 0541 33503-41 | Details |
Klima und Energieeffizienz Agentur | Kassel | https://www.keea.de/ | Matthias Wangelin | wangelin@keea.de | 0152 53153500 | Details |
seecon Ingenieure GmbH | Leipzig | https://seecon.de/ | Kathrin Ehrlicher | leipzig@seecon.de | 0341 4840511 | Details |
EPC – Projektgesellschaft für Klima. Nachhaltigkeit. Kommunikation. mbH | Berlin | https://e-p-c.de/ | Dr. Ulrich Eimer | eimer@e-p-c.de | 030 38107876 | Details |
Hochschule Trier Umwelt-Campus Birkenfeld | Birkenfeld | https://www.umwelt-campus.de/ | Tobias Gruben | t.gruben@umwelt-campus.de] | 06782 171819 | Details |
bCircular GmbH | Stuttgart | http://www.bcircular.de/ | Tobias Gruben | t.gruben@bCircular.de | 0711 12164336 | Details |
MELLON Gesellschaft für nachhaltige Infrastruktur mbH | Leipzig | https://mellon-gesellschaft.de/ | Ronald Bönisch | ronald.boenisch@mellon-gesellschaft.de | 01520 6263915 | Details |
merkWATT GmbH | Braunschweig | https://www.merkwatt.de/ | Michael Fuder | kontakt@merkwatt.de | 0531 239280-0 | Details |
EVF - Energievision Franken GmbH | Weißdorf, Bamberg | www.energievision-franken.de | Ralf Deuerling | deuerling@energievision-franken.de | 0951 93290941 | Details |
Zentrum für Energie, Bauen, Architektur und Umwelt GmbH | Hamburg | http://www.zebau.de/start/ | Jan Gerbitz | jan.gerbitz@zebau.de | 040 380384-0 | Details |
Leipziger Institut für Energie GmbH | Leipzig | http://www.ie-leipzig.com/index.html | Anne Scheuermann | anne.scheuermann@ie-leipzig.com | 0341 22476224 | Details |
Averdung Ingenieure & Berater GmbH | Hamburg | https://averdung.de/ | Patrick Akram | patrick.akram@averdung.de] | 040 7718501-0 | Details |
energielenker projects GmbH | Greven | https://www.energielenker.de/ | Dipl.-Ing. Reiner Tippkötter | tippkoetter@energielenker.de] | 02571 58866-10 | Details |
Megawatt Ingenieurgesellschaft mbH | Berlin | https://megawatt.de/ | Marcel Hanakam | marcel.hanakam@megawatt.de | 030 857918-0 | Details |
HIC Hamburg Institut Consulting GmbH | Hamburg | https://www.hamburg-institut.com/ | Dr. Matthias Sandrock | sandrock@hamburg-institut.com | 040 39106989-21 | Details |
EnergieWerkStadt® eG | Jena | https://www.energie-werk-stadt.de/index.php | Matthias Mann | think@energie-werk-stadt.de | 03641 6398871 | Details |
Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH | Ottobrunn | https://lbst.de/ | Martin Zerta | Martin.Zerta@lbst.de | 089 608110-0 | Details |
ansvar2030 Holding GmbH | Dortmund | https://www.ansvar.com/ | Felix Rodenjohann | handeln@klimakrise.de | 0231 99777455 | Details |
Green City Experience GmbH | München | https://gc-experience.de/ | Markus Faul-Seebauer | experience@gc-experience.de | 089 890 668-600 | Details |
endura kommunal GmbH | Freiburg i. Br. | https://www.endura-kommunal.de | Eva Mutschler-Oomen | info@endura-kommunal.de | 0761 3869098-22 | Details |
4K | Kommunikation für Klimaschutz | Hannover | https://www.4k-klimaschutz.de/ | Annerose Hörter | info@4k-klimaschutz.de | 0511 2608772 | |
K.PLAN - Klima.Umwelt & Planung GmbH | Bochum | https://www.stadtklima.ruhr/ | info@stadtklima.ruhr] | 0170 8331373 | ||
Target GmbH | Hannover / Hameln | https://www.targetgmbh.de/ | office@targetgmbh.de | 05151 403099-0 |