LocalZero:EnergieWerkStadt® e.G.
Erscheinungsbild
Details zu Planungsbüro
| Für welches Planungsbüro füllen Sie diesen Fragebogen aus? | EnergieWerkStadt® e.G. |
| Wo hat Ihr Planungsbüro seinen Sitz? | Jena |
| Wie lautet Ihr Name? | Matthias Mann |
| Unter welcher E-Mail-Adresse können wir Sie für Rückfragen erreichen? | think@energie-werk-stadt.de |
| Können Sie realistisch einen Plan für Klimaneutralität 2035 rechnen? | Ja; |
| Können Sie realistisch einen Plan für Klimaneutralität 2030 rechnen? | Ja; |
| Können Sie für eine IST-Bilanz die BISKO-Sektoren Private Haushalte, GHD, Industrie und Verkehr bilanzieren? | Ja; |
| Können Sie für eine IST-Bilanz zusätzlich zu den BISKO-Sektoren auch prozessbedingte Emissionen sowie Landwirtschaft und LULUCF/CO2-Entzug bilanzieren? | hängt von Ausgangsdaten und erwarteter Detailierung ab;Ja; |
| Können Sie für die Sektoren eine gemeindeweite Potentialanalyse (Erneuerbare Energien, energetische Sanierung, wiedervernässbare Moorflächen etc.) aufstellen? | Ja; |
| Können Sie für die Sektoren gemeindeweite Maßnahmen aufstellen, die zur gesamten Klimaneutralität führen? | Ja; |
| Können Sie jährlich den Endenergiebedarf der Sektoren projizieren? | Ja;hängt von den bereits vorliegenden Klimaschutzplanungen der Kommune ab; |
| Können Sie jährlich die THG-Emissionen der Sektoren projizieren? | Ja;hängt von den bereits vorliegenden Klimaschutzplanungen der Kommune ab; |
| Können Sie Klimaneutralität mit -95% ggü. 1990 rechnen? | Ja;hängt von der Datenlage das Jahres 1990 in der jeweiligen Kommune ab; |
| Können Sie Klimaneutralität als netto null Quellen-Senken-Bilanz rechnen? | Ja; |
| Können Sie Bürger:innenbeteiligung bei der Planerstellung vorbereiten, durchführen und einbinden? | Ja;Ohne Akteursbeteiligung ist ein Aktionsplan zur Klimaneutralität nicht seriös.; |
| Können Sie ein zeitnah evaluierendes Monitoringkonzept (ggf. mit Bürger:innenbeteiligung) etablieren? | Ja; |
| Können Sie einen online verfügbaren Referenz-Klima-Aktionsplan aufweisen? Bitte unter Sonstiges einen Link einfügen. | Ja;Wir (ThINK GmbH) haben bei der Erstellung eines Klima-Aktionsplans für die Stadt Augsburg mitgewirkt. Der Link findet sich unten.; |
| Haben Sie weitere Anmerkungen oder Fragen? | Link zu Augsburg: https://www.augsburg.de/fileadmin/user_upload/umwelt_soziales/umwelt/klima%20und%20energie/Studie_Klimaschutz_2030_mit_allen_anlagen.pdf
Angefragt wurden wir als Fa. ThINK GmbH. Die ThINK GmbH ist Mitglied in der EnergieWerkStadt® e.G. und derartige Projekte würden wir künftig gern im Rahmen der EnergieWerkStadt® e.G. abwickeln. |
| Sind Sie damit einverstanden, dass wir Ihre Angaben in einer Liste online den Klimaentscheid-Teams zur Verfügung stellen? | Ja |