LocalZero:Übersicht Vernetzung: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
IreneB (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:LogoVernetzungstreffen.png|alternativtext=Vernetzung|rechts|rahmenlos]] | |||
'''Dies ist eine Übersicht zur Vernetzung und Austausch.''' | '''Dies ist eine Übersicht zur Vernetzung und Austausch.''' | ||
| Zeile 8: | Zeile 9: | ||
Dann ist diese Liste genau für dich! Stöbere hier gern herum und schreib die Menschen an, die dir weiterhelfen können | Dann ist diese Liste genau für dich! Stöbere hier gern herum und schreib die Menschen an, die dir weiterhelfen können | ||
Wenn ihr auf der Suche nach konkreten Erfolgsprojekten in den verschiedenen Sektoren seid, schaut auch gern bei der Best-Practices-Sammlung vorbei: [[LocalZero:Best Practices der Teams|Best Practices der Teams]] | |||
== Energiewende== | == Energiewende== | ||
| Zeile 15: | Zeile 18: | ||
! width="40%" align="center" style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''Schwerpunkt/Erfahrung in''' | ! width="40%" align="center" style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''Schwerpunkt/Erfahrung in''' | ||
! width="15%" align="center" style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''Kontakt''' | ! width="15%" align="center" style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''Kontakt''' | ||
!Link zu Projekten | |||
|- | |- | ||
| | | Team | ||
| | | Lippstadt | ||
| | | AG Energie | ||
| | | info@klimanetzwerk-lippstadt.de | ||
|[https://www.klimanetzwerk-lippstadt.de/energie/ Link] | |||
|- | |- | ||
| | | Team | ||
| | | Kaiserslautern | ||
| | | AG Energie/Wärme | ||
| | | info@klimalautern.de | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Team | ||
| | | Weinstadt | ||
| | | AG Strom/ Wärme | ||
| | | kontakt@klimabuendnis-weinstadt.de | ||
|[https://klimabuendnis-weinstadt.de/handlungsfelder/strom-waerme Link] | |||
|- | |- | ||
| Name | | Name | ||
| Zeile 35: | Zeile 42: | ||
| Schwerpunkt | | Schwerpunkt | ||
| Email | | Email | ||
| | |||
|} | |} | ||
| Zeile 44: | Zeile 52: | ||
! width="40%" align="center" style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''Schwerpunkt/Erfahrung in''' | ! width="40%" align="center" style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''Schwerpunkt/Erfahrung in''' | ||
! width="15%" align="center" style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''Kontakt''' | ! width="15%" align="center" style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''Kontakt''' | ||
!Link zu Projekten | |||
|- | |||
| Team | |||
| Bremen | |||
| Ausstellung und Bürger-Werkstätten | |||
| info@bremenzero.org | |||
| | |||
|- | |||
| Martin | |||
| Göttingen | |||
| Wärme-Wohnzimmer-Gespräche | |||
| goettingenzero@posteo.de | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Team | ||
| | | Coesfeld | ||
| | | Wärmepumpen-Partys, Infoveranstaltungen | ||
| | | coesfeldzero@posteo.de | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Team | ||
| | | Mainz | ||
| | | AG Wärmewende | ||
| | | kontakt@klimaentscheid-mainz.de | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Team | ||
| | |Kaiserslautern | ||
| | |AG Energie/Wärme, Stellungnahme zur Kommunalen Wärmeplanung | ||
| | |info@klimalautern.de | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Team | ||
| | |Weinstadt | ||
| | |AG Strom/Wärme | ||
| | |kontakt@klimabuendnis-weinstadt.de | ||
|[https://klimabuendnis-weinstadt.de/handlungsfelder/strom-waerme Link] | |||
|} | |} | ||
| Zeile 73: | Zeile 98: | ||
! width="40%" align="center" style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''Schwerpunkt/Erfahrung in''' | ! width="40%" align="center" style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''Schwerpunkt/Erfahrung in''' | ||
! width="15%" align="center" style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''Kontakt''' | ! width="15%" align="center" style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''Kontakt''' | ||
!Link zu Projekten | |||
|- | |- | ||
| | | Team | ||
| | | Lippstadt | ||
| | | Umsetzung von (E)-Carsharing, Radinfrastruktur | ||
| | | info@klimanetzwerk-lippstadt.de | ||
|[https://www.klimanetzwerk-lippstadt.de/klimafreundliche-mobilitaet/ Link] | |||
|- | |- | ||
| | | Team | ||
| | | Mainz | ||
| | | AG Mobilität/Verkehr (u.a. eigenes Verkehrskonzept, Sommerstraße, Stellungnahmen) | ||
| | | kontakt@klimaentscheid-mainz.de | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Team | ||
| | | Kaiserslautern | ||
| | | AG Mobilität (u.a. Parking Day, Stellungnahmen) | ||
| | | mobilitaet@klimalautern.de | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Team | ||
| | | Weinstadt | ||
| | | AG Mobilität | ||
| | | kontakt@klimabuendnis-weinstadt.de | ||
|[https://klimabuendnis-weinstadt.de/handlungsfelder/mobilitaet Link] | |||
|} | |} | ||
| Zeile 102: | Zeile 132: | ||
! width="40%" align="center" style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''Schwerpunkt/Erfahrung in''' | ! width="40%" align="center" style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''Schwerpunkt/Erfahrung in''' | ||
! width="15%" align="center" style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''Kontakt''' | ! width="15%" align="center" style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''Kontakt''' | ||
!Link | !Link zu Projekten | ||
|- | |- | ||
| Team | | Team | ||
| Zeile 112: | Zeile 142: | ||
| Team | | Team | ||
| Kaiserslautern | | Kaiserslautern | ||
| Abpflastern (Baumscheiben) | | AG Stadtnatur, Abpflastern (Baumscheiben) | ||
| stadtnatur@klimalautern.de | | stadtnatur@klimalautern.de | ||
|[https://klimalautern.de/abpflastern/ Link] | |[https://klimalautern.de/abpflastern/ Link] | ||
|- | |- | ||
| Team | | Team | ||
| | | Ahrensburg | ||
| Abpflastern | | Abpflastern ab 2027 | ||
| info@ahrensburgzero.de | | info@ahrensburgzero.de | ||
|[https://ahrensburgzero.de/971-2/ Link] | |[https://ahrensburgzero.de/971-2/ Link] | ||
| Zeile 130: | Zeile 160: | ||
|Team | |Team | ||
|Mainz | |Mainz | ||
|Abpflastern | |AG Straßenfreiraum (u.a. Abpflastern, Grünachsen-Petition) | ||
|kontakt@klimaentscheid-mainz.de | |kontakt@klimaentscheid-mainz.de | ||
|[https://www.klimaentscheid-mainz.de/abpflastern/ Link] | |[https://www.klimaentscheid-mainz.de/abpflastern/ Link] | ||
|- | |- | ||
| | |Team | ||
| | |Weinstadt | ||
| | |AG Landwirtschaft, Natur- und Artenschutz | ||
| | |kontakt@klimabuendnis-weinstadt.de | ||
| | |[https://klimabuendnis-weinstadt.de/handlungsfelder/landwirtschaft Link] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 196: | Zeile 226: | ||
| friedrichshafenzero@mail.de | | friedrichshafenzero@mail.de | ||
|- | |- | ||
| | | Team | ||
| | | Bremen | ||
| | | Regelmäßige Zusammenarbeit, [https://bremenzero.org/waerme-fuer-alle/ Studierende konzipieren WäWende Ausstellung und Broschüre zu WärmeWerkstätten] | ||
| | | info@bremenzero.org | ||
|- | |- | ||
| | | Martin | ||
| | | Göttingen | ||
| | | Kontakte zu Professor:innen aufbauen, um Zusammenarbeit vorzubereiten | ||
| | | goettingenzero@posteo.de | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 14. Juli 2026, 18:15 Uhr

Dies ist eine Übersicht zur Vernetzung und Austausch.
Falls du dich fragst:
- Welches Lokalteam arbeitet auch zu diesem Thema?
- Mit wem können wir uns thematisch austauschen?
- Du bist Experte und möchtest die anderen Nerds bei LocalZero kennenlernen?
Dann ist diese Liste genau für dich! Stöbere hier gern herum und schreib die Menschen an, die dir weiterhelfen können
Wenn ihr auf der Suche nach konkreten Erfolgsprojekten in den verschiedenen Sektoren seid, schaut auch gern bei der Best-Practices-Sammlung vorbei: Best Practices der Teams
Energiewende
| Ansprechperson | Lokalteam | Schwerpunkt/Erfahrung in | Kontakt | Link zu Projekten |
|---|---|---|---|---|
| Team | Lippstadt | AG Energie | info@klimanetzwerk-lippstadt.de | Link |
| Team | Kaiserslautern | AG Energie/Wärme | info@klimalautern.de | |
| Team | Weinstadt | AG Strom/ Wärme | kontakt@klimabuendnis-weinstadt.de | Link |
| Name | Musterort | Schwerpunkt |
Wärmewende
| Ansprechperson | Lokalteam | Schwerpunkt/Erfahrung in | Kontakt | Link zu Projekten |
|---|---|---|---|---|
| Team | Bremen | Ausstellung und Bürger-Werkstätten | info@bremenzero.org | |
| Martin | Göttingen | Wärme-Wohnzimmer-Gespräche | goettingenzero@posteo.de | |
| Team | Coesfeld | Wärmepumpen-Partys, Infoveranstaltungen | coesfeldzero@posteo.de | |
| Team | Mainz | AG Wärmewende | kontakt@klimaentscheid-mainz.de | |
| Team | Kaiserslautern | AG Energie/Wärme, Stellungnahme zur Kommunalen Wärmeplanung | info@klimalautern.de | |
| Team | Weinstadt | AG Strom/Wärme | kontakt@klimabuendnis-weinstadt.de | Link |
Verkehrswende
| Ansprechperson | Lokalteam | Schwerpunkt/Erfahrung in | Kontakt | Link zu Projekten |
|---|---|---|---|---|
| Team | Lippstadt | Umsetzung von (E)-Carsharing, Radinfrastruktur | info@klimanetzwerk-lippstadt.de | Link |
| Team | Mainz | AG Mobilität/Verkehr (u.a. eigenes Verkehrskonzept, Sommerstraße, Stellungnahmen) | kontakt@klimaentscheid-mainz.de | |
| Team | Kaiserslautern | AG Mobilität (u.a. Parking Day, Stellungnahmen) | mobilitaet@klimalautern.de | |
| Team | Weinstadt | AG Mobilität | kontakt@klimabuendnis-weinstadt.de | Link |
Abpflastern/LULUCF (Landwirtschaft, Moore, Flächennutzung, Bäume)
| Ansprechperson | Lokalteam | Schwerpunkt/Erfahrung in | Kontakt | Link zu Projekten |
|---|---|---|---|---|
| Team | Königswinter | Abpflastern (Baumscheiben) | info@klimagruppe-koenigswinter.de | Link |
| Team | Kaiserslautern | AG Stadtnatur, Abpflastern (Baumscheiben) | stadtnatur@klimalautern.de | Link |
| Team | Ahrensburg | Abpflastern ab 2027 | info@ahrensburgzero.de | Link |
| Team | Ulm | Abpflastern | kontakt@localzero-ulm.de | Link |
| Team | Mainz | AG Straßenfreiraum (u.a. Abpflastern, Grünachsen-Petition) | kontakt@klimaentscheid-mainz.de | Link |
| Team | Weinstadt | AG Landwirtschaft, Natur- und Artenschutz | kontakt@klimabuendnis-weinstadt.de | Link |
Zusammenarbeit mit der Kommune
Egal, ob's gut läuft oder überhaupt nicht
| Ansprechperson | Lokalteam | Schwerpunkt/Erfahrung in | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Hauke | Nürnberg | Klimabeirat | info@klimaentscheid-nuernberg.de |
| Name | Musterort | Schwerpunkt | |
| Name | Musterort | Schwerpunkt | |
| Name | Musterort | Schwerpunkt |
Zusammenarbeit mit Universitäten
| Ansprechperson | Lokalteam | Schwerpunkt/Erfahrung in | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Elmar | Rüsselsheim | Schwerpunkt | info@ruesselsheimzero.de |
| Simone | Friedrichshafen | Projekt "Narrative und Dialogformate der Energiewende im Gebäudebestand der Bodenseeregion" der Uni Konstanz | friedrichshafenzero@mail.de |
| Team | Bremen | Regelmäßige Zusammenarbeit, Studierende konzipieren WäWende Ausstellung und Broschüre zu WärmeWerkstätten | info@bremenzero.org |
| Martin | Göttingen | Kontakte zu Professor:innen aufbauen, um Zusammenarbeit vorzubereiten | goettingenzero@posteo.de |