LocalZero:Neue Seite der LZ-Teams: Unterschied zwischen den Versionen
K Liste Aktive angepasst |
K Weitere Anpassung der Liste |
||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
! align="center" style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''Nr''' | ! align="center" style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''Nr''' | ||
! align="center" style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''Logo''' | ! align="center" style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''Logo''' | ||
!Name | |||
! align="center" style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''Stadt''' | ! align="center" style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''Stadt''' | ||
! align="center" style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''Bundesland''' | ! align="center" style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''Bundesland''' | ||
!'''Region''' | |||
! align="center" style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''Webseite''' | ! align="center" style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''Webseite''' | ||
'''Email''' | '''Email''' | ||
!'''Social Media''' | !'''Social Media''' | ||
! align="center" style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''Startdatum''' | ! align="center" style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''Startdatum''' | ||
|- | |- | ||
|02 | |02 | ||
|[[Datei:Konstanz.jpg|alternativtext=Logo für Klimaentscheid Konstanz|zentriert|rahmenlos|Logo-KE-Konstanz]] | |[[Datei:Konstanz.jpg|alternativtext=Logo für Klimaentscheid Konstanz|zentriert|rahmenlos|Logo-KE-Konstanz]] | ||
| | |||
|Konstanz | |Konstanz | ||
|BW | |BW | ||
| | |||
|https://konstanz-klimapositiv.de/ | |https://konstanz-klimapositiv.de/ | ||
[Mailto:info@konstanz-klimapositiv.de E-Mail] | [Mailto:info@konstanz-klimapositiv.de E-Mail] | ||
| | |[https://www.instagram.com/kontanzklimapositiv/ Instagram] | ||
|2020 | |2020 | ||
|- | |- | ||
|03 | |03 | ||
|[[Datei:Muenster_01-SW-m.jpg|zentriert|rahmenlos|Logo Klimaentscheid Münster]] | |[[Datei:Muenster_01-SW-m.jpg|zentriert|rahmenlos|Logo Klimaentscheid Münster]] | ||
| | |||
|Münster | |Münster | ||
|NRW | |NRW | ||
| | |||
|[https://muenster-klima.info/2020/08/27/klimaentscheid-beschlossen-der-druck-der-umweltbewegungen-hat-gewirkt/ https://muenster-klima.info/] | |[https://muenster-klima.info/2020/08/27/klimaentscheid-beschlossen-der-druck-der-umweltbewegungen-hat-gewirkt/ https://muenster-klima.info/] | ||
https://www.instagram.com/unserklima2030/ | https://www.instagram.com/unserklima2030/ | ||
| Zeile 63: | Zeile 65: | ||
| | | | ||
|18.05.2020 | |18.05.2020 | ||
|- | |- | ||
|04 | |04 | ||
|[[Datei:Logo_KE-Berlin-neu.png|zentriert|rahmenlos|110x110px|Logo KE-Berlin-neu]] | |[[Datei:Logo_KE-Berlin-neu.png|zentriert|rahmenlos|110x110px|Logo KE-Berlin-neu]] | ||
| | |||
|Berlin | |Berlin | ||
|BE | |BE | ||
| | |||
|https://www.berlin2030.org/<nowiki/>https://klimaneustart.berlin/ | |https://www.berlin2030.org/<nowiki/>https://klimaneustart.berlin/ | ||
https://www.facebook.com/KlimaneustartBerlin | https://www.facebook.com/KlimaneustartBerlin | ||
| Zeile 82: | Zeile 85: | ||
|05 | |05 | ||
|[[Datei:Bayreuth-besser.png|alternativtext=Logo für Klimaentscheid Bayreuth|zentriert|rahmenlos|Logo-KE-Bayreuth]] | |[[Datei:Bayreuth-besser.png|alternativtext=Logo für Klimaentscheid Bayreuth|zentriert|rahmenlos|Logo-KE-Bayreuth]] | ||
| | |||
|Bayreuth | |Bayreuth | ||
|BY | |BY | ||
| | |||
|Neuer Name: Klimastimmen Bayreuth | |Neuer Name: Klimastimmen Bayreuth | ||
[https://www.instagram.com/klimastimmen_bayreuth/ Instagram] | [https://www.instagram.com/klimastimmen_bayreuth/ Instagram] | ||
| | | | ||
|09.07.2020 | |09.07.2020 | ||
|- | |- | ||
|06 | |06 | ||
|[[Datei:Schorndorf-besser-klein.jpg|alternativtext=Logo Klimaentscheid Schorndorf|zentriert|rahmenlos|Logo-KE-Schorndorf]] | |[[Datei:Schorndorf-besser-klein.jpg|alternativtext=Logo Klimaentscheid Schorndorf|zentriert|rahmenlos|Logo-KE-Schorndorf]] | ||
| | |||
|Schorndorf | |Schorndorf | ||
|BW | |BW | ||
| | |||
|https://klimaentscheid-schorndorf.de/ | |https://klimaentscheid-schorndorf.de/ | ||
https://www.facebook.com/klimaentscheidschorndorf/ | https://www.facebook.com/klimaentscheidschorndorf/ | ||
| Zeile 102: | Zeile 108: | ||
| | | | ||
|2020 | |2020 | ||
|- | |- | ||
|07 | |07 | ||
|[[Datei:Buchholz_Icon.png|alternativtext=Logo für Klimaentscheid Buchholz|zentriert|rahmenlos|100x100px|Logo-KE-Buchholz]] | |[[Datei:Buchholz_Icon.png|alternativtext=Logo für Klimaentscheid Buchholz|zentriert|rahmenlos|100x100px|Logo-KE-Buchholz]] | ||
| | |||
|Buchholz i.d.N. | |Buchholz i.d.N. | ||
|NI | |NI | ||
| | |||
|[Mailto:info@buchholzzero.de Email] | |[Mailto:info@buchholzzero.de Email] | ||
https://buchholzzero.de/ | https://buchholzzero.de/ | ||
| Zeile 116: | Zeile 123: | ||
| | | | ||
|2020-08 | |2020-08 | ||
|- | |- | ||
|08 | |08 | ||
|[[Datei:Grafik_Lüneburg_2.png|alternativtext=Logo für Klimaentscheid Lüneburg|zentriert|rahmenlos|100x100px|Logo-KE-Lüneburg]] | |[[Datei:Grafik_Lüneburg_2.png|alternativtext=Logo für Klimaentscheid Lüneburg|zentriert|rahmenlos|100x100px|Logo-KE-Lüneburg]] | ||
| | |||
|Lüneburg | |Lüneburg | ||
|NI | |NI | ||
| | |||
|https://klimaentscheid-lueneburg.de/ | |https://klimaentscheid-lueneburg.de/ | ||
https://www.facebook.com/klimaentscheidlg/ | https://www.facebook.com/klimaentscheidlg/ | ||
| Zeile 134: | Zeile 142: | ||
| | | | ||
|2020 | |2020 | ||
|- | |- | ||
|09 | |09 | ||
|[[Datei:Mainz.jpg|alternativtext=Logo für Klimaentscheid Mainz|zentriert|rahmenlos|Logo-KE-Mainz]] | |[[Datei:Mainz.jpg|alternativtext=Logo für Klimaentscheid Mainz|zentriert|rahmenlos|Logo-KE-Mainz]] | ||
| | |||
|Mainz | |Mainz | ||
|RP | |RP | ||
| | |||
|https://klimaentscheid-mainz.de/ | |https://klimaentscheid-mainz.de/ | ||
https://www.facebook.com/Klimaentscheid.Mainz | https://www.facebook.com/Klimaentscheid.Mainz | ||
| Zeile 150: | Zeile 159: | ||
| | | | ||
|2020 | |2020 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|[[Datei:Grafik_Halle_4.png|alternativtext=Logo für Klimaentscheid Halle|zentriert|rahmenlos|100x100px|Logo-KE-Halle]] | |[[Datei:Grafik_Halle_4.png|alternativtext=Logo für Klimaentscheid Halle|zentriert|rahmenlos|100x100px|Logo-KE-Halle]] | ||
| | |||
|Halle an der Saale | |Halle an der Saale | ||
|ST | |ST | ||
| | |||
|[Mailto:kontakt@hallezero.de Email] | |[Mailto:kontakt@hallezero.de Email] | ||
http://www.hallezero.de/ | http://www.hallezero.de/ | ||
| Zeile 166: | Zeile 176: | ||
| | | | ||
|2020 | |2020 | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|[[Datei:Goettingen.jpg|alternativtext=Logo für Klimaentscheid Göttingen|zentriert|rahmenlos|112x112px|Logo-KE-Goettingen]] | |[[Datei:Goettingen.jpg|alternativtext=Logo für Klimaentscheid Göttingen|zentriert|rahmenlos|112x112px|Logo-KE-Goettingen]] | ||
| | |||
|Göttingen | |Göttingen | ||
|NI | |NI | ||
| | |||
|https://www.goettingen-klimaneutral.de/ | |https://www.goettingen-klimaneutral.de/ | ||
[https://www.facebook.com/G%C3%B6ttingen-Zero-102232021585000/ https://www.facebook.com/Göttingen-Zero-102232021585000/] | [https://www.facebook.com/G%C3%B6ttingen-Zero-102232021585000/ https://www.facebook.com/Göttingen-Zero-102232021585000/] | ||
| Zeile 182: | Zeile 193: | ||
| | | | ||
|2020 | |2020 | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|[[Datei:GZ-Ulm-NU-4Wiki-k.jpg|zentriert|rahmenlos|100x100px|Logo Klimaentscheid Ulm & Neu-Ulm]] | |[[Datei:GZ-Ulm-NU-4Wiki-k.jpg|zentriert|rahmenlos|100x100px|Logo Klimaentscheid Ulm & Neu-Ulm]] | ||
| | |||
|Ulm | |Ulm | ||
|BW | |BW | ||
| | |||
|[Mailto:kontakt@localzero-ulm.de Email] | |[Mailto:kontakt@localzero-ulm.de Email] | ||
[https://localzero-ulm.de/ Unsere Website] | [https://localzero-ulm.de/ Unsere Website] | ||
| Zeile 202: | Zeile 214: | ||
| | | | ||
|2020 | |2020 | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|[[Datei:Wuerzburg.png|alternativtext=Logo für Klimaentscheid Würzburg|zentriert|rahmenlos|Logo-KE-Wuerzburg]] | |[[Datei:Wuerzburg.png|alternativtext=Logo für Klimaentscheid Würzburg|zentriert|rahmenlos|Logo-KE-Wuerzburg]] | ||
| | |||
|Würzburg | |Würzburg | ||
|BY | |BY | ||
| | |||
|[Mailto:info@wuerzburg-erneuerbar.de eMail] | |[Mailto:info@wuerzburg-erneuerbar.de eMail] | ||
[https://wuerzburg-erneuerbar.de/ Webseite] | [https://wuerzburg-erneuerbar.de/ Webseite] | ||
| Zeile 214: | Zeile 227: | ||
| | | | ||
|2020 | |2020 | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|[[Datei:Logo_KE_Backnang_klein.png|zentriert|rahmenlos|100x100px|Logo Klimaentscheid Backnang]] | |[[Datei:Logo_KE_Backnang_klein.png|zentriert|rahmenlos|100x100px|Logo Klimaentscheid Backnang]] | ||
| | |||
|Backnang | |Backnang | ||
|BW | |BW | ||
| | |||
|https://klimaentscheid-backnang.de/ | |https://klimaentscheid-backnang.de/ | ||
https://twitter.com/KlimaBacknang | https://twitter.com/KlimaBacknang | ||
| Zeile 232: | Zeile 246: | ||
| | | | ||
|12/2020 | |12/2020 | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|[[Datei:Aachen_Icon_-_positiv.png|zentriert|rahmenlos|100x100px|Logo Klimaentscheid Aachen]] | |[[Datei:Aachen_Icon_-_positiv.png|zentriert|rahmenlos|100x100px|Logo Klimaentscheid Aachen]] | ||
| | |||
|Aachen | |Aachen | ||
|NRW | |NRW | ||
| | |||
|[Mailto:info@klimaentscheid-aachen.de Email] | |[Mailto:info@klimaentscheid-aachen.de Email] | ||
[https://klimaentscheid-aachen.de/ Unsere Webseite] | [https://klimaentscheid-aachen.de/ Unsere Webseite] | ||
| Zeile 248: | Zeile 263: | ||
| | | | ||
|12/2020 | |12/2020 | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|[[Datei:Logo_DresdenZero_transparent.png|zentriert|rahmenlos|100x100px|Logo Klimaentscheid Dresden]] | |[[Datei:Logo_DresdenZero_transparent.png|zentriert|rahmenlos|100x100px|Logo Klimaentscheid Dresden]] | ||
| | |||
|Dresden | |Dresden | ||
|SN | |SN | ||
| | |||
|[Mailto:info@dresdenzero.de Email] | |[Mailto:info@dresdenzero.de Email] | ||
https://dresdenzero.de | https://dresdenzero.de | ||
| Zeile 264: | Zeile 280: | ||
| | | | ||
|04/02/21 | |04/02/21 | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|[[Datei:KE_Aalen_Icon.png|zentriert|rahmenlos|100x100px|Logo Klimaentscheid Aalen]] | |[[Datei:KE_Aalen_Icon.png|zentriert|rahmenlos|100x100px|Logo Klimaentscheid Aalen]] | ||
| | |||
|Aalen | |Aalen | ||
|BW | |BW | ||
| | |||
|[Mailto:Info@klimaentscheid-aalen.de Email] | |[Mailto:Info@klimaentscheid-aalen.de Email] | ||
https://klimaentscheid-aalen.de/ | https://klimaentscheid-aalen.de/ | ||
| Zeile 276: | Zeile 293: | ||
| | | | ||
|02/2021 | |02/2021 | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|[[Datei:RuesselsheimZero.gif|zentriert|rahmenlos|100x100px|Logo Klimaentscheid Rüsselsheim]] | |[[Datei:RuesselsheimZero.gif|zentriert|rahmenlos|100x100px|Logo Klimaentscheid Rüsselsheim]] | ||
| | |||
|Rüsselsheim | |Rüsselsheim | ||
|HE | |HE | ||
| | |||
|[Mailto:info@ruesselsheimzero.de Email] | |[Mailto:info@ruesselsheimzero.de Email] | ||
https://www.ruesselsheimzero.de | https://www.ruesselsheimzero.de | ||
| Zeile 288: | Zeile 306: | ||
| | | | ||
|03/2021 | |03/2021 | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
|[[Datei:Logo_Klimaentscheid_Jena.png|zentriert|rahmenlos|100x100px|Logo Klimaentscheid Jena]] | |[[Datei:Logo_Klimaentscheid_Jena.png|zentriert|rahmenlos|100x100px|Logo Klimaentscheid Jena]] | ||
| | |||
|Jena | |Jena | ||
|TH | |TH | ||
| | |||
|[mailto:Info@klimaentscheid-jena.de Email] | |[mailto:Info@klimaentscheid-jena.de Email] | ||
| Zeile 303: | Zeile 322: | ||
| | | | ||
|03/2021 | |03/2021 | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
|[[Datei:GZ_Logo-Hamburg_gelb-auf-weiß_reduziert_210513_cmyk.jpg|zentriert|rahmenlos|140x140px|Logo Klimaentscheid Hamburg]] | |[[Datei:GZ_Logo-Hamburg_gelb-auf-weiß_reduziert_210513_cmyk.jpg|zentriert|rahmenlos|140x140px|Logo Klimaentscheid Hamburg]] | ||
| | |||
|Hamburg | |Hamburg | ||
|HH | |HH | ||
| | |||
|[Mailto:kontakt@germanzero-hamburg.de Email] | |[Mailto:kontakt@germanzero-hamburg.de Email] | ||
https://www.facebook.com/GermanZeroHamburg | https://www.facebook.com/GermanZeroHamburg | ||
| Zeile 317: | Zeile 337: | ||
| | | | ||
|03/2021 | |03/2021 | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
|[[Datei:Remshalden_Icon.png|zentriert|rahmenlos|100x100px|Logo Klimaentscheid Remshalden]] | |[[Datei:Remshalden_Icon.png|zentriert|rahmenlos|100x100px|Logo Klimaentscheid Remshalden]] | ||
| | |||
|Remshalden | |Remshalden | ||
|BW | |BW | ||
| | |||
|https://zusammenzukunftgestalten.org | |https://zusammenzukunftgestalten.org | ||
https://www.instagram.com/klimaentscheid_remshalden/ | https://www.instagram.com/klimaentscheid_remshalden/ | ||
| Zeile 331: | Zeile 352: | ||
| | | | ||
|03/2021 | |03/2021 | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|[[Datei:Logo-klimainitiative-eberbach.png|zentriert|rahmenlos|80x80px|Logo Klimaentscheid Eberbach]] | |[[Datei:Logo-klimainitiative-eberbach.png|zentriert|rahmenlos|80x80px|Logo Klimaentscheid Eberbach]] | ||
| | |||
|Eberbach | |Eberbach | ||
|BW | |BW | ||
| | |||
|[mailto:info@klimainitiative-eberbach.de Email] | |[mailto:info@klimainitiative-eberbach.de Email] | ||
https://www.klimainitiative-eberbach.de | https://www.klimainitiative-eberbach.de | ||
| | | | ||
|04/2021 | |04/2021 | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
|[[Datei:Grafik_Deggendorf.png|zentriert|rahmenlos|118x118px|Logo Klimaentscheid Deggendorf]] | |[[Datei:Grafik_Deggendorf.png|zentriert|rahmenlos|118x118px|Logo Klimaentscheid Deggendorf]] | ||
| | |||
|Deggendorf | |Deggendorf | ||
|BY | |BY | ||
| | |||
|[Mailto:klimaentscheid@degnet.de Email] | |[Mailto:klimaentscheid@degnet.de Email] | ||
https://klimaentscheid-deg.de/ | https://klimaentscheid-deg.de/ | ||
| Zeile 353: | Zeile 376: | ||
| | | | ||
|04/2021 | |04/2021 | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
|[[Datei:GZ_Armer_Konrad.jpg|zentriert|rahmenlos|100x100px|Logo Klimaentscheid Weinstadt]] | |[[Datei:GZ_Armer_Konrad.jpg|zentriert|rahmenlos|100x100px|Logo Klimaentscheid Weinstadt]] | ||
| | |||
|Weinstadt | |Weinstadt | ||
|BW | |BW | ||
| | |||
|[https://klimabuendnis-weinstadt.de/klimaentscheid-weinstadt Homepage] | |[https://klimabuendnis-weinstadt.de/klimaentscheid-weinstadt Homepage] | ||
https://www.facebook.com/KlimaB%C3%BCndnis-Weinstadt-106204694931072/ | https://www.facebook.com/KlimaB%C3%BCndnis-Weinstadt-106204694931072/ | ||
| Zeile 367: | Zeile 391: | ||
| | | | ||
|28.04.21 | |28.04.21 | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
|[[Datei:Waiblingen.jpg|alternativtext=Logo für Klimaentscheid Waiblingen|zentriert|rahmenlos|Logo-KE-Waiblingen]] | |[[Datei:Waiblingen.jpg|alternativtext=Logo für Klimaentscheid Waiblingen|zentriert|rahmenlos|Logo-KE-Waiblingen]] | ||
| | |||
|Waiblingen | |Waiblingen | ||
|BW | |BW | ||
| | |||
|[Mailto:waiblingen-klimaneutral@posteo.de Email] | |[Mailto:waiblingen-klimaneutral@posteo.de Email] | ||
https://waiblingen-klimaneutral.de/ | https://waiblingen-klimaneutral.de/ | ||
| Zeile 381: | Zeile 406: | ||
| | | | ||
|05/21 | |05/21 | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
|[[Datei:Traunstein_Icon_Negativ.png|alternativtext=Traunstein|zentriert|rahmenlos|100x100px]] | |[[Datei:Traunstein_Icon_Negativ.png|alternativtext=Traunstein|zentriert|rahmenlos|100x100px]] | ||
| | |||
|Traunstein | |Traunstein | ||
|BY | |BY | ||
| | |||
|[mailto:Klimaaufbruch-Traunstein@posteo.de E-Mail] | |[mailto:Klimaaufbruch-Traunstein@posteo.de E-Mail] | ||
http://www.traunstein-klimaneutral-2030.de https://www.facebook.com/KlimaaufbruchTraunsteinJetzt/ https://www.instagram.com/klimaaufbruch_traunstein_jetzt/ | http://www.traunstein-klimaneutral-2030.de https://www.facebook.com/KlimaaufbruchTraunsteinJetzt/ https://www.instagram.com/klimaaufbruch_traunstein_jetzt/ | ||
| Zeile 393: | Zeile 419: | ||
| | | | ||
|04/2021 | |04/2021 | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
|[[Datei:Kernen-negativ-final-klein.jpg|zentriert|rahmenlos|Logo Klimaentscheid Kernen im Remstal]] | |[[Datei:Kernen-negativ-final-klein.jpg|zentriert|rahmenlos|Logo Klimaentscheid Kernen im Remstal]] | ||
| | |||
|Kernen im Remstal | |Kernen im Remstal | ||
|BW | |BW | ||
| | |||
|https://nachhaltiges-kernen.de/german-zero/ | |https://nachhaltiges-kernen.de/german-zero/ | ||
[Mailto:kernenzero@nachhaltiges-kernen.de E-Mail] | [Mailto:kernenzero@nachhaltiges-kernen.de E-Mail] | ||
| | | | ||
|2021 | |2021 | ||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
|[[Datei:Hannover_LOGO_(gelb).jpg|zentriert|100x100px]] | |[[Datei:Hannover_LOGO_(gelb).jpg|zentriert|100x100px]] | ||
| | |||
|Hannover | |Hannover | ||
|NI | |NI | ||
| | |||
|[Mailto:hannoverzero@posteo.de Email] | |[Mailto:hannoverzero@posteo.de Email] | ||
[https://www.hannoverzero.org/ Homepage] | [https://www.hannoverzero.org/ Homepage] | ||
| Zeile 417: | Zeile 445: | ||
| | | | ||
|05/2021 | |05/2021 | ||
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
|[[Datei:Heilbronn.png|alternativtext=Logo für Klimaentscheid Heilbronn|zentriert|rahmenlos|Logo-KE-Heilbronn]] | |[[Datei:Heilbronn.png|alternativtext=Logo für Klimaentscheid Heilbronn|zentriert|rahmenlos|Logo-KE-Heilbronn]] | ||
| | |||
|Heilbronn | |Heilbronn | ||
|BW | |BW | ||
| | |||
|https://klimaentscheid-heilbronn.de/ | |https://klimaentscheid-heilbronn.de/ | ||
[Mailto:info@klimaentscheid-heilbronn.de E-Mail] | [Mailto:info@klimaentscheid-heilbronn.de E-Mail] | ||
| | | | ||
|05/2021 | |05/2021 | ||
|- | |- | ||
|41 | |41 | ||
|[[Datei:Freiburg.jpg|alternativtext=Logo für Klimaentscheid Freiburg|zentriert|rahmenlos|KE-Logo-Freiburg]] | |[[Datei:Freiburg.jpg|alternativtext=Logo für Klimaentscheid Freiburg|zentriert|rahmenlos|KE-Logo-Freiburg]] | ||
| | |||
|Freiburg | |Freiburg | ||
|BW | |BW | ||
| | |||
|[Mailto:info@klimaentscheid-freiburg.de Email] | |[Mailto:info@klimaentscheid-freiburg.de Email] | ||
https://klimaentscheid-freiburg.de/ | https://klimaentscheid-freiburg.de/ | ||
| Zeile 441: | Zeile 471: | ||
| | | | ||
|05/2021 | |05/2021 | ||
|- | |- | ||
|42 | |42 | ||
|[[Datei:GZ_PotsdamZero_Icon-solo_RGB.jpg|zentriert|rahmenlos|100x100px|Logo Klimaentscheid Potsdam]] | |[[Datei:GZ_PotsdamZero_Icon-solo_RGB.jpg|zentriert|rahmenlos|100x100px|Logo Klimaentscheid Potsdam]] | ||
| | |||
|Potsdam | |Potsdam | ||
|BB | |BB | ||
| | |||
|https://potsdamzero.org | |https://potsdamzero.org | ||
https://www.facebook.com/PotsdamZero/ | https://www.facebook.com/PotsdamZero/ | ||
| Zeile 459: | Zeile 490: | ||
| | | | ||
|05/2021 | |05/2021 | ||
|- | |- | ||
|43 | |43 | ||
|[[Datei:Logos_Druck_solo_new_150x150.png|alternativtext=|zentriert|rahmenlos|100x100px]] | |[[Datei:Logos_Druck_solo_new_150x150.png|alternativtext=|zentriert|rahmenlos|100x100px]] | ||
| | |||
|Osnabrück | |Osnabrück | ||
|NI | |NI | ||
| | |||
|https://os-klimaneutral.de | |https://os-klimaneutral.de | ||
https://www.instagram.com/os_klimaneutral/ | https://www.instagram.com/os_klimaneutral/ | ||
| Zeile 473: | Zeile 505: | ||
| | | | ||
|05/2021 | |05/2021 | ||
|- | |- | ||
|44 | |44 | ||
|[[Datei:Luebeck_Icon_positiv-klein.png|zentriert|rahmenlos|Logo Klimaentscheid Lübeck]] | |[[Datei:Luebeck_Icon_positiv-klein.png|zentriert|rahmenlos|Logo Klimaentscheid Lübeck]] | ||
| | |||
|Lübeck | |Lübeck | ||
|SH | |SH | ||
| | |||
|https://klimaentscheid-luebeck.org/ | |https://klimaentscheid-luebeck.org/ | ||
[https://www.instagram.com/klimaentscheid_luebeck/ Instagram] | [https://www.instagram.com/klimaentscheid_luebeck/ Instagram] | ||
| Zeile 489: | Zeile 522: | ||
| | | | ||
|05/2021 | |05/2021 | ||
|- | |- | ||
|45 | |45 | ||
|[[Datei:Grafik_Nürnberg_2.png|alternativtext=|zentriert|rahmenlos|100x100px]] | |[[Datei:Grafik_Nürnberg_2.png|alternativtext=|zentriert|rahmenlos|100x100px]] | ||
| | |||
|Nürnberg | |Nürnberg | ||
|BY | |BY | ||
| | |||
|[Mailto:Info@klimaentscheid-nuernberg.de Email] | |[Mailto:Info@klimaentscheid-nuernberg.de Email] | ||
https://www.klimaentscheid-nuernberg.de/ | https://www.klimaentscheid-nuernberg.de/ | ||
| Zeile 505: | Zeile 539: | ||
| | | | ||
|05/2021 | |05/2021 | ||
|- | |- | ||
|47 | |47 | ||
|[[Datei:Logo_KE_Halstenbek.jpg|zentriert|rahmenlos|110x110px|Logo KE Halstenbek]] | |[[Datei:Logo_KE_Halstenbek.jpg|zentriert|rahmenlos|110x110px|Logo KE Halstenbek]] | ||
| | |||
|Halstenbek | |Halstenbek | ||
|SH | |SH | ||
| | |||
|https://www.klimabuendnis-halstenbek.de | |https://www.klimabuendnis-halstenbek.de | ||
[mailto:info@klimabuendnis-halstenbek.de eMail] | [mailto:info@klimabuendnis-halstenbek.de eMail] | ||
| Zeile 517: | Zeile 552: | ||
| | | | ||
|06/2021 | |06/2021 | ||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
|[[Datei:Wiesbaden.jpg|alternativtext=Logo für Klimaentscheid Wiesbaden|zentriert|rahmenlos|Logo-KE-Wiesbaden]] | |[[Datei:Wiesbaden.jpg|alternativtext=Logo für Klimaentscheid Wiesbaden|zentriert|rahmenlos|Logo-KE-Wiesbaden]] | ||
| | |||
|Wiesbaden | |Wiesbaden | ||
|HE | |HE | ||
| | |||
|[https://www.facebook.com/WiesbadenZero Facebook] | |[https://www.facebook.com/WiesbadenZero Facebook] | ||
[Mailto:gemeinsam@wiesbadenzero.de Email] | [Mailto:gemeinsam@wiesbadenzero.de Email] | ||
| Zeile 529: | Zeile 565: | ||
| | | | ||
|06/2020 | |06/2020 | ||
|- | |- | ||
|49 | |49 | ||
|[[Datei:Bad_Hersfeld.png|alternativtext=HEF|zentriert|rahmenlos]] | |[[Datei:Bad_Hersfeld.png|alternativtext=HEF|zentriert|rahmenlos]] | ||
| | |||
|Bad Hersfeld | |Bad Hersfeld | ||
|HE | |HE | ||
| | |||
|https://klima-initiative-bad-hersfeld.de/ | |https://klima-initiative-bad-hersfeld.de/ | ||
[Mailto:info@klima-initiative-bad-hersfeld.de Email] | [Mailto:info@klima-initiative-bad-hersfeld.de Email] | ||
| | | | ||
|06/2021 | |06/2021 | ||
|- | |- | ||
|50 | |50 | ||
|[[Datei:Logo_KE_Oehringen-k.jpg|zentriert|rahmenlos|Logo Klimaentscheid Öhringen]] | |[[Datei:Logo_KE_Oehringen-k.jpg|zentriert|rahmenlos|Logo Klimaentscheid Öhringen]] | ||
| | |||
|Öhringen | |Öhringen | ||
|BW | |BW | ||
| | |||
|https://oehringen-klimaneutral.de | |https://oehringen-klimaneutral.de | ||
[https://www.instagram.com/oehringen_klimaneutral/ Instagram] | [https://www.instagram.com/oehringen_klimaneutral/ Instagram] | ||
| Zeile 555: | Zeile 593: | ||
| | | | ||
|06/2021 | |06/2021 | ||
|- | |- | ||
|53 | |53 | ||
|[[Datei:KE_Bargteheide.png|zentriert|rahmenlos|110x110px|Logo Klimaentscheid Bargteheide]] | |[[Datei:KE_Bargteheide.png|zentriert|rahmenlos|110x110px|Logo Klimaentscheid Bargteheide]] | ||
| | |||
|Bargteheide | |Bargteheide | ||
|SH | |SH | ||
| | |||
|https://bargteheidezero.de/ | |https://bargteheidezero.de/ | ||
https://www.facebook.com/Bargteheidezero/ | https://www.facebook.com/Bargteheidezero/ | ||
| Zeile 573: | Zeile 612: | ||
| | | | ||
|23.06.2021 | |23.06.2021 | ||
|- | |- | ||
|54 | |54 | ||
