LocalZero:Stellungnahmen für "Gute Wärmeplanung": Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K (KE Ulm --> LZU) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[LocalZero:Best Practices der Teams|Best Practices der Teams]] | [[LocalZero:Best Practices der Teams|Best Practices der Teams]] | ||
Die Teams ''' | Die Teams '''LocalZero Ulm''' und '''Klimaentscheid Koblenz''', als Mitglied des Klimabündnisses Koblenz, haben jeweils die Wärmeplanungen ihrer Kommunen kommentiert und konkrete Anforderungen bzw. Qualitätskriterien formuliert.[[Datei:Team Klimaentscheid Ulm Neu-Ulm.jpg|mini|400x400px|Team LocalZero Ulm]] | ||
{| width="50%" style="margin:10px 0px 0px 0px; padding:0.3em 0.3em 0.3em 0.3em; background-color:#A3D869 ; border:1px #A3D869" {| | {| width="50%" style="margin:10px 0px 0px 0px; padding:0.3em 0.3em 0.3em 0.3em; background-color:#A3D869 ; border:1px #A3D869" {| | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| width="50%" style="margin:5px 5px 5px 5px; padding:0.3em 1em 0.7em 1em;" | | | width="50%" style="margin:5px 5px 5px 5px; padding:0.3em 1em 0.7em 1em;" | | ||
===='''Projektinfos'''==== | ===='''Projektinfos'''==== | ||
[https://mitmachen-wiki.germanzero.org/wiki/images/5/57/Stellungnahmen_f%C3%BCr_Gute_W%C3%A4rmeplanung.pdf Steckbrief im PDF-Format] | |||
🔍 Stellungnahmen zu den Wärmeplanungen ihrer Kommunen | 🔍 Stellungnahmen zu den Wärmeplanungen ihrer Kommunen | ||
Zeile 34: | Zeile 36: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| width="50%" style="margin:5px 5px 5px 5px; padding:0.3em 1em 0.7em 1em;" | | | width="50%" style="margin:5px 5px 5px 5px; padding:0.3em 1em 0.7em 1em;" | | ||
===='''Team | ===='''Team LocalZero Ulm'''==== | ||
*5-6 Mitglieder | *5-6 Mitglieder | ||
*Alter: 20 bis Rentenalter | *Alter: 20 bis Rentenalter | ||
*[mailto:kontakt@ | *[mailto:kontakt@localzero-ulm.de E-Mail] | ||
*[https://www.instagram.com/ | *[https://www.instagram.com/localzeroulm/ Instagram] | ||
*[https:// | *[https://localzero-ulm.de/ Webseite] | ||
| | | | ||
====Team Klimaentscheid Koblenz==== | ====Team Klimaentscheid Koblenz==== | ||
Zeile 57: | Zeile 59: | ||
'''<big>Stellungnahme zum kommunalen Wärmeplan der Stadt Ulm - | '''<big>Stellungnahme zum kommunalen Wärmeplan der Stadt Ulm - LocalZero Ulm</big>''' | ||
*gemeinsame Stellungnahme vom ''' | *gemeinsame Stellungnahme vom '''LocalZero Ulm''' und dem BUND Kreisverband Ulm (Herbst 2023) | ||
*grundsätzliche Forderung nach einem Kommunikationskonzept und einer stärkeren Einbeziehung relevanter Akteur:innen sowie der Bürger:innen | *grundsätzliche Forderung nach einem Kommunikationskonzept und einer stärkeren Einbeziehung relevanter Akteur:innen sowie der Bürger:innen | ||
**Anhörungen nicht bloß per E-Mail, sondern in direkten Gesprächen, mittels Bürgerbefragungen, Runden Tischen etc. | **Anhörungen nicht bloß per E-Mail, sondern in direkten Gesprächen, mittels Bürgerbefragungen, Runden Tischen etc. | ||
Zeile 68: | Zeile 70: | ||
*offener Brief des '''Klimabündnisses Koblenz''' an den Oberbürgermeister und den neu gewählten Stadtrat (Sommer 2024), dass grüner Wasserstoff (H2) keine Option zum Heizen von Wohnungen darstellt, wie über 50 wissenschaftliche Studien zeigen | *offener Brief des '''Klimabündnisses Koblenz''' an den Oberbürgermeister und den neu gewählten Stadtrat (Sommer 2024), dass grüner Wasserstoff (H2) keine Option zum Heizen von Wohnungen darstellt, wie über 50 wissenschaftliche Studien zeigen | ||
**da deutlich teurer als bspw. Wärmepumpen und zudem perspektivisch nicht in ausreichender Menge verfügbar | **da deutlich teurer als bspw. Wärmepumpen und zudem perspektivisch nicht in ausreichender Menge verfügbar | ||
*dies wurde durch Koblenzer Politiker:innen der CDU, SPD, Grünen und Linken öffentlich bestätigt - dennoch wurde Wasserstoff für | *dies wurde durch Koblenzer Politiker:innen der CDU, SPD, Grünen und Linken öffentlich bestätigt - dennoch wurde Wasserstoff für die kommunale Wärmeplanung bislang nicht ausgeschlossen | ||
*die kommunale Wärmeplanung wird derzeit noch von den Stadtwerken, der evm und dem ifas erstellt | |||
Weitere Sammelsteckbriefe (Aktionen, die mehrere Lokalteams erfolgreich umgesetzt haben): | |||
[[LocalZero: | [[LocalZero:Solarberatung und Solarparties|Solarberatung- und Solarparties]] | ||
[[LocalZero: | [[LocalZero:Solar- und Wärmepumpenparty|Solar- und Wärmepumpenparties]] | ||
[[LocalZero: | [[LocalZero:Parking Day|Parking Day]] | ||
[[LocalZero:Unterschriftenmobilisierung|Unterschriftenmobilisierung]] | |||
[[LocalZero:Talks, Podcast und Radio|ZeroTalks]] | |||
[[LocalZero: | [[LocalZero:Teaminterne Organisation|Teaminterne Orga]] | ||
Zurück zu [[LocalZero:Best Practices der Teams|Best Practices der Teams]] | Zurück zu [[LocalZero:Best Practices der Teams|Best Practices der Teams]] | ||
[[Kategorie:Wärme]] |
Aktuelle Version vom 7. April 2025, 15:04 Uhr
Die Teams LocalZero Ulm und Klimaentscheid Koblenz, als Mitglied des Klimabündnisses Koblenz, haben jeweils die Wärmeplanungen ihrer Kommunen kommentiert und konkrete Anforderungen bzw. Qualitätskriterien formuliert.
|
|
Stellungnahme zum kommunalen Wärmeplan der Stadt Ulm - LocalZero Ulm
- gemeinsame Stellungnahme vom LocalZero Ulm und dem BUND Kreisverband Ulm (Herbst 2023)
- grundsätzliche Forderung nach einem Kommunikationskonzept und einer stärkeren Einbeziehung relevanter Akteur:innen sowie der Bürger:innen
- Anhörungen nicht bloß per E-Mail, sondern in direkten Gesprächen, mittels Bürgerbefragungen, Runden Tischen etc.
- konkrete Vorschläge zu einzelnen Themenbereichen wie Stromerzeugung im Stadtgebiet oder Fern- und Nahwärmenetze
Forderung, Wasserstoff als Option aus der kommunalen Wärmeplanung zu streichen - Klimabündnis Koblenz
- offener Brief des Klimabündnisses Koblenz an den Oberbürgermeister und den neu gewählten Stadtrat (Sommer 2024), dass grüner Wasserstoff (H2) keine Option zum Heizen von Wohnungen darstellt, wie über 50 wissenschaftliche Studien zeigen
- da deutlich teurer als bspw. Wärmepumpen und zudem perspektivisch nicht in ausreichender Menge verfügbar
- dies wurde durch Koblenzer Politiker:innen der CDU, SPD, Grünen und Linken öffentlich bestätigt - dennoch wurde Wasserstoff für die kommunale Wärmeplanung bislang nicht ausgeschlossen
- die kommunale Wärmeplanung wird derzeit noch von den Stadtwerken, der evm und dem ifas erstellt
Weitere Sammelsteckbriefe (Aktionen, die mehrere Lokalteams erfolgreich umgesetzt haben):
Solarberatung- und Solarparties
Zurück zu Best Practices der Teams