LocalZero:Unterschriftenmobilisierung: Unterschied zwischen den Versionen
K (Daten geändert) |
AnnaL (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(16 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[LocalZero:Best Practices der Teams|Best Practices der Teams]] | [[LocalZero:Best Practices der Teams|Best Practices der Teams]] | ||
Die Best Practices von '''[https://klimaentscheid-ulm.de/ Klimaentscheid Ulm/Neu-Ulm]''' sowie '''[https://www.klimaentscheid-luebeck.de/ Klimaentscheid Lübeck]''' demonstrieren erfolgreiches Unterschriftensammeln und erhöhen die öffentliche Wahrnehmung lokaler Klimaschutzinitiativen. | |||
Mit den kreativen Ideen zum Unterschriftensammeln schaffen es Teams öffentlichkeitswirksam und sichtbar zu werden. Der Erfolg stellt sich ein: | |||
* Mehrere hundert Unterschriften in kurzen Zeiträumen. | |||
Einfache Mittel wie Beachflags, gelbe Fahrräder und Instagram-Kampagnen führten zu einer nachhaltigen Steigerung der Sichtbarkeit.[[Datei:UnterschriftenSammelnMitBeachflag (2klein).jpg|alternativtext=Unterschriften sammeln mit Beachflag|mini|350x350px|Unterschriften sammeln mit Beachflag]] | |||
[[Datei:ZweiBeachflags20220319-4-Quadrat.jpg|alternativtext=Große und mittlere Beachflag|mini|230x230px|Große und mittlere Beachflag]] | |||
===== Beachflag ===== | |||
Die [https://www.instagram.com/p/Ch7jl-GLbDO/ Beachflag] ist eine mobile und leichte Fahne, die eine auffällige Möglichkeit bietet, das Team '''Klimaentscheid Ulm/Neu-Ulm''' und dessen Anliegen in Menschenmengen sichtbar zu machen. Ihre flexible Nutzung ermöglicht es, sich frei zu bewegen und dennoch präsent zu bleiben, ohne an einem festen Stand gebunden zu sein. | |||
* '''Ziel''': In Menschenmengen mit der Beachflag auffallen, um potenzielle Unterstützer schneller zu gewinnen. | |||
* '''Ergebnis''': Höhere Sichtbarkeit und schnellere Auffindbarkeit des Teams. | |||
* '''Materialien''': Beachflag, Rucksack, leeres Glas. | |||
* '''Kosten''': Ca. 150 €. | |||
* '''Besonderheit''': Flexibler Einsatz bietet mehr Beweglichkeit und Sichtbarkeit als ein fester Stand, ohne Standgebühren. | |||
===== Klimaglocke ===== | |||
[[Datei:Klimaglocke .jpg|mini|336x336px|Klimaglocke]] | |||
Mit der [https://www.instagram.com/p/CVddzvpquiv/ Klimaglocke] hat das '''Team Ulm & Neu-Ulm''' ein Projekt entwickelt, das auf kreative Weise die Unterstützung für den Klimaschutz akustisch sichtbar macht. Alle, die die Unterschriftenliste zeichnen können die Glocke läuten, was nicht nur Aufmerksamkeit erregt, sondern auch die Gemeinschaftsstimmung stärkt: | |||
* '''Ziel''': Aufmerksamkeit erregen und Unterschriften mit einem akustischen Signal begleiten. | |||
* '''Ergebnis''': Der Klang der Glocke wird mit Unterstützung für den Klimaschutz assoziiert. | |||
* '''Materialien''': Glocke, laminiertes Plakat. | |||
* '''Kosten''': Ca. 40 €. | |||
* '''Besonderheit''': Jeder Unterzeichner darf die Glocke läuten, auch Kinder können aktiv teilnehmen. | |||
===== Gelbe Räder ===== | |||
[[Datei:Gelbe Räder.jpg|mini|303x303px|Gelbe Räder]] | |||
Um eine dauerhafte Präsenz im Stadtbild zu schaffen, entwickelte das '''Team Ulm & Neu-Ulm''' die Idee der [https://www.instagram.com/p/ChFbTcuLP4E/?img_index=1 Gelben Räder]. Diese auffälligen Fahrräder werden im Stadtgebiet platziert und mit QR-Codes versehen, über die Passanten schnell Informationen abrufen und Unterschriftenlisten herunterladen können. Die Räder sind flexibel umstellbar, ohne zusätzliche Kosten zu verursachen. Auch '''BargteheideZero''' nutzte diese gelben Fahrräder. | |||
* '''Ziel''': Aufmerksamkeit auf die Kampagne / Unterschriftensammlung lenken, indem auffällige gelbe Fahrräder überall in der Stadt aufgestellt werden. | |||
* '''Ergebnis''': Passanten werden über die QR-Codes und Informationsplakate an den Rädern direkt auf das Team aufmerksam. | |||
* '''Materialien''': Gelbe Räder, Farbe, Folie und Briefkästen für Unterschriftenlisten | |||
* '''Kosten''': Ca. 150 € für 8 Räder | |||
* '''Besonderheit''': Flexible Platzierung im Stadtgebiet als kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Werbeverträgen. <br /> | |||
===== '''Kickoff-Veranstaltung''' ===== | |||
[[Datei:Instagram Post 2021.jpg|mini|Kickoff ([https://www.instagram.com/p/CO8vRl6BOBF/ Instergram Post] 2021)]] | |||
Die [https://www.instagram.com/p/CO8vRl6BOBF/ Kickoff-Veranstaltung] markierte öffentlich den Startschuss für die Unterschriftensammlung des '''Klimaentscheids Lübeck'''. Mit der Einbindung prominenter Persönlichkeiten, dem Orchester des Wandels und Institutionen aus der Stadt sowie einem abwechslungsreichen Programm schaffte es das Team, sofort einen bleibenden Eindruck in der Öffentlichkeit zu hinterlassen. | |||
* '''Ziel''': Die Bekanntheit des Klimaentscheids steigern und einen starken Öffentlichkeitsstart ermöglichen. | |||
* '''Ergebnis''': Hohe Gästezahl, erste Unterschriften und ein positiver Pressebericht | |||
* '''Dauer''': Ein Abend mit Vorbereitungszeit | |||
* '''Kosten''': Keine | |||
* '''Materialien''': Unterschriftenlisten, Infoflyer, Stand. | |||
* '''Besonderheit''': Die Einbindung von Lokalprominenten und städtischen Institutionen sowie musikalische Begleitung trugen zum Erfolg bei. | |||
===== Super-Sammel-Samstag ===== | |||
[[Datei:Super-Sammel-Samstag.jpg|mini|320x320px]] | |||
Der [https://www.klimaentscheid-luebeck.de/index.php/event/super-sammelsamstag/ Super-Sammel-Samstag] ist eine Team-Aktion '''(Klimaentscheids Lübeck)''', um an einem einzigen Tag möglichst viele Unterschriften zu sammeln. Durch die Beteiligung von rund 30 Personen, die in einem freundschaftlichen Wettbewerb miteinander um die meisten Unterschriften konkurrierten, wurde das Unterschriftensammeln zu einem motivierenden Gemeinschaftserlebnis. | |||
* '''Ziel''': Möglichst viele Unterschriften an einem Tag sammeln | |||
* '''Ergebnis''': Über 800 Unterschriften wurden an einem Tag gesammelt. | |||
* '''Dauer''': 1 Tag plus Vorbereitungen. | |||
* '''Kosten''': Geringe Ausgaben für Klemmbretter und Mappen. | |||
* '''Materialien''': Klemmbretter, Mappen, Schilder, Aufkleber. | |||
* '''Besonderheit''': Ein Wettbewerb mit einem Preis für die meisten gesammelten Unterschriften motivierte die Teilnehmenden. | |||
===== Fakten-Freitag auf Instagram ===== | |||
[[Datei:Fakten-Freitag.jpg|mini|377x377px]] | |||
Neben physischen Aktionen nutzt das Team '''Klimaentscheid Lübeck'''. auch digitale Kommunikationskanäle, um das Bewusstsein für den Klimaentscheid zu schärfen. Der "Fakten-Freitag" auf Instagram bietet den Followern regelmäßig wissenswerte Informationen rund um den Klimaschutz und sorgt durch die einheitliche Gestaltung der Posts für einen hohen Wiedererkennungswert. Hier ein kleiner Überblick über das Projekt: | |||
* '''Ziel''': Die Reichweite und den Wiedererkennungswert des Klimaentscheids durch digitale Kommunikation erhöhen. | |||
* '''Ergebnis''': Über 700 Follower und regelmäßige Interaktion auf Instagram. | |||
* '''Dauer''': Laufende Aktion. | |||
* '''Kosten''': Keine. | |||
* '''Materialien''': Canva-Layouts und Inhalte, die von Teammitgliedern beigesteuert werden. | |||
* '''Besonderheit''': Der Kanal bietet ein einheitliches Layout und teilt regelmäßig Informationen, u. a. positive Nachrichten zum Klimaschutz (#GoodNewsMonday) und Klimafakten (#FaktenFreitag). | |||
===== Erfolgsfaktoren und Herausforderungen ===== | |||
'''Erfolgsfaktoren:''' | |||
* Kreative und auffällige Aktionen, die das Interesse der Öffentlichkeit wecken. | |||
* Geringe Kosten für die Umsetzung der Maßnahmen. | |||
* Flexibilität und einfache Replizierbarkeit der Aktionen. | |||
'''Herausforderungen:''' | |||
* Die kontinuierliche Motivation der Teammitglieder. | |||
* Die Notwendigkeit, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit langfristig aufrechtzuerhalten. | |||
* In Ulm & Neu-Ulm besteht der Aufwand, Fahrräder und Beachflags regelmäßig aufzustellen (ein aktives Team ist notwendig). | |||
Zeile 118: | Zeile 119: | ||
Zurück zu [[LocalZero:Best Practices der Teams|Best Practices der Teams]] | Zurück zu [[LocalZero:Best Practices der Teams|Best Practices der Teams]] | ||
[[Kategorie:Öffentlichkeitsarbeit]] | |||
[[Kategorie:Unterschriften sammeln]] | [[Kategorie:Unterschriften sammeln]] |
Aktuelle Version vom 30. Oktober 2024, 11:53 Uhr
Die Best Practices von Klimaentscheid Ulm/Neu-Ulm sowie Klimaentscheid Lübeck demonstrieren erfolgreiches Unterschriftensammeln und erhöhen die öffentliche Wahrnehmung lokaler Klimaschutzinitiativen.
Mit den kreativen Ideen zum Unterschriftensammeln schaffen es Teams öffentlichkeitswirksam und sichtbar zu werden. Der Erfolg stellt sich ein:
- Mehrere hundert Unterschriften in kurzen Zeiträumen.
Einfache Mittel wie Beachflags, gelbe Fahrräder und Instagram-Kampagnen führten zu einer nachhaltigen Steigerung der Sichtbarkeit.
Beachflag
Die Beachflag ist eine mobile und leichte Fahne, die eine auffällige Möglichkeit bietet, das Team Klimaentscheid Ulm/Neu-Ulm und dessen Anliegen in Menschenmengen sichtbar zu machen. Ihre flexible Nutzung ermöglicht es, sich frei zu bewegen und dennoch präsent zu bleiben, ohne an einem festen Stand gebunden zu sein.
- Ziel: In Menschenmengen mit der Beachflag auffallen, um potenzielle Unterstützer schneller zu gewinnen.
- Ergebnis: Höhere Sichtbarkeit und schnellere Auffindbarkeit des Teams.
- Materialien: Beachflag, Rucksack, leeres Glas.
- Kosten: Ca. 150 €.
- Besonderheit: Flexibler Einsatz bietet mehr Beweglichkeit und Sichtbarkeit als ein fester Stand, ohne Standgebühren.
Klimaglocke
Mit der Klimaglocke hat das Team Ulm & Neu-Ulm ein Projekt entwickelt, das auf kreative Weise die Unterstützung für den Klimaschutz akustisch sichtbar macht. Alle, die die Unterschriftenliste zeichnen können die Glocke läuten, was nicht nur Aufmerksamkeit erregt, sondern auch die Gemeinschaftsstimmung stärkt:
- Ziel: Aufmerksamkeit erregen und Unterschriften mit einem akustischen Signal begleiten.
- Ergebnis: Der Klang der Glocke wird mit Unterstützung für den Klimaschutz assoziiert.
- Materialien: Glocke, laminiertes Plakat.
- Kosten: Ca. 40 €.
- Besonderheit: Jeder Unterzeichner darf die Glocke läuten, auch Kinder können aktiv teilnehmen.
Gelbe Räder
Um eine dauerhafte Präsenz im Stadtbild zu schaffen, entwickelte das Team Ulm & Neu-Ulm die Idee der Gelben Räder. Diese auffälligen Fahrräder werden im Stadtgebiet platziert und mit QR-Codes versehen, über die Passanten schnell Informationen abrufen und Unterschriftenlisten herunterladen können. Die Räder sind flexibel umstellbar, ohne zusätzliche Kosten zu verursachen. Auch BargteheideZero nutzte diese gelben Fahrräder.
- Ziel: Aufmerksamkeit auf die Kampagne / Unterschriftensammlung lenken, indem auffällige gelbe Fahrräder überall in der Stadt aufgestellt werden.
- Ergebnis: Passanten werden über die QR-Codes und Informationsplakate an den Rädern direkt auf das Team aufmerksam.
- Materialien: Gelbe Räder, Farbe, Folie und Briefkästen für Unterschriftenlisten
- Kosten: Ca. 150 € für 8 Räder
- Besonderheit: Flexible Platzierung im Stadtgebiet als kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Werbeverträgen.
Kickoff-Veranstaltung
Die Kickoff-Veranstaltung markierte öffentlich den Startschuss für die Unterschriftensammlung des Klimaentscheids Lübeck. Mit der Einbindung prominenter Persönlichkeiten, dem Orchester des Wandels und Institutionen aus der Stadt sowie einem abwechslungsreichen Programm schaffte es das Team, sofort einen bleibenden Eindruck in der Öffentlichkeit zu hinterlassen.
- Ziel: Die Bekanntheit des Klimaentscheids steigern und einen starken Öffentlichkeitsstart ermöglichen.
- Ergebnis: Hohe Gästezahl, erste Unterschriften und ein positiver Pressebericht
- Dauer: Ein Abend mit Vorbereitungszeit
- Kosten: Keine
- Materialien: Unterschriftenlisten, Infoflyer, Stand.
- Besonderheit: Die Einbindung von Lokalprominenten und städtischen Institutionen sowie musikalische Begleitung trugen zum Erfolg bei.
Super-Sammel-Samstag
Der Super-Sammel-Samstag ist eine Team-Aktion (Klimaentscheids Lübeck), um an einem einzigen Tag möglichst viele Unterschriften zu sammeln. Durch die Beteiligung von rund 30 Personen, die in einem freundschaftlichen Wettbewerb miteinander um die meisten Unterschriften konkurrierten, wurde das Unterschriftensammeln zu einem motivierenden Gemeinschaftserlebnis.
- Ziel: Möglichst viele Unterschriften an einem Tag sammeln
- Ergebnis: Über 800 Unterschriften wurden an einem Tag gesammelt.
- Dauer: 1 Tag plus Vorbereitungen.
- Kosten: Geringe Ausgaben für Klemmbretter und Mappen.
- Materialien: Klemmbretter, Mappen, Schilder, Aufkleber.
- Besonderheit: Ein Wettbewerb mit einem Preis für die meisten gesammelten Unterschriften motivierte die Teilnehmenden.
Fakten-Freitag auf Instagram
Neben physischen Aktionen nutzt das Team Klimaentscheid Lübeck. auch digitale Kommunikationskanäle, um das Bewusstsein für den Klimaentscheid zu schärfen. Der "Fakten-Freitag" auf Instagram bietet den Followern regelmäßig wissenswerte Informationen rund um den Klimaschutz und sorgt durch die einheitliche Gestaltung der Posts für einen hohen Wiedererkennungswert. Hier ein kleiner Überblick über das Projekt:
- Ziel: Die Reichweite und den Wiedererkennungswert des Klimaentscheids durch digitale Kommunikation erhöhen.
- Ergebnis: Über 700 Follower und regelmäßige Interaktion auf Instagram.
- Dauer: Laufende Aktion.
- Kosten: Keine.
- Materialien: Canva-Layouts und Inhalte, die von Teammitgliedern beigesteuert werden.
- Besonderheit: Der Kanal bietet ein einheitliches Layout und teilt regelmäßig Informationen, u. a. positive Nachrichten zum Klimaschutz (#GoodNewsMonday) und Klimafakten (#FaktenFreitag).
Erfolgsfaktoren und Herausforderungen
Erfolgsfaktoren:
- Kreative und auffällige Aktionen, die das Interesse der Öffentlichkeit wecken.
- Geringe Kosten für die Umsetzung der Maßnahmen.
- Flexibilität und einfache Replizierbarkeit der Aktionen.
Herausforderungen:
- Die kontinuierliche Motivation der Teammitglieder.
- Die Notwendigkeit, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit langfristig aufrechtzuerhalten.
- In Ulm & Neu-Ulm besteht der Aufwand, Fahrräder und Beachflags regelmäßig aufzustellen (ein aktives Team ist notwendig).
Zurück zu Best Practices der Teams