LocalZero:Aktionen zur Kommunalwahl: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[LocalZero:Best Practices der Teams|Best Practices der Teams]] | [[LocalZero:Best Practices der Teams|Best Practices der Teams]] | ||
=== | ===Warum aktiv werden bei Kommunalwahlen?=== | ||
Auch Kommunalwahlen sind Klimawahlen! In kommunalen Wahlkämpfen haben klimarelevante Themen jedoch oft nicht den notwendigen Stellenwert. Durch das Abfragen und Veröffentlichen klimarelevanter Positionen der Kandidierenden kann Klimaschutz wieder in die gesellschaftliche Debatte kommen und ihr zu klimabewussteren Wahlentscheidungen vor Ort beitragen. | |||
Der Gemeinderat oder Stadtrat ist <u>das</u> politische Gegenüber von euch als LocalZero-Team. | |||
*Die Vertreter:innen werden auf fünf Jahre gewählt. Nur gemeinsam mit ihnen kommt ihr zur Klimaneutralität. | |||
*Klimarelevante Themen haben im aktuellen Wahlkampf nicht den notwendigen Stellenwert. | |||
*Daher: Klimawahl lokal. Für klimabewusste Wahlentscheidungen bei dir vor Ort. | |||
===Wie aktiv werden bei Kommunalwahlen?=== | |||
Es gibt viele Möglichkeiten, im Rahmen einer Kommunalwahl auf die klimapolitischen Positionen der Kandidierenden aufmerksam zu machen. Eine davon ist der '''Klima-Wahlcheck'''. Außerdem findest du unten '''weitere Aktionen''' verschiedener Lokalteams zum Thema Kommunalwahlen. | |||
===Der Klima-Wahlcheck – unser interaktives Tool für deine Kommune === | |||
Das Team '''DresdenZero''' entwickelte gemeinsam mit weiteren Initiativen Wahlprüfsteine für die bevorstehende Kommunalwahl und strebte eine interaktive Darstellung in Form einer Art Wahl-O-Mat an. Diese Idee wurde 2024 vom Team des '''Klimaplans Markdorf''' mit der neuen Software für einen ersten Feldversuch aufgegriffen. Eine erste breitere Pilotphase fand zu der Bundestagswahl 2025 statt. | |||
Dazu wurde auf Basis einer Open-Source Software von hauptsächlich 2 Ehrenamtlichen diese Web-Plattform vereinheitlicht weiterentwickelt und wird nun für alle GermanZero und LocalZero Teams zur Verfügung gestellt und betreut. Der [https://localzero.net/loesungen/wahlcheck Wahlcheck] kann von den Teams nach bestimmten Vorgaben individuell angepasst werden, um Kadidierenden- und Parteipositionen zu konkreten Thesen transparent darzustellen. | |||
Folgende (Haupt-) Wahlen wurden bzw. werden von uns voraussichtlich angegangen: | |||
*Bundestagswahl 2025 | |||
*Nordrhein-Westfalen Kommunalwahlen 2025 | |||
*Baden-Württemberg Landtagswahlen 2026 | |||
*Rheinland-Pfalz Landtagswahlen 2026 | |||
*Berlin Landtagswahlen 2026 | |||
*Nordrhein-Westfalen Landtagswahlen 2027 | |||
[ | Solltet ihr eine nicht aufgelistete Wahl abdecken wollen, dann meldet euch ca. 6 Wochen vor der Wahl bei dem Wahlcheck-Team unter [mailto:wahlcheck@germanzero.de wahlcheck@germanzero.de]. | ||
'''Eine detaillierte Anleitung für den LZ-Wahlcheck in deiner Kommune findest du [[LocalZero:LocalZero Wahlcheck|hier]].''' | |||
{| style="margin:10px 0px 0px 0px; padding:0.3em 0.3em 0.3em 0.3em; background-color:#A3D869 ; border:1px #A3D869" width="50%" ;float: left | {| style="margin:10px 0px 0px 0px; padding:0.3em 0.3em 0.3em 0.3em; background-color:#A3D869 ; border:1px #A3D869" width="50%" ;float: left | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="margin:5px 5px 5px 5px; padding:0.3em 1em 0.7em 1em;" width="50%";float: left;| | | style="margin:5px 5px 5px 5px; padding:0.3em 1em 0.7em 1em;" width="50%" ;float: left; | | ||
{| style="margin:10px 0px 0px 0px; padding:0.3em 0.3em 0.3em 0.3em; background-color:#ffffff; border:1px solid lightblue" width="100%"; float: left; | {| style="margin:10px 0px 0px 0px; padding:0.3em 0.3em 0.3em 0.3em; background-color:#ffffff; border:1px solid lightblue" width="100%" ; float: left; | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="margin:5px 5px 5px 5px; padding:0.3em 1em 0.7em 1em;" width="100%";float: left; | | | style="margin:5px 5px 5px 5px; padding:0.3em 1em 0.7em 1em;" width="100%" ;float: left; | | ||
==='''Projektinfos'''=== | ==='''Projektinfos''' === | ||
🔍 interaktiver Wahlcheck mit Kandidierendenpositionen zu ausgewählten Thesen | |||
🔍 | |||
🎯 '''Ziel:''' Unterstützung klimabewusster Wahlentscheidungen | 🎯 '''Ziel:''' Unterstützung klimabewusster Wahlentscheidungen | ||
Zeile 60: | Zeile 47: | ||
⭐ '''Ergebnis:''' interaktive Web-Plattform | ⭐ '''Ergebnis:''' interaktive Web-Plattform | ||
⏳ '''Dauer:''' mind. | ⏳ '''Dauer:''' mind. 6 Wochen Vorlaufzeit für Lokalteams | ||
💪 '''Schwierigkeit: 2/3''' (Lokalteams nutzen vorbereitete Web-Plattform,) | 💪 '''Schwierigkeit: 2/3''' (Lokalteams nutzen vorbereitete Web-Plattform,) | ||
📝'''Vorbereitung:''' Formulierung von Thesen zu ortsrelevanten Projekten, Kontaktaufnahme zu Parteien, Einbettung der Antworten in Wahlcheck-Vorlage | 📝'''Vorbereitung:''' Formulierung von Thesen (zu ortsrelevanten Projekten), Kontaktaufnahme zu Parteien, Einbettung der Antworten in Wahlcheck-Vorlage | ||
💶 '''Kosten:''' keine | 💶 '''Kosten:''' keine | ||
🏃 '''Schritt-für-Schritt:''' | 🏃 '''Schritt-für-Schritt:''' [[LocalZero:LocalZero Wahlcheck|LocalZero_Kommunaler_Wahlcheck]] | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
===Weitere Aktionen von Lokalteams zu Kommunalwahlen=== | |||
=== | |||
====Wahlprüfsteine / Thesen ==== | |||
''' | Gemeinsam mit weiteren Dresdener Initiativen entwickelte das Team '''DresdenZero''' Wahlprüfsteine für die bevorstehende Kommunalwahl, die als Wahl-O-Mat für Bürger:innen interaktiv zugänglich sind. Das Engagement von '''DresdenZero''' war der ideele Startschuss für die Entwicklung des LocalZero Wahlchecks (s. oben). [https://wahlkompass-dresden.de/ weitere Infos] | ||
Das Team | Das Team '''KlimaLautern''' erstellte für die Kommunalwahl 2024 in Kaiserslautern Wahlprüfsteine für verschiedene Sektoren, anhand derer sich Bürger:innen ein Bild der klimapolitischen Standpunkte und Ambitionen der antretenden Parteien machen konnten. In den Wochen vor den Wahlen wurden die Antworten der Parteien auf einzelne Fragen zudem bei Instagram vorgestellt. [https://klimalautern.de/klima-wahlpruefsteine/#toggle-id-1-closed weitere Infos] | ||
https:// | Das Team '''ÜberlingenZero''' entwickelte schon vor Beginn der heißen Wahlkampfphase 19 Wahlprüfsteine zu den Themen Energie, Klimaanpassung, Verkehr, Bürgerbeteiligung sowie Gemeinderatsarbeit in Bezug auf die Stadt Überlingen und verschickte diese an die kandidierenden Parteien bzw. Wahllisten. Die Befragten konnten mit Ja/Nein/Enthaltung sowie einer optionalen textlichen Erläuterung antworten. Auf dem Wochenmarkt sprach das Team mit interessierten Bürger:innen über die Ergebnisse der Aktion. [https://ueberlingenzero.de/wahlcheck/ weitere Infos] | ||
===''' | ====Podiumsdiskussion==== | ||
Das Aktionsbündnis Klima und Umwelt Jena, dem das Team vom '''Klimaentscheid Jena''' angehört, lud anlässlich der bevorstehenden Kommunalwahl zu einer Podiumsdiskussion ein, bei der OB-Kandidierende der demokratischen Fraktionen zum Thema “Klimaschutz in Jena - wie weiter?” diskutierten. [https://klimabuendnis-jena.de/2024/05/nachbericht-zur-podiumsdiskussion-der-ob-kandidierenden-am-12-05/ weitere Infos] | |||
'''Osnabrück klimaneutral | ====Speeddating==== | ||
'''Osnabrück klimaneutral''' veranstaltete gemeinsam mit dem Solarenergieverein ein EU-Wahlhearing, eine Art Speeddating, bei dem an jedem Tisch ein anderes klimarelevantes Thema diskutiert werden konnte. Politiker:innen verschiedener Parteien stellten sich den Fragen der Bürger:innen und wechselten nach jeweils 15 Minuten zum nächsten Tisch. [https://www.noz.de/lokales/osnabrueck/artikel/europawahlkampf-in-osnabrueck-fuenf-politiker-beim-wahlhearing-46977139 weitere Infos] | |||
==== Befragung zur Klimaschutz- & Klimaanpassungspolitik==== | |||
Das Klimabündnis Koblenz, dem das Team vom '''Klimaentscheid Koblenz''' angehört, befragte Parteien anlässlich der bevorstehenden Kommunalwahl in einer Umfrage nach ihrer Gesamtstrategie in der Klimaschutz- und Klimaanpassungspolitik und veröffentlichte die Ergebnisse online sowie auf Plakaten im Stadtraum. | |||
Das Team '''FriedrichshafenZero''' ermittelte in einer Umfrage, wie die bei der Kommunalwahl antretenden Parteien zu Klimaschutzthemen stehen. Die Bürger:innen konnten sich über die Ergebnisse online oder persönlich an einem Infostand von '''FriedrichshafenZero''' in der Stadtmitte informieren. [https://friedrichshafenzero.de/2024/05/01/befragung-der-parteien-zum-klimaschutz/ weitere Infos] | |||
Das Team vom '''Klimaentscheid Ulm''' stellte allen demokratischen Parteien dieselbe Frage: “Welche drei Sätze können Sie uns liefern, damit Menschen, die sich für die Erreichung der Klimaziele interessieren, Ihre Partei bei der nächsten Gemeindewahl wählen?” Die Antworten teilte das Team auf ihrer Webseite und auf Instagram. | |||
Zurück zu [[LocalZero:Best Practices der Teams|Best Practices der Teams]] | Zurück zu [[LocalZero:Best Practices der Teams|Best Practices der Teams]] |
Aktuelle Version vom 29. Juni 2025, 20:02 Uhr
Warum aktiv werden bei Kommunalwahlen?
Auch Kommunalwahlen sind Klimawahlen! In kommunalen Wahlkämpfen haben klimarelevante Themen jedoch oft nicht den notwendigen Stellenwert. Durch das Abfragen und Veröffentlichen klimarelevanter Positionen der Kandidierenden kann Klimaschutz wieder in die gesellschaftliche Debatte kommen und ihr zu klimabewussteren Wahlentscheidungen vor Ort beitragen.
Der Gemeinderat oder Stadtrat ist das politische Gegenüber von euch als LocalZero-Team.
- Die Vertreter:innen werden auf fünf Jahre gewählt. Nur gemeinsam mit ihnen kommt ihr zur Klimaneutralität.
- Klimarelevante Themen haben im aktuellen Wahlkampf nicht den notwendigen Stellenwert.
- Daher: Klimawahl lokal. Für klimabewusste Wahlentscheidungen bei dir vor Ort.
Wie aktiv werden bei Kommunalwahlen?
Es gibt viele Möglichkeiten, im Rahmen einer Kommunalwahl auf die klimapolitischen Positionen der Kandidierenden aufmerksam zu machen. Eine davon ist der Klima-Wahlcheck. Außerdem findest du unten weitere Aktionen verschiedener Lokalteams zum Thema Kommunalwahlen.
Der Klima-Wahlcheck – unser interaktives Tool für deine Kommune
Das Team DresdenZero entwickelte gemeinsam mit weiteren Initiativen Wahlprüfsteine für die bevorstehende Kommunalwahl und strebte eine interaktive Darstellung in Form einer Art Wahl-O-Mat an. Diese Idee wurde 2024 vom Team des Klimaplans Markdorf mit der neuen Software für einen ersten Feldversuch aufgegriffen. Eine erste breitere Pilotphase fand zu der Bundestagswahl 2025 statt.
Dazu wurde auf Basis einer Open-Source Software von hauptsächlich 2 Ehrenamtlichen diese Web-Plattform vereinheitlicht weiterentwickelt und wird nun für alle GermanZero und LocalZero Teams zur Verfügung gestellt und betreut. Der Wahlcheck kann von den Teams nach bestimmten Vorgaben individuell angepasst werden, um Kadidierenden- und Parteipositionen zu konkreten Thesen transparent darzustellen.
Folgende (Haupt-) Wahlen wurden bzw. werden von uns voraussichtlich angegangen:
- Bundestagswahl 2025
- Nordrhein-Westfalen Kommunalwahlen 2025
- Baden-Württemberg Landtagswahlen 2026
- Rheinland-Pfalz Landtagswahlen 2026
- Berlin Landtagswahlen 2026
- Nordrhein-Westfalen Landtagswahlen 2027
Solltet ihr eine nicht aufgelistete Wahl abdecken wollen, dann meldet euch ca. 6 Wochen vor der Wahl bei dem Wahlcheck-Team unter wahlcheck@germanzero.de.
Eine detaillierte Anleitung für den LZ-Wahlcheck in deiner Kommune findest du hier.
|
Weitere Aktionen von Lokalteams zu Kommunalwahlen
Wahlprüfsteine / Thesen
Gemeinsam mit weiteren Dresdener Initiativen entwickelte das Team DresdenZero Wahlprüfsteine für die bevorstehende Kommunalwahl, die als Wahl-O-Mat für Bürger:innen interaktiv zugänglich sind. Das Engagement von DresdenZero war der ideele Startschuss für die Entwicklung des LocalZero Wahlchecks (s. oben). weitere Infos
Das Team KlimaLautern erstellte für die Kommunalwahl 2024 in Kaiserslautern Wahlprüfsteine für verschiedene Sektoren, anhand derer sich Bürger:innen ein Bild der klimapolitischen Standpunkte und Ambitionen der antretenden Parteien machen konnten. In den Wochen vor den Wahlen wurden die Antworten der Parteien auf einzelne Fragen zudem bei Instagram vorgestellt. weitere Infos
Das Team ÜberlingenZero entwickelte schon vor Beginn der heißen Wahlkampfphase 19 Wahlprüfsteine zu den Themen Energie, Klimaanpassung, Verkehr, Bürgerbeteiligung sowie Gemeinderatsarbeit in Bezug auf die Stadt Überlingen und verschickte diese an die kandidierenden Parteien bzw. Wahllisten. Die Befragten konnten mit Ja/Nein/Enthaltung sowie einer optionalen textlichen Erläuterung antworten. Auf dem Wochenmarkt sprach das Team mit interessierten Bürger:innen über die Ergebnisse der Aktion. weitere Infos
Podiumsdiskussion
Das Aktionsbündnis Klima und Umwelt Jena, dem das Team vom Klimaentscheid Jena angehört, lud anlässlich der bevorstehenden Kommunalwahl zu einer Podiumsdiskussion ein, bei der OB-Kandidierende der demokratischen Fraktionen zum Thema “Klimaschutz in Jena - wie weiter?” diskutierten. weitere Infos
Speeddating
Osnabrück klimaneutral veranstaltete gemeinsam mit dem Solarenergieverein ein EU-Wahlhearing, eine Art Speeddating, bei dem an jedem Tisch ein anderes klimarelevantes Thema diskutiert werden konnte. Politiker:innen verschiedener Parteien stellten sich den Fragen der Bürger:innen und wechselten nach jeweils 15 Minuten zum nächsten Tisch. weitere Infos
Befragung zur Klimaschutz- & Klimaanpassungspolitik
Das Klimabündnis Koblenz, dem das Team vom Klimaentscheid Koblenz angehört, befragte Parteien anlässlich der bevorstehenden Kommunalwahl in einer Umfrage nach ihrer Gesamtstrategie in der Klimaschutz- und Klimaanpassungspolitik und veröffentlichte die Ergebnisse online sowie auf Plakaten im Stadtraum.
Das Team FriedrichshafenZero ermittelte in einer Umfrage, wie die bei der Kommunalwahl antretenden Parteien zu Klimaschutzthemen stehen. Die Bürger:innen konnten sich über die Ergebnisse online oder persönlich an einem Infostand von FriedrichshafenZero in der Stadtmitte informieren. weitere Infos
Das Team vom Klimaentscheid Ulm stellte allen demokratischen Parteien dieselbe Frage: “Welche drei Sätze können Sie uns liefern, damit Menschen, die sich für die Erreichung der Klimaziele interessieren, Ihre Partei bei der nächsten Gemeindewahl wählen?” Die Antworten teilte das Team auf ihrer Webseite und auf Instagram.
Zurück zu Best Practices der Teams