LocalZero:Wärmebildspaziergang: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
JuliaG (Diskussion | Beiträge) (Hinzufügen von Detail der Wärmebildspaziergänge zu Energieberatungsinformationen) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[LocalZero:Best Practices der Teams|Best Practices der Teams]] | |||
'''Das Team ÜberlingenZero motivierte mit öffentlichen Wärmebildspaziergängen Einwohner:innen von Überlingen ihre Immobilien energetisch zu sanieren.''' | |||
{| style="margin:10px 0px 0px 0px; padding:0.3em 0.3em 0.3em 0.3em; background-color:#A3D869 ; border:1px #A3D869" width=" | {| style="margin:10px 0px 0px 0px; padding:0.3em 0.3em 0.3em 0.3em; background-color:#A3D869 ; border:1px #A3D869" width="50%" {| | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="margin:5px 5px 5px 5px; padding:0.3em 1em 0.7em 1em;" width="100%" | | | style="margin:5px 5px 5px 5px; padding:0.3em 1em 0.7em 1em;" width="100%" | | ||
Zeile 12: | Zeile 14: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="margin:5px 5px 5px 5px; padding:0.3em 1em 0.7em 1em;" width="50%" | | | style="margin:5px 5px 5px 5px; padding:0.3em 1em 0.7em 1em;" width="50%" | | ||
===='''Projektinfos'''==== | |||
==== '''Projektinfos''' ==== | [https://mitmachen-wiki.germanzero.org/wiki/images/e/e5/W%C3%A4rmebildspaziergang.pdf Steckbrief im PDF-Format zum Download] | ||
🔍 Öffentlicher Spaziergang mit Wärmebildkamera: Aufnahmen bei interessierten Bürger:innen | |||
🎯 '''Ziel:''' Sensibilisierung von Privatpersonen für Wärmeverluste von Wohnhäusern | |||
⭐ '''Ergebnis:''' gesteigertes Bewusstsein der Teilnehmenden, Dämmung eines Wohnhauses im Nachgang | |||
⏳ '''Dauer:''' abhängig von der Anzahl der Teilnehmenden | |||
💪 '''Schwierigkeit''': 2/3 | |||
📝 '''Vorbereitung:''' ca. 3 Wochen, | |||
💶 '''Kosten:''' ca. 400 Euro, davon 300 Euro für die Wärmebildkamera | |||
📝 '''Ausrüstung:''' Wärmebildkamera, ggf. ein iPad zur größeren Darstellung der Aufnahmen, Vorwissen zur Kamera und Energieverbrauchswerten von Wohnhäusern | |||
|} | |} | ||
|} | |||
<div style="clear: both;"></div> | |||
{| class="wikitable" style="float: right; margin-left: 5px; width: 30%;" | |||
|+ | |||
'''Team ÜberlingenZero''' | |||
|- | |||
| Team Größe:||12, davon 5 am Projekt Beteiligt | |||
|- | |||
| Alter:||35-70 Jahre | |||
|- | |||
|Kontakt:||ueberlingenzero@mail.de | |||
|- | |||
|Web:|| [https://www.instagram.com/ueberlingenzero/ Instagramm] | |||
https://ueberlingenzero.de/ | |||
|} | |||
<div style="clear: both;"></div> | |||
{| class="wikitable" style="float: right; margin-left: 5px; width: 30%;" | |||
|+ '''Stadt''' '''Überlingen''' | |||
|- | |||
|Bundesland:||Baden-Württemberg | |||
|- | |||
|Größe:|| Mittel (24.700) | |||
|- | |||
|Klimaneutralität bis:||2040 Beschlossen | |||
|- | |||
|Zusammenarbeit mit der Verwaltung: | |||
| - | |||
|} | |} | ||
[[Datei:Screenshot 2024-06-04 101023.png|mini|451x451px]] | |||
| | |||
Das Team '''ÜberlingenZero''' veranstaltete in den kalten Wintermonaten zwei Wärmebildspaziergänge durch Wohngebiete in Überlingen. | |||
'''erste Schritte:''' | |||
* Ein Mitglied des Teams '''ÜberlingenZero''' besitzt eine Wärmebildkamera (Kosten ca 400 €) und stellt diese dem Team zur Verfügung. | |||
* Eine AG von ÜberlingenZero beschäftigte sich eingehend mit der Funktionsweise der Kamera und den Energieverbrauchswerten alter und moderner Wohnhäuser pro Quadratmeter. | |||
'''Werbung:''' | |||
* Presseartikel im Gemeindeblatt sowie im Südkurier zur Teilnahme an den beiden Wärmebildspaziergängen | |||
* Flyer | |||
'''Durchführung und Resonanz''' | |||
* Jeweils 4-5 interessierte Bürger:innen meldeten sich kostenfrei an und suchten gemeinsam mit '''ÜberlingenZero''' ihre Wohnhäuser auf. | |||
* Auf einem iPad vergrößert analysierten sie gemeinsam die Anzeige der Wärmebildkamera und die darauf erkennbaren Wärmeverluste der Gebäude. | |||
* Im Nachhinein erhielten die Teilnehmenden ein Dokument mit Informationen zu Energieberatungen in der Region und Fördermitteloptionen. | |||
* Das Team erhielt sehr positive Rückmeldungen, darunter von einer Person, die im Nachgang des Spaziergangs die Dämmung ihres Hauses verbesserte. | |||
* Beim zweiten Spaziergang war ein Journalist des Südkuriers anwesend, der von der Aktion berichtete. | |||
'''Voraussetzungen:''' | |||
* Ideal für die Thermografie sind kalte, bewölkte, aber trockene Winternächte. Die Temperaturdifferenz zwischen innen und außen sollte mindestens 15 Kelvin ohne Wind und Sonneneinstrahlung betragen, zum Beispiel +5°C außen und 20°C innen. Bei Regen, Schnee, Nebel oder Wind kann die Thermografie nicht stattfinden.<br /> | |||
Der Schwierigkeitsgrad des Projekts wurde mit 2/3 bewertet: | |||
* Vorwissen über die Funktionsweise von Wärmebildkameras | |||
* technische Ausrüstung von Nöten | |||
* Wissen über durchschnittlichen Energieverbrauch von Wohnhäusern ist erforderlich | |||
Tipp des Teams: Die Aktion ist besonders für sehr kalte und dunkle Tage geeignet. | Tipp des Teams: Die Aktion ist besonders für sehr kalte und dunkle Tage geeignet. | ||
Teams, die ähnliche Aktionen durchgeführt haben: | |||
[https://os-klimaneutral.de/2024/01/20/09-01-2024-aufschlussreiches-ergebnis-beim-thermografiespaziergang-in-pye/ Osnabrück klimaneutral] | |||
Zurück zu [[LocalZero:Best Practices der Teams|Best Practices der Teams]] | |||
[[Kategorie:Energie]] | |||
[[Kategorie:Gebäude]] | |||
[[Kategorie:Wärme]] |
Aktuelle Version vom 29. November 2024, 11:02 Uhr
Das Team ÜberlingenZero motivierte mit öffentlichen Wärmebildspaziergängen Einwohner:innen von Überlingen ihre Immobilien energetisch zu sanieren.
|
Team Größe: | 12, davon 5 am Projekt Beteiligt |
Alter: | 35-70 Jahre |
Kontakt: | ueberlingenzero@mail.de |
Web: | Instagramm |
Bundesland: | Baden-Württemberg |
Größe: | Mittel (24.700) |
Klimaneutralität bis: | 2040 Beschlossen |
Zusammenarbeit mit der Verwaltung: | - |
Das Team ÜberlingenZero veranstaltete in den kalten Wintermonaten zwei Wärmebildspaziergänge durch Wohngebiete in Überlingen.
erste Schritte:
- Ein Mitglied des Teams ÜberlingenZero besitzt eine Wärmebildkamera (Kosten ca 400 €) und stellt diese dem Team zur Verfügung.
- Eine AG von ÜberlingenZero beschäftigte sich eingehend mit der Funktionsweise der Kamera und den Energieverbrauchswerten alter und moderner Wohnhäuser pro Quadratmeter.
Werbung:
- Presseartikel im Gemeindeblatt sowie im Südkurier zur Teilnahme an den beiden Wärmebildspaziergängen
- Flyer
Durchführung und Resonanz
- Jeweils 4-5 interessierte Bürger:innen meldeten sich kostenfrei an und suchten gemeinsam mit ÜberlingenZero ihre Wohnhäuser auf.
- Auf einem iPad vergrößert analysierten sie gemeinsam die Anzeige der Wärmebildkamera und die darauf erkennbaren Wärmeverluste der Gebäude.
- Im Nachhinein erhielten die Teilnehmenden ein Dokument mit Informationen zu Energieberatungen in der Region und Fördermitteloptionen.
- Das Team erhielt sehr positive Rückmeldungen, darunter von einer Person, die im Nachgang des Spaziergangs die Dämmung ihres Hauses verbesserte.
- Beim zweiten Spaziergang war ein Journalist des Südkuriers anwesend, der von der Aktion berichtete.
Voraussetzungen:
- Ideal für die Thermografie sind kalte, bewölkte, aber trockene Winternächte. Die Temperaturdifferenz zwischen innen und außen sollte mindestens 15 Kelvin ohne Wind und Sonneneinstrahlung betragen, zum Beispiel +5°C außen und 20°C innen. Bei Regen, Schnee, Nebel oder Wind kann die Thermografie nicht stattfinden.
Der Schwierigkeitsgrad des Projekts wurde mit 2/3 bewertet:
- Vorwissen über die Funktionsweise von Wärmebildkameras
- technische Ausrüstung von Nöten
- Wissen über durchschnittlichen Energieverbrauch von Wohnhäusern ist erforderlich
Tipp des Teams: Die Aktion ist besonders für sehr kalte und dunkle Tage geeignet.
Teams, die ähnliche Aktionen durchgeführt haben:
Zurück zu Best Practices der Teams