LocalZero-ReadOnly:LocalZero-Teams: Unterschied zwischen den Versionen
K (Homepage bei Greifswald raus / eMail geändert) |
K (Logo Preetz eingefügt.) |
||
(28 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
''' | '''Wir sind schon über 80 aktive Teams! Wann wirst DU Teil der Bewegung?''' | ||
Hier findest Du eine Liste der aktiven von GermanZero unterstützten LocalZero-Teams inkl. Kontaktdaten sowie eine Übersicht, was diese Teams schon erreicht haben. Die Lokalteams werden außerdem auf unserer [http://u.osmfr.org/m/493805/ interaktiven Karte] dargestellt.</br> | Hier findest Du eine Liste der aktiven von GermanZero unterstützten LocalZero-Teams inkl. Kontaktdaten sowie eine Übersicht, was diese Teams schon erreicht haben. Die Lokalteams werden außerdem auf unserer [http://u.osmfr.org/m/493805/ interaktiven Karte] dargestellt.</br> | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Der Grund: Unsere Lokalteams sind das tollste und wichtigste in LocalZero! Daher möchten wir sicher gehen, dass an allen Stellen ([https://localzero.net/ Karte], [[LocalZero:Erfolge der Klimaentscheide|Erfolge]], und in der Datenbank) überall das gleiche steht.</br> | Der Grund: Unsere Lokalteams sind das tollste und wichtigste in LocalZero! Daher möchten wir sicher gehen, dass an allen Stellen ([https://localzero.net/ Karte], [[LocalZero:Erfolge der Klimaentscheide|Erfolge]], und in der Datenbank) überall das gleiche steht.</br> | ||
Wir freuen uns auf Deine Email!</div> </br> | Wir freuen uns auf Deine Email!</div> </br> | ||
[[Datei:Teams-KumulierteAnzahl-100.png|alternativtext=<nowiki>Lokale Teams - kumulierte Anzahl | Stand | [[Datei:Teams-KumulierteAnzahl-100.png|alternativtext=<nowiki>Lokale Teams - kumulierte Anzahl | Stand 20. Juni 2024</nowiki>|mini|700x700px|<nowiki>Lokale Teams - kumulierte Anzahl | Stand 2. Juni 2023</nowiki>]] | ||
[[Datei:PinKarteDuenn 20230406.png|alternativtext=Stand 06.04.2023|mini|Deutschlandweit gibt es schon über 80 aktive LocalZero-Teams. Zur interaktiven Karte geht es hier: https://t1p.de/knkarte]] | [[Datei:PinKarteDuenn 20230406.png|alternativtext=Stand 06.04.2023|mini|Deutschlandweit gibt es schon über 80 aktive LocalZero-Teams. Zur interaktiven Karte geht es hier: https://t1p.de/knkarte]] | ||
Zeile 78: | Zeile 78: | ||
|[[Datei:Muenster 01-SW-m.jpg|alternativtext=Logo Klimaentscheid Münster|zentriert|rahmenlos|Logo Klimaentscheid Münster]] | |[[Datei:Muenster 01-SW-m.jpg|alternativtext=Logo Klimaentscheid Münster|zentriert|rahmenlos|Logo Klimaentscheid Münster]] | ||
|Münster | |Münster | ||
| | |NRW | ||
|[https://muenster-klima.info/2020/08/27/klimaentscheid-beschlossen-der-druck-der-umweltbewegungen-hat-gewirkt/ https://muenster-klima.info/] | |[https://muenster-klima.info/2020/08/27/klimaentscheid-beschlossen-der-druck-der-umweltbewegungen-hat-gewirkt/ https://muenster-klima.info/] | ||
https://www.instagram.com/unserklima2030/ | https://www.instagram.com/unserklima2030/ | ||
Zeile 127: | Zeile 127: | ||
|Bayreuth | |Bayreuth | ||
|BY | |BY | ||
| | |Neuer Name: Klimastimmen Bayreuth | ||
[ | [https://www.instagram.com/klimastimmen_bayreuth/ Instagram] | ||
https://www.instagram.com/ | |||
|Phase 1 | |Phase 1 | ||
|Bürgerbegehren | |Bürgerbegehren | ||
Zeile 411: | Zeile 405: | ||
|Stadt | |Stadt | ||
|Unterschriftensammlung gestartet | |Unterschriftensammlung gestartet | ||
| | | | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 506: | Zeile 475: | ||
|Phase 1 | |Phase 1 | ||
| | |EiNRWohnerantrag | ||
|2035 | |2035 | ||
| | | | ||
Zeile 518: | Zeile 487: | ||
|[[Datei:Aachen Icon - positiv.png|rahmenlos|zentriert|100x100px|alternativtext=Logo Klimaentscheid Aachen|Logo Klimaentscheid Aachen]] | |[[Datei:Aachen Icon - positiv.png|rahmenlos|zentriert|100x100px|alternativtext=Logo Klimaentscheid Aachen|Logo Klimaentscheid Aachen]] | ||
|Aachen | |Aachen | ||
| | |NRW | ||
|[Mailto:info@klimaentscheid-aachen.de Email] | |[Mailto:info@klimaentscheid-aachen.de Email] | ||
[https://klimaentscheid-aachen.de/ Unsere Webseite] | [https://klimaentscheid-aachen.de/ Unsere Webseite] | ||
Zeile 528: | Zeile 497: | ||
[https://twitter.com/aachen_zero Twitter] | [https://twitter.com/aachen_zero Twitter] | ||
|Phase 2 | |Phase 2 | ||
| | |EiNRWohnerantrag | ||
|2030 | |2030 | ||
| | | | ||
Zeile 921: | Zeile 890: | ||
[mailto:Kontakt@klimaentscheid-luebeck.de kontakt@klimaentscheid-luebeck.de] | [mailto:Kontakt@klimaentscheid-luebeck.de kontakt@klimaentscheid-luebeck.de] | ||
|Phase | |Phase 2 | ||
|Bürgerbegehren | |Bürgerbegehren | ||
|2035 | |2035 | ||
| | |Beschluss: 30.11.2023 | ||
Aufbau eines Monitorings der Umsetzung des Masterplans Klimaschutz, Informationskampagne für Unternehme mit großen Gebäuden / Grundstücken zum Aufbau von PV-Anlagen, Aufbau eines Klimastammtisches und Gespräche in verschiedenen Kreisen der Bevölkerung über das Thema Klimaschutz. | |||
|Stadt | |Stadt | ||
| | | Die Bürgerschaft hat am 30.11.2023 dem Bürgerbegehren zugestimmt. Ziel des Masterplans Klimaschutz der Stadtverwaltung ist nun die Klimaneutralität von Lübeck bis 2035. Die Maßnahmen des Masterplans sind dementsprechend anzupassen. | ||
| | | | ||
|05/2021 | |05/2021 | ||
Zeile 958: | Zeile 927: | ||
|Halstenbek | |Halstenbek | ||
|SH | |SH | ||
|https://www.klimabuendnis-halstenbek.de | |https://www.klimabuendnis-halstenbek.de | ||
[mailto:info@klimabuendnis-halstenbek.de eMail] | [mailto:info@klimabuendnis-halstenbek.de eMail] | ||
|Phase 1 | |Phase 1 | ||
Zeile 1.023: | Zeile 992: | ||
|Bürgerbegehren | |Bürgerbegehren | ||
|2035 | |2035 | ||
| | |Beschluss des Gemeinderates am 27. Feb 24, dass die Kommune bis 2037 klimaneutral wird. | ||
Der Bericht/ das Konzept/ die Maßnahmen lagen noch nicht vor und liegen auch heute noch nicht vor. | |||
|Stadt | |Stadt | ||
|Unterschriften am 25. Jan 22 überreicht; | |Unterschriften am 25. Jan 22 überreicht; | ||
Zeile 1.029: | Zeile 999: | ||
| | | | ||
|06/2021 | |06/2021 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.162: | Zeile 1.114: | ||
|Finanzielle Mittel, Mitstreiter:innen | |Finanzielle Mittel, Mitstreiter:innen | ||
|- | |- | ||
| | |59 | ||
|[[Datei:Logo | |[[Datei:Logo Klimaentscheid St. Ingbert.jpg|zentriert|rahmenlos|100x100px]] | ||
| | |St. Ingbert | ||
| | |SL | ||
| | | | ||
https://www.facebook.com/Klimaentscheid-St-Ingbert-107206928395182 | |||
|Phase 1 | |||
|Phase 1 | |||
|Bürgerbegehren | |Bürgerbegehren | ||
|2035 | |2035 | ||
Zeile 1.201: | Zeile 1.134: | ||
|[[Datei:Marl 3.0.jpg|alternativtext=Logo KE Marl|zentriert|rahmenlos|100x100px|Logo KE Marl]] | |[[Datei:Marl 3.0.jpg|alternativtext=Logo KE Marl|zentriert|rahmenlos|100x100px|Logo KE Marl]] | ||
|Marl | |Marl | ||
| | |NRW | ||
|Homepage: [https://www.marl-primaklima.de/ www.Marl-PrimaKlima.de] | |Homepage: [https://www.marl-primaklima.de/ www.Marl-PrimaKlima.de] | ||
|Phase 1 | |Phase 1 | ||
Zeile 1.334: | Zeile 1.267: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |72 | ||
|[[Datei: | |[[Datei:Logo KE Koblenz.png|alternativtext=Logo KE Koblenz|zentriert|rahmenlos|100x100px|Logo KE Koblenz]] | ||
| | |Koblenz | ||
| | |RP | ||
|[https:// | |[Mailto:info@Klimaentscheid-koblenz.de Email] | ||
[https://klimaentscheid-koblenz.de http://klimaentscheid-koblenz.de/] | |||
https://www.instagram.com/koblenzero/ | |||
https://twitter.com/KlimaentschKobl | |||
https://twitter.com/KlimaentschKobl | |||
|Phase 1 | |Phase 1 | ||
|Bürgerbegehren | |Bürgerbegehren | ||
Zeile 1.383: | Zeile 1.290: | ||
|[[Datei:Logo Klimaentscheid Unna (UnnaZero).jpg|zentriert|rahmenlos|100x100px|Logo Klimaentscheid Unna]] | |[[Datei:Logo Klimaentscheid Unna (UnnaZero).jpg|zentriert|rahmenlos|100x100px|Logo Klimaentscheid Unna]] | ||
|Unna | |Unna | ||
| | |NRW | ||
|UnnaZero | |UnnaZero | ||
Zeile 1.568: | Zeile 1.475: | ||
|Änderung Gruppenname | |Änderung Gruppenname | ||
|- | |- | ||
|87 | |||
|[[Datei:Logo Tutzing Klimaneutral.png|zentriert|rahmenlos|117x117px]] | |||
|87 | |||
|[[Datei:Logo Tutzing Klimaneutral.png|zentriert|rahmenlos|117x117px]] | |||
|Tutzing | |Tutzing | ||
|BY | |BY | ||
Zeile 1.668: | Zeile 1.558: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |92 | ||
|[[Datei: | |[[Datei:Weilerswirst.jpg|alternativtext=Logo Weilerswirst|zentriert|rahmenlos|110x110px|Logo Weilerswirst]] | ||
| | |Weilerswist | ||
| | |NRW | ||
|Instagram: [https://www.instagram.com/ | |Instagram: [https://www.instagram.com/weilerswistzero/?hl=de weilerswistzero] | ||
eMail: [mailto:info@weilerswistzero.de info@weilerswistzero.de] | |||
Website: [https://weilerswistzero.de/ weilerswistzero.de] | |||
|Phase 1 | |Phase 1 | ||
|Bürgerentscheid | |||
|Bürgerentscheid | |||
|2035 | |2035 | ||
| | | | ||
Zeile 1.755: | Zeile 1.623: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |97 | ||
|[[Datei: | |[[Datei:Uhldingen-MuehlhofenZero.png|alternativtext=Uhldingen-MuehlhofenZero|zentriert|rahmenlos|111x111px|Uhldingen-MuehlhofenZero]] | ||
| | |Uhldingen-Mühlhofen | ||
| | |BW | ||
|http:// | |[http://www.umzero.de www.umzero.de] | ||
[https://www.instagram.com/uhldingen_muehlhofenzero/ instagram] | |||
[Mailto:info@umzero.de eMail] | |||
|Phase 2 | |||
|Ratsantrag | |||
|2035 | |||
|Am 17.10.2023 hat der Gemeinderat ein Klimaschutzpaket beschlossen! | |||
|Gemeinde | |||
[Mailto:info@umzero.de eMail] | |||
|Phase 2 | |||
|Ratsantrag | |||
|2035 | |||
|Am 17.10.2023 hat der Gemeinderat ein Klimaschutzpaket beschlossen! | |||
|Gemeinde | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 1.857: | Zeile 1.702: | ||
|https://muenchenzero.org | |https://muenchenzero.org | ||
[mailto:kontakt@muenchenzero.org kontakt@muenchenzero.org] | [mailto:kontakt@muenchenzero.org kontakt@muenchenzero.org] | ||
| | |Phase 3 | ||
| | | | ||
|2035 | |2035 | ||
Zeile 1.871: | Zeile 1.716: | ||
|BY | |BY | ||
| | | | ||
| | |Phase 1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 1.886: | Zeile 1.731: | ||
|NRW | |NRW | ||
| | | | ||
| | |Phase 2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 1.897: | Zeile 1.742: | ||
|- | |- | ||
|104 | |104 | ||
| | |[[Datei:KlimanetzwerkWeyhe.png|zentriert|rahmenlos|107x107px|Klimanetzwerk Weyhe]] | ||
|Weyhe | |Weyhe | ||
|NI | |NI | ||
| | |Homepage: [https://www.klimanetzwerkweyhe.com/ Klimanetzwerk Weyhe] | ||
| | |Phase 2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 1.916: | Zeile 1.761: | ||
|NI | |NI | ||
| | | | ||
| | |Phase 2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 1.925: | Zeile 1.770: | ||
|02/2024 | |02/2024 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |106 | ||
|[[Datei: | |[[Datei:Logo LocalZeroSchwerte.jpg|zentriert|rahmenlos|110x110px|Logo LocalZeroSchwerte]] | ||
| | |Schwerte | ||
| | |NRW | ||
| | |LocalZeroSchwerte – Klimaneutral 2035 | ||
|Phase 2 | |||
| | |||
|2035 | |||
|Beschluss 16.05.24 | |||
| | |||
| | |||
|Phase | |||
| | |||
| | |||
|Beschluss | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | |04/2024 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |107 | ||
|[[Datei: | |[[Datei:Logo-Klima-und-Alltag Neuruppin.png|zentriert|rahmenlos|110x110px|Logo-Klima-und-Alltag Neuruppin]] | ||
| | |Neuruppin | ||
| | |BB | ||
|https://www. | |Homepage: [https://klima-und-alltag.de/ Klima und Alltag e.V.] | ||
https://www. | [mailto:vorstand@klima-und-alltag.de eMail] | ||
|Phase 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|06/2024 | |||
| | |||
|- | |||
|108 | |||
|[[Datei:Witten Kreis Icon positiv.png|zentriert|rahmenlos|110x110px|Witten Logo]] | |||
|Witten | |||
|NRW | |||
|[https://www.klima-allianz-witten.de/ Homepage][https://www.instagram.com/klimaallianzwitten/ Instagram][mailto:Kontakt@klima-allianz-witten.de eMail] | |||
|Phase 1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|06/2024 | |||
| | |||
|- | |||
|109 | |||
|[[Datei:Preetz1-1.1.png|zentriert|rahmenlos|110x110px|LocalTeam Preetz]] | |||
|Preetz | |||
|SH | |||
|PANK - Preetzer Aktionsforum Nachhaltigkeit und Klimaschutz | |||
[https://preetz-im-wandel.de/ Homepage] | |||
|Phase 2 | |||
| | |||
|2030 | |||
|Beschluss vom 03.09.2019 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|11/2024 | |||
| | |||
|} | |||
[[#Listenanfang der aktiven Teams|Zum Anfang der Liste springen]] | |||
===Listenende=== | |||
==Liste der pausierenden Teams== | |||
| | Hier sind die Klimaentscheide gelistet, die gerade inaktiv sind. | ||
| | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
| | |+ | ||
| | !'''Nr''' | ||
| | !'''Logo''' | ||
| | !'''Stadt''' | ||
!'''Bundesland''' | |||
!'''Kontakt, Webseite, Social Media''' | |||
!Phase | |||
!'''Fragestellung & Methode''' | |||
!'''Zieljahr''' | |||
!'''Situation vor Ort''' | |||
'''(z.B. Klimaneutralitäts-Beschlüsse, etc.)''' | |||
!'''Adressat der Methode''' | |||
!'''Ergebnis bzw. Status''' | |||
!'''Verlinkung Unterschriftenliste''' | |||
!'''Kickoff am''' | |||
!'''Team braucht''' | |||
!'''WAS WANN zuletzt aktualisiert?''' | |||
|- | |||
|01 | |||
|[[Datei:Essen.jpg|alternativtext=Klimaentscheid Essen|zentriert|rahmenlos|Logo-KE-Essen]] | |||
|Essen | |||
|NRW | |||
|https://klimaentscheid-essen.de/ | |||
https://www.facebook.com/KlimaEntscheid.Essen | |||
https://www.instagram.com/KlimaEntscheid_Essen/ | |||
https://twitter.com/EssenZero | |||
[Mailto:Mail@klimaentscheid-essen.de Email] | |||
|Phase 3 | |||
|Ratsantrag, | |||
ggf. Bürgerbegehren | |||
|Phase | |||
|Bürgerbegehren | |||
|2030 | |2030 | ||
|Beschluss am 21.06.2021 | |||
|Stadt | |Stadt | ||
| | |Ratsbeschluss vom 25.08.21, Beschlusslage unkonkret: Klimaneutralität zwischen 2030 und 2040 (09.02._AU) | ||
| | | | ||
| | |05/2020 | ||
| | | | ||
| | |17.07.23 | ||
Team pausiert | Team pausiert | ||
|- | |- | ||
| | |16 | ||
|[[Datei:Mannheim.png|alternativtext=Logo Klimaentscheid Mannheim|zentriert|rahmenlos|Logo-KE-Mannheim]] | |||
|Mannheim | |||
|BW | |||
|[mailto:info@mannheimzero.de Email] | |||
https://www.facebook.com/MannheimZero/ | |||
https://www.instagram.com/mannheimzero/ | |||
https://twitter.com/Mannheim_Zero | |||
[https://mannheimzero.de/ Website] | |||
|Phase 2 | |||
|Einwohnerantrag | |||
|2030 | |||
|Beschluss 17.11.2022 | |||
Plan ist fertig und veröffentlicht | |||
https://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/getfile.asp?id=8179789&type=do | |||
|Stadt | |||
| | | | ||
| | | | ||
|2020 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |17 | ||
| | |[[Datei:Heidelberg.jpg|alternativtext=Logo Klimaentscheid Heidelberg|zentriert|rahmenlos|Logo-KE-Heidelberg]] | ||
| | |Heidelberg | ||
| | |BW | ||
| | |https://www.klimaentscheid-heidelberg.de/ | ||
| | https://www.facebook.com/Klimaentscheid-Heidelberg-116006826902188/ | ||
https://www.instagram.com/klimaentscheidheidelberg/ | |||
https:// | |||
https:// | https://twitter.com/KlimaentscheidH | ||
[Mailto:info@klimaentscheid-heidelberg.de E-Mail] | |||
|Phase 1 | |Phase 1 | ||
| | |Einwohnerantrag | ||
|2030 | |||
| | |95% Reduktion bis 2050 | ||
| | |Stadt | ||
|Mehrere Abstimmungen mit der Stadt (Umweltamt und Klimabürgermeister) welche ein Ziel vor 2050 als unrealistisch einschätzen. | |||
|[ | [https://www.klimaentscheid-heidelberg.de/ziel/ 5 Forderungen] aufgestellt. | ||
| | |||
| aktive | Unterschriftensammlung läuft, aktueller Stand: ca. 1.000 von 2.500 benötigten Unterschriften gesammelt. | ||
| | |[https://www.klimaentscheid-heidelberg.de/wp-content/uploads/2021/06/unterschriftenliste_klimaentscheid_heidelberg.pdf Unterschriftenliste] | ||
|2020 | |||
|Viele aktive Unterschriftensammler | |||
|11.10.23 | |||
Team pausiert | Team pausiert | ||
|- | |- | ||
| | |25 | ||
|[[Datei:Lichtenfels.png|alternativtext=Logo für Klimaentscheid Lichtenfels|zentriert|rahmenlos|Logo-KE-Lichtenfels]] | |||
|Lichtenfels | |||
|BY | |||
|[Mailto:kontakt@klimaentscheid-lichtenfels.de Email] | |||
https://klimaentscheid-lichtenfels.de/ | |||
https://www.instagram.com/klimaentscheid.lichtenfels/ | |||
https://twitter.com/KlimaentscheidL | |||
|Phase 1 | |||
|Bürgerbegehren | |||
|2030 | |||
|Stadt | |||
|Unterschriftensammlung läuft, 70% erreicht | |||
| | | | ||
| | |02/2021 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|07.12.21 | |||
Team pausiert | |||
|- | |||
|34 | |||
| | |||
|Kiel | |||
|SH | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 2.083: | Zeile 1.974: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |01.08.21 | ||
Team pausiert | Team pausiert | ||
|- | |- | ||
| | |39 | ||
|[[Datei:Logo | |[[Datei:Landkreis Friesland-k.png|alternativtext=Logo für Klimaentscheid Friesland|zentriert|rahmenlos|Logo-KE-Friesland]] | ||
| | |Friesland | ||
| | |NI | ||
|[Mailto: | |[Mailto:info@frieslandzero.de Email] | ||
https:// | https://frieslandzero.de/ | ||
https://www.facebook.com/ | https://www.facebook.com/frieslandzero/ | ||
https://www.instagram.com/frieslandzero/ | |||
|Phase 1 | |Phase 1 | ||
|Bürgerbegehren | | Bürgerbegehren (Gemeinde Zetel); | ||
| | Politikgespräche (Kreis) | ||
| | |2035 | ||
|Stadt | |Fokus liegt auf politischem Druck durch Proteste sowie Gesprächen zur schnellen und ambitionierten Umsetzung des Klimaplan-Beschlusses auf Kreisebene. Außerdem wollen wir Menschen in Gemeinden motivieren, Klimaentscheide zu starten. | ||
| | |Stadt und Kreis | ||
|Erfolgreiches Bürgerbegehren in der Gemeinde Zetel; Planung eine Zukunftswerkstatt in Kreis | |||
|[[Klimaentscheide:Methoden für Klimaentscheide|siehe hier]] | |||
|05/2021 | |||
| aktive Mitglieder | |||
|07.12.21 | |||
Team pausiert | |||
|- | |||
|46 | |||
| | | | ||
| | |Trier | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 2.140: | Zeile 2.016: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Onboarding nicht beendet | |||
|- | |- | ||
| | |51 | ||
| | |[[Datei:Logo Dortmund trend.jpg|zentriert|100x100px|alternativtext=|rahmenlos]] | ||
| | |Dortmund | ||
|NRW | |||
| | |E-Mail: [Mailto:Kontakt@nachhaltiges-dortmund.de kontakt@nachhaltiges-dortmund.de] | ||
Homepage: https://nachhaltiges-dortmund.de/ | |||
Instagram: https://instagram.com/nachhaltiges_dortmund | |||
|Phase 2 | |||
|Politerker:innengespräche | |||
|2035 | |||
|Handlungsprogramm KlimaLuft 2020 (aktuell in Überarbeitung für 2030) | |||
|Stadt | |||
|Stadtrat hat 2035 beschlossen. | |||
| | | | ||
|17.06.2021 | |||
| | | | ||
|10.05.2024 | |||
Team pausiert | |||
|- | |||
|52 | |||
|[[Datei:Muelheim Icon.png|zentriert|rahmenlos|110x110px]] | |||
|Mülheim an der Ruhr | |||
| NRW | |||
|https://muelheimzero.de/ (coming soon) | |||
https://wechange.de/project/muelheimzero/ | |||
|Phase 2 | |||
| | | | ||
|2035 | |||
|Klimanotstand ausgerufen | |||
Erarbeitung eines Plans zur Klimaneutralität 2035 | |||
|Stadt | |||
|Gespräche mit Politiker:innen | |||
| | | | ||
|06/2021 | |||
| | | | ||
| | |04.10.22 | ||
Team pausiert | Team pausiert | ||
|- | |- | ||
| | |58 | ||
|[[Datei:Logo KE | |[[Datei:Logo KE Ingolstadt.png|zentriert|rahmenlos|Logo KE Ingolstadt]] | ||
| | |Ingolstadt | ||
| | |BY | ||
|Website: [https://www.klimaentscheid-in.de www.klimaentscheid-in.de] | |||
Instagram: https://www.instagram.com/gz_klimaentscheid_ingolstadt/ | |||
Email: [mailto:Info@klimaentscheid-in.de info@klimaentscheid-in.de] | |||
|Phase 2 | |||
|Bürgerbegehren | |||
|2035 | |||
|Stadtverwaltung soll bis 2030 klimaneutral werden; Stadt bis 2035 | |||
|Stadt | |||
|Stadtratsantrag zu Klimaneutralität 2035 angenommen; erste Maßnahmen beschlossen. | |||
04/2023: In der Stadt wird aktuell ein Klimabeirat gegründet, in den auch Mitglieder von uns reingelost wurden. Ansonsten begleiten wir weiter die Gründung einer Energiegenossenschaft der Hochschule in Ingolstadt, mit dem Ziel, sie für alle Einwohner:innen der Stadt zu öffnen. | |||
| - | |||
|08/2021 | |||
| | | | ||
|Team pausiert | |||
Aug 2024 | |||
|- | |||
|60 | |||
|[[Datei:Logo Greifswald Zero.jpg|rahmenlos|zentriert]] | |||
|Greifswald | |||
|MV | |||
|[Mailto:klimafit-greifswald@web.de eMail] | |||
|Phase 1 | |Phase 1 | ||
|Bürgerbegehren wurde nicht ganz durchgeführt. | |||
|2030 | |||
|Masterplan 100% Klimaschutz | |||
|Stadt | |||
|[https://www.greifswald.de/de/.galleries/BSK/0565-01.pdf Beschluss der Stadt, bis 2035 klimaneutral sein zu wollen] | |||
| | |||
|09/2021 | |||
| | |||
|Team hat unter anderem Namen einen Klimaverein gegründet 21.12.2023 | |||
|- | |||
|62 | |||
|[[Datei:KE Köln.png|alternativtext=Logo KE Köln|zentriert|rahmenlos|110x110px|Logo KE Köln]] | |||
|Köln | |||
|NRW | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 2.173: | Zeile 2.107: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|63 | |||
| | |||
|Arneburg- | |||
Goldbeck | |||
|ST | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|18.12.21 | |||
Team pausiert | Team pausiert | ||
|- | |- | ||
| | |70 | ||
|[[Datei: | |[[Datei:Donaueschingen-klein.jpg|zentriert|rahmenlos|100x100px|Logo KE-Donaueschingen]] | ||
| | |Donaueschingen | ||
| | |BW | ||
| | |[https://www.facebook.com/KlimaentscheidDonaueschingen Facebook] | ||
[https://www.instagram.com/klimaentscheid_donaueschingen/ Instagram] | |||
[mailto:Klimaentscheid.donaueschingen@gmail.com eMail] | |||
[https://twitter.com/klima_donau Twitter] | |||
|Phase 1 | |Phase 1 | ||
|Bürgerbegehren | |Bürgerbegehren | ||
| | |2032 | ||
| | | | ||
| | |Gemeinde | ||
|<nowiki>- Strukturierung | |<nowiki>-Strukturierung</nowiki> | ||
- | -Erstellung Social Media | ||
- | -Vorbereitung Bürgerbegehren | ||
| | | | ||
| | |11/2021 | ||
| | | | ||
| | |17.05.24 | ||
Team pausiert | Team pausiert | ||
|- | |- | ||
| | |71 | ||
|[[Datei:Logo KE Aldingen.png|zentriert|rahmenlos|100x100px|Logo KE Aldingen]] | |||
|Aldingen | |||
|BW | |||
| | | | ||
| | |Phase 1 | ||
| | | | ||
|2035 | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 2.214: | Zeile 2.171: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |11.08.23 | ||
Team pausiert | Team pausiert | ||
|- | |- | ||
| | |73 | ||
|[[Datei: | |[[Datei:Logo KE Leipzig.png|alternativtext=Logo KE Leipzig|zentriert|rahmenlos|104x104px|Logo KE Leipzig]] | ||
| | |Leipzig | ||
| | |SN | ||
| | |E-Mail: [Mailto:info@klimaentscheid-leipzig.de info@klimaentscheid-leipzig.de] | ||
Website: https:// | |||
Website: https://klimaentscheid-leipzig.de | |||
Instagram: [https://www.instagram.com/germanzero_leipzig/ germanzero_leipzig] | |||
Twitter: [https://twitter.com/LeipzigKlima @LeipzigKlima] | |||
|Phase | |Phase 1 | ||
|Bürgerbegehren | |Bürgerbegehren | ||
| | |2035 | ||
|2019 Ausrufung '''Klimanotstand''', Ziel Klimaneutralität "bis spätestens 2050", ein erstes '''Energie- & Klimaschutzprogramm''' ist 2020 ausgelaufen, ein Neues wird noch erarbeitet; die Stadt hat sich auf die '''EU Mission: 100 klimaneutrale Städte''' beworben | |||
|Stadt | |||
|<nowiki>- Strukturierung und Organisation</nowiki> | |||
- Abstimmung mit Stadt läuft (noch) | |||
- Werbung neuer Mitglieder | |||
| | | | ||
| | |12/2021 | ||
| | | | ||
| | |13.04.23 | ||
Team pausiert | Team pausiert | ||
|- | |- | ||
| | |78 | ||
| | | | ||
|Fürth | |||
|BY | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 2.255: | Zeile 2.216: | ||
| | | | ||
|Nov. 2022 | |Nov. 2022 | ||
Team pausiert | |||
|- | |||
|83 | |||
|[[Datei:Vechelde Icon - negativ Neu.png|zentriert|rahmenlos|100x100px]] | |||
|Vechelde | |||
|NI | |||
|eMail: [mailto:Info@vecheldezero.de info@vecheldezero.de] | |||
Website: https://vecheldezero.de/ | |||
Instagram: https://www.instagram.com/vechelde_zero | |||
|Phase 2 | |||
|Bürgerbegehren für Klimaneutralität | |||
|2032 | |||
| | |||
|Bürgerbegehren | |||
|Unterschriftenliste erstellen | |||
| | |||
|03/2022 | |||
| | |||
|Juli 2023 | |||
Team pausiert | |||
|- | |||
|84 | |||
|[[Datei:Regensburg-wiki.jpg|alternativtext=Logo KE Regensburg|zentriert|rahmenlos|Logo KE Regensburg]] | |||
|Regensburg | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Nov. 2022 | |||
Team pausiert | |||
|- | |||
|86 | |||
|[[Datei:Neukirchen-Vluyn.jpg|zentriert|rahmenlos|110x110px|Logo Neukirchen-Vluyn]] | |||
|Neukirchen-Vluyn | |||
|NRW | |||
|eMail: [mailto:Info@germanzero-nv.de info@germanzero-nv.de] | |||
Webseite: https://germanzero-nv.de/ | |||
|Phase 1 | |||
| | |||
| | |||
|Beschluss am 21.07.2022 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|05/2022 | |||
| | |||
|Aug. 2024 | |||
Team pausiert | |||
|- | |||
|91 | |||
|[[Datei:MerseburgZero Logo.png|alternativtext=Logo MerseburgZero|zentriert|rahmenlos|110x110px]] | |||
|Merseburg | |||
|ST | |||
| | |||
|Phase 1 | |||
|Bürgerbegehren | |||
|2035 | |||
