LocalZero:Wärmebildspaziergang: Unterschied zwischen den Versionen
K (Kategorie geändert) |
JuliaG (Diskussion | Beiträge) (Pad zu iPad geändert für besseres Verständnis) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[LocalZero:Best Practices der Teams|Best Practices der Teams]] | |||
'''Das Team ÜberlingenZero motivierte mit öffentlichen Wärmebildspaziergängen Einwohner:innen von Überlingen ihre Immobilien energetisch zu sanieren.''' | |||
Zeile 13: | Zeile 15: | ||
| style="margin:5px 5px 5px 5px; padding:0.3em 1em 0.7em 1em;" width="50%" | | | style="margin:5px 5px 5px 5px; padding:0.3em 1em 0.7em 1em;" width="50%" | | ||
===='''Projektinfos'''==== | ===='''Projektinfos'''==== | ||
[https://mitmachen-wiki.germanzero.org/wiki/images/e/e5/W%C3%A4rmebildspaziergang.pdf Steckbrief im PDF-Format zum Download] | |||
🔍 Öffentlicher Spaziergang mit Wärmebildkamera: Aufnahmen bei interessierten Bürger:innen | 🔍 Öffentlicher Spaziergang mit Wärmebildkamera: Aufnahmen bei interessierten Bürger:innen | ||
Zeile 27: | Zeile 31: | ||
💶 '''Kosten:''' ca. 400 Euro, davon 300 Euro für die Wärmebildkamera | 💶 '''Kosten:''' ca. 400 Euro, davon 300 Euro für die Wärmebildkamera | ||
📝 '''Ausrüstung:''' Wärmebildkamera, ggf. ein | 📝 '''Ausrüstung:''' Wärmebildkamera, ggf. ein iPad zur größeren Darstellung der Aufnahmen, Vorwissen zur Kamera und Energieverbrauchswerten von Wohnhäusern | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Zeile 36: | Zeile 40: | ||
'''Team ÜberlingenZero''' | '''Team ÜberlingenZero''' | ||
|- | |- | ||
| Team Größe:||12 davon 5 am Projekt Beteiligt | | Team Größe:||12, davon 5 am Projekt Beteiligt | ||
|- | |- | ||
| Alter:||35-70 Jahre | | Alter:||35-70 Jahre | ||
Zeile 47: | Zeile 51: | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
{| class="wikitable" style="float: right; margin-left: 5px; width: 30%;" | {| class="wikitable" style="float: right; margin-left: 5px; width: 30%;" | ||
|+ '''Stadt''' ''' | |+ '''Stadt''' '''Überlingen''' | ||
|- | |- | ||
|Bundesland:||Baden-Württemberg | |Bundesland:||Baden-Württemberg | ||
Zeile 65: | Zeile 69: | ||
Das Team '''ÜberlingenZero''' veranstaltete in den kalten Wintermonaten zwei Wärmebildspaziergänge durch Wohngebiete in Überlingen. | Das Team '''ÜberlingenZero''' veranstaltete in den kalten Wintermonaten zwei Wärmebildspaziergänge durch Wohngebiete in Überlingen. | ||
'''erste Schritte:''' | |||
* Ein Mitglied des Teams '''ÜberlingenZero''' besitzt eine Wärmebildkamera (Kosten ca 400 €) und stellt diese dem Team zur Verfügung. | |||
* Eine AG von ÜberlingenZero beschäftigte sich eingehend mit der Funktionsweise der Kamera und den Energieverbrauchswerten alter und moderner Wohnhäuser pro Quadratmeter. | |||
'''Werbung:''' | |||
* Presseartikel im Gemeindeblatt sowie im Südkurier zur Teilnahme an den beiden Wärmebildspaziergängen | |||
* Flyer | |||
'''Durchführung und Resonanz''' | |||
* Jeweils 4-5 interessierte Bürger:innen meldeten sich kostenfrei an und suchten gemeinsam mit '''ÜberlingenZero''' ihre Wohnhäuser auf. | |||
* Auf einem iPad vergrößert analysierten sie gemeinsam die Anzeige der Wärmebildkamera und die darauf erkennbaren Wärmeverluste der Gebäude. | |||
* Das Team erhielt sehr positive Rückmeldungen, darunter von einer Person, die im Nachgang des Spaziergangs die Dämmung ihres Hauses verbesserte. | |||
* Beim zweiten Spaziergang war ein Journalist des Südkuriers anwesend, der von der Aktion berichtete. | |||
'''Voraussetzungen:''' | |||
* Ideal für die Thermografie sind kalte, bewölkte, aber trockene Winternächte. Die Temperaturdifferenz zwischen innen und außen sollte mindestens 15 Kelvin ohne Wind und Sonneneinstrahlung betragen, zum Beispiel +5°C außen und 20°C innen. Bei Regen, Schnee, Nebel oder Wind kann die Thermografie nicht stattfinden.<br /> | |||
Der Schwierigkeitsgrad des Projekts wurde mit 2/3 bewertet: | |||
* Vorwissen über die Funktionsweise von Wärmebildkameras | |||
* technische Ausrüstung von Nöten | |||
* Wissen über durchschnittlichen Energieverbrauch von Wohnhäusern ist erforderlich | |||
Tipp des Teams: Die Aktion ist besonders für sehr kalte und dunkle Tage geeignet. | Tipp des Teams: Die Aktion ist besonders für sehr kalte und dunkle Tage geeignet. | ||
Teams, die ähnliche Aktionen durchgeführt haben: | |||
[https://os-klimaneutral.de/2024/01/20/09-01-2024-aufschlussreiches-ergebnis-beim-thermografiespaziergang-in-pye/ Osnabrück klimaneutral] | |||
Aktuelle Version vom 14. November 2024, 09:30 Uhr
Das Team ÜberlingenZero motivierte mit öffentlichen Wärmebildspaziergängen Einwohner:innen von Überlingen ihre Immobilien energetisch zu sanieren.
|
Team Größe: | 12, davon 5 am Projekt Beteiligt |
Alter: | 35-70 Jahre |
Kontakt: | ueberlingenzero@mail.de |
Web: | Instagramm |
Bundesland: | Baden-Württemberg |
Größe: | Mittel (24.700) |
Klimaneutralität bis: | 2040 Beschlossen |
Zusammenarbeit mit der Verwaltung: | - |
Das Team ÜberlingenZero veranstaltete in den kalten Wintermonaten zwei Wärmebildspaziergänge durch Wohngebiete in Überlingen.
erste Schritte:
- Ein Mitglied des Teams ÜberlingenZero besitzt eine Wärmebildkamera (Kosten ca 400 €) und stellt diese dem Team zur Verfügung.
- Eine AG von ÜberlingenZero beschäftigte sich eingehend mit der Funktionsweise der Kamera und den Energieverbrauchswerten alter und moderner Wohnhäuser pro Quadratmeter.
Werbung:
- Presseartikel im Gemeindeblatt sowie im Südkurier zur Teilnahme an den beiden Wärmebildspaziergängen
- Flyer
Durchführung und Resonanz
- Jeweils 4-5 interessierte Bürger:innen meldeten sich kostenfrei an und suchten gemeinsam mit ÜberlingenZero ihre Wohnhäuser auf.
- Auf einem iPad vergrößert analysierten sie gemeinsam die Anzeige der Wärmebildkamera und die darauf erkennbaren Wärmeverluste der Gebäude.
- Das Team erhielt sehr positive Rückmeldungen, darunter von einer Person, die im Nachgang des Spaziergangs die Dämmung ihres Hauses verbesserte.
- Beim zweiten Spaziergang war ein Journalist des Südkuriers anwesend, der von der Aktion berichtete.
Voraussetzungen:
- Ideal für die Thermografie sind kalte, bewölkte, aber trockene Winternächte. Die Temperaturdifferenz zwischen innen und außen sollte mindestens 15 Kelvin ohne Wind und Sonneneinstrahlung betragen, zum Beispiel +5°C außen und 20°C innen. Bei Regen, Schnee, Nebel oder Wind kann die Thermografie nicht stattfinden.
Der Schwierigkeitsgrad des Projekts wurde mit 2/3 bewertet:
- Vorwissen über die Funktionsweise von Wärmebildkameras
- technische Ausrüstung von Nöten
- Wissen über durchschnittlichen Energieverbrauch von Wohnhäusern ist erforderlich
Tipp des Teams: Die Aktion ist besonders für sehr kalte und dunkle Tage geeignet.
Teams, die ähnliche Aktionen durchgeführt haben:
Zurück zu Best Practices der Teams