LocalZero:AG Moore: Unterschied zwischen den Versionen
(Rechtschreibfehler verbessert) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[LocalZero:Best Practices der Teams|Best Practices der Teams]] | [[LocalZero:Best Practices der Teams|Best Practices der Teams]] | ||
Das Team '''Tutzing Klimaneutral 2035 (TKN35)''' arbeitet auf vielen Ebenen zum Schutz der Moore im Gemeindegebiet. In diesem Steckbrief sind verschiedene Best Practice-Aktionen der AG Moore zusammengefasst. | |||
[[Datei:Screenshot 2024-04-02 123235.png|mini|450x450px]] | |||
{| style="margin:10px 0px 0px 0px; padding:0.3em 0.3em 0.3em 0.3em; background-color:#A3D869 ; border:1px #A3D869" width="50%" {| | {| style="margin:10px 0px 0px 0px; padding:0.3em 0.3em 0.3em 0.3em; background-color:#A3D869 ; border:1px #A3D869" width="50%" {| | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
Zeile 10: | Zeile 12: | ||
| style="margin:5px 5px 5px 5px; padding:0.3em 1em 0.7em 1em;" width="50%" | | | style="margin:5px 5px 5px 5px; padding:0.3em 1em 0.7em 1em;" width="50%" | | ||
==== '''Projektinfos''' ==== | ==== '''Projektinfos''' ==== | ||
[https://mitmachen-wiki.germanzero.org/wiki/images/7/7a/AG_Moore.pdf Steckbrief im PDF-Format zum Download] | |||
🔍 Die AG Moore beschäftigt sich ausschließlich mit der Renaturierung und dem Schutz der Moore | |||
🎯'''Ziel:''' Renaturierung und Schutz der Moore zur Förderung der Biodiversität, zum Schutz des Wasserhaushaltes sowie zum Klimaschutz (Moore als CO²-Speicher) | |||
⭐'''Ergebnis''': Aufklärung der Bürger:innen über die Bedeutung der Moore | |||
⏳ '''Dauer''': kontinuierlich | |||
💶 '''Kosten''': keine | |||
📝'''Materialien''': Plakate | |||
📺'''Presse''': s. einzelne Aktionen | |||
|} | |} | ||
Zeile 39: | Zeile 43: | ||
==== '''Team Tutzing klimaneutral 2035''' ==== | ==== '''Team Tutzing klimaneutral 2035''' ==== | ||
* 45 Mitglieder, | * 45 Mitglieder, davon 8 in der AG Moore | ||
* Alter: 25-75 | * Alter: 25-75 Jahre | ||
* [mailto:2035@tutzing-klimaneutral.de E-Mail] | * [mailto:2035@tutzing-klimaneutral.de E-Mail] | ||
Zeile 51: | Zeile 53: | ||
* [https://www.tutzing-klimaneutral.de/ Webseite] | * [https://www.tutzing-klimaneutral.de/ Webseite] | ||
| | | | ||
==== '''Stadt | ==== '''Stadt Tutzing''' ==== | ||
* Bayern | * Bayern | ||
* Größe: | * Größe: klein (10.000) | ||
* Klimaschutz ist in der Kommune hauptsächlich durch '''TKN35''' vertreten | * Klimaschutz ist in der Kommune hauptsächlich durch '''TKN35''' vertreten | ||
* Zusammenarbeit Verwaltung: sehr gut, | * Zusammenarbeit mit der Verwaltung: sehr gut, erhalten Unterstützung | ||
* Zusammenarbeit mit der Politik: sehr gut, | * Zusammenarbeit mit der Politik: sehr gut, erhalten Unterstützung | ||
|} | |} | ||
Zeile 67: | Zeile 69: | ||
[[Datei:Screenshot 2024-04-02 123120.png|mini]] | |||
Die AG Moore | Die AG Moore der Bürgerinitiative '''Tutzing Klimaneutral 2035''' setzt sich für den Schutz und die Renaturierung lokaler Moore ein. Die Wiedervernässung von Mooren ist ein wichtiger Baustein für Klimaneutralität, da Moore in intaktem Zustand CO² speichern, in degradiertem Zustand jedoch CO² abgeben. | ||
Die AG Moore des Teams '''Tutzing Klimaneutral 2035''' führt daher gemeinsam mit weiteren Akteur:innen Bestandsaufnahmen der lokalen Moore durch und plant entsprechende Maßnahmen: Für intakte Moore werden Schutzmaßnahmen entwickelt, für degradierte Moore Renaturierungsmaßnahmen konzipiert. Hierzu kooperiert die AG Moore mit Förster:innen und Eigentümer:innen der Moorflächen. Derzeit wird die mögliche Wiedervernässung von Moorflächen geprüft, die AG steht dafür u.a. mit Cornelia Siuda, einer renommierten Moorexpertin, in Kontakt. | |||
In Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen, wie etwa dem BUND, Obst- und Gartenbauvereinen oder dem ortsgeschichtlichen Arbeitsverein, veranstaltet die AG Moore des Teams '''Tutzing Klimaneutral 2035''' Begehungen, Vortragsabende und Informationsstände. Auf diese Weise vermittelt die AG Wissen und unterschiedliche Perspektiven an Bürger:innen und trägt so zu einem stärkeren Bewusstsein für die Bedeutung der Moore bei. | |||
* [https://www.tutzing-klimaneutral.de/veranstaltungen Hier] | Die Aktionen der '''AG Moore des Teams Tutzing Klimaneutral 2035''' '''(TKN35)''' bis Ende 2023: | ||
* [https://www.tutzing-klimaneutral.de/veranstaltungen Hier] sind alle Veranstaltungen von '''TKN35''' abrufbar | |||
* 27.03. Vortrag „Gärtnern ohne Torf“ mit Jürgen Ehrhardt,Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege | * 27.03. Vortrag „Gärtnern ohne Torf“ mit Jürgen Ehrhardt, Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege (Kooperation mit dem Obst- und Gartenbauverein Tutzing) | ||
* 22.04. | * 22.04. [News:https://vorort.news/tutzing/umwelt/2023/4/25/aktion-torffreie-gartenerde-am-tutzinger-wochenmarkt/ Aktion „Torffreie Pflanzerde zum Mitnehmen“] am Markt (in Kooperation mit dem Obst- und Gartenbauverein Tutzing) | ||
* 20.05. | * 20.05. [https://vorort.news/tutzing/natur-umwelt/2023/6/5/adfc-radtour-ins-weilheimer-moos/ Radtour „Moorschutz ist Klimaschutz“] ins Weilheimer Moor und Kampberg (in Kooperation mit der ADFC-Ortsgruppe) | ||
* 19.10. | * 19.10. [https://vorort.news/tutzing/veranstaltungen/2023/10/15/kampberg-eine-torfstechersiedlung/ Abendveranstaltung „Kampberg – eine Torfstechersiedlung“] (in Zusammenarbeit mit Manfred Grimm vom ortsgeschichtlichen Arbeitskreis) | ||
* 28.10. | * 28.10. [https://www.merkur.de/lokales/starnberg/tutzing-ort29607/spaziergang-mit-moorwert-tutzing-92643846.html Ortsbegehung Torfstiche in Kampberg] | ||
Andere Projekte von '''TKN35''': | Andere Projekte von '''TKN35''': | ||
[[LocalZero:Genossenschaftlicher Solarpark|Genossenschaftlicher Solarpark]] | |||
Aktuelle Version vom 7. November 2024, 15:30 Uhr
Das Team Tutzing Klimaneutral 2035 (TKN35) arbeitet auf vielen Ebenen zum Schutz der Moore im Gemeindegebiet. In diesem Steckbrief sind verschiedene Best Practice-Aktionen der AG Moore zusammengefasst.
|
|
Die AG Moore der Bürgerinitiative Tutzing Klimaneutral 2035 setzt sich für den Schutz und die Renaturierung lokaler Moore ein. Die Wiedervernässung von Mooren ist ein wichtiger Baustein für Klimaneutralität, da Moore in intaktem Zustand CO² speichern, in degradiertem Zustand jedoch CO² abgeben.
Die AG Moore des Teams Tutzing Klimaneutral 2035 führt daher gemeinsam mit weiteren Akteur:innen Bestandsaufnahmen der lokalen Moore durch und plant entsprechende Maßnahmen: Für intakte Moore werden Schutzmaßnahmen entwickelt, für degradierte Moore Renaturierungsmaßnahmen konzipiert. Hierzu kooperiert die AG Moore mit Förster:innen und Eigentümer:innen der Moorflächen. Derzeit wird die mögliche Wiedervernässung von Moorflächen geprüft, die AG steht dafür u.a. mit Cornelia Siuda, einer renommierten Moorexpertin, in Kontakt.
In Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen, wie etwa dem BUND, Obst- und Gartenbauvereinen oder dem ortsgeschichtlichen Arbeitsverein, veranstaltet die AG Moore des Teams Tutzing Klimaneutral 2035 Begehungen, Vortragsabende und Informationsstände. Auf diese Weise vermittelt die AG Wissen und unterschiedliche Perspektiven an Bürger:innen und trägt so zu einem stärkeren Bewusstsein für die Bedeutung der Moore bei.
Die Aktionen der AG Moore des Teams Tutzing Klimaneutral 2035 (TKN35) bis Ende 2023:
- Hier sind alle Veranstaltungen von TKN35 abrufbar
- 27.03. Vortrag „Gärtnern ohne Torf“ mit Jürgen Ehrhardt, Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege (Kooperation mit dem Obst- und Gartenbauverein Tutzing)
- 22.04. Aktion „Torffreie Pflanzerde zum Mitnehmen“ am Markt (in Kooperation mit dem Obst- und Gartenbauverein Tutzing)
- 20.05. Radtour „Moorschutz ist Klimaschutz“ ins Weilheimer Moor und Kampberg (in Kooperation mit der ADFC-Ortsgruppe)
- 19.10. Abendveranstaltung „Kampberg – eine Torfstechersiedlung“ (in Zusammenarbeit mit Manfred Grimm vom ortsgeschichtlichen Arbeitskreis)
Andere Projekte von TKN35:
Genossenschaftlicher Solarpark
Zurück zu Best Practices der Teams