Von SabineB hochgeladene Dateien
Erscheinungsbild
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:19, 23. Sep. 2025 | Waermepumpe.jpg (Datei) | 401 KB | 1 | ||
| 18:12, 22. Sep. 2025 | ExitGas (2).jpg (Datei) | 9,88 MB | 1 | ||
| 18:08, 22. Sep. 2025 | Meldung.jpg (Datei) | 4,22 MB | 1 | ||
| 17:00, 22. Sep. 2025 | LocalZero Bundestreffen Hannover 2025.jpg (Datei) | 9,91 MB | 1 | ||
| 11:11, 13. Sep. 2025 | Beachflag.pdf (Datei) | 208 KB | 2 | ||
| 11:07, 13. Sep. 2025 | Parking Day.pdf (Datei) | 261 KB | 2 | ||
| 10:56, 13. Sep. 2025 | Stellungnahmen für Gute Wärmeplanung.pdf (Datei) | 236 KB | 2 | ||
| 10:19, 12. Sep. 2025 | Ahrensburg-Zero-Logo gr.M.png (Datei) | 45 KB | 1 | ||
| 16:22, 8. Sep. 2025 | Team-Meeting.jpg (Datei) | 621 KB | 1 | ||
| 08:35, 4. Sep. 2025 | Wärmewende - Unterstützung in Ulm.pdf (Datei) | 495 KB | 3 | ||
| 20:15, 18. Jul. 2025 | RadioZero.png (Datei) | 50 KB | 2 | ||
| 17:17, 18. Jul. 2025 | PresseMappe.png (Datei) | 859 KB | 1 | ||
| 16:48, 7. Jul. 2025 | GZ Vertraulichkeitsvereinbarung EA.pdf (Datei) | 160 KB | 3 | ||
| 16:32, 23. Jun. 2025 | Windkraft in der Nähe Deiner Kommune.png (Datei) | 1,25 MB | 1 | ||
| 11:45, 12. Mai 2025 | FazitPsychologieImKlima.png (Datei) | 82 KB | 1 | ||
| 09:08, 21. Apr. 2025 | Logo-Wiki-Team4weissAufGelb.png (Datei) | ![]() |
8 KB | 2 | |
| 19:30, 6. Apr. 2025 | BeideSeitenPostkarte-2.jpg (Datei) | 568 KB | 1 | ||
| 19:29, 6. Apr. 2025 | InfotagWaermewendeUlm-5.png (Datei) | 368 KB | 1 | ||
| 19:28, 6. Apr. 2025 | InfotagWaermewendeUlm-4.png (Datei) | 284 KB | 1 | ||
| 19:27, 6. Apr. 2025 | InfotagWaermewendeUlm-3.png (Datei) | 283 KB | 1 | ||
| 19:26, 6. Apr. 2025 | InfotagWaermewendeUlm-2.png (Datei) | 331 KB | 1 | ||
| 19:26, 6. Apr. 2025 | InfotagWaermewendeUlm-1.png (Datei) | 153 KB | 1 | ||
| 19:17, 6. Apr. 2025 | BeideSeitenPostkarte.jpg (Datei) | 728 KB | 5 | ||
| 10:05, 29. Mär. 2025 | KategorienBaum.png (Datei) | 10 KB | 1 | ||
| 11:04, 17. Jan. 2025 | Logo Nagold.png (Datei) | 36 KB | 1 | ||
| 11:27, 12. Jan. 2025 | Coesfeld-7.png (Datei) | 193 KB | 1 | ||
| 20:05, 3. Jan. 2025 | 2024-09-21Maschkowski-B4F-Bürger innen-Transformation-kurz.pdf (Datei) | 3,46 MB | Bonn for Future - Wir fürs Klima | 1 | |
| 17:45, 17. Dez. 2024 | 240625 Vereinbarung Spendenkonto Twingle v6.pdf (Datei) | 339 KB | 1 | ||
| 10:39, 3. Dez. 2024 | GZ-Ulm-NU-4Wiki-k.jpg (Datei) | 242 KB | 2 | ||
| 11:04, 20. Nov. 2024 | Preetz1-1.1.png (Datei) | 168 KB | 1 | ||
| 12:38, 17. Nov. 2024 | Witten Kreis Icon positiv.png (Datei) | 132 KB | 1 | ||
| 11:13, 17. Okt. 2024 | Gebiet1.jpg (Datei) | 165 KB | 1 | ||
| 11:07, 28. Sep. 2024 | GoodNews.jpg (Datei) | 436 KB | 1 | ||
| 16:41, 23. Sep. 2024 | StoriesSoMe-10.png (Datei) | 433 KB | 1 | ||
| 16:34, 23. Sep. 2024 | StoriesSoMe-9.png (Datei) | 58 KB | 1 | ||
| 16:31, 23. Sep. 2024 | StoriesSoMe-8.png (Datei) | 93 KB | 1 | ||
| 16:28, 23. Sep. 2024 | StoriesSoMe-7.png (Datei) | 440 KB | 1 | ||
| 16:21, 23. Sep. 2024 | StoriesSoMe-6.png (Datei) | 441 KB | 1 | ||
| 16:14, 23. Sep. 2024 | StoriesSoMe-5.png (Datei) | 470 KB | 1 | ||
| 16:06, 23. Sep. 2024 | Story-3.png (Datei) | 302 KB | 2 | ||
| 15:59, 23. Sep. 2024 | Story-2.png (Datei) | 427 KB | 2 | ||
| 15:55, 23. Sep. 2024 | Story-1.png (Datei) | 446 KB | 2 | ||
| 15:53, 23. Sep. 2024 | StoriesSoMe-2.png (Datei) | 42 KB | 1 | ||
| 09:10, 18. Sep. 2024 | Beschluss Oehringen 20240227.png (Datei) | 124 KB | Beschluss, dass Öhringen bis 2027 klimaneutral sein will. | 1 | |
| 18:23, 29. Jul. 2024 | Logo-Klima-und-Alltag Neuruppin.png (Datei) | 17 KB | 1 | ||
| 12:47, 29. Jul. 2024 | 2023-09-01 Local Zero Bundestagung - Klimaschutz in Nürnberg.pdf (Datei) | 1,46 MB | Präsentation Britta Walthelm auf Bundestreffen 2023 | 1 | |
| 03:53, 20. Jun. 2024 | Teams-KumulierteAnzahl-100.png (Datei) | 190 KB | 2 | ||
| 11:23, 19. Jun. 2024 | KlimanetzwerkWeyhe.png (Datei) | ![]() |
15 KB | 1 | |
| 10:43, 17. Mai 2024 | Logo KE Halstenbek.jpg (Datei) | 129 KB | 2 | ||
| 17:09, 26. Apr. 2024 | Kategorien alphabetisch ordnen.png (Datei) | 16 KB | 1 |

