LocalZero:LocalMonitoring: Unterschied zwischen den Versionen
K (Kategorie eingetragen) |
(Markeneinführung) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Klar können und müssen Kommunen ihre Klimaschutzmaßnahmen selber monitoren und die Umsetzung des Klima-Aktionsplans nachweisen. | Klar können und müssen Kommunen ihre Klimaschutzmaßnahmen selber monitoren (überwachen) und die Umsetzung des Klima-Aktionsplans nachweisen. | ||
Was aber machen, wenn nichts oder zu wenig passiert? | Was aber machen, wenn nichts oder zu wenig passiert? | ||
'''Das | '''Das LocalZero-Team Eberbach erstellt einen eigenen [https://www.klimainitiative-eberbach.de/klimabericht2022 Klimabericht:]''' | ||
Anlass: Ein Jahr nach dem Grundsatzbeschluss lag immer noch kein Aktionsplan vor und es geht nur schleppend voran. Klimaschutz genießt trotz Beschluss nicht die notwendige Priorität und wird in üblichen Verwaltungszeiten und -abläufen "abgearbeitet". Es scheint weiterhin das Verständnis zu fehlen, wie groß die Diskrepanz tatsächlich ist zwischen dem beschlossenen Ziel und dem tatsächlichen Handeln. Der Bericht sollte genau das aufzeigen. | Anlass: Ein Jahr nach dem Grundsatzbeschluss lag immer noch kein Aktionsplan vor und es geht nur schleppend voran. Klimaschutz genießt trotz Beschluss nicht die notwendige Priorität und wird in üblichen Verwaltungszeiten und -abläufen "abgearbeitet". Es scheint weiterhin das Verständnis zu fehlen, wie groß die Diskrepanz tatsächlich ist zwischen dem beschlossenen Ziel und dem tatsächlichen Handeln. Der Bericht sollte genau das aufzeigen. | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
'''Das | '''Das LocalZero-Team in Frankfurt am Main [https://pv-frankfurt.de/index.html überwacht den Ausbau von PV-Anlagen] in der Stadt''' | ||
Das Team ist federführend beim Start der [https://www.stadtpost.de/frankfurter-wochenblatt-mitte/solaroffensive-frankfurt-gestartet-id95120.html Solaroffensive] in Frankfurt, bei der sich auch Mieter:innen beteiligen können. | Das Team ist federführend beim Start der [https://www.stadtpost.de/frankfurter-wochenblatt-mitte/solaroffensive-frankfurt-gestartet-id95120.html Solaroffensive] in Frankfurt, bei der sich auch Mieter:innen beteiligen können. | ||
'''Zweiter Workshop: Monitoring von Klimaschutzmaßnahmen in der Kommune durch | '''Zweiter Workshop: Monitoring von Klimaschutzmaßnahmen in der Kommune durch LocalZero-Teams:''' | ||
12.12.2022, 18.30h | 12.12.2022, 18.30h | ||
Anmeldung und weitere Informationen über: klimaentscheid@germanzero.de | Anmeldung und weitere Informationen über: [mailto:Klimaentscheid@germanzero.de klimaentscheid@germanzero.de] | ||
[[Kategorie:Solarenergie]] | [[Kategorie:Solarenergie]] | ||
[[Kategorie:Phase 3]] | [[Kategorie:Phase 3]] |
Version vom 18. Dezember 2022, 20:27 Uhr
Klar können und müssen Kommunen ihre Klimaschutzmaßnahmen selber monitoren (überwachen) und die Umsetzung des Klima-Aktionsplans nachweisen.
Was aber machen, wenn nichts oder zu wenig passiert?
Das LocalZero-Team Eberbach erstellt einen eigenen Klimabericht:
Anlass: Ein Jahr nach dem Grundsatzbeschluss lag immer noch kein Aktionsplan vor und es geht nur schleppend voran. Klimaschutz genießt trotz Beschluss nicht die notwendige Priorität und wird in üblichen Verwaltungszeiten und -abläufen "abgearbeitet". Es scheint weiterhin das Verständnis zu fehlen, wie groß die Diskrepanz tatsächlich ist zwischen dem beschlossenen Ziel und dem tatsächlichen Handeln. Der Bericht sollte genau das aufzeigen.
Im Klimabericht ist der Stand der Dinge systematisch zusammen getragen und mit dem Soll abgeglichen. Erfolge und fehlende Umsetzung sind übersichtlich nachvollziehbar in Schaubildern und Texten erfasst.
Das LocalZero-Team in Frankfurt am Main überwacht den Ausbau von PV-Anlagen in der Stadt
Das Team ist federführend beim Start der Solaroffensive in Frankfurt, bei der sich auch Mieter:innen beteiligen können.
Zweiter Workshop: Monitoring von Klimaschutzmaßnahmen in der Kommune durch LocalZero-Teams:
12.12.2022, 18.30h
Anmeldung und weitere Informationen über: klimaentscheid@germanzero.de