LocalZero:Überblick zur Klimaneutralität der Bundesländer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
'''''Bitte ergänze sie gerne mit Deinen Daten!''''' | '''''Bitte ergänze sie gerne mit Deinen Daten!''''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | |||
| | |||
| colspan="4" |Klimaneutralität-Statistiken | |||
| colspan="3" |Bundesland-Statistiken | |||
| colspan="6" |Gesetzgebung | |||
| colspan="2" |Umsetzung | |||
| colspan="2" |Forderungen | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|AGS | |AGS | ||
|BUNDESLAND | |BUNDESLAND | ||
|Klimaneutralität bis? | |Klimaneutralität bis? | ||
|beschlossen am | |beschlossen am | ||
|Status | |Status (Beschluss, Koalitionsvertrag, Gesetz) | ||
|Definition Klimaneutralität | |Definition Klimaneutralität | ||
|THG-Emissionen in Mt CO2e 2021 (inkl. LULUCF, Quellenbilanz) | |THG-Emissionen in Mt CO2e 2021 (inkl. LULUCF, Quellenbilanz) | ||
|Einwohner:innen in Mio. (31.12.2021) | |Einwohner:innen in Mio. (31.12.2021) | ||
|Ministerpräsident:in | |Ministerpräsident:in (Partei) | ||
|Link zu Beschluss, Koalitionsvertrag oder Gesetz | |||
|Link zu Beschluss | |||
|Welche Bereiche sind im Gesetz enthalten? | |Welche Bereiche sind im Gesetz enthalten? | ||
|Wie konkret ist das Gesetz ausgearbeitet? | |Wie konkret ist das Gesetz ausgearbeitet? | ||
|Vergleich und Bewertung des Gesetzes (Referenz | |Welche Bereiche ergänzen das Bundesgesetz? | ||
| | |Welche Bereiche überschreiben das Bundesgesetz? | ||
|Vergleich und Bewertung des Gesetzes (Referenz Bundesgesetz) | |||
|Welche Bereiche entwickeln sich gut seit dem Gesetz? | |||
|Welche Bereiche entwickeln sich schlecht seit dem Gesetz? | |||
|Auf welchen Bereich könnte in diesem Bundesland der Fokus gelegt werden? | |||
|Welche Forderung sollte auf Landesebene verfolgt werden? | |||
|ggf. weitere Bemerkungen | |ggf. weitere Bemerkungen | ||
|eingetragen von am | |eingetragen von am | ||
Zeile 39: | Zeile 53: | ||
|750 | |750 | ||
| | | | ||
|Olaf Scholz | |Olaf Scholz (SPD) | ||
|https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Klimaschutz/ksg_aendg_2021_3_bf.pdf | |https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Klimaschutz/ksg_aendg_2021_3_bf.pdf | ||
|1. Energiewirtschaft, | |1. Energiewirtschaft, | ||
Zeile 59: | Zeile 72: | ||
Forstwirtschaft | Forstwirtschaft | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 73: | Zeile 91: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Daniel Günther | |Daniel Günther (CDU) | ||
|https://www.sueddeutsche.de/politik/schleswig-holstein-schwarz-gruen-koalitionsvertrag-1.5607512 | |https://www.sueddeutsche.de/politik/schleswig-holstein-schwarz-gruen-koalitionsvertrag-1.5607512 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 86: | Zeile 108: | ||
|Hamburg | |Hamburg | ||
|2050 | |2050 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 106: | Zeile 132: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/themen/klimaschutz/klimaschutz-in-niedersachsen.php | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 111: | Zeile 142: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 124: | Zeile 154: | ||
|03.05.22 | |03.05.22 | ||
|Senatsbeschluss | |Senatsbeschluss | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|https://www.senatspressestelle.bremen.de/pressemitteilungen/senat-beschliesst-weg-zur-klimaneutralitaet-392435?asl=bremen02.c.732.de | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 129: | Zeile 164: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 145: | Zeile 179: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Hendrik Wüst | |Hendrik Wüst (CDU) | ||
|https://www.cdu-nrw-fraktion.de/artikel/bis-2045-ist-nrw-klimaneutral | |https://www.cdu-nrw-fraktion.de/artikel/bis-2045-ist-nrw-klimaneutral | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 158: | Zeile 196: | ||
|Hessen | |Hessen | ||
|2045 | |2045 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 181: | Zeile 223: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Malu Dreyer | |Malu Dreyer (SPD) | ||
|https://www.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-Dateien/Staatskanzlei/rlp_Koalitionsvertrag2021-2026.pdf | |https://www.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-Dateien/Staatskanzlei/rlp_Koalitionsvertrag2021-2026.pdf | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 199: | Zeile 245: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Winfried Kretschmann | |Winfried Kretschmann (B90/Grüne) | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|https://um.baden-wuerttemberg.de/de/klima/klimaschutz-in-baden-wuerttemberg/klimaschutzgesetz/ | |https://um.baden-wuerttemberg.de/de/klima/klimaschutz-in-baden-wuerttemberg/klimaschutzgesetz/ | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 212: | Zeile 262: | ||
|Bayern | |Bayern | ||
|2050 | |2050 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 230: | Zeile 284: | ||
|Saarland | |Saarland | ||
|kein Ziel | |kein Ziel | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 248: | Zeile 306: | ||
|Berlin | |Berlin | ||
|2045 | |2045 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 266: | Zeile 328: | ||
|Brandenburg | |Brandenburg | ||
|2045 | |2045 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 289: | Zeile 355: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Manuela Schwesig | |Manuela Schwesig (SPD) | ||
|https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/lm/Aktuell/?id=178684&processor=processor.sa.pressemitteilung | |https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/lm/Aktuell/?id=178684&processor=processor.sa.pressemitteilung | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 302: | Zeile 372: | ||
|Sachsen | |Sachsen | ||
|2050 | |2050 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 320: | Zeile 394: | ||
|Sachsen-Anhalt | |Sachsen-Anhalt | ||
|kein Ziel | |kein Ziel | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 338: | Zeile 416: | ||
|Thüringen | |Thüringen | ||
|2050 | |2050 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | |
Version vom 15. Dezember 2022, 15:49 Uhr
Recherche über den Stand der Bundesländer zu Zielen der Klimaneutralität.
Während Stadtstaat Bremen bereits 2038 klimaneutral werden will, visiert Hamburg noch 2050 an. Rheinland-Pfalz hat das ambitionierteste Ziel der Flächenländer mit Zielkorridor 2035-2040, während das benachbarte Saarland noch nicht mal ein Zieljahr hat.
Eine gute Übersicht gibt es auch hier
Hier die Tabelle:
Bitte ergänze sie gerne mit Deinen Daten!
Klimaneutralität-Statistiken | Bundesland-Statistiken | Gesetzgebung | Umsetzung | Forderungen | ||||||||||||||||
AGS | BUNDESLAND | Klimaneutralität bis? | beschlossen am | Status (Beschluss, Koalitionsvertrag, Gesetz) | Definition Klimaneutralität | THG-Emissionen in Mt CO2e 2021 (inkl. LULUCF, Quellenbilanz) | Einwohner:innen in Mio. (31.12.2021) | Ministerpräsident:in (Partei) | Link zu Beschluss, Koalitionsvertrag oder Gesetz | Welche Bereiche sind im Gesetz enthalten? | Wie konkret ist das Gesetz ausgearbeitet? | Welche Bereiche ergänzen das Bundesgesetz? | Welche Bereiche überschreiben das Bundesgesetz? | Vergleich und Bewertung des Gesetzes (Referenz Bundesgesetz) | Welche Bereiche entwickeln sich gut seit dem Gesetz? | Welche Bereiche entwickeln sich schlecht seit dem Gesetz? | Auf welchen Bereich könnte in diesem Bundesland der Fokus gelegt werden? | Welche Forderung sollte auf Landesebene verfolgt werden? | ggf. weitere Bemerkungen | eingetragen von am |
DG | Deutschland | 2045 | 24.06.21 | Gesetz (2019, 2021 novelliert) | Bis zum Jahr 2045 werden die Treibhausgasemissionen so weit gemindert, dass
Netto-Treibhausgasneutralität erreicht wird. Nach dem Jahr 2050 sollen negative Treibhausgasemissionen erreicht werden. |
750 | Olaf Scholz (SPD) | https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Klimaschutz/ksg_aendg_2021_3_bf.pdf | 1. Energiewirtschaft,
2. Industrie, 3. Verkehr, 4. Gebäude, 5. Landwirtschaft, 6. Abfallwirtschaft und Sonstiges. 7. Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft |
|||||||||||
01 | Schleswig-Holstein | 2040 | 22.06.22 | Koalitionsvertrag | Daniel Günther (CDU) | https://www.sueddeutsche.de/politik/schleswig-holstein-schwarz-gruen-koalitionsvertrag-1.5607512 | Hauke 25.06.22 | |||||||||||||
02 | Hamburg | 2050 | ||||||||||||||||||
03 | Niedersachsen | 2045 | https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/themen/klimaschutz/klimaschutz-in-niedersachsen.php | |||||||||||||||||
04 | Bremen | 2038 | 03.05.22 | Senatsbeschluss | https://www.senatspressestelle.bremen.de/pressemitteilungen/senat-beschliesst-weg-zur-klimaneutralitaet-392435?asl=bremen02.c.732.de | |||||||||||||||
05 | Nordrhein-Westfalen | 2045 | 01.07.21 | Klimaschutzgesetz | Hendrik Wüst (CDU) | https://www.cdu-nrw-fraktion.de/artikel/bis-2045-ist-nrw-klimaneutral | ||||||||||||||
06 | Hessen | 2045 | ||||||||||||||||||
07 | Rheinland-Pfalz | 2035 bis 2040 | 06.05.2021 | Koalitionsvertrag | Malu Dreyer (SPD) | https://www.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-Dateien/Staatskanzlei/rlp_Koalitionsvertrag2021-2026.pdf | ||||||||||||||
08 | Baden-Württemberg | 2040 | 12.04.22 | Klimaschutzgesetz | Winfried Kretschmann (B90/Grüne) | https://um.baden-wuerttemberg.de/de/klima/klimaschutz-in-baden-wuerttemberg/klimaschutzgesetz/ | ||||||||||||||
09 | Bayern | 2050 | ||||||||||||||||||
10 | Saarland | kein Ziel | ||||||||||||||||||
11 | Berlin | 2045 | ||||||||||||||||||
12 | Brandenburg | 2045 | ||||||||||||||||||
13 | Mecklenburg-Vorpommern | 2040 | Koalitionsvertrag, Klimaschutzgesetz in Vorbereitung | Manuela Schwesig (SPD) | https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/lm/Aktuell/?id=178684&processor=processor.sa.pressemitteilung | |||||||||||||||
14 | Sachsen | 2050 | ||||||||||||||||||
15 | Sachsen-Anhalt | kein Ziel | ||||||||||||||||||
16 | Thüringen | 2050 |