LocalZero:Online-Ausbildung als Klimavisionär:in: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:22-11-20 Klimavisionärinnen Klassenfahrt.jpg|mini|Die Klimavisionär:innen auf Klassenfahrt am 20.11.22, hier auf der Solawi Falkenhof im Landkreis Waldeck-Frankenberg.|419x419px]]Vom 12.10.-30.11.22 führte Hauke Schmülling die Online-Ausbildung als Klimavisionär:in durch, an der zwölf Ehrenamtliche teilnahmen und neun bestanden. | [[Datei:22-11-20 Klimavisionärinnen Klassenfahrt.jpg|mini|Die Klimavisionär:innen auf Klassenfahrt am 20.11.22, hier auf der Solawi Falkenhof im Landkreis Waldeck-Frankenberg.|419x419px]]Vom 12.10.-30.11.22 führte Hauke Schmülling die Online-Ausbildung als Klimavisionär:in durch, an der zwölf Ehrenamtliche teilnahmen und neun bestanden. | ||
In der Online-Ausbildung wurde ein Gesamtüberblick über das Thema „lokale Klimaneutralität“ gegeben, basierend auf der Online-Software Klimavision unter [https://www.klimavision.online klimavision.online]. Das Unterrichtsmaterial kann abgerufen werden unter | In der Online-Ausbildung wurde ein Gesamtüberblick über das Thema „lokale Klimaneutralität“ gegeben, basierend auf der Online-Software Klimavision unter [https://www.klimavision.online klimavision.online]. Das Unterrichtsmaterial kann als PDFs und YouTube-Videos abgerufen werden unter https://www.youtube.com/playlist?list=PLNPJaztdP2uHnr33gw6AbqdLsUAlexkpO und enthält folgende Themen: | ||
* Generelle Einordnung der Klimaneutralität | * Generelle Einordnung der Klimaneutralität | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Der Erfolg der Fortbildung wurde mit einer Abschlussprüfung sichergestellt, bei der mindestens 50% der abgefragten Inhalte richtig beantwortet werden mussten. | Der Erfolg der Fortbildung wurde mit einer Abschlussprüfung sichergestellt, bei der mindestens 50% der abgefragten Inhalte richtig beantwortet werden mussten. | ||
== Klimavisionär:in werden - lokal oder national == | == Klimavisionär:in werden - lokal oder national == | ||
Zeile 28: | Zeile 23: | ||
In beiden Fällen gilt: Wenn du Interesse hast, als Klimavisionär:in anerkannt zu werden, schick eine Mail mit der Bitte um einen Termin für die Abschlussprüfung an [mailto:klimavision@germanzero.de klimavision@germanzero.de] | In beiden Fällen gilt: Wenn du Interesse hast, als Klimavisionär:in anerkannt zu werden, schick eine Mail mit der Bitte um einen Termin für die Abschlussprüfung an [mailto:klimavision@germanzero.de klimavision@germanzero.de] | ||
== Session 0 am 23.09.22: Infoevent == | == Ausbildungsmaterial == | ||
Die gesamte Ausbildung wurde mit Einverständnis der Teilnehmer:innen aufgezeichnet und findet sich als YouTube-Playlist hier: https://www.youtube.com/playlist?list=PLNPJaztdP2uHnr33gw6AbqdLsUAlexkpO | |||
Jede Session war etwa 90 Minuten lang und bestand aus ein oder zwei Blöcken. Die Foliensätze stehen als PDFs bereit. Zu Beginn jeder Session gab es ein Quiz zur letzten Session, diese sind weiterhin aufrufbar und die richtigen Ergebnisse werden sofort nach der Eingabe angezeigt, sodass eine Selbstkontrolle möglich ist. | |||
Die zentralen Inhalte befinden sich in Session 1-10, Session 11-12 sind Bonusmaterial. | |||
=== Session 0 am 23.09.22: Infoevent === | |||
Alle Infos zum Programm der Klimavisionär:in Online-Ausbildung 12.10.-30.11.22 und dem Bewerbungsprozess. | Alle Infos zum Programm der Klimavisionär:in Online-Ausbildung 12.10.-30.11.22 und dem Bewerbungsprozess. | ||
Zeile 35: | Zeile 36: | ||
YouTube-Link: https://www.youtube.com/watch?v=cjEZiUeln8Y&list=PLNPJaztdP2uHnr33gw6AbqdLsUAlexkpO&index=1 | YouTube-Link: https://www.youtube.com/watch?v=cjEZiUeln8Y&list=PLNPJaztdP2uHnr33gw6AbqdLsUAlexkpO&index=1 | ||
PDF: [[Datei:22-09-23 Ausbildung Infoevent.pdf|mini|22-09-23 Ausbildung Infoevent]] | PDF: [[Datei:22-09-23 Ausbildung Infoevent.pdf|mini|22-09-23 Ausbildung Infoevent]] | ||
== Session 1 am 12.10.22 == | === Session 1 am 12.10.22 === | ||
Block 1: Generelle Einordnung der Klimaneutralität | Block 1: Generelle Einordnung der Klimaneutralität | ||
Zeile 47: | Zeile 48: | ||
PDF: | PDF: | ||
[[Datei:22-10-12 KV Ausbildung Session1.pdf|mini|22-10-12 KV Ausbildung Session1]] | [[Datei:22-10-12 KV Ausbildung Session1.pdf|mini|22-10-12 KV Ausbildung Session1]] | ||
== Session 2 am 14.10.22 == | === Session 2 am 14.10.22 === | ||
Block 1: Produkte der Klimavision | Block 1: Produkte der Klimavision | ||
Zeile 58: | Zeile 59: | ||
PDF: [[Datei:22-10-14 KV Ausbildung Session2.pdf|mini|22-10-14 KV Ausbildung Session2]] | PDF: [[Datei:22-10-14 KV Ausbildung Session2.pdf|mini|22-10-14 KV Ausbildung Session2]] | ||
== Session 3 am 19.10.22 == | === Session 3 am 19.10.22 === | ||
Block 1: Territoriale THG-Bilanzierung | Block 1: Territoriale THG-Bilanzierung | ||
Zeile 69: | Zeile 70: | ||
PDF: [[Datei:22-10-19 KV Ausbildung Session3.pdf|mini|22-10-19 KV Ausbildung Session3]] | PDF: [[Datei:22-10-19 KV Ausbildung Session3.pdf|mini|22-10-19 KV Ausbildung Session3]] | ||
== Session 4 am 21.10.22 == | === Session 4 am 21.10.22 === | ||
Block 1: Industrie | Block 1: Industrie | ||
Zeile 80: | Zeile 81: | ||
PDF: [[Datei:22-10-21 KV Ausbildung Session4.pdf|mini|22-10-21 KV Ausbildung Session4]] | PDF: [[Datei:22-10-21 KV Ausbildung Session4.pdf|mini|22-10-21 KV Ausbildung Session4]] | ||
== Session 5 am 26.10.22 == | === Session 5 am 26.10.22 === | ||
Block 1: Private Haushalte (PH) | Block 1: Private Haushalte (PH) | ||
Zeile 90: | Zeile 91: | ||
PDF: [[Datei:22-10-26 KV Ausbildung Session5.pdf|mini|22-10-26 KV Ausbildung Session5]] | PDF: [[Datei:22-10-26 KV Ausbildung Session5.pdf|mini|22-10-26 KV Ausbildung Session5]] | ||
== Session 6 am 28.10.22 == | === Session 6 am 28.10.22 === | ||
Block 1: Verkehr | Block 1: Verkehr | ||
Zeile 100: | Zeile 101: | ||
PDF: [[Datei:22-10-28 KV Ausbildung Session6.pdf|mini|22-10-28 KV Ausbildung Session6]] | PDF: [[Datei:22-10-28 KV Ausbildung Session6.pdf|mini|22-10-28 KV Ausbildung Session6]] | ||
== Session 7 am 02.11.22 == | === Session 7 am 02.11.22 === | ||
Block 1: Landwirtschaft | Block 1: Landwirtschaft | ||
Zeile 108: | Zeile 109: | ||
PDF: [[Datei:22-11-02 KV Ausbildung Session7.pdf|mini|22-11-02 KV Ausbildung Session7]] | PDF: [[Datei:22-11-02 KV Ausbildung Session7.pdf|mini|22-11-02 KV Ausbildung Session7]] | ||
== Session 8 am 04.11.22 == | === Session 8 am 04.11.22 === | ||
Block 1: LULUCF | Block 1: LULUCF | ||
Zeile 118: | Zeile 119: | ||
PDF: [[Datei:22-11-04 KV Ausbildung Session8.pdf|mini|22-11-04 KV Ausbildung Session8]] | PDF: [[Datei:22-11-04 KV Ausbildung Session8.pdf|mini|22-11-04 KV Ausbildung Session8]] | ||
== Session 9 am 11.11.22 == | === Session 9 am 11.11.22 === | ||
Block 1: Abfallwirtschaft | Block 1: Abfallwirtschaft | ||
Zeile 126: | Zeile 127: | ||
PDF: [[Datei:22-11-11 KV Ausbildung Session9.pdf|mini|22-11-11 KV Ausbildung Session9]] | PDF: [[Datei:22-11-11 KV Ausbildung Session9.pdf|mini|22-11-11 KV Ausbildung Session9]] | ||
== Session 10 am 16.11.22 == | === Session 10 am 16.11.22 === | ||
Block 1: THG-Budget | Block 1: THG-Budget | ||
Zeile 137: | Zeile 138: | ||
PDF: | PDF: | ||
[[Datei:22-11-16 KV Ausbildung Session10.pdf|mini|22-11-16 KV Ausbildung Session10]] | [[Datei:22-11-16 KV Ausbildung Session10.pdf|mini|22-11-16 KV Ausbildung Session10]] | ||
== Session 11 am 09.11.22: Fragestunde == | === Session 11 am 09.11.22: Fragestunde === | ||
Block 1: 60 Minuten allgemeine Fragestunde zu Konzept und Ausblick der Klimavision und Ausbildung in der Sektorwoche (war in der Ausbildung zeitlich zwischen Session 8 und 9). In der Sektorwoche wurde mit jedem 2er-Sektor-Team ein einstündiger Termin für sektorspezifische Fragen und Vertiefung durchgeführt. | Block 1: 60 Minuten allgemeine Fragestunde zu Konzept und Ausblick der Klimavision und Ausbildung in der Sektorwoche (war in der Ausbildung zeitlich zwischen Session 8 und 9). In der Sektorwoche wurde mit jedem 2er-Sektor-Team ein einstündiger Termin für sektorspezifische Fragen und Vertiefung durchgeführt. | ||
Zeile 143: | Zeile 144: | ||
PDF: - | PDF: - | ||
== Session 12 am 30.11.22: Gastrunde == | === Session 12 am 30.11.22: Gastrunde === | ||
Block 1: Zielgruppenspezifische Kommunikation | Block 1: Zielgruppenspezifische Kommunikation | ||
Version vom 14. Dezember 2022, 18:28 Uhr
Vom 12.10.-30.11.22 führte Hauke Schmülling die Online-Ausbildung als Klimavisionär:in durch, an der zwölf Ehrenamtliche teilnahmen und neun bestanden.
In der Online-Ausbildung wurde ein Gesamtüberblick über das Thema „lokale Klimaneutralität“ gegeben, basierend auf der Online-Software Klimavision unter klimavision.online. Das Unterrichtsmaterial kann als PDFs und YouTube-Videos abgerufen werden unter https://www.youtube.com/playlist?list=PLNPJaztdP2uHnr33gw6AbqdLsUAlexkpO und enthält folgende Themen:
- Generelle Einordnung der Klimaneutralität
- Finanzierung, Stellenbedarfe und Akteure der Klimaneutralität
- Geschichte, Produkte und Konzept der Online-Software Klimavision
- Territoriales THG-Budget
- Territoriale THG-Bilanzierung nach BISKO und Einflussbilanz
- Aktuelle Datenbanken und Studien zu Szenarien der Klimaneutralität
- Emissionsprozesse und technische Minderungsmaßnahmen in den 10 Sektoren Strom, Wärme, Kraftstoffe, Private Haushalte, Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (GHD), Verkehr, Industrie, Landwirtschaft, LULUCF, Abfallwirtschaft
- Zielgruppenspezifische Kommunikation
Für den Praxisbezug fand eine zweitägige Exkursion am 19./20.11.22 in der Stadt Kassel und im Landkreis Waldeck-Frankenberg statt, bei der Klimaschutz-Projekte der Akteure Lokalpolitik, Verwaltung, Wirtschaft und Planungsbüro besucht wurden.
Der Erfolg der Fortbildung wurde mit einer Abschlussprüfung sichergestellt, bei der mindestens 50% der abgefragten Inhalte richtig beantwortet werden mussten.
Klimavisionär:in werden - lokal oder national
Die Klimavision soll als Entwurf für den individuellen Klimaaktionsplan dienen und die Einflussbilanz ist optimal geeignet, eine territoriale THG-Bilanz zu erstellen, von der sich die technischen Maßnahmen zur Klimaneutralität ableiten lassen. Daher bietet das Ausbildungsmaterial die Möglichkeit, sich alle inhaltlichen Aspekte der Klimavision selbst digital anzueignen. Damit kann man vor Ort Klimavisionär:in werden und die Inhalte der lokalen Klimavision lokal kommunizieren und in den Prozess zur Klimaneutralität einbringen.
Das reicht dir nicht? Wenn du Interesse hast, das Team der Klimavisionär:innen zu unterstützen und deutschlandweit Kommunen auf dem Weg zur beraten, füll die 15 Fragen der Initiativbewerbung unter https://forms.office.com/e/BrM7Eh51qf aus und melde dich danach unter klimavision@germanzero.de. In unregelmäßigen Abständen holen wir neue Leute ins Team und machen dann ein individuelles Onboarding.
In beiden Fällen gilt: Wenn du Interesse hast, als Klimavisionär:in anerkannt zu werden, schick eine Mail mit der Bitte um einen Termin für die Abschlussprüfung an klimavision@germanzero.de
Ausbildungsmaterial
Die gesamte Ausbildung wurde mit Einverständnis der Teilnehmer:innen aufgezeichnet und findet sich als YouTube-Playlist hier: https://www.youtube.com/playlist?list=PLNPJaztdP2uHnr33gw6AbqdLsUAlexkpO
Jede Session war etwa 90 Minuten lang und bestand aus ein oder zwei Blöcken. Die Foliensätze stehen als PDFs bereit. Zu Beginn jeder Session gab es ein Quiz zur letzten Session, diese sind weiterhin aufrufbar und die richtigen Ergebnisse werden sofort nach der Eingabe angezeigt, sodass eine Selbstkontrolle möglich ist.
Die zentralen Inhalte befinden sich in Session 1-10, Session 11-12 sind Bonusmaterial.
Session 0 am 23.09.22: Infoevent
Alle Infos zum Programm der Klimavisionär:in Online-Ausbildung 12.10.-30.11.22 und dem Bewerbungsprozess.
Das Bewerbungsformular befindet sich hier: https://forms.office.com/e/BrM7Eh51qf
YouTube-Link: https://www.youtube.com/watch?v=cjEZiUeln8Y&list=PLNPJaztdP2uHnr33gw6AbqdLsUAlexkpO&index=1 PDF: Datei:22-09-23 Ausbildung Infoevent.pdf
Session 1 am 12.10.22
Block 1: Generelle Einordnung der Klimaneutralität
Block 2: Interne Geschichte der Klimavision
Quiz: keins
YouTube-Link: https://www.youtube.com/watch?v=sGDkg5D0oYY&list=PLNPJaztdP2uHnr33gw6AbqdLsUAlexkpO&index=2
PDF: Datei:22-10-12 KV Ausbildung Session1.pdf
Session 2 am 14.10.22
Block 1: Produkte der Klimavision
Block 2: Generelles Konzept der Klimavision
Quiz zu Session 1: https://forms.office.com/r/2pVHNhTR00
YouTube-Link: https://www.youtube.com/watch?v=sGDkg5D0oYY&list=PLNPJaztdP2uHnr33gw6AbqdLsUAlexkpO&index=3
PDF: Datei:22-10-14 KV Ausbildung Session2.pdf
Session 3 am 19.10.22
Block 1: Territoriale THG-Bilanzierung
Block 2: Bilanz 2018 und Bilanz 203X
Quiz zu Session 2: https://forms.office.com/r/tT14CDdCY5
YouTube-Link: https://www.youtube.com/watch?v=g7nxGdqHmvs&list=PLNPJaztdP2uHnr33gw6AbqdLsUAlexkpO&index=4
PDF: Datei:22-10-19 KV Ausbildung Session3.pdf
Session 4 am 21.10.22
Block 1: Industrie
Block 2: Wärme
Quiz zu Session 3: https://forms.office.com/r/9jC73LnBtT
YouTube-Link: https://www.youtube.com/watch?v=g7nxGdqHmvs&list=PLNPJaztdP2uHnr33gw6AbqdLsUAlexkpO&index=5
PDF: Datei:22-10-21 KV Ausbildung Session4.pdf
Session 5 am 26.10.22
Block 1: Private Haushalte (PH)
Block 2: Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (GHD)
Quiz zu Session 4: https://forms.office.com/r/sKwZiH4eQE
YouTube-Link: https://www.youtube.com/watch?v=g7nxGdqHmvs&list=PLNPJaztdP2uHnr33gw6AbqdLsUAlexkpO&index=6
PDF: Datei:22-10-26 KV Ausbildung Session5.pdf
Session 6 am 28.10.22
Block 1: Verkehr
Block 2: Kraftstoffe
Quiz zu Session 5: https://forms.office.com/r/nv54r48JGX
YouTube-Link: https://www.youtube.com/watch?v=g7nxGdqHmvs&list=PLNPJaztdP2uHnr33gw6AbqdLsUAlexkpO&index=7
PDF: Datei:22-10-28 KV Ausbildung Session6.pdf
Session 7 am 02.11.22
Block 1: Landwirtschaft
Quiz zu Session 6: https://forms.office.com/r/cUjPKGipCu
YouTube-Link: https://www.youtube.com/watch?v=g7nxGdqHmvs&list=PLNPJaztdP2uHnr33gw6AbqdLsUAlexkpO&index=8
PDF: Datei:22-11-02 KV Ausbildung Session7.pdf
Session 8 am 04.11.22
Block 1: LULUCF
Block 2: Strom
Quiz zu Session 7: https://forms.office.com/r/1PcYN1GvdM
YouTube-Link: https://www.youtube.com/watch?v=g7nxGdqHmvs&list=PLNPJaztdP2uHnr33gw6AbqdLsUAlexkpO&index=9
PDF: Datei:22-11-04 KV Ausbildung Session8.pdf
Session 9 am 11.11.22
Block 1: Abfallwirtschaft
Quiz zu Session 8: https://forms.office.com/r/exi1ceMM6p
YouTube-Link: https://www.youtube.com/watch?v=g7nxGdqHmvs&list=PLNPJaztdP2uHnr33gw6AbqdLsUAlexkpO&index=10
PDF: Datei:22-11-11 KV Ausbildung Session9.pdf
Session 10 am 16.11.22
Block 1: THG-Budget
Block 2: Finanzierung und weitere Kapitel der Klimavision
Quiz zu Session 9: https://forms.office.com/r/UfFVCnHFU8
YouTube-Link: https://www.youtube.com/watch?v=g7nxGdqHmvs&list=PLNPJaztdP2uHnr33gw6AbqdLsUAlexkpO&index=11
PDF: Datei:22-11-16 KV Ausbildung Session10.pdf
Session 11 am 09.11.22: Fragestunde
Block 1: 60 Minuten allgemeine Fragestunde zu Konzept und Ausblick der Klimavision und Ausbildung in der Sektorwoche (war in der Ausbildung zeitlich zwischen Session 8 und 9). In der Sektorwoche wurde mit jedem 2er-Sektor-Team ein einstündiger Termin für sektorspezifische Fragen und Vertiefung durchgeführt.
YouTube-Link: https://www.youtube.com/watch?v=g7nxGdqHmvs&list=PLNPJaztdP2uHnr33gw6AbqdLsUAlexkpO&index=13
PDF: -
Session 12 am 30.11.22: Gastrunde
Block 1: Zielgruppenspezifische Kommunikation
Gäste zu dem Thema:
- Alexander Balow, Agentur 2020, https://2020.de/
- Markus Jungermann, Städtische Werke Kassel, https://www.sw-kassel.de/
- Lukas Langer, Fridays for Future Nettetal, https://twitter.com/fff_nettetal
- Helmut Greb, Öhringen klimaneutral 2035, https://www.oehringen-klimaneutral.de/
YouTube-Link: https://www.youtube.com/watch?v=g7nxGdqHmvs&list=PLNPJaztdP2uHnr33gw6AbqdLsUAlexkpO&index=12
PDF: Datei:22-11-30 KV Ausbildung Session12.pdf
Abschlussprüfung am 18.11.22
Block 1: Abschlussprüfung (war in der Ausbildung zeitlich Session 11)
Quiz zur ganzen Ausbildung: nicht öffentlich
Regeln: 60 Minuten, closed-pdf (also ohne im Ausbildungsmaterial nachgucken), beliebige Hilfsmittel nur bei Frage 14 erlaubt
Bei selbstständigem Lernen (siehe oben): Mail mit Bitte um Termin für Abschlussprüfung an klimavision@germanzero.de