LocalZero:Turnus 1: Unterschied zwischen den Versionen
MarieL (Diskussion | Beiträge) (→Wire) |
MarieL (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
!Wire | !Wire | ||
!Bundestreffen | !Bundestreffen | ||
! | !Leitfaden zu Phase 2 | ||
|- | |- | ||
|Anscprechpersonen | |Anscprechpersonen | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
|AP: | |AP: | ||
|AP: Marie | |AP: Marie | ||
| | |AP: | ||
|- | |- | ||
|Projekte (Kontext) | |Projekte (Kontext) | ||
Zeile 527: | Zeile 527: | ||
==== Wiki ==== | ==== Wiki ==== | ||
AP: | |||
{| class="wikitable" | |||
!Projektname | |||
!P1 | |||
!P2 | |||
!P3 | |||
!P4 | |||
|- | |||
|Beschreibung | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Zeitraum | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Ziel | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Beteiligte | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|AP | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
'''Leitfaden zu Phase 2''' | |||
AP: | AP: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version vom 30. Juni 2022, 09:47 Uhr
Zahlen, Daten, Fakten
Da wir alle ständig super viel leisten, erreichen und auf die Beine stellen wird es schnell unübersichtlich zu wissen, wer gerade woran arbeitet und welche aktuellen News es dazu gibt.
Auf dieser Seite wollen wir uns über Zahlen, Daten, Fakten und Erfolge bzgl. unserer Projekte gegenseitig auf dem Laufenen halten.
(Vor jedem monatlichen Meeting der Supportorga soll jedes Team seine Spalte aktualieren)
Vernetzungstreffen | LocalZero | Fame | Pioneer | Rise | Wire | Bundestreffen | Wiki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ansprechpersonen
(AP) |
AP: Nina S. und Ralf | AP: | AP: | AP: | AP: | AP: | AP: Marie | AP: |
Updates Stand 13. Juli (1.Treffen) | - 1. Anmeldephase hat ergeben: 30 Anmeldungen
- xxx Twingle Spenden - ... |
Updates der vergangenen Treffen
Hier könnt ihr die Updates der vergangenen Treffen nachlesen.
Vernetzungstreffen | LocalZero | Fame | Pioneer | Rise | Wire | Bundestreffen | Leitfaden zu Phase 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anscprechpersonen
(AP) |
AP: Nina S. und Ralf | AP: | AP: | AP: | AP: | AP: | AP: Marie | AP: | ||||||||||||||||||||||||||||
Projekte (Kontext)
beschreibt hier kurz eure aktuellen Projekte, Details könnt ihr unten ergänzen |
|
Das 3. Bundetreffen wird vom 02.09.-04.09 in der DJH Mannheim stattfinden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Updates | Themen:
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Details zu den einzelnen Projekten
Hier könnt ihr die Beschriebung eurer Projekte detaillierter machen, falls nötig.
Vernetzungstreffen
AP:
Projektname | P1 | P2 | P3 | P4 |
---|---|---|---|---|
Beschreibung | ||||
Zeitraum | ||||
Ziel | ||||
Beteiligte | ||||
AP | ||||
LocalZero
AP:
Projektname | P1 | P2 | P3 | P4 |
---|---|---|---|---|
Beschreibung | ||||
Zeitraum | ||||
Ziel | ||||
Beteiligte | ||||
AP | ||||
Fame
AP:
Projektname | P1 | P2 | P3 | P4 |
---|---|---|---|---|
Beschreibung | ||||
Zeitraum | ||||
Ziel | ||||
Beteiligte | ||||
AP | ||||
Pioneer
AP:
Projektname | P1 | P2 | P3 | P4 |
---|---|---|---|---|
Beschreibung | ||||
Zeitraum | ||||
Ziel | ||||
Beteiligte | ||||
AP | ||||
Rise
AP:
Projektname | P1 | P2 | P3 | P4 |
---|---|---|---|---|
Beschreibung | ||||
Zeitraum | ||||
Ziel | ||||
Beteiligte | ||||
AP | ||||
Wire
AP:
Projektname | P1 | P2 | P3 | P4 |
---|---|---|---|---|
Beschreibung | ||||
Zeitraum | ||||
Ziel | ||||
Beteiligte | ||||
AP | ||||
Bundestreffen
AP: Marie, Nina, Ines
Das 3.Bundestreffen soll im September 02.09-04.09. in der DJH Mannheim stattfinden. Geplant sind 110 Teilnehmer:innen.
Projektname |
|
Bundestreffen-Teaser-Video | Anmeldephase 2 | P4 |
---|---|---|---|---|
Beschreibung | ... Anmeldung wurde erstellt auf NB, auf WeChange viel Werbung | einen Appetizer für das Bundestreffen erstellen mit Material vom letzten BT | ||
Zeitraum | 08.06-30.06. | 23.06.-24.06. | ||
Ziel | möglichst viele Anmeldung am Anfang für die Planung | Anmeldung pushen | ||
Beteiligte | Marie, Nina, Ines | Marie, Ines | ||
AP | Marie (marie.lamb@germanzero.de) | Marie | ||
Ergebnis | 30 Anmeldungen (Stand: 30.06.22) | Video |
Wiki
AP:
Projektname | P1 | P2 | P3 | P4 |
---|---|---|---|---|
Beschreibung | ||||
Zeitraum | ||||
Ziel | ||||
Beteiligte | ||||
AP | ||||
Leitfaden zu Phase 2
AP:
Projektname | P1 | P2 | P3 | P4 |
---|---|---|---|---|
Beschreibung | ||||
Zeitraum | ||||
Ziel | ||||
Beteiligte | ||||
AP | ||||