LocalZero:Energieverbrauch beobachten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Inhalt dieser Seite befüllt.) |
(Info in Tabelle eingefügt) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Mit diesem Werkzeug ist es möglich, jedes Jahr den Energieverbrauch eines Ortes zu verbessern. | Mit diesem Werkzeug ist es möglich, jedes Jahr den Energieverbrauch eines Ortes zu verbessern. | ||
Vielleicht ein ganz hilfreiches Dokument, um Druck zu machen, und interessant mal bei der Verwaltung abzufragen. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Bundesland | |||
!Maßnahme | |||
|- | |||
|'''Baden Württemberg''' | |||
|Seit 2021 muss nach §7b Klimaschutzgesetz jede Kommune den Energieverbrauch ihrer Liegenschaften ans Land melden. | |||
[https://www.kea-bw.de/ Die Landesenergieagentur (KEA)] den Kommunen einen "Steckbrief zum kommunalen Energieverbrauch" zurück schickt. | |||
In dem Steckbrief wird der der Verbrauch der Kommune anhand von Vergleichswerten eingestuft (zum Kreis, zum Land etc.). | |||
Kommunale Liegenschaften sind zwar nur ein winziger Klacks, aber zeigen trotzdem, ob die Kommune wenigstens in ihrem unmittelbaren Einflussbereich handelt und ambitioniert ist. | |||
[https://www.kea-bw.de/energiemanagement/wissensportal/klimaschutzgesetz-erfassung-des-energieverbrauchs-1?tx_indexedsearch_pi2%5Baction%5D=form&tx_indexedsearch_pi2%5Bcontroller%5D=Search&tx_indexedsearch_pi2%5Bsearch%5D%5BextendedSearch%5D=1&cHash=3203a19c50a7911b18181aa7be686694 Hier findest Du die beste Info dazu.] | |||
|- | |||
|'''Niedersachsen''' | |||
|Hier gibt es ähnliches: Siehe hier: [https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/zielgruppen/kommunen/kommunales-energiemanagement/index.php#Berichtspflicht klimaschutz-niedersachsen.de] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|} |
Version vom 16. April 2022, 16:43 Uhr
Energieverbrauch für jeden Ort beobachten, melden, verbessern
Mit diesem Werkzeug ist es möglich, jedes Jahr den Energieverbrauch eines Ortes zu verbessern.
Vielleicht ein ganz hilfreiches Dokument, um Druck zu machen, und interessant mal bei der Verwaltung abzufragen.
Bundesland | Maßnahme |
---|---|
Baden Württemberg | Seit 2021 muss nach §7b Klimaschutzgesetz jede Kommune den Energieverbrauch ihrer Liegenschaften ans Land melden.
Die Landesenergieagentur (KEA) den Kommunen einen "Steckbrief zum kommunalen Energieverbrauch" zurück schickt. In dem Steckbrief wird der der Verbrauch der Kommune anhand von Vergleichswerten eingestuft (zum Kreis, zum Land etc.). Kommunale Liegenschaften sind zwar nur ein winziger Klacks, aber zeigen trotzdem, ob die Kommune wenigstens in ihrem unmittelbaren Einflussbereich handelt und ambitioniert ist. |
Niedersachsen | Hier gibt es ähnliches: Siehe hier: klimaschutz-niedersachsen.de |