LocalZero:Wärmebildspaziergang: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
👉 Ausrüstung: Wärmebildkamera, ggf. ein Pad zur größeren Darstellung der Aufnahmen, Vorwissen zur Kamera und Energieverbrauchswerten von Wohnhäusern | 👉 Ausrüstung: Wärmebildkamera, ggf. ein Pad zur größeren Darstellung der Aufnahmen, Vorwissen zur Kamera und Energieverbrauchswerten von Wohnhäusern | ||
{| style="margin:10px 0px 0px 0px; padding:0.3em 0.3em 0.3em 0.3em; background-color:#A3D869 ; border:1px #A3D869" width="100%" {| | |||
|- valign="top" | |||
| style="margin:5px 5px 5px 5px; padding:0.3em 1em 0.7em 1em;" width="100%" | | |||
{| style="margin:10px 0px 0px 0px; padding:0.3em 0.3em 0.3em 0.3em; background-color:#ffffff; border:1px solid lightblue" width="100%" | |||
|- valign="top" | |||
| style="margin:5px 5px 5px 5px; padding:0.3em 1em 0.7em 1em;" width="50%" | | |||
==== '''Stadt Überlingen''' ==== | |||
* Baden-Württemberg | |||
* Größe: mittel (24.700) | |||
* Klimaneutralität bis 2040 beschlossen | |||
| | |||
|} | |} |
Version vom 4. Juni 2024, 07:44 Uhr
Der Wärmebildspaziergang ist ein Projekt von ÜberlingenZero.
Projektinfos👉 Öffentlicher Spaziergang mit Wärmebildkamera: Aufnahmen bei interessierten Bürger:innen 👉 Ziel: Sensibilisierung von Privatpersonen für Wärmeverluste von Wohnhäusern 👉 Ergebnis: gesteigertes Bewusstsein der Teilnehmenden, Dämmung eines Wohnhauses im Nachgang 👉 Dauer: abhängig von der Anzahl der Teilnehmenden 👉 Schwierigkeit: 2/3 👉 Vorbereitung: ca. 3 Wochen, 👉 Kosten: ca. 400 Euro, davon 300 Euro für die Wärmebildkamera 👉 Ausrüstung: Wärmebildkamera, ggf. ein Pad zur größeren Darstellung der Aufnahmen, Vorwissen zur Kamera und Energieverbrauchswerten von Wohnhäusern
|