LocalZero:Leipziger Institut für Energie GmbH: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Klimaaktionsplan --> Klima-Aktionsplan) |
(Kategorie Planungsbüro entfernt, da nicht benötigt.) |
||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
|} | |} | ||
[[Klimaentscheide:Planungsbüros und Institute, die Klimaschutzkonzepte erstellen|Zurück zu Liste aller Planungsbüros]] | [[Klimaentscheide:Planungsbüros und Institute, die Klimaschutzkonzepte erstellen|Zurück zu Liste aller Planungsbüros]] | ||
Aktuelle Version vom 7. Dezember 2023, 17:49 Uhr
Details zu Planungsbüro
Für welches Planungsbüro füllen Sie diesen Fragebogen aus? | Leipziger Institut für Energie GmbH |
Wo hat Ihr Planungsbüro seinen Sitz? | Leipzig |
Wie lautet Ihr Name? | Anne Scheuermann |
Unter welcher E-Mail-Adresse können wir Sie für Rückfragen erreichen? | anne.scheuermann@ie-leipzig.com |
Können Sie realistisch einen Plan für Klimaneutralität 2035 rechnen? | Ja; |
Können Sie realistisch einen Plan für Klimaneutralität 2030 rechnen? | Ja; |
Können Sie für eine IST-Bilanz die BISKO-Sektoren Private Haushalte, GHD, Industrie und Verkehr bilanzieren? | Ja; |
Können Sie für eine IST-Bilanz zusätzlich zu den BISKO-Sektoren auch prozessbedingte Emissionen sowie Landwirtschaft und LULUCF/CO2-Entzug bilanzieren? | Ja; |
Können Sie für die Sektoren eine gemeindeweite Potentialanalyse (Erneuerbare Energien, energetische Sanierung, wiedervernässbare Moorflächen etc.) aufstellen? | Ja; |
Können Sie für die Sektoren gemeindeweite Maßnahmen aufstellen, die zur gesamten Klimaneutralität führen? | Ja; |
Können Sie jährlich den Endenergiebedarf der Sektoren projizieren? | Ja; |
Können Sie jährlich die THG-Emissionen der Sektoren projizieren? | Ja; |
Können Sie Klimaneutralität mit -95% ggü. 1990 rechnen? | Ja; |
Können Sie Klimaneutralität als netto null Quellen-Senken-Bilanz rechnen? | Ja; |
Können Sie Bürger:innenbeteiligung bei der Planerstellung vorbereiten, durchführen und einbinden? | In der Regel beziehen wir hierfür ein Partnerbüro ein.; |
Können Sie ein zeitnah evaluierendes Monitoringkonzept (ggf. mit Bürger:innenbeteiligung) etablieren? | Ja; |
Können Sie einen online verfügbaren Referenz-Klima-Aktionsplan aufweisen? Bitte unter Sonstiges einen Link einfügen. | https://www.landkreiskassel.de/klima-und-umweltschutz/Klimaschutzkonzept-Landkreis-Kassel.pdf; |
Haben Sie weitere Anmerkungen oder Fragen? | Anmerkung: Die jährlichen Kosten und der Personalbedarf für die Planung und Umsetzung der Maßnahmen können meist nur überschlägig ermittelt werden.
Unsere Referenzen mit Kurzbeschreibung können eingesehen werden unter http://www.ie-leipzig.com/documents/2021-08-IE-Referenzen_EnergieKlimaschutz.pdf |
Sind Sie damit einverstanden, dass wir Ihre Angaben in einer Liste online den Klimaentscheid-Teams zur Verfügung stellen? | Ja |