LocalZero:Städte mit Klimaneutralitätsbeschluss: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Maßnahmenpläne) |
K (Markeneinführung / "GermanZero" wo nötig durch LocalZero ersetzt) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Weitere [https://fragdenstaat.de/aktionen/kommunale-klimaschutzplane/ Kommunale Klimaschutzpläne hat fragdenstaat.de] gesammelt. | Weitere [https://fragdenstaat.de/aktionen/kommunale-klimaschutzplane/ Kommunale Klimaschutzpläne hat fragdenstaat.de] gesammelt. | ||
== Städte (mit und ohne | == Städte (mit und ohne LocalZero-Unterstützung) == | ||
# Aalen (per | # Aalen (per LocalZero-Klimaentscheid) | ||
# [https://klima-initiative-bad-hersfeld.de/ Bad Hersfeld] (per | # [https://klima-initiative-bad-hersfeld.de/ Bad Hersfeld] (per LocalZero-Klimaentscheid) | ||
# [https://www.taunus-nachrichten.de/bad-homburg/nachrichten/bad-homburg/stadt-2035-klimaneutral-id124325.html Bad Homburg] | # [https://www.taunus-nachrichten.de/bad-homburg/nachrichten/bad-homburg/stadt-2035-klimaneutral-id124325.html Bad Homburg] | ||
# [https://gruene-bochum.de/wp-content/uploads/sites/29/2021/03/Ausschreibung_Klimaplan.pdf Bochum] | # [https://gruene-bochum.de/wp-content/uploads/sites/29/2021/03/Ausschreibung_Klimaplan.pdf Bochum] | ||
# [https://www.bonn.de/themen-entdecken/umwelt-natur/klimaschutzziele.php Bonn] | # [https://www.bonn.de/themen-entdecken/umwelt-natur/klimaschutzziele.php Bonn] | ||
# [https://ratsinfo.braunschweig.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=1022012 Braunschweig] | # [https://ratsinfo.braunschweig.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=1022012 Braunschweig] | ||
# [https://www.buchholz.de/allris/vo020.asp?VOLFDNR=8717#searchword Bucholz i.d.N.] (per | # [https://www.buchholz.de/allris/vo020.asp?VOLFDNR=8717#searchword Bucholz i.d.N.] (per LocalZero-Klimaentscheid) | ||
# [https://www.darmstadt.de/fileadmin/Bilder-Rubriken/Klima/2019-09-19_Stavo_Top26.1_Vorlage_HoechstePrioritaetKlimaschutz.pdf Darmstadt] | # [https://www.darmstadt.de/fileadmin/Bilder-Rubriken/Klima/2019-09-19_Stavo_Top26.1_Vorlage_HoechstePrioritaetKlimaschutz.pdf Darmstadt] | ||
# [https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/nachrichtenportal/alle_nachrichten/nachricht.jsp?nid=699436 Dortmund] | # [https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/nachrichtenportal/alle_nachrichten/nachricht.jsp?nid=699436 Dortmund] | ||
# [https://www.sdnet.kreis-dueren.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZd6dSXfc3qrHUFYJS4bzdPu1-Y9oAvWV7HG3kHOu9Tbo/Beschlusstext_194-20_-oeffentlich-_Kreisausschuss_23.06.2020.pdf Düren], [https://www.kreis-dueren.de/kreishaus/amt/18/pdf/Klimaschutz_Teilkonzept_Kreis-Dueren.pdf Maßnahmenplan Düren 2035] | # [https://www.sdnet.kreis-dueren.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZd6dSXfc3qrHUFYJS4bzdPu1-Y9oAvWV7HG3kHOu9Tbo/Beschlusstext_194-20_-oeffentlich-_Kreisausschuss_23.06.2020.pdf Düren], [https://www.kreis-dueren.de/kreishaus/amt/18/pdf/Klimaschutz_Teilkonzept_Kreis-Dueren.pdf Maßnahmenplan Düren 2035] | ||
# [https://ris-duesseldorf.itk-rheinland.de/sessionnetduebi/getfile.asp?id=346468&type=do Düsseldorf] | # [https://ris-duesseldorf.itk-rheinland.de/sessionnetduebi/getfile.asp?id=346468&type=do Düsseldorf] | ||
# [http://session.eberbach.de/bi/getfile.php?id=49978663&type=do Eberbach] (per | # [http://session.eberbach.de/bi/getfile.php?id=49978663&type=do Eberbach] (per LocalZero-Klimaentscheid) | ||
# [https://www.einhausen.de/gemeinde-einhausen/klima-kommune Einhausen] | # [https://www.einhausen.de/gemeinde-einhausen/klima-kommune Einhausen] | ||
# [https://www.elmshorn.sitzung-online.de/bi/___tmp/tmp/45081036966883039/966883039/00118822/22.pdf Elmshorn] | # [https://www.elmshorn.sitzung-online.de/bi/___tmp/tmp/45081036966883039/966883039/00118822/22.pdf Elmshorn] | ||
# [http://www.la-rundschau.de/landkreis/53614-ergolding-klimaneutral-2035-buergerinitiative-ist-begeistert Ergolding] (per | # [http://www.la-rundschau.de/landkreis/53614-ergolding-klimaneutral-2035-buergerinitiative-ist-begeistert Ergolding] (per LocalZero-Klimaentscheid) | ||
# [https://www.erlangen.de/DownloadCount.aspx?raid=133918&docid=12403&rn=67d38ece-56bd-4a80-a7cb-3c115bce351b Erlangen] | # [https://www.erlangen.de/DownloadCount.aspx?raid=133918&docid=12403&rn=67d38ece-56bd-4a80-a7cb-3c115bce351b Erlangen] | ||
# [https://www.stadtfehmarn.de/Stadt/Politik/Beschluss-zum-Klimanotstand Fehmarn] | # [https://www.stadtfehmarn.de/Stadt/Politik/Beschluss-zum-Klimanotstand Fehmarn] | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
# [https://www.goerlitz.de/Klimaneutralitaet-Goerlitz-2030.html Görlitz] | # [https://www.goerlitz.de/Klimaneutralitaet-Goerlitz-2030.html Görlitz] | ||
# [https://hammspd.de/wp-content/uploads/klimaaktionplan-2019.pdf Hamm] | # [https://hammspd.de/wp-content/uploads/klimaaktionplan-2019.pdf Hamm] | ||
# [https://www.shz.de/lokales/husumer-nachrichten/Bei-der-Klimaneutralitaet-ziehen-Husums-Fraktionen-an-einem-Strang-id33850722.html?fbclid=IwAR3dgbpt4bDEEyrddCBAxPBr_ioUBMijvEZ-zTQz7zhhn_zvjdHudkQz80g Husum] (per | # [https://www.shz.de/lokales/husumer-nachrichten/Bei-der-Klimaneutralitaet-ziehen-Husums-Fraktionen-an-einem-Strang-id33850722.html?fbclid=IwAR3dgbpt4bDEEyrddCBAxPBr_ioUBMijvEZ-zTQz7zhhn_zvjdHudkQz80g Husum] (per LocalZero-Klimaentscheid) | ||
# [http://regions-sitzungsinfo.hannit.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=1007525 Hannover] | # [http://regions-sitzungsinfo.hannit.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=1007525 Hannover] | ||
# [https://www.heidelberg.de/1373968.html Heidelberg] | # [https://www.heidelberg.de/1373968.html Heidelberg] | ||
# [https://www.lokalkompass.de/heiligenhaus/c-natur-garten/klimaneutral-bis-2030_a1457422 Heiligenhaus] | # [https://www.lokalkompass.de/heiligenhaus/c-natur-garten/klimaneutral-bis-2030_a1457422 Heiligenhaus] | ||
# [https://sessionnet.jena.de/sessionnet/buergerinfo/getfile.php?id=101644&type=do& Jena] (per | # [https://sessionnet.jena.de/sessionnet/buergerinfo/getfile.php?id=101644&type=do& Jena] (per LocalZero-Klimaentscheid) | ||
# [https://oc.gemeinde-juist.de/klimawerkstatt/ Juist] | # [https://oc.gemeinde-juist.de/klimawerkstatt/ Juist] | ||
# [https://wwwsvc1.stadt-kassel.de/sdnet4/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZeww2HT4x4N4mVq8OEFbSg5zLMPCJpLQhs6CKmcvDygc/Beschlusstext_101.18.1379_-oeffentlich-_Stadtverordnetenversammlung_26.08.2019.pdf Kassel], [https://www.kassel.de/umwelt-und-klimaschutz/Klimaschutzkonzept_Stadt_Kassel_Langfassung.pdf Klimaschutzkonzept Kassel] | # [https://wwwsvc1.stadt-kassel.de/sdnet4/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZeww2HT4x4N4mVq8OEFbSg5zLMPCJpLQhs6CKmcvDygc/Beschlusstext_101.18.1379_-oeffentlich-_Stadtverordnetenversammlung_26.08.2019.pdf Kassel], [https://www.kassel.de/umwelt-und-klimaschutz/Klimaschutzkonzept_Stadt_Kassel_Langfassung.pdf Klimaschutzkonzept Kassel] | ||
# [https://kernen.ratsinfomanagement.net/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZZ4y3-GkXS1EgYDhulWX_z-01e28XBVPKSSBwhZPrMRw/Beschlussprotokoll_Gemeinderat_15.07.2021.pdf Kernen] (per | # [https://kernen.ratsinfomanagement.net/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZZ4y3-GkXS1EgYDhulWX_z-01e28XBVPKSSBwhZPrMRw/Beschlussprotokoll_Gemeinderat_15.07.2021.pdf Kernen] (per LocalZero-Klimaentscheid) | ||
#[https://www.konstanz.sitzung-online.de/public/wicket/resource/org.apache.wicket.Application/doc1275144.pdf Konstanz] (u.a.per | #[https://www.konstanz.sitzung-online.de/public/wicket/resource/org.apache.wicket.Application/doc1275144.pdf Konstanz] (u.a.per LocalZero-Klimaentscheid) | ||
#[https://www.kronberg.de/de/planen-bauen-umwelt/klimaschutz/integriertes-klimaschutzkonzept/integriertes-klimaschutzkonzept-der-stadt-kronberg-im-taunus.pdf?cid=nc4 Kronberg] | #[https://www.kronberg.de/de/planen-bauen-umwelt/klimaschutz/integriertes-klimaschutzkonzept/integriertes-klimaschutzkonzept-der-stadt-kronberg-im-taunus.pdf?cid=nc4 Kronberg] | ||
#[https://ris.landshut.de/buergerinfo/getfile.php?id=132000&type=do& Landshut] (per | #[https://ris.landshut.de/buergerinfo/getfile.php?id=132000&type=do& Landshut] (per LocalZero-Klimaentscheid) | ||
#[https://klima.stadtlindau.de/ Lindau] | #[https://klima.stadtlindau.de/ Lindau] | ||
# [https://www.magdeburg-tourist.de/media/custom/37_43603_1.PDF?1592552229 Magdeburg], [https://www.magdeburg.de/loadDocument.phtml?ObjSvrID=37&ObjID=29251&ObjLa=1&Ext=PDF Maßnahmenplan Magdeburg] | # [https://www.magdeburg-tourist.de/media/custom/37_43603_1.PDF?1592552229 Magdeburg], [https://www.magdeburg.de/loadDocument.phtml?ObjSvrID=37&ObjID=29251&ObjLa=1&Ext=PDF Maßnahmenplan Magdeburg] | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
# [https://stadtrat.monheim.de/bi/download/00172454.pdf Monheim am Rhein], [https://www.monheim.de/fileadmin/user_upload/Media/Dokumente_NEU/61_Stadtplanung/01_Stadtplanung/20210519_Fortschreibung_Klimaschutzkonzept.pdf Maßnahmenplan Monheim am Rhein 2035] | # [https://stadtrat.monheim.de/bi/download/00172454.pdf Monheim am Rhein], [https://www.monheim.de/fileadmin/user_upload/Media/Dokumente_NEU/61_Stadtplanung/01_Stadtplanung/20210519_Fortschreibung_Klimaschutzkonzept.pdf Maßnahmenplan Monheim am Rhein 2035] | ||
# [https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/TOP/5822571.pdf München] [https://stadt.muenchen.de/dam/jcr:dc76020e-b14b-42ca-9eea-4c3ce538b951/Massnahmenplan-Klimaneutralitaet-Muenchen.pdf Maßnahmenplan Klimaneutralität] | # [https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/TOP/5822571.pdf München] [https://stadt.muenchen.de/dam/jcr:dc76020e-b14b-42ca-9eea-4c3ce538b951/Massnahmenplan-Klimaneutralitaet-Muenchen.pdf Maßnahmenplan Klimaneutralität] | ||
# [https://www.stadt-muenster.de/umwelt/klimaschutz-2030.html Münster] (u.a. per | # [https://www.stadt-muenster.de/umwelt/klimaschutz-2030.html Münster] (u.a. per LocalZero-Klimaentscheid), [https://www.stadt-muenster.de/sessionnet/sessionnetbi/getfile.php?id=488057&type=do Maßnahmenplan Münster 2030] | ||
# [https://app.neumuenster.de/session/bi/to0050.php?__ktonr=35996 Neumünster] | # [https://app.neumuenster.de/session/bi/to0050.php?__ktonr=35996 Neumünster] | ||
# [https://www.neuss.de/leben/umwelt-und-gruen/klimaschutzkonzept/entwurf-integriertes-klimaschutzkonzept.pdf Neuss] | # [https://www.neuss.de/leben/umwelt-und-gruen/klimaschutzkonzept/entwurf-integriertes-klimaschutzkonzept.pdf Neuss] | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
# [https://ksd.rostock.de/bi/wicket/resource/org.apache.wicket.Application/doc1607935.pdf Rostock] | # [https://ksd.rostock.de/bi/wicket/resource/org.apache.wicket.Application/doc1607935.pdf Rostock] | ||
# [https://www.klimakommune-saerbeck.de/ Saerbeck] | # [https://www.klimakommune-saerbeck.de/ Saerbeck] | ||
# [https://www.schorndorf.de/de/stadt-buerger/aktuelles/stadtnachrichten/stadtnachricht?id=7062&skipEntranceUrl Schorndorf] (per | # [https://www.schorndorf.de/de/stadt-buerger/aktuelles/stadtnachrichten/stadtnachricht?id=7062&skipEntranceUrl Schorndorf] (per LocalZero-Klimaentscheid) | ||
# [https://bi.schwerin.de/getfile.asp?id=167506&type=do&smcmode=32832 Schwerin] | # [https://bi.schwerin.de/getfile.asp?id=167506&type=do&smcmode=32832 Schwerin] | ||
# [https://klimanotstand-soest.info/2020/07/03/klima-aktionsbuendnis-soest-ein-grund-zum-feiern/ Soest] | # [https://klimanotstand-soest.info/2020/07/03/klima-aktionsbuendnis-soest-ein-grund-zum-feiern/ Soest] | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
# [https://www.tuebingen.de/29645.html Tübingen], [https://www.tuebingen.de/Dateien/broschuere_klimaschutzprogramm.pdf Maßnahmenplan Tübingen 2030] | # [https://www.tuebingen.de/29645.html Tübingen], [https://www.tuebingen.de/Dateien/broschuere_klimaschutzprogramm.pdf Maßnahmenplan Tübingen 2030] | ||
# [https://www.uslar.de/pics/medien/1_1489390043/Uslar_16b_c_B_Endfassung.pdf Uslar] | # [https://www.uslar.de/pics/medien/1_1489390043/Uslar_16b_c_B_Endfassung.pdf Uslar] | ||
# [https://www.sueddeutsche.de/politik/buergerinitiative-waiblingen-klimaneutralitaet-1.5447858 Waiblingen] (per | # [https://www.sueddeutsche.de/politik/buergerinitiative-waiblingen-klimaneutralitaet-1.5447858 Waiblingen] (per LocalZero-Klimaentscheid) | ||
# [https://www.weilheim.de/mein-weilheim/buergerservice/rathaus/stadtpolitik/ausschuesse-gremien/klimaausschuss/oeffentliche-beschluesse-des-klimaausschusses/1130-oeffentliche-beschluesse-des-klimaausschusses-2020/7743-oeffentliche-beschluesse-des-klimaausschusses-vom-18-09-2021 Weilheim] | # [https://www.weilheim.de/mein-weilheim/buergerservice/rathaus/stadtpolitik/ausschuesse-gremien/klimaausschuss/oeffentliche-beschluesse-des-klimaausschusses/1130-oeffentliche-beschluesse-des-klimaausschusses-2020/7743-oeffentliche-beschluesse-des-klimaausschusses-vom-18-09-2021 Weilheim] | ||
# [https://klimabuendnis-weinstadt.de/news/bericht-zum-gr-beschluss Weinstadt] (per | # [https://klimabuendnis-weinstadt.de/news/bericht-zum-gr-beschluss Weinstadt] (per LocalZero-Klimaentscheid) | ||
# [https://www.stadt-willich.de/de/aktuelles/antworten-auf-zukunftsfragen/ Willich] | # [https://www.stadt-willich.de/de/aktuelles/antworten-auf-zukunftsfragen/ Willich] | ||
# [https://www.wuppertal.de/microsite/klimaschutz/dokumente_downloads/VO_0549_20.pdf Wuppertal] | # [https://www.wuppertal.de/microsite/klimaschutz/dokumente_downloads/VO_0549_20.pdf Wuppertal] | ||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
!Nr. | |||
!Kommune | !Kommune | ||
!Ziel: | !Ziel: | ||
Zeile 80: | Zeile 81: | ||
!Team beteiligt | !Team beteiligt | ||
|- | |- | ||
| | |||
|[https://www.aachen.de/de/stadt_buerger/energie/konzepte_veranstaltungen/klimaschutzkonzept/index.html Aachen] | |[https://www.aachen.de/de/stadt_buerger/energie/konzepte_veranstaltungen/klimaschutzkonzept/index.html Aachen] | ||
|2030 | |2030 | ||
Zeile 87: | Zeile 89: | ||
|Ja | |Ja | ||
|- | |- | ||
| | |||
|[https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/ulm/aalen-klimaneutral-ziel-100.html Aalen] | |[https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/ulm/aalen-klimaneutral-ziel-100.html Aalen] | ||
|2035 | |2035 | ||
Zeile 94: | Zeile 97: | ||
|Ja | |Ja | ||
|- | |- | ||
| | |||
|[https://gruene-bochum.de/wp-content/uploads/sites/29/2021/03/Ausschreibung_Klimaplan.pdf Bochum] | |[https://gruene-bochum.de/wp-content/uploads/sites/29/2021/03/Ausschreibung_Klimaplan.pdf Bochum] | ||
|2035 | |2035 | ||
Zeile 101: | Zeile 105: | ||
|Nein | |Nein | ||
|- | |- | ||
| | |||
|[https://www.bonn.de/themen-entdecken/umwelt-natur/klimaschutzziele.php Bonn] | |[https://www.bonn.de/themen-entdecken/umwelt-natur/klimaschutzziele.php Bonn] | ||
|2035 | |2035 | ||
Zeile 108: | Zeile 113: | ||
|Nein | |Nein | ||
|- | |- | ||
| | |||
|... | |... | ||
|... | |... |
Version vom 3. April 2023, 11:39 Uhr
Definition: Es gibt einen Beschluss zur Klimaneutralität auf dem gesamten Gebiet der Kommune / des Landkreises bis 2035 (oder früher) und die Umsetzung wird aktiv angestrebt. Klimaneutralität heißt allerdings nicht zwangsläufig "Netto 0" CO2e, sondern beispielsweise 1 t CO2e pro Einwohner*in oder es ist noch keine Definition erarbeitet worden. Du kennst weitere Städte, Gemeinden oder Landkreise, die diesen Kriterien entsprechen und hast einen Link dazu? Trag sie direkt ein oder schreib dem Wiki-Team.
Die Liste aller Städte, die durch den Einsatz eines LocalZero-Teams Klimaneutralität beschlossen haben, findest du unter Erfolge der LocalZero-Teams. Auf dieser interaktiven Karte findest du alle Städte mit Klimaneutralitätsbeschluss sowie weitere Detailinformationen.
Maßnahmenpläne
Es gibt zahlreiche Städte mit einem Maßnahmenplan. Die uns bekannten sind hier auf der Karte verlinkt.
Weitere Kommunale Klimaschutzpläne hat fragdenstaat.de gesammelt.
Städte (mit und ohne LocalZero-Unterstützung)
- Aalen (per LocalZero-Klimaentscheid)
- Bad Hersfeld (per LocalZero-Klimaentscheid)
- Bad Homburg
- Bochum
- Bonn
- Braunschweig
- Bucholz i.d.N. (per LocalZero-Klimaentscheid)
- Darmstadt
- Dortmund
- Düren, Maßnahmenplan Düren 2035
- Düsseldorf
- Eberbach (per LocalZero-Klimaentscheid)
- Einhausen
- Elmshorn
- Ergolding (per LocalZero-Klimaentscheid)
- Erlangen
- Fehmarn
- Fürstenfeldbruck
- Gießen, Maßnahmenplan Gießen
- Görlitz
- Hamm
- Husum (per LocalZero-Klimaentscheid)
- Hannover
- Heidelberg
- Heiligenhaus
- Jena (per LocalZero-Klimaentscheid)
- Juist
- Kassel, Klimaschutzkonzept Kassel
- Kernen (per LocalZero-Klimaentscheid)
- Konstanz (u.a.per LocalZero-Klimaentscheid)
- Kronberg
- Landshut (per LocalZero-Klimaentscheid)
- Lindau
- Magdeburg, Maßnahmenplan Magdeburg
- Mainz
- Mannheim Klima-Aktionsplan
- Marburg, Klima Aktionsplan Marburg 2030
- Monheim am Rhein, Maßnahmenplan Monheim am Rhein 2035
- München Maßnahmenplan Klimaneutralität
- Münster (u.a. per LocalZero-Klimaentscheid), Maßnahmenplan Münster 2030
- Neumünster
- Neuss
- Oldenburg
- Preetz
- Regensburg
- Rostock
- Saerbeck
- Schorndorf (per LocalZero-Klimaentscheid)
- Schwerin
- Soest
- Stuttgart
- Tübingen, Maßnahmenplan Tübingen 2030
- Uslar
- Waiblingen (per LocalZero-Klimaentscheid)
- Weilheim
- Weinstadt (per LocalZero-Klimaentscheid)
- Willich
- Wuppertal
Alternative Darstellung als Tabelle:
Nr. | Kommune | Ziel:
klimaneutral bis |
Einwohner:innen | Beschluss | Klima-Aktionsplan | Team beteiligt |
---|---|---|---|---|---|---|
Aachen | 2030 | 248.878 | Ja | |||
Aalen | 2035 | 68.361 | Ja | |||
Bochum | 2035 | 364.454 | Nein | |||
Bonn | 2035 | 330.579 | Nein | |||
... | ... | ... |
Landkreise
- Landkreis Lüneburg
- Landkreis Rhein-Hunsrück
- Landkreis Bamberg, Maßnahmenplan Bamberg 2035
- Landkreis Karlsruhe
Überprüfen, ob es sich um Vorreiterstädte handelt
- Landkreis Ebersberg -> Klimaneutralitätbeschluss https://www.lra-ebe.de/landratsamt/unsere-fachbereiche/?klimaschutzmanagement&orga=27047
- Königswinter: https://ga.de/region/siebengebirge/koenigswinter/koenigswinterer-stadtrat-beschliesst-das-klimapaket_aid-63854437
Weitere Vorbilder
Kopenhagen
Lathi
Stadt in Finnland, die bis 2025 klimaneutral werden will und auf einem guten Weg ist. Siehe: https://www.spiegel.de/ausland/finnland-lahti-will-bis-2025-vollstaendig-co2-neutral-werden-wie-kann-das-klappen-a-fa6f529e-6d4a-4ffd-9222-100c38374d6d?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
Eindhoven
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=yPOMVC7MDzI
Die Stadt betreibt ein stetiges 'climate monitoring'. Die Stadt verfährt nach einem Tripple-Ansatz:
- Stadt/Gemeinwesen
- Uni
- Unternehmen
Das Ziel ist, die führende klimaneutrale Stadt für Europa zu werden, wozu die beiden ansässigen Universitäten forschen. Maßnahmen:
- Alternativen für Gas mit hohen CO2-Emissionen: Nutzung von Abwärme aus Rechenzentren & Wärme aus eigener lokaler Kläranlage (liefert Wärme für 8.000 Haushalte)
- Menschen zusammenbringen: lokaler Klimapakt mit vier sozialen Wohnungsbaugesellschaften (40 % gehören diesen Gesellschaften) ermöglicht die Koordination von kommunalen Sanierungen und den Einkauf von Sonnenenergie & PV in großen Mengen
- Seit 2020 Aufbau eines (lokalen) Klimanetzwerks: Alle Arten von Menschen und Initiativen werden zusammengebracht, mit dem Ziel, Know-How zu teilen und sich gegenseitig zu inspirieren.
- Kommunalverwaltung als verlässlicher Partner: Renovierung von Immobilien im Besitz der Regierung mit höchstem energieeffizienten Standard
- Offentlicher Bereich: grün gepflasterte Flächen --> Die klimaneutrale Stadt ist eine technologische, finanzielle und vor allem eine soziale Herausforderung. Eindhoven und Helmond haben sich zusammengetan, um in Europa eine Vorreiterrolle für einen Übergang zu übernehmen, der für die Bürger da ist.