LocalZero:Überblick zur Klimaneutralität der Bundesländer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Seite erstellt. Erst einmal ohne Tabelle) |
K (Tabelle eingefügt (erst einmal ohne Sortiermöglichkeit und "Sticky position")) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
'''''Bitte ergänze sie gerne mit Deinen Daten!''''' | '''''Bitte ergänze sie gerne mit Deinen Daten!''''' | ||
{| class="wikitable" | |||
|AGS | |||
|BUNDESLAND | |||
|Klimaneutralität bis? | |||
|beschlossen am | |||
|Status | |||
|Einwohnerzahl (Stand 2020) | |||
|Ministerpräsident:in | |||
|Partei Ministerpräsident:in | |||
|Definition Klimaneutralität | |||
|KN bezieht sich auf (gesamte Kommune, Verwaltung, einzelne Unternehmen…) | |||
|Anmerkung | |||
|Antragsteller/initiiert von | |||
|Link zu Beschluss | |||
|verbunden mit konkretem Maßnahmenplan oder Erstellung? | |||
|ggf. Link zu (Entwurf) konkretem Maßnahmenplan | |||
|geplanter Beschluss des finalen Maßnahmenplans | |||
|verbunden mit geplanter Bürger*innen-Beteiligung? | |||
|Bemerkung zu Beschluss | |||
|ggf. Entwicklung seit Beschluss | |||
|ggf. weitere Bemerkungen | |||
|eingetragen von am | |||
|- | |||
|DG | |||
| | |||
|2045 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|01 | |||
|Schleswig-Holstein | |||
|2040 | |||
|22.06.22 | |||
|Koalitionsvertrag | |||
| | |||
|Daniel Günther | |||
|CDU | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|<nowiki>https://www.sueddeutsche.de/politik/schleswig-holstein-schwarz-gruen-koalitionsvertrag-1.5607512</nowiki> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Hauke 25.06.22 | |||
|- | |||
|02 | |||
|Hamburg | |||
|2050 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|03 | |||
|Niedersachsen | |||
|2050 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|04 | |||
|Bremen | |||
|2038 | |||
|03.05.22 | |||
|Senatsbeschluss | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|<nowiki>https://www.senatspressestelle.bremen.de/pressemitteilungen/senat-beschliesst-weg-zur-klimaneutralitaet-392435?asl=bremen02.c.732.de</nowiki> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|05 | |||
|Nordrhein-Westfalen | |||
|2045 | |||
|01.07.21 | |||
|Klimaschutzgesetz | |||
| | |||
|Hendrik Wüst | |||
|CDU | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|<nowiki>https://www.cdu-nrw-fraktion.de/artikel/bis-2045-ist-nrw-klimaneutral</nowiki> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|06 | |||
|Hessen | |||
|2045 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|07 | |||
|Rheinland-Pfalz | |||
|2035 bis 2040 | |||
|06.05.2021 | |||
|Koalitionsvertrag | |||
| | |||
|Malu Dreyer | |||
|SPD | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|<nowiki>https://www.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-Dateien/Staatskanzlei/rlp_Koalitionsvertrag2021-2026.pdf</nowiki> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|08 | |||
|Baden-Württemberg | |||
|2040 | |||
|12.04.22 | |||
|Klimaschutzgesetz | |||
| | |||
|Winfried Kretschmann | |||
|Grüne | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|<nowiki>https://um.baden-wuerttemberg.de/de/klima/klimaschutz-in-baden-wuerttemberg/klimaschutzgesetz/</nowiki> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|09 | |||
|Bayern | |||
|2050 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
|Saarland | |||
|kein Ziel | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
|Berlin | |||
|2045 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|12 | |||
|Brandenburg | |||
|2045 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|13 | |||
|Mecklenburg-Vorpommern | |||
|2040 | |||
| | |||
|Koalitionsvertrag, Klimaschutzgesetz in Vorbereitung | |||
| | |||
|Manuela Schwesig | |||
|SPD | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|<nowiki>https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/lm/Aktuell/?id=178684&processor=processor.sa.pressemitteilung</nowiki> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|14 | |||
|Sachsen | |||
|2050 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
|Sachsen-Anhalt | |||
|kein Ziel | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|16 | |||
|Thüringen | |||
|2050 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} |
Version vom 11. Juli 2022, 12:12 Uhr
Recherche über den Stand der Bundesländer zu Zielen der Klimaneutralität.
Während Stadtstaat Bremen bereits 2038 klimaneutral werden will, visiert Hamburg noch 2050 an. Rheinland-Pfalz hat das ambitionierteste Ziel der Flächenländer mit Zielkorridor 2035-2040, während das benachbarte Saarland noch nicht mal ein Zieljahr hat.
Eine gute Übersicht gibt es auch hier
Hier die Tabelle:
Bitte ergänze sie gerne mit Deinen Daten!
AGS | BUNDESLAND | Klimaneutralität bis? | beschlossen am | Status | Einwohnerzahl (Stand 2020) | Ministerpräsident:in | Partei Ministerpräsident:in | Definition Klimaneutralität | KN bezieht sich auf (gesamte Kommune, Verwaltung, einzelne Unternehmen…) | Anmerkung | Antragsteller/initiiert von | Link zu Beschluss | verbunden mit konkretem Maßnahmenplan oder Erstellung? | ggf. Link zu (Entwurf) konkretem Maßnahmenplan | geplanter Beschluss des finalen Maßnahmenplans | verbunden mit geplanter Bürger*innen-Beteiligung? | Bemerkung zu Beschluss | ggf. Entwicklung seit Beschluss | ggf. weitere Bemerkungen | eingetragen von am |
DG | 2045 | |||||||||||||||||||
01 | Schleswig-Holstein | 2040 | 22.06.22 | Koalitionsvertrag | Daniel Günther | CDU | https://www.sueddeutsche.de/politik/schleswig-holstein-schwarz-gruen-koalitionsvertrag-1.5607512 | Hauke 25.06.22 | ||||||||||||
02 | Hamburg | 2050 | ||||||||||||||||||
03 | Niedersachsen | 2050 | ||||||||||||||||||
04 | Bremen | 2038 | 03.05.22 | Senatsbeschluss | https://www.senatspressestelle.bremen.de/pressemitteilungen/senat-beschliesst-weg-zur-klimaneutralitaet-392435?asl=bremen02.c.732.de | |||||||||||||||
05 | Nordrhein-Westfalen | 2045 | 01.07.21 | Klimaschutzgesetz | Hendrik Wüst | CDU | https://www.cdu-nrw-fraktion.de/artikel/bis-2045-ist-nrw-klimaneutral | |||||||||||||
06 | Hessen | 2045 | ||||||||||||||||||
07 | Rheinland-Pfalz | 2035 bis 2040 | 06.05.2021 | Koalitionsvertrag | Malu Dreyer | SPD | https://www.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-Dateien/Staatskanzlei/rlp_Koalitionsvertrag2021-2026.pdf | |||||||||||||
08 | Baden-Württemberg | 2040 | 12.04.22 | Klimaschutzgesetz | Winfried Kretschmann | Grüne | https://um.baden-wuerttemberg.de/de/klima/klimaschutz-in-baden-wuerttemberg/klimaschutzgesetz/ | |||||||||||||
09 | Bayern | 2050 | ||||||||||||||||||
10 | Saarland | kein Ziel | ||||||||||||||||||
11 | Berlin | 2045 | ||||||||||||||||||
12 | Brandenburg | 2045 | ||||||||||||||||||
13 | Mecklenburg-Vorpommern | 2040 | Koalitionsvertrag, Klimaschutzgesetz in Vorbereitung | Manuela Schwesig | SPD | https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/lm/Aktuell/?id=178684&processor=processor.sa.pressemitteilung | ||||||||||||||
14 | Sachsen | 2050 | ||||||||||||||||||
15 | Sachsen-Anhalt | kein Ziel | ||||||||||||||||||
16 | Thüringen | 2050 |