LocalZero-ReadOnly:LocalZero-Teams: Unterschied zwischen den Versionen
K (Ines Gütt verschob die Seite Aktive Klimaentscheid-Teams nach Klimaentscheide:Klimaentscheid-Teams) |
K (→Überblick) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Überblick == | == Überblick == | ||
Mögliche Status: In Vorbereitung | Sammelt Unterschriften | Wartet auf kommunale Entscheidung | Werbung für Bürgerentscheid | Abgeschlossen | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+ | |+ | ||
Zeile 17: | Zeile 20: | ||
|- | |- | ||
|Aachen | |Aachen | ||
| | |NW | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 27: | Zeile 30: | ||
|- | |- | ||
|Aalen | |Aalen | ||
| | |BW | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 47: | Zeile 50: | ||
|- | |- | ||
|Bayreuth | |Bayreuth | ||
| | |BY | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 59: | Zeile 62: | ||
|- | |- | ||
|Berlin | |Berlin | ||
| | |BE | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 77: | Zeile 80: | ||
|- | |- | ||
|Bremen | |Bremen | ||
| | |HB | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 87: | Zeile 90: | ||
|- | |- | ||
|Buchholz i.d.N. | |Buchholz i.d.N. | ||
| | |NI | ||
|Ratsantrag | |Ratsantrag | ||
|Stadtrat | |Stadtrat | ||
Zeile 95: | Zeile 98: | ||
|wartet auf kommunale Entscheidung | |wartet auf kommunale Entscheidung | ||
|weitere engagierte Mitstreiter*innen | |weitere engagierte Mitstreiter*innen | ||
|Klick | |[https://ke-wiki.germanzero.org/wiki/index.php?title=Klimaentscheide:Klimaentscheid-Teams#Buchholz_in_der_Nordheide Klick] | ||
| | |2020-08 | ||
|- | |- | ||
|Dresden | |Dresden | ||
Zeile 109: | Zeile 112: | ||
|- | |- | ||
|Essen | |Essen | ||
| | |NW | ||
| | |Bürgerbegehren | ||
| | | | ||
|https://klimaentscheid-essen.de/ | |https://klimaentscheid-essen.de/ | ||
Zeile 124: | Zeile 127: | ||
|- | |- | ||
|Göttingen | |Göttingen | ||
| | |NI | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 138: | Zeile 141: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Halle | |Halle an der Saale | ||
| | |SA | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 168: | Zeile 171: | ||
|- | |- | ||
|Konstanz | |Konstanz | ||
| | |BW | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 178: | Zeile 181: | ||
|- | |- | ||
|Landshut | |Landshut | ||
| | |BY | ||
|Bürgerbegehren | |Bürgerbegehren | ||
| | | | ||
Zeile 203: | Zeile 206: | ||
* Vertreter*innen für die Gemeinde-Bürgerbegehren | * Vertreter*innen für die Gemeinde-Bürgerbegehren | ||
|[https://ke-wiki.germanzero.org/wiki/index.php?title=Aktive_Klimaentscheid-Teams#Landshut Klick] | |[https://ke-wiki.germanzero.org/wiki/index.php?title=Aktive_Klimaentscheid-Teams#Landshut Klick] | ||
| | |2020-10 | ||
|- | |- | ||
|Lüneburg | |Lüneburg | ||
| | |NI | ||
| | |Bürgerbegehren | ||
| | | | ||
|https://klimaentscheid-lueneburg.de/ | |https://klimaentscheid-lueneburg.de/ | ||
Zeile 223: | Zeile 226: | ||
|- | |- | ||
|Mainz | |Mainz | ||
| | |RP | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 240: | Zeile 243: | ||
|- | |- | ||
|Mannheim | |Mannheim | ||
| | |BW | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 257: | Zeile 260: | ||
|- | |- | ||
|Münster | |Münster | ||
| | |NW | ||
| | |Ratsantrag | ||
| | | | ||
|[https://muenster-klima.info/2020/08/27/klimaentscheid-beschlossen-der-druck-der-umweltbewegungen-hat-gewirkt/ https://muenster-klima.info/] | |[https://muenster-klima.info/2020/08/27/klimaentscheid-beschlossen-der-druck-der-umweltbewegungen-hat-gewirkt/ https://muenster-klima.info/] | ||
Zeile 267: | Zeile 270: | ||
|- | |- | ||
|Neu-Ulm | |Neu-Ulm | ||
| | |BY | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 284: | Zeile 287: | ||
|- | |- | ||
|Schorndorf | |Schorndorf | ||
| | |BW | ||
| | |Einwohnerantrag | ||
| | | | ||
|https://klimaentscheid-schorndorf.de/ | |https://klimaentscheid-schorndorf.de/ | ||
Zeile 299: | Zeile 302: | ||
|- | |- | ||
|Ulm | |Ulm | ||
| | |BW | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 316: | Zeile 319: | ||
|- | |- | ||
|Würzburg | |Würzburg | ||
| | |BY | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 325: | Zeile 328: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== Buchholz in der Nordheide == | == Buchholz in der Nordheide == | ||
Zeile 344: | Zeile 340: | ||
Sollte der Rat der Stadt Buchholz i.d.N. diesem Antrag nicht folgen und ihn mehrheitlich ablehnen, ist geplant, eine entsprechende Beschlussfassung im Rahmen eines Bürgerentscheids durch die Buchholzer Bürger*innen herbeizuführen. | Sollte der Rat der Stadt Buchholz i.d.N. diesem Antrag nicht folgen und ihn mehrheitlich ablehnen, ist geplant, eine entsprechende Beschlussfassung im Rahmen eines Bürgerentscheids durch die Buchholzer Bürger*innen herbeizuführen. | ||
Weitere Infos auf [https://klimaentscheid-buchholz.de/ klimaentscheid-buchholz.de] | Weitere Infos auf [https://klimaentscheid-buchholz.de/ klimaentscheid-buchholz.de]. | ||
==Landshut == | ==Landshut == | ||
Zeile 355: | Zeile 351: | ||
===Abstimmungsfrage Gemeinden === | ===Abstimmungsfrage Gemeinden === | ||
Sind Sie dafür, dass <die Gemeinde> unverzüglich ein Planungsbüro beauftragt, das innerhalb eines Jahres einen Klima-Aktionsplan erstellt, dessen Umsetzung <die Gemeinde> innerhalb von 10 Jahren klima-neutral machen würde, soweit dies die Angelegenheiten des Wirkungskreises <der Gemeinde> betrifft? | |||
===Spezielles=== | ===Spezielles=== |
Version vom 21. Februar 2021, 09:02 Uhr
Überblick
Mögliche Status: In Vorbereitung | Sammelt Unterschriften | Wartet auf kommunale Entscheidung | Werbung für Bürgerentscheid | Abgeschlossen
Buchholz in der Nordheide
Politischer Antrag "Klimaaktionsplan 2035"
Um Buchholz i.d.N. bis 2035 klimaneutral zu machen, haben sich im Sommer 2020 ein paar engagierte Klimaschützer*innen zum Team "Klimaentscheid Buchholz i.d.N." zusammengefunden. In einem ersten Schritt soll bis Ende 2021 ein Klimaaktionsplan aufgestellt werden, dessen Umsetzung Buchholz i.d.N. bis zum Jahr 2035 klimaneutral macht. In einem zweiten Schritt soll es dann um die konkrete Umsetzung dieses Klimaaktionsplans gehen. Dazu wurde von dem Team ein Entwurf eines politischen Antrags an den Rat der Stadt Buchholz i.d.N. formuliert, der über das Buchholzer Klimaforum, einer lokalen Bürgerbeteiligungsplattform zur Erreichung der Klimaneutralität, an den Rat der Stadt Buchholz herangetragen wurde. Dieser Antragsentwurf wurde von einigen Ratsfraktionen aufgenommen und als interfraktioneller Antrag in die politische Beschlussfassung und Entscheidung eingebracht. Der Rat der Stadt Buchholz i.d.N. wird voraussichtlich am 23.03.2021 über den Antrag entscheiden. Dieser lautet wie folgt:
"Der Rat der Stadt Buchholz i.d.N. möge wie folgt beschließen:
Die Stadt Buchholz i.d.N. erstellt unverzüglich, spätestens bis Ende 2021, einen konkreten Klimaaktionsplan, dessen Umsetzung die Stadt Buchholz i.d.N. bis spätestens zum Jahr 2035 klimaneutral macht."
Sollte der Rat der Stadt Buchholz i.d.N. diesem Antrag nicht folgen und ihn mehrheitlich ablehnen, ist geplant, eine entsprechende Beschlussfassung im Rahmen eines Bürgerentscheids durch die Buchholzer Bürger*innen herbeizuführen.
Weitere Infos auf klimaentscheid-buchholz.de.
Landshut
Abstimmungsfrage Stadt
Sind Sie dafür, dass die Stadt Landshut unverzüglich ein Planungsbüro beauftragt, das binnen einen Jahres einen Klimaaktionsplan erstellt, dessen Umsetzung Landshut innerhalb von 10 Jahren klimaneutral machen würde?
Abstimmungsfrage Landkreis
Sind Sie dafür, dass der Landkreis Landshut unverzüglich ein Planungsbüro beauftragt, das innerhalb eines Jahres einen Klimaaktionsplan erstellt, dessen Umsetzung den Landkreis Landshut innerhalb von 10 Jahren klimaneutral machen würde, soweit dies die Angelegenheiten des Wirkungskreises des Landkreises Landshut betrifft?
Abstimmungsfrage Gemeinden
Sind Sie dafür, dass <die Gemeinde> unverzüglich ein Planungsbüro beauftragt, das innerhalb eines Jahres einen Klima-Aktionsplan erstellt, dessen Umsetzung <die Gemeinde> innerhalb von 10 Jahren klima-neutral machen würde, soweit dies die Angelegenheiten des Wirkungskreises <der Gemeinde> betrifft?
Spezielles
In Landshut sammeln wir nicht nur in der Stadt, sondern auch im Landkreis, sowie in unseren 35 Landkreis-Gemeinden.
Spielwiese
Ziel:
- Übersicht geben: in welchen Städten gibt es schon Teams, wie kann man sie kontaktieren und was machen die?
- Zeigen: wir sind viele motivierte Leute
Bitte Beachten: Im wiki werden keine privaten Daten (z.B. Mailadresse einer Person) veröffentlicht. Einzige Ausnahme: es handelt sich um eure eigne Mailadresse. Aber auch hier empfehlen wir, eine "allgemeine" adresse zu veröffentlichen z.B. klimaentscheid-stadt@...de