LocalZero:Planungsbüros und Institute, die Klimaschutzkonzepte erstellen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Simone (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Simone (Diskussion | Beiträge) (Spalte gelöscht wie besprochen) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
!align=center style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;"|'''Website''' | !align=center style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;"|'''Website''' | ||
!align=center style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;"|'''Ansprechpartner:in''' | !align=center style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;"|'''Ansprechpartner:in''' | ||
|- | |- | ||
|Fachberatung nachhaltiges Bauen | |Fachberatung nachhaltiges Bauen | ||
Zeile 14: | Zeile 13: | ||
|https://baufachberatung.net/ | |https://baufachberatung.net/ | ||
|[https://baufachberatung.net/wolpensinger/ Holger Wolpensinger] | |[https://baufachberatung.net/wolpensinger/ Holger Wolpensinger] | ||
|- | |- | ||
|Eza Energie- und Umweltzentrum Allgäu | |Eza Energie- und Umweltzentrum Allgäu | ||
Zeile 20: | Zeile 18: | ||
|https://www.eza-allgaeu.de/ | |https://www.eza-allgaeu.de/ | ||
|[https://www.eza-allgaeu.de/ueber-eza/eza-team/ Hans-Jörg Barth] | |[https://www.eza-allgaeu.de/ueber-eza/eza-team/ Hans-Jörg Barth] | ||
|- | |- | ||
|B.A.U.M. Consult | |B.A.U.M. Consult | ||
Zeile 26: | Zeile 23: | ||
|https://www.baumgroup.de/ | |https://www.baumgroup.de/ | ||
|Anna Kroschel | |Anna Kroschel | ||
|- | |- | ||
|EKP Energie-Klima-Plan gGmbH | |EKP Energie-Klima-Plan gGmbH | ||
Zeile 32: | Zeile 28: | ||
|https://www.ekp-os.de/ | |https://www.ekp-os.de/ | ||
|Anja Neuwöhner | |Anja Neuwöhner | ||
|- | |- | ||
|Klima und Energieeffizienz Agentur | |Klima und Energieeffizienz Agentur | ||
Zeile 38: | Zeile 33: | ||
|https://www.keea.de/ | |https://www.keea.de/ | ||
|[https://www.keea.de/mitarbeiter/ Matthias Wangelin] | |[https://www.keea.de/mitarbeiter/ Matthias Wangelin] | ||
|- | |- | ||
|seecon Ingenieure GmbH | |seecon Ingenieure GmbH | ||
Zeile 44: | Zeile 38: | ||
|https://seecon.de/ | |https://seecon.de/ | ||
|Ingmar Reichert | |Ingmar Reichert | ||
|- | |- | ||
|EPC – Projektgesellschaft für Klima. Nachhaltigkeit. Kommunikation. mbH | |EPC – Projektgesellschaft für Klima. Nachhaltigkeit. Kommunikation. mbH | ||
Zeile 50: | Zeile 43: | ||
|https://e-p-c.de/ | |https://e-p-c.de/ | ||
|Dr. Ulrich Eimer | |Dr. Ulrich Eimer | ||
|- | |- | ||
|Hochschule Trier Umwelt-Campus Birkenfeld | |Hochschule Trier Umwelt-Campus Birkenfeld | ||
Zeile 56: | Zeile 48: | ||
|https://www.umwelt-campus.de/ | |https://www.umwelt-campus.de/ | ||
|Tobias Gruben | |Tobias Gruben | ||
|- | |- | ||
|bCircular GmbH | |bCircular GmbH | ||
Zeile 62: | Zeile 53: | ||
|http://www.bcircular.de/ | |http://www.bcircular.de/ | ||
|Tobias Gruben | |Tobias Gruben | ||
|- | |- | ||
|MELLON Gesellschaft für nachhaltige Infrastruktur mbH | |MELLON Gesellschaft für nachhaltige Infrastruktur mbH | ||
Zeile 68: | Zeile 58: | ||
|https://mellon-gesellschaft.de/ | |https://mellon-gesellschaft.de/ | ||
|Ronald Bönisch | |Ronald Bönisch | ||
|- | |- | ||
|merkWATT GmbH | |merkWATT GmbH | ||
Zeile 74: | Zeile 63: | ||
|https://www.merkwatt.de/ | |https://www.merkwatt.de/ | ||
|Michael Fuder | |Michael Fuder | ||
|- | |- | ||
|EVF - Energievision Franken GmbH | |EVF - Energievision Franken GmbH | ||
Zeile 80: | Zeile 68: | ||
|[[www.energievision-franken.de]] | |[[www.energievision-franken.de]] | ||
|Ralf Deuerling | |Ralf Deuerling | ||
|- | |- | ||
|Zentrum für Energie, Bauen, Architektur und Umwelt GmbH | |Zentrum für Energie, Bauen, Architektur und Umwelt GmbH | ||
Zeile 86: | Zeile 73: | ||
|http://www.zebau.de/start/ | |http://www.zebau.de/start/ | ||
|Jan Gerbitz | |Jan Gerbitz | ||
|- | |- | ||
|Leipziger Institut für Energie GmbH | |Leipziger Institut für Energie GmbH | ||
Zeile 92: | Zeile 78: | ||
|http://www.ie-leipzig.com/index.html | |http://www.ie-leipzig.com/index.html | ||
|Anne Scheuermann | |Anne Scheuermann | ||
|- | |- | ||
|Averdung Ingenieure & Berater GmbH | |Averdung Ingenieure & Berater GmbH | ||
Zeile 98: | Zeile 83: | ||
|https://averdung.de/ | |https://averdung.de/ | ||
|Patrick Akram | |Patrick Akram | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 110: | Zeile 93: | ||
|https://www.treurat-partner.de/ | |https://www.treurat-partner.de/ | ||
|nicht bestätigt | |nicht bestätigt | ||
|- | |- | ||
|BPW | |BPW | ||
Zeile 116: | Zeile 98: | ||
| | | | ||
|nicht bestätigt | |nicht bestätigt | ||
|- | |- | ||
|Thalen consult | |Thalen consult | ||
Zeile 122: | Zeile 103: | ||
| | | | ||
|nicht bestätigt | |nicht bestätigt | ||
|- | |- | ||
|Infrastruktur & Umwelt | |Infrastruktur & Umwelt | ||
Zeile 129: | Zeile 109: | ||
|nicht bestätigt | |nicht bestätigt | ||
Karin Weber | Karin Weber | ||
|- | |- | ||
|energielenker | |energielenker | ||
Zeile 135: | Zeile 114: | ||
|https://www.energielenker.de/ | |https://www.energielenker.de/ | ||
|nicht bestätigt | |nicht bestätigt | ||
|- | |- | ||
|Jung Stadtkonzepte | |Jung Stadtkonzepte | ||
Zeile 141: | Zeile 119: | ||
|https://jung-stadtkonzepte.de/ | |https://jung-stadtkonzepte.de/ | ||
|nicht bestätigt | |nicht bestätigt | ||
|- | |- | ||
|BLS Energieplan | |BLS Energieplan | ||
Zeile 147: | Zeile 124: | ||
|https://www.bls-energieplan.de/ | |https://www.bls-energieplan.de/ | ||
|nicht bestätigt | |nicht bestätigt | ||
|} | |} |
Version vom 18. Januar 2022, 19:42 Uhr
Diese Seite bietet eine Übersicht an Planungsbüros und Instituten, die Klimaschutzkonzepte erstellen. Im oberen Teil über der Leerzeile findet ihr die Planungsbüros, die unsere Checkliste positiv beantwortet haben und die somit infrage kommen, einen Klimaaktionsplan nach den Vorstellungen von GermanZero zu erstellen. Der untere Teil enthält die Planungsbüros, die sich noch in Klärung befinden. Bitte gerne den unteren Teil ergänzen!
Eine Sammlung von Klimaschutzplänen findet ihr auf Frag den Staat und in unserer Karte aller Kommunen, die bis 2035 klimaneutral werden.
Name | Ort | Website | Ansprechpartner:in |
---|---|---|---|
Fachberatung nachhaltiges Bauen | Bonn | https://baufachberatung.net/ | Holger Wolpensinger |
Eza Energie- und Umweltzentrum Allgäu | Kempten (Allgäu) | https://www.eza-allgaeu.de/ | Hans-Jörg Barth |
B.A.U.M. Consult | Berlin, München, u.a. | https://www.baumgroup.de/ | Anna Kroschel |
EKP Energie-Klima-Plan gGmbH | Osnabrück | https://www.ekp-os.de/ | Anja Neuwöhner |
Klima und Energieeffizienz Agentur | Kassel | https://www.keea.de/ | Matthias Wangelin |
seecon Ingenieure GmbH | Leipzig | https://seecon.de/ | Ingmar Reichert |
EPC – Projektgesellschaft für Klima. Nachhaltigkeit. Kommunikation. mbH | Berlin | https://e-p-c.de/ | Dr. Ulrich Eimer |
Hochschule Trier Umwelt-Campus Birkenfeld | Birkenfeld | https://www.umwelt-campus.de/ | Tobias Gruben |
bCircular GmbH | Stuttgart | http://www.bcircular.de/ | Tobias Gruben |
MELLON Gesellschaft für nachhaltige Infrastruktur mbH | Leipzig | https://mellon-gesellschaft.de/ | Ronald Bönisch |
merkWATT GmbH | Braunschweig | https://www.merkwatt.de/ | Michael Fuder |
EVF - Energievision Franken GmbH | Weißdorf, Bamberg | www.energievision-franken.de | Ralf Deuerling |
Zentrum für Energie, Bauen, Architektur und Umwelt GmbH | Hamburg | http://www.zebau.de/start/ | Jan Gerbitz |
Leipziger Institut für Energie GmbH | Leipzig | http://www.ie-leipzig.com/index.html | Anne Scheuermann |
Averdung Ingenieure & Berater GmbH | Hamburg | https://averdung.de/ | Patrick Akram |
Treurat und Partner | Kiel | https://www.treurat-partner.de/ | nicht bestätigt |
BPW | Bremen | nicht bestätigt | |
Thalen consult | Neuenburg | nicht bestätigt | |
Infrastruktur & Umwelt | Darmstadt | https://www.iu-info.de/ | nicht bestätigt
Karin Weber |
energielenker | Münster | https://www.energielenker.de/ | nicht bestätigt |
Jung Stadtkonzepte | Köln | https://jung-stadtkonzepte.de/ | nicht bestätigt |
BLS Energieplan | Berlin | https://www.bls-energieplan.de/ | nicht bestätigt |