Politik-Gespräche:Terminkalender: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
!Übergreifende GermanZero Termine | !Übergreifende GermanZero Termine | ||
!Politik-Gespräche | !Politik-Gespräche | ||
|- | |- | ||
|18.11. | |18.11. | ||
Zeile 23: | Zeile 22: | ||
Link: https://us06web.zoom.us/j/86922671408?pwd=SUJETSs5SWZCY2gzeitWUmdYMjFPZz09 | Link: https://us06web.zoom.us/j/86922671408?pwd=SUJETSs5SWZCY2gzeitWUmdYMjFPZz09 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|19.11. | |19.11. | ||
|Fr | |Fr | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 34: | Zeile 31: | ||
|20.11. | |20.11. | ||
|Sa | |Sa | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 40: | Zeile 36: | ||
|21.11. | |21.11. | ||
|So | |So | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 56: | Zeile 51: | ||
Anmeldung unter: https://www.in4climate.nrw/newsroom/veranstaltungen/veranstaltungsdetails/carbon-management-strategie-nrw-kohlenstoff-in-einer-klimaneutralen-industrie/ | Anmeldung unter: https://www.in4climate.nrw/newsroom/veranstaltungen/veranstaltungsdetails/carbon-management-strategie-nrw-kohlenstoff-in-einer-klimaneutralen-industrie/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|23.11. | |23.11. | ||
Zeile 68: | Zeile 61: | ||
19:00 Uhr '''Infoveranstaltung für Engagementmöglichkeiten bei GermanZero''' | 19:00 Uhr '''Infoveranstaltung für Engagementmöglichkeiten bei GermanZero''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|24.11. | |24.11. | ||
|Mi | |Mi | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 82: | Zeile 73: | ||
Referentin: Lea Nesselhauf | Referentin: Lea Nesselhauf | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|26.11. | |26.11. | ||
|Fr | |Fr | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 93: | Zeile 82: | ||
|27.11. | |27.11. | ||
|Sa | |Sa | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 99: | Zeile 87: | ||
|28.11. | |28.11. | ||
|So | |So | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 108: | Zeile 95: | ||
|20-22 Uhr: '''Vernetzungstreffen Lokalgruppen Politik-Gespräche''' | |20-22 Uhr: '''Vernetzungstreffen Lokalgruppen Politik-Gespräche''' | ||
https://us06web.zoom.us/j/88947653570?pwd=M3NlVlIvTGVPUGVDMEFxS1YvYTdsZz09 | https://us06web.zoom.us/j/88947653570?pwd=M3NlVlIvTGVPUGVDMEFxS1YvYTdsZz09 | ||
|- | |- | ||
|30.11. | |30.11. | ||
Zeile 115: | Zeile 101: | ||
Referent*innen: Felicitas und Benedikt | Referent*innen: Felicitas und Benedikt | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="4" | | ||
==='''DEZEMBER 2021'''=== | ==='''DEZEMBER 2021'''=== | ||
|- | |- | ||
|01.12. | |01.12. | ||
|Mi | |Mi | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 132: | Zeile 116: | ||
Referentin: Lea Nesselhauf | Referentin: Lea Nesselhauf | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|03.12. | |03.12. | ||
|Fr | |Fr | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 143: | Zeile 125: | ||
|04.12. | |04.12. | ||
|Sa | |Sa | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 149: | Zeile 130: | ||
|05.12. | |05.12. | ||
|So | |So | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 155: | Zeile 135: | ||
|06.12. | |06.12. | ||
|Mo | |Mo | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 161: | Zeile 140: | ||
|07.12. | |07.12. | ||
|Di | |Di | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 167: | Zeile 145: | ||
|08.12. | |08.12. | ||
|Mi | |Mi | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 173: | Zeile 150: | ||
|09.12. | |09.12. | ||
|Do | |Do | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 179: | Zeile 155: | ||
|10.12. | |10.12. | ||
|Fr | |Fr | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 185: | Zeile 160: | ||
|11.12. | |11.12. | ||
|Sa | |Sa | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 191: | Zeile 165: | ||
|12.12. | |12.12. | ||
|So | |So | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 202: | Zeile 175: | ||
https://us06web.zoom.us/j/88947653570?pwd=M3NlVlIvTGVPUGVDMEFxS1YvYTdsZz09 | https://us06web.zoom.us/j/88947653570?pwd=M3NlVlIvTGVPUGVDMEFxS1YvYTdsZz09 | ||
|- | |- | ||
|14.12. | |14.12. | ||
|Di | |Di | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 212: | Zeile 183: | ||
|15.12. | |15.12. | ||
|Mi | |Mi | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 218: | Zeile 188: | ||
|16.12. | |16.12. | ||
|Do | |Do | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 224: | Zeile 193: | ||
|17.12. | |17.12. | ||
|Fr | |Fr | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 230: | Zeile 198: | ||
|18.12. | |18.12. | ||
|Sa | |Sa | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 236: | Zeile 203: | ||
|19.12. | |19.12. | ||
|So | |So | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 242: | Zeile 208: | ||
|20.12. | |20.12. | ||
|Mo | |Mo | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 248: | Zeile 213: | ||
|21.12. | |21.12. | ||
|Di | |Di | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 254: | Zeile 218: | ||
|22.12 | |22.12 | ||
|Mi | |Mi | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 260: | Zeile 223: | ||
|23.12. | |23.12. | ||
|Do | |Do | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 266: | Zeile 228: | ||
|24.12. | |24.12. | ||
|Fr | |Fr | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 272: | Zeile 233: | ||
|25.12. | |25.12. | ||
|Sa | |Sa | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 278: | Zeile 238: | ||
|26.12. | |26.12. | ||
|So | |So | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 284: | Zeile 243: | ||
|27.12. | |27.12. | ||
|Mo | |Mo | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 290: | Zeile 248: | ||
|28.12. | |28.12. | ||
|Di | |Di | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 296: | Zeile 253: | ||
|29.12. | |29.12. | ||
|Mi | |Mi | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 302: | Zeile 258: | ||
|30.12. | |30.12. | ||
|Do | |Do | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 308: | Zeile 263: | ||
|31.12. | |31.12. | ||
|Fr | |Fr | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="4" | | ||
==='''JANUAR 2022'''=== | ==='''JANUAR 2022'''=== | ||
|- | |- | ||
|01.01. | |01.01. | ||
|Sa | |Sa | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 323: | Zeile 276: | ||
|02.01. | |02.01. | ||
|So | |So | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 329: | Zeile 281: | ||
|03.01. | |03.01. | ||
|Mo | |Mo | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 335: | Zeile 286: | ||
|04.01. | |04.01. | ||
|Di | |Di | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 341: | Zeile 291: | ||
|05.01. | |05.01. | ||
|Mi | |Mi | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 347: | Zeile 296: | ||
|06.01. | |06.01. | ||
|Do | |Do | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 353: | Zeile 301: | ||
|07.01. | |07.01. | ||
|Fr | |Fr | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 359: | Zeile 306: | ||
|08.01. | |08.01. | ||
|Sa | |Sa | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 365: | Zeile 311: | ||
|09.01. | |09.01. | ||
|So | |So | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
Version vom 18. November 2021, 14:44 Uhr
HIer findet ihr alle Termine:
Erläuterung für Termine der LG Politik-Gespräche:
Unterscheidung von Prioritäten von Terminen für Lokalgruppen:
- Prio 1: Wichtiges strategisches Meeting, bitte alle kommen
- Prio 2: Anwesenheit von je einer Person aus jeder Lokalgruppe
- Prio 3: Lockerer Austausch, Anwesenheit nach Möglichkeit
TERMINE
Datum | Wochentag | Übergreifende GermanZero Termine | Politik-Gespräche |
---|---|---|---|
18.11. | Do | 18:30 Uhr Workshop Klimapolitik: CO2-Bilanzierung
Referent: Benedikt Heyl Link: https://us06web.zoom.us/j/86922671408?pwd=SUJETSs5SWZCY2gzeitWUmdYMjFPZz09 |
|
19.11. | Fr | ||
20.11. | Sa | ||
21.11. | So | ||
22.11. | Mo | 17Uhr: Mit Carbon Management zur klimaneutralen
Industrie – Chancen und Herausforderungen (auf Konferenz: CARBON MANAGEMENT STRATEGIE NRW, eine Veranstaltung des Wirtschaftsministeriums NRW) Panelisten: Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW, Arne Grotenrath, Experte für Treibhausgasbilanzierung, GermanZero, uvm. Anmeldung unter: https://www.in4climate.nrw/newsroom/veranstaltungen/veranstaltungsdetails/carbon-management-strategie-nrw-kohlenstoff-in-einer-klimaneutralen-industrie/ |
|
23.11. | Di | 18:30 Uhr Workshop Klimapolitik: CO2-Bepreisung
Referent: Benedikt Heyl
19:00 Uhr Infoveranstaltung für Engagementmöglichkeiten bei GermanZero |
|
24.11. | Mi | ||
25.11. | Do | 18:30 Uhr Workshop Klimapolitik: Verkehrssektor
Referentin: Lea Nesselhauf |
|
26.11. | Fr | ||
27.11. | Sa | ||
28.11. | So | ||
29.11. | Mo | 20-22 Uhr: Vernetzungstreffen Lokalgruppen Politik-Gespräche
https://us06web.zoom.us/j/88947653570?pwd=M3NlVlIvTGVPUGVDMEFxS1YvYTdsZz09 | |
30.11. | Di | 18:30 Uhr Workshop Klimapolitik: Industriesektor
Referent*innen: Felicitas und Benedikt |
|
DEZEMBER 2021 | |||
01.12. | Mi | ||
02.12. | Do | 18:30 Uhr Workshop Klimapolitik: Landwirtschaft
Referentin: Lea Nesselhauf |
|
03.12. | Fr | ||
04.12. | Sa | ||
05.12. | So | ||
06.12. | Mo | ||
07.12. | Di | ||
08.12. | Mi | ||
09.12. | Do | ||
10.12. | Fr | ||
11.12. | Sa | ||
12.12. | So | ||
13.12. | Mo | 20-22 Uhr: Weihnachts-Vernetzungstreffen Lokalgruppen Politik-Gespräche:
Wir laden herzlich ein zum letzten Vernetzungstreffen 2021 https://us06web.zoom.us/j/88947653570?pwd=M3NlVlIvTGVPUGVDMEFxS1YvYTdsZz09 | |
14.12. | Di | ||
15.12. | Mi | ||
16.12. | Do | ||
17.12. | Fr | ||
18.12. | Sa | ||
19.12. | So | ||
20.12. | Mo | ||
21.12. | Di | ||
22.12 | Mi | ||
23.12. | Do | ||
24.12. | Fr | ||
25.12. | Sa | ||
26.12. | So | ||
27.12. | Mo | ||
28.12. | Di | ||
29.12. | Mi | ||
30.12. | Do | ||
31.12. | Fr | ||
JANUAR 2022 | |||
01.01. | Sa | ||
02.01. | So | ||
03.01. | Mo | ||
04.01. | Di | ||
05.01. | Mi | ||
06.01. | Do | ||
07.01. | Fr | ||
08.01. | Sa | ||
09.01. | So |