LocalZero-ReadOnly:LocalZero-Teams: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
(Strukturierungsversuch - Zwischenspeicherung) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | == Überblick == | ||
{| class="wikitable mw-collapsible" | |||
|+ | |||
!Stadt | |||
!Webseite | |||
!Email-Adresse | |||
!SocialMedia | |||
!Status | |||
|- | |||
|Aachen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Backnang | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Bayreuth | |||
|https://klimaentscheid-bayreuth.de/ | |||
| | |||
|https://www.facebook.com/KlimaentscheidBayreuth/ | |||
| | |||
|- | |||
|Berlin | |||
|https://klimaneustart.berlin/ | |||
| | |||
|https://www.facebook.com/KlimaneustartBerlin | |||
https://www.instagram.com/klimaneustartberlin/ | |||
https://twitter.com/klimaneustart | |||
| | |||
|- | |||
|Bremen | |||
| | |||
| | |||
|https://twitter.com/germanzeroh | |||
| | |||
|- | |||
|Buchholz i.d.N. | |||
|https://klimaentscheid-buchholz.de/ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
* Sammelt Unterschriften | |||
* Sucht Vertreter für Unterschriftenliste | |||
* Werbung für Bürgerentscheid | |||
* Sucht Team-Mitglieder | |||
== | == Buchholz == | ||
== Konstanz Klimapositiv == | |||
== Landshut == | |||
=== Abstimmungsfrage === | |||
=== Spezielles === | |||
In Landshut sammeln wir nicht nur in der Stadt, sondern auch im Landkreis, sowie in unseren 35 Landkreis-Gemeinden. | |||
== MainzZero == | |||
Version vom 20. Februar 2021, 14:04 Uhr
Überblick
Stadt | Webseite | Email-Adresse | SocialMedia | Status |
---|---|---|---|---|
Aachen | ||||
Backnang | ||||
Bayreuth | https://klimaentscheid-bayreuth.de/ | https://www.facebook.com/KlimaentscheidBayreuth/ | ||
Berlin | https://klimaneustart.berlin/ | https://www.facebook.com/KlimaneustartBerlin | ||
Bremen | https://twitter.com/germanzeroh | |||
Buchholz i.d.N. | https://klimaentscheid-buchholz.de/ |
- Sammelt Unterschriften
- Sucht Vertreter für Unterschriftenliste
- Werbung für Bürgerentscheid
- Sucht Team-Mitglieder
Buchholz
Konstanz Klimapositiv
Landshut
Abstimmungsfrage
Spezielles
In Landshut sammeln wir nicht nur in der Stadt, sondern auch im Landkreis, sowie in unseren 35 Landkreis-Gemeinden.
MainzZero
Ziel:
- Übersicht geben: in welchen Städten gibt es schon Teams, wie kann man sie kontaktieren und was machen die?
- Zeigen: wir sind viele motivierte Leute
Bitte Beachten: Im wiki werden keine privaten Daten (z.B. Mailadresse einer Person) veröffentlicht. Einzige Ausnahme: es handelt sich um eure eigne Mailadresse. Aber auch hier empfehlen wir, eine "allgemeine" adresse zu veröffentlichen z.B. klimaentscheid-stadt@...de