LocalZero:Einflussbereiche der Kommunen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ === Name Session === ==== Datenschutz: Nennung im Protokoll hier OK? ==== ==== Thema / Fragestellung ==== ==== Teilnehmer ==== Initiatorin:in_Vorname, Teil…“) |
RonjaS (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
==== Thema / Fragestellung ==== | ==== Thema / Fragestellung ==== | ||
konkrete Maßnahmen zur Erreichung der Klimaziele | |||
==== Teilnehmer ==== | ==== Teilnehmer ==== | ||
Stefan (Eberbach), Sven (Frankfurt), Leon (Hannover) | |||
==== Euer Ergebnis ==== | ==== Euer Ergebnis ==== | ||
Stefan (Eberbach): | |||
* Wie kann die Klimaneutralität sinnvoll berechnet werden? | |||
* Wunsch an Klimastadtplan: gut überprüfbar, übersichtlich, fokussiert auf grundlegende Strukturen | |||
* Stadt ohne Gas, ohne Öl, ohne Kohle, mit viel Lebensqualität | |||
** Strom: '''100% echter Ökostrom''' | |||
** alle Gebäude, die nicht einen gewissen Standard erfüllen, müssen saniert werden: '''Stadt spricht die Bürger*innen an''' | |||
** genügend Personal anhand eines Schlüssels über Bevölkerungsmenge | |||
** Anreize für Photovoltaik schaffen | |||
** Klimaschutzmanager in jeder Kommune | |||
Sven (Frankfurt): | |||
* Treibhausgasbericht 2017: 50% Strom, 30% Wärme, 20% Verkehr | |||
* Frankfurt nicht mal 1% '''Photovoltaik, Potenzial auf Dächern sollte genutzt werden''' | |||
* 80% wohnen zur Miete, 40 % davon haben Nettoeinkommen unter 2000/mtl. | |||
* Problem: Installationskosten teuer, obwohl es für Vermieter*innen und Mieter*innen nicht teurer wird | |||
* Mieterstromzuschlag | |||
* '''gute Öffentlichkeitsarbeit''' notwendig | |||
Plenumsaustausch: | |||
* YouTube: „Mehr PV auf die Dächer“ (DBU) | |||
* nicht mit den Hemmnissen beginnen, sondern konstruktive und konkrete Maßnahmen vorbringen | |||
* Ernährung, Klimaanpassung und Stadtgrün sind eher Nebenschaubilder (Peter) | |||
* der Stadtverwaltung geht es ähnlich wie uns, Menschen sowie Bevölkerung müssen mitgenommen werden | |||
* Verpachtung der Dachfläche von Privatgebäuden an Stadt | |||
** Stadt Stuttgart bietet das bereits an | |||
* bei Bestandserneuerung kann PV verpflichtend | |||
* Kommunikation zwischen Stadt und Bevölkerung fehlt | |||
wichtigste Themen: | |||
* Strom (Photovoltaik, Ökostrom) | |||
* Gebäudesanierung | |||
* Verkehr | |||
==== Eure nächsten Schritte ==== | ==== Eure nächsten Schritte ==== | ||
Bilden der Arbeitsgruppe „AG Maßnahmenplan“ für anschließende Zoom-Meetings | |||
==== Was braucht ihr? ==== | ==== Was braucht ihr? ==== |
Version vom 28. August 2021, 09:19 Uhr
Name Session
Datenschutz: Nennung im Protokoll hier OK?
Thema / Fragestellung
konkrete Maßnahmen zur Erreichung der Klimaziele
Teilnehmer
Stefan (Eberbach), Sven (Frankfurt), Leon (Hannover)
Euer Ergebnis
Stefan (Eberbach):
- Wie kann die Klimaneutralität sinnvoll berechnet werden?
- Wunsch an Klimastadtplan: gut überprüfbar, übersichtlich, fokussiert auf grundlegende Strukturen
- Stadt ohne Gas, ohne Öl, ohne Kohle, mit viel Lebensqualität
- Strom: 100% echter Ökostrom
- alle Gebäude, die nicht einen gewissen Standard erfüllen, müssen saniert werden: Stadt spricht die Bürger*innen an
- genügend Personal anhand eines Schlüssels über Bevölkerungsmenge
- Anreize für Photovoltaik schaffen
- Klimaschutzmanager in jeder Kommune
Sven (Frankfurt):
- Treibhausgasbericht 2017: 50% Strom, 30% Wärme, 20% Verkehr
- Frankfurt nicht mal 1% Photovoltaik, Potenzial auf Dächern sollte genutzt werden
- 80% wohnen zur Miete, 40 % davon haben Nettoeinkommen unter 2000/mtl.
- Problem: Installationskosten teuer, obwohl es für Vermieter*innen und Mieter*innen nicht teurer wird
- Mieterstromzuschlag
- gute Öffentlichkeitsarbeit notwendig
Plenumsaustausch:
- YouTube: „Mehr PV auf die Dächer“ (DBU)
- nicht mit den Hemmnissen beginnen, sondern konstruktive und konkrete Maßnahmen vorbringen
- Ernährung, Klimaanpassung und Stadtgrün sind eher Nebenschaubilder (Peter)
- der Stadtverwaltung geht es ähnlich wie uns, Menschen sowie Bevölkerung müssen mitgenommen werden
- Verpachtung der Dachfläche von Privatgebäuden an Stadt
- Stadt Stuttgart bietet das bereits an
- bei Bestandserneuerung kann PV verpflichtend
- Kommunikation zwischen Stadt und Bevölkerung fehlt
wichtigste Themen:
- Strom (Photovoltaik, Ökostrom)
- Gebäudesanierung
- Verkehr
Eure nächsten Schritte
Bilden der Arbeitsgruppe „AG Maßnahmenplan“ für anschließende Zoom-Meetings