LocalZero:Vernetzung mit anderen Landkreisen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ === Name Session === ==== Datenschutz: Nennung im Protokoll hier OK? ==== ==== Thema / Fragestellung ==== ==== Teilnehmer ==== Initiatorin:in_Vorname, Teil…“) |
RicoS (Diskussion | Beiträge) (Protokoll aus der Session) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== | === "Modell Schorndorf" Vernetzung mit anderen Landkreisen und Konzept Bürder:innen Rath === | ||
==== | ==== Teilnehmer ==== | ||
Moderatoren: Hauke und Dörte | |||
{| class="wikitable" | |||
|+'''Was bräuchte ich im allgemeinen um als Bürger in "Osterode" einen Klimaentscheid zu starten?''' | |||
!Information | |||
!Motivation | |||
!Ressourcen | |||
|- | |||
|Einfacher Plan | |||
* localZero | |||
* best practice | |||
|coole neue Idee | |||
|> 4 Mitglieder mit Zeit zur aktiven Mitarbeit | |||
wenn möglich keine aktives Klima-Engagement | |||
|- | |||
|Kontakte zu Initiativen | |||
|Positives Selbstbild Gruppe | |||
|Gefühl der Verbundenheit in der Kommunal-Gesellschaft | |||
|- | |||
|Was ist neu an KE? | |||
Klares Ziel! | |||
Einfach formuliert auch außerhalb des Landkreises | |||
|Vorbilder anderer KE's idealerweise aus der direkten Umgebung | |||
| | |||
|- | |||
|Infos über Stadt/Umland vorhanden | |||
--> klarer Nutzen | |||
|ähnliche Ortsgröße | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Ortsverbundenheit | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Was brauche ich um in meiner Nachbarkommune einen KE anzustoßen? | |||
!Information über Nachbarkommune | |||
!Motivation | |||
!Ressourcen | |||
|- | |||
|Kontaktperson idealerweise zu einer Gruppe | |||
|Synergien: | |||
* Infrastruktur | |||
* ähnliche Vorgehensweise | |||
* gegenseitig lerne | |||
* gemeinsam mehr Druck ausüben | |||
* Umsetzung in der Kommune (Wind, ÖPNV | |||
|Eigene Gruppe muss stabil sein | |||
|- | |||
|Klimaschutzrelevante Rahmenbedingen | |||
|Verweis auf die anderen KE in ganz Deutschlang und in der Nachbarschaft | |||
* "wir sind nur noch nicht dabei" | |||
|Menschen mit... | |||
* Mut | |||
* Erfahrung und know how | |||
* Begeisterung | |||
* Erfolgsdichte | |||
* regionale Verbundenheit | |||
|- | |||
|Ablauf von GZ | |||
|Eine Vorbildkommune finden | |||
|Info Meeting | |||
|- | |||
|Sichtbarkeit über Presseberichte | |||
(proaktiv in den Medien Werben) | |||
|Einige Ziele können nur durch die Kooperation mit anderen Kommunen erreicht werden (Fläche für Windenergie, ÖPNV in einem Landkreis, etc.) | |||
| | |||
|- | |||
|Neue Kommune zu der eigenen Plenumsrunde einladen mit einem Agendapunkt | |||
|Wir können nur gemeinsam Klimaneutral werden | |||
| | |||
|} | |||
'''Wie lief es in Schorndorf''' | |||
* Keine Einladung in das Plenum nach Schorndorf | |||
* Gründungsteam in Schorndorf besteht aus Mitgliedern unterschiedlicher Kommunen | |||
** Ausdehnung der KE auf die Kommunen der anderen Mitglieder | |||
* Zeitungsartikel mit dem Aufruf, das noch eine Gruppe in einer neunen Kommune benötigt wird | |||
'''Bürger:innen Rath Definition''' | |||
* Definierte Anzahl von Bürger:innen in einer Kommune werden angeschrieben | |||
* Verfahren wurde in Schorndorf von einem Professor koordiniert und begleitet | |||
* Teilnehmer sollten möglichst den Querschnitt der kommunalen Bevölkerung repräsentieren | |||
** Auswahl der Personen über die Verwaltung (Stabsstellen Leiter:in) | |||
* Ein konkretes Thema wird in Workshops besprochen | |||
* Ergebnisse werden der Kommunalpolitik und optional der Presse vorgelegt und gehen in die Lösungsfindung ein | |||
* Beispiel als Ergebnis in Schorndorf | |||
** Mehr Solaranlagen auf den Dächern | |||
==== Eure nächsten Schritte ==== | ==== Eure nächsten Schritte ==== | ||
==== Was braucht ihr? ==== | ==== Was braucht ihr? ==== |
Version vom 29. August 2021, 10:21 Uhr
"Modell Schorndorf" Vernetzung mit anderen Landkreisen und Konzept Bürder:innen Rath
Teilnehmer
Moderatoren: Hauke und Dörte
Information | Motivation | Ressourcen |
---|---|---|
Einfacher Plan
|
coole neue Idee | > 4 Mitglieder mit Zeit zur aktiven Mitarbeit
wenn möglich keine aktives Klima-Engagement |
Kontakte zu Initiativen | Positives Selbstbild Gruppe | Gefühl der Verbundenheit in der Kommunal-Gesellschaft |
Was ist neu an KE?
Klares Ziel! Einfach formuliert auch außerhalb des Landkreises |
Vorbilder anderer KE's idealerweise aus der direkten Umgebung | |
Infos über Stadt/Umland vorhanden
--> klarer Nutzen |
ähnliche Ortsgröße | |
Ortsverbundenheit |
Information über Nachbarkommune | Motivation | Ressourcen |
---|---|---|
Kontaktperson idealerweise zu einer Gruppe | Synergien:
|
Eigene Gruppe muss stabil sein |
Klimaschutzrelevante Rahmenbedingen | Verweis auf die anderen KE in ganz Deutschlang und in der Nachbarschaft
|
Menschen mit...
|
Ablauf von GZ | Eine Vorbildkommune finden | Info Meeting |
Sichtbarkeit über Presseberichte
(proaktiv in den Medien Werben) |
Einige Ziele können nur durch die Kooperation mit anderen Kommunen erreicht werden (Fläche für Windenergie, ÖPNV in einem Landkreis, etc.) | |
Neue Kommune zu der eigenen Plenumsrunde einladen mit einem Agendapunkt | Wir können nur gemeinsam Klimaneutral werden |
Wie lief es in Schorndorf
- Keine Einladung in das Plenum nach Schorndorf
- Gründungsteam in Schorndorf besteht aus Mitgliedern unterschiedlicher Kommunen
- Ausdehnung der KE auf die Kommunen der anderen Mitglieder
- Zeitungsartikel mit dem Aufruf, das noch eine Gruppe in einer neunen Kommune benötigt wird
Bürger:innen Rath Definition
- Definierte Anzahl von Bürger:innen in einer Kommune werden angeschrieben
- Verfahren wurde in Schorndorf von einem Professor koordiniert und begleitet
- Teilnehmer sollten möglichst den Querschnitt der kommunalen Bevölkerung repräsentieren
- Auswahl der Personen über die Verwaltung (Stabsstellen Leiter:in)
- Ein konkretes Thema wird in Workshops besprochen
- Ergebnisse werden der Kommunalpolitik und optional der Presse vorgelegt und gehen in die Lösungsfindung ein
- Beispiel als Ergebnis in Schorndorf
- Mehr Solaranlagen auf den Dächern