LocalZero:Good News: Unterschied zwischen den Versionen
(.) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|Energie, Speicher | |Energie, Speicher | ||
|Der Konzern VPI investiert 450 Mio in Batteriespeicher in Deutschland | |Der Konzern VPI investiert 450 Mio in Batteriespeicher in Deutschland | ||
|https://www.spiegel.de/wirtschaft/vpi-weltgroesster-energiehaendler-vitol-unterstuetzt-investition-in-deutsche-batterieprojekte-a-8eda9b3d-788b-4bdd-b0a3-8b4eca9d0e2f | |[https://www.spiegel.de/wirtschaft/vpi-weltgroesster-energiehaendler-vitol-unterstuetzt-investition-in-deutsche-batterieprojekte-a-8eda9b3d-788b-4bdd-b0a3-8b4eca9d0e2f Link extern] | ||
|- | |- | ||
|12.09.2024 | |12.09.2024 | ||
|Info | |Info | ||
|Energie | |Energie | ||
|Jährliches Energiewendebarometer der KfW | |Jährliches Energiewendebarometer der KfW | ||
|https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/KfW-Research/KfW-Energiewendebarometer.html | |[https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/KfW-Research/KfW-Energiewendebarometer.html Link extern] | ||
|- | |- | ||
|12.09.2024 | |12.09.2024 | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|Energie | |Energie | ||
|12 Mio Haushalte verwenden bereits mind. eine nachhaltige Technik. | |12 Mio Haushalte verwenden bereits mind. eine nachhaltige Technik. | ||
|https://www.tagesschau.de/wirtschaft/energie/verbraucher-helfen-mit-energiewende-100.html | |[https://www.tagesschau.de/wirtschaft/energie/verbraucher-helfen-mit-energiewende-100.html Link extern] | ||
|- | |- | ||
|12.09.2024 | |12.09.2024 | ||
|Good News | |Good News | ||
|Energie | |Energie | ||
|Portugals Energieversorgung in 2024 bereits zu 90% aus Erneuerbaren. | |Portugals Energieversorgung in 2024 bereits zu 90% aus Erneuerbaren. | ||
|https://www.linkedin.com/posts/gavinmooney_energy-sustainability-renewables-activity-7239040738032762880-w7aF/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop | |[https://www.linkedin.com/posts/gavinmooney_energy-sustainability-renewables-activity-7239040738032762880-w7aF/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop Link extern] | ||
|- | |- | ||
|05.09.2024 | |05.09.2024 | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
|Energiebericht China zur China Energy Transition 2024. | |Energiebericht China zur China Energy Transition 2024. | ||
|https://www.daswetter.com/nachrichten/aktuelles/china-veroffentlicht-aktuellen-energiebericht.html | |[https://www.daswetter.com/nachrichten/aktuelles/china-veroffentlicht-aktuellen-energiebericht.html Link extern] | ||
|- | |- | ||
|01.09.2024 | |01.09.2024 | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
|Energie Netzentgelte | |Energie Netzentgelte | ||
|Netzentgelte werden ab 2025 abhängig vom regionalen Ausbau der erneuerbaren Energien. | |Netzentgelte werden ab 2025 abhängig vom regionalen Ausbau der erneuerbaren Energien. | ||
|https://www.tagesschau.de/wirtschaft/energie/stromnetz-netzausbau-kosten-verteilung-100.html | |[https://www.tagesschau.de/wirtschaft/energie/stromnetz-netzausbau-kosten-verteilung-100.html Link extern] | ||
|- | |- | ||
|23.08.2024 | |23.08.2024 | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
|Wald | |Wald | ||
|Wie entstehen Waldbrände. | |Wie entstehen Waldbrände. | ||
|https://www.tagesschau.de/wissen/klima/waldbrand-selbstentzuendung-100.html | |[https://www.tagesschau.de/wissen/klima/waldbrand-selbstentzuendung-100.html Link extern] | ||
|- | |- | ||
| 23.08.2024 | |23.08.2024 | ||
|Info | |Info | ||
|Wald | |Wald | ||
|Infoplattform zu Waldbränden und Auswirkungen | |Infoplattform zu Waldbränden und Auswirkungen | ||
|https://treeads-project.eu/ | |[https://treeads-project.eu/ Link extern] | ||
|- | |- | ||
|21.08.2024 | |21.08.2024 | ||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
|Ernährung | |Ernährung | ||
|Insekten/Larvenmehl als Ernährung/Proteinquelle | |Insekten/Larvenmehl als Ernährung/Proteinquelle | ||
|https://www.tagesschau.de/wissen/fabrik-insektenlarven-100.html | | [https://www.tagesschau.de/wissen/fabrik-insektenlarven-100.html Link extern] | ||
|- | |- | ||
|17.08.2024 | |17.08.2024 | ||
|BestPractice | |BestPractice | ||
|Energie, Agri-PV | |Energie, Agri-PV | ||
| Agri-PV erfolgreiche Projekte | |Agri-PV erfolgreiche Projekte | ||
|https://www.wiwo.de/technologie/wirtschaft-von-oben/wirtschaft-von-oben-275-agrifotovoltaik-hier-fahren-landwirte-eine-doppelte-ernte-ein/29935784.html | |[https://www.wiwo.de/technologie/wirtschaft-von-oben/wirtschaft-von-oben-275-agrifotovoltaik-hier-fahren-landwirte-eine-doppelte-ernte-ein/29935784.html Link extern] | ||
|- | |- | ||
|16.08.2024 | |16.08.2024 | ||
|Good News | |Good News | ||
|Energie, E-Fuels | |Energie, E-Fuels | ||
|Der dänische Konzern gibt die Pläne für den Bau der größten europäischen E-Methanol-Produktionsfabrik auf. Auch Shell überdenkt ein Großprojekt. | | Der dänische Konzern gibt die Pläne für den Bau der größten europäischen E-Methanol-Produktionsfabrik auf. Auch Shell überdenkt ein Großprojekt. | ||
|https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/orsted-gibt-grossprojekt-auf-rueckschlag-fuer-die-e-fuel-traeume-19924087.html | |[https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/orsted-gibt-grossprojekt-auf-rueckschlag-fuer-die-e-fuel-traeume-19924087.html Link extern] | ||
|- | |- | ||
|13.08.2024 | |13.08.2024 | ||
|BestPractice | |BestPractice | ||
|Energie, PV auf Dach | |Energie, PV auf Dach | ||
|Welche Städte nutzen PV auf öffentlichen Gebäuden? | |Welche Städte nutzen PV auf öffentlichen Gebäuden? | ||
|https://www.solarserver.de/2024/08/13/solaranlagen-auf-oeffentlichen-gebaeuden-staedte-vorbilder/ | |[https://www.solarserver.de/2024/08/13/solaranlagen-auf-oeffentlichen-gebaeuden-staedte-vorbilder/ Link extern] | ||
|- | |- | ||
|24.07.2024 | |24.07.2024 | ||
Zeile 91: | Zeile 91: | ||
|Wald | |Wald | ||
|Bäume binden neben CO2 auch Methan. | |Bäume binden neben CO2 auch Methan. | ||
|https://www.nature.com/articles/s41586-024-07592-w | |[https://www.nature.com/articles/s41586-024-07592-w Link extern] | ||
|- | |- | ||
|22.07.2024 | |22.07.2024 | ||
Zeile 97: | Zeile 97: | ||
|Energie, Methanol | |Energie, Methanol | ||
|Grünes Methanol als Energiespeicher mit integriertem Kohlenstoffkreislauf. | |Grünes Methanol als Energiespeicher mit integriertem Kohlenstoffkreislauf. | ||
| https://www.klimareporter.de/strom/methanol-statt-wasserstoff-als-langzeitspeicher | |[https://www.klimareporter.de/strom/methanol-statt-wasserstoff-als-langzeitspeicher Link extern] | ||
|- | |- | ||
|18.07.2024 | |18.07.2024 | ||
Zeile 103: | Zeile 103: | ||
|Energie, PV | |Energie, PV | ||
|Potentialanalyse für schwimmende PV | |Potentialanalyse für schwimmende PV | ||
|https://www.ise.fraunhofer.de/de/presse-und-medien/presseinformationen/2024/deutschland-hat-grosses-potenzial-fuer-schwimmende-photovoltaik.html | | [https://www.ise.fraunhofer.de/de/presse-und-medien/presseinformationen/2024/deutschland-hat-grosses-potenzial-fuer-schwimmende-photovoltaik.html Link extern] | ||
|- | |- | ||
|17.07.2024 | |17.07.2024 | ||
|Wissen, BestPractice | |Wissen, BestPractice | ||
|Energie, PV | |Energie, PV | ||
| Drei Arten PV in einem Gelände zum Vergleich und Forschung, Hirschberg, Bergstraße | |Drei Arten PV in einem Gelände zum Vergleich und Forschung, Hirschberg, Bergstraße | ||
|https://www.erneuerbareenergien.de/technologie/solar/goldbeck-solar-baut-mit-partnern-einen-mehrzweck-pv-park | | [https://www.erneuerbareenergien.de/technologie/solar/goldbeck-solar-baut-mit-partnern-einen-mehrzweck-pv-park Link extern] | ||
|- | |- | ||
|06.06.2024 | |06.06.2024 | ||
Zeile 115: | Zeile 115: | ||
|Energie, Windkraft | |Energie, Windkraft | ||
|Offshore Windkraft geht ohne staatliche Förderung. Mehrere 0 Cent Gebote bei Ausschreibung offshore | |Offshore Windkraft geht ohne staatliche Förderung. Mehrere 0 Cent Gebote bei Ausschreibung offshore | ||
|https://www.solarserver.de/2024/06/07/erneut-null-cent-gebote-bei-ausschreibung-fuer-offshore-wind | |[https://www.solarserver.de/2024/06/07/erneut-null-cent-gebote-bei-ausschreibung-fuer-offshore-wind Link extern] | ||
|- | |- | ||
|01.06.2024 | |01.06.2024 | ||
Zeile 121: | Zeile 121: | ||
|Energie, Wasserstoff | |Energie, Wasserstoff | ||
|Grüner Wasserstoff Produktion in der Schweiz | |Grüner Wasserstoff Produktion in der Schweiz | ||
|https://www.erneuerbareenergien.de/wasserstoff/schweiz-groesste-produktionsanlage-fuer-gruenen-wasserstoff-eroeffnet | |[https://www.erneuerbareenergien.de/wasserstoff/schweiz-groesste-produktionsanlage-fuer-gruenen-wasserstoff-eroeffnet Link extern] | ||
|- | |- | ||
|01.06.2024 | | 01.06.2024 | ||
|Info | |Info | ||
|E-Mobilität | |E-Mobilität | ||
|Statisiken zu Verkaufszahlen von E-Autos | | Statisiken zu Verkaufszahlen von E-Autos | ||
|https://open-ev-charts.org/ | |[https://open-ev-charts.org/ Link extern] | ||
|- | |- | ||
|01.06.2024 | |01.06.2024 | ||
|BestPractice | |BestPractice | ||
|Energie, Windkraft | |Energie, Windkraft | ||
| Windräder aus Holz | |Windräder aus Holz | ||
|https://modvion.com/the-company/ | |[https://modvion.com/the-company/ Link extern] | ||
|- | |- | ||
|01.06.2024 | |01.06.2024 | ||
Zeile 140: | Zeile 140: | ||
|Ab 2024 sinken die Energie-Emissionen - weltweit. | |Ab 2024 sinken die Energie-Emissionen - weltweit. | ||
|https://ember-climate.org/insights/research/global-electricity-review-2024/supporting-material/ | |[https://ember-climate.org/insights/research/global-electricity-review-2024/supporting-material/ Link extern] | ||
|- | |- | ||
|01.06.2024 | |01.06.2024 | ||
|Info | |Info | ||
|Energie, Solar | |Energie, Solar | ||
|Neuer Solaratlas zeigt ungenutztes PV-Potential auf Dächern | |Neuer Solaratlas zeigt ungenutztes PV-Potential auf Dächern | ||
|https://eosolar.dlr.de/#/home | |[https://eosolar.dlr.de/#/home Link extern] | ||
|- | |- | ||
|30.05.2024 | |30.05.2024 | ||
|Wissen | |Wissen | ||
|CO2 Speicherung | |CO2 Speicherung | ||
|Wie kann CO2 Entnahme und Speicherung in Deutschland gelingtn | |Wie kann CO2 Entnahme und Speicherung in Deutschland gelingtn | ||
|https://www.spektrum.de/news/negative-emissionen-wie-kann-co2-speicherung-in-deutschland-gelingen/2217497 | |||
|[https://www.spektrum.de/news/negative-emissionen-wie-kann-co2-speicherung-in-deutschland-gelingen/2217497 Link extern] | |||
|- | |- | ||
|30.05.2024 | |30.05.2024 | ||
Zeile 158: | Zeile 159: | ||
|Energie, Wasserstoff | |Energie, Wasserstoff | ||
|Grüner Wasserstoff in Neumünster | |Grüner Wasserstoff in Neumünster | ||
|https://efahrer.chip.de/news/windenergie-ueberschuss-soll-bei-produktion-von-gruenem-wasserstoff-helfen_1018768 | |[https://efahrer.chip.de/news/windenergie-ueberschuss-soll-bei-produktion-von-gruenem-wasserstoff-helfen_1018768 Link extern] | ||
|- | |- | ||
|16.05.2024 | |16.05.2024 | ||
| BestPractice | |BestPractice | ||
|CO2-Senken | |CO2-Senken | ||
|CO2-Senken: CO2 aus Biogasanlage & Betonabfällen ergibt CO2-negativen Beton. | |CO2-Senken: CO2 aus Biogasanlage & Betonabfällen ergibt CO2-negativen Beton. | ||
|https://www.golem.de/news/klimaschutz-bauschutt-als-kohlendioxidspeicher-2405-184940.html | |[https://www.golem.de/news/klimaschutz-bauschutt-als-kohlendioxidspeicher-2405-184940.html Link extern] | ||
|- | |- | ||
|15.05.2024 | | 15.05.2024 | ||
|Wissen | |Wissen | ||
|Finanzen | |Finanzen | ||
|EU-Klimaschutz spart Milliarden | | EU-Klimaschutz spart Milliarden | ||
|https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/klimaschutz-eu-sparen-kosten-100.html | |[https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/klimaschutz-eu-sparen-kosten-100.html Link extern] | ||
|- | |- | ||
|08.05.2024 | |08.05.2024 | ||
Zeile 177: | Zeile 178: | ||
|Nachhaltigere Flugkonzepte | |Nachhaltigere Flugkonzepte | ||
|https://www.golem.de/news/dlr-klimafreundliche-flugzeugdesigns-vorgestellt-2405-184925.html | |[https://www.golem.de/news/dlr-klimafreundliche-flugzeugdesigns-vorgestellt-2405-184925.html Link extern] | ||
|- | |- | ||
|06.05.2024 | |06.05.2024 | ||
Zeile 183: | Zeile 184: | ||
|Energie, Wärme | |Energie, Wärme | ||
|Energiegenossenschaft in Bracht: solarthermische Kollektoren zur Wärmegewinnung, unterstützt durch Wärmepumpen und einen Biomassekessel | |Energiegenossenschaft in Bracht: solarthermische Kollektoren zur Wärmegewinnung, unterstützt durch Wärmepumpen und einen Biomassekessel | ||
|https://efahrer.chip.de/news/dorfbewohner-erzeugen-fernwaerme-selbst-so-viel-zahlen-sie-fuers-heizen_1019578 | |[https://efahrer.chip.de/news/dorfbewohner-erzeugen-fernwaerme-selbst-so-viel-zahlen-sie-fuers-heizen_1019578 Link extern] | ||
|- | |- | ||
|22.04.2024 | |22.04.2024 | ||
Zeile 189: | Zeile 190: | ||
|Energiesharing | |Energiesharing | ||
|Überblick zu energy sharing in der EU | |Überblick zu energy sharing in der EU | ||
|https://energiewende-rocken.org/wie-weit-sind-wir-mit-dem-energy-sharing/ | |[https://energiewende-rocken.org/wie-weit-sind-wir-mit-dem-energy-sharing/ Link extern] | ||
|- | |- | ||
|21.04.2024 | |21.04.2024 | ||
Zeile 195: | Zeile 196: | ||
|Landwirtschaft | |Landwirtschaft | ||
|Nachhaltigere landwirdschaft nützt Mensch und Tier | |Nachhaltigere landwirdschaft nützt Mensch und Tier | ||
|https://www.tagesschau.de/wissen/forschung/landwirtschaft-biodiversitaet-100.html | |[https://www.tagesschau.de/wissen/forschung/landwirtschaft-biodiversitaet-100.html Link extern] | ||
|- | |- | ||
|17.04.2024 | |17.04.2024 | ||
Zeile 201: | Zeile 202: | ||
|Energie, Biokohle | |Energie, Biokohle | ||
|Novocarbo macht Biokohle als CO2 Senke | |Novocarbo macht Biokohle als CO2 Senke | ||
|https://www.cleanthinking.de/novocarbo-finanzierung-carbon-removal-parks/ | |[https://www.cleanthinking.de/novocarbo-finanzierung-carbon-removal-parks/ Link extern] | ||
|- | |- | ||
|16.04.2024 | |16.04.2024 | ||
Zeile 207: | Zeile 208: | ||
|Energie, Biokohle | |Energie, Biokohle | ||
|Novocarbo verbindet Fernwärme in Bochum und Biokohle als CO2 Senke | |Novocarbo verbindet Fernwärme in Bochum und Biokohle als CO2 Senke | ||
|https://www.stadtwerke-bochum.de/privatkunden/ihre-stadtwerke/presse-medien/pressemeldung/gruene-fernwaerme-durch-pflanzenkohle-novocarbo-kooperiert-mit-stadtwerken-bochum | |[https://www.stadtwerke-bochum.de/privatkunden/ihre-stadtwerke/presse-medien/pressemeldung/gruene-fernwaerme-durch-pflanzenkohle-novocarbo-kooperiert-mit-stadtwerken-bochum Link extern] | ||
|- | |- | ||
|12.04.2024 | |12.04.2024 | ||
|GoodNews | | GoodNews | ||
|Gebäude | |Gebäude | ||
|Neubauten in der EU ab 2030 emissionsneutral | |Neubauten in der EU ab 2030 emissionsneutral | ||
|https://www.spiegel.de/wirtschaft/immobilien-eu-beschliesst-emissionsfreie-gebaeude-ab-2050-a-bca3d799-fa02-492f-8a0f-eedbb186cad4 | |[https://www.spiegel.de/wirtschaft/immobilien-eu-beschliesst-emissionsfreie-gebaeude-ab-2050-a-bca3d799-fa02-492f-8a0f-eedbb186cad4 Link extern] | ||
|- | |- | ||
|04.04.2024 | |04.04.2024 | ||
Zeile 219: | Zeile 220: | ||
|Industrie | |Industrie | ||
|Origin Materials und Carbonauten wandelt Holzreste in CO2-negative Materialien, um Erdöl zu ersetzen. | |Origin Materials und Carbonauten wandelt Holzreste in CO2-negative Materialien, um Erdöl zu ersetzen. | ||
|https://www.cleanthinking.de/origin-materials-co2-negative-materialien | |[https://www.cleanthinking.de/origin-materials-co2-negative-materialien Link extern] | ||
|- | |- | ||
|01.04.2024 | |01.04.2024 | ||
Zeile 225: | Zeile 226: | ||
|Windkraft Gegner | |Windkraft Gegner | ||
|Über Windkraftgegner in Deutschland. | |Über Windkraftgegner in Deutschland. | ||
|https://energiewende-rocken.org/windkraftgegner-in-deutschland/ | |[https://energiewende-rocken.org/windkraftgegner-in-deutschland/ Link extern] | ||
|- | |- | ||
|28.03.2024 | |28.03.2024 | ||
|Good News | |Good News | ||
|Flugverkehr | |Flugverkehr | ||
|Deutsche Post stellt Inlandsflüge ein. | | Deutsche Post stellt Inlandsflüge ein. | ||
|https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/letzter-post-flug-100.html | |[https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/letzter-post-flug-100.html Link extern] | ||
|- | |- | ||
|26.03.2024 | |26.03.2024 | ||
Zeile 237: | Zeile 238: | ||
|Energie, Wärme, Erdgas | |Energie, Wärme, Erdgas | ||
|Die Stadtwerke Augsburg bereitet die Stilllegung des Gasnetzes vor. (vollständige Stilllegung bis 2040). [Zürich und Basel gehen ähnlich vor] | |Die Stadtwerke Augsburg bereitet die Stilllegung des Gasnetzes vor. (vollständige Stilllegung bis 2040). [Zürich und Basel gehen ähnlich vor] | ||
|https://www.aroundhome.de/neuigkeiten/stilllegung-der-lokalen-gasnetze-geplant/ | |[https://www.aroundhome.de/neuigkeiten/stilllegung-der-lokalen-gasnetze-geplant/ Link extern] | ||
|- | |- | ||
|20.03.2024 | |20.03.2024 | ||
|GoodNews | |GoodNews | ||
| Energie, Strom | |Energie, Strom | ||
|Indien baut EE-Kraftwerk aus Wind/Solar, das mehr Strom produziert als die Schweiz verbraucht. | |Indien baut EE-Kraftwerk aus Wind/Solar, das mehr Strom produziert als die Schweiz verbraucht. | ||
|https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/indien-in-salzwueste-entsteht-das-groesste-kraftwerk-der-welt-a-a3fe7e39-72f7-4e47-9dcf-7149f13920e0 | |[https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/indien-in-salzwueste-entsteht-das-groesste-kraftwerk-der-welt-a-a3fe7e39-72f7-4e47-9dcf-7149f13920e0 Link extern] | ||
|- | |- | ||
|15.03.2024 | |15.03.2024 | ||
Zeile 249: | Zeile 250: | ||
|Energie, Strom | |Energie, Strom | ||
|Trier ab 2026 zu 100% auf erneuerbaren Energien. (Insbesondere: Stromspeicher in Trinkwasserhochbehältern und eigenes Biogasnetz regionaler Landwirte.) | |Trier ab 2026 zu 100% auf erneuerbaren Energien. (Insbesondere: Stromspeicher in Trinkwasserhochbehältern und eigenes Biogasnetz regionaler Landwirte.) | ||
|https://www.n-tv.de/wirtschaft/Trier-steht-2026-bei-100-Prozent-Erneuerbaren-sagt-Arndt-Mueller-Stadtwerke-Trier-im-Klima-Labor-article24804275.html | |[https://www.n-tv.de/wirtschaft/Trier-steht-2026-bei-100-Prozent-Erneuerbaren-sagt-Arndt-Mueller-Stadtwerke-Trier-im-Klima-Labor-article24804275.html Link extern] | ||
|- | |- | ||
|07.03.2024 | |07.03.2024 | ||
Zeile 255: | Zeile 256: | ||
|Windkraft, Vogelschlag | |Windkraft, Vogelschlag | ||
|Studie untersucht Vogelschlag bei (Offshore)-Windkraft. Anzahl getöteter Vögel: 0,0 | |Studie untersucht Vogelschlag bei (Offshore)-Windkraft. Anzahl getöteter Vögel: 0,0 | ||
|https://www.watson.de/nachhaltigkeit/gute%20nachricht/542934611-studie-zeigt-voegel-koennen-rotorblaettern-von-windraedern-ausweichen | |[https://www.watson.de/nachhaltigkeit/gute%20nachricht/542934611-studie-zeigt-voegel-koennen-rotorblaettern-von-windraedern-ausweichen Link extern] | ||
|- | |- | ||
|02.03.2024 | |02.03.2024 | ||
Zeile 261: | Zeile 262: | ||
|Energie, Strom | |Energie, Strom | ||
|Niedersachsen hat 2023 mehr grünen Strom erzeugt als verbraucht. | |Niedersachsen hat 2023 mehr grünen Strom erzeugt als verbraucht. | ||
|https://www.erneuerbareenergien.de/transformation/netze/niedersachsen-erreicht-100-prozent-versorgung-mit-gruenstrom | |[https://www.erneuerbareenergien.de/transformation/netze/niedersachsen-erreicht-100-prozent-versorgung-mit-gruenstrom Link extern] | ||
|- | |- | ||
|21.02.2024 | |21.02.2024 | ||
Zeile 267: | Zeile 268: | ||
|Carbon Capture | |Carbon Capture | ||
|CO2 aus dem Meer entfernen. | |CO2 aus dem Meer entfernen. | ||
|https://www.golem.de/news/klimawandel-mit-team-will-kohlendioxid-aus-dem-meer-entfernen-2302-172062.html | |[https://www.golem.de/news/klimawandel-mit-team-will-kohlendioxid-aus-dem-meer-entfernen-2302-172062.html Link extern] | ||
|- | |- | ||
|12.02.2024 | |12.02.2024 | ||
|BestPractice | |BestPractice | ||
|Energie, Strom | |Energie, Strom | ||
|Gezeitenkraftwerk für die Färöer Inseln in Drachenform (1,2 MW) | |Gezeitenkraftwerk für die Färöer Inseln in Drachenform (1,2 MW) | ||
|https://www.golem.de/news/strom-aus-dem-meer-1-2-megawatt-gezeitenkraftwerk-liefert-strom-fuer-die-faeroeer-2402-182108.html | |[https://www.golem.de/news/strom-aus-dem-meer-1-2-megawatt-gezeitenkraftwerk-liefert-strom-fuer-die-faeroeer-2402-182108.html Link extern] | ||
|- | |- | ||
|08.02.2024 | |08.02.2024 | ||
|BestPractice | |BestPractice | ||
|Energie, Strom | |Energie, Strom | ||
|Senkrechte PV-Anlage am Flughafen Frankfurt (17,4MW) | |Senkrechte PV-Anlage am Flughafen Frankfurt (17,4MW) | ||
|https://www.pv-magazine.de/2024/02/08/vertikale-photovoltaik-anlage-am-flughafen-frankfurt-wird-auf-174-megawatt-ausgebaut/ | |[https://www.pv-magazine.de/2024/02/08/vertikale-photovoltaik-anlage-am-flughafen-frankfurt-wird-auf-174-megawatt-ausgebaut/ Link extern] | ||
|- | |- | ||
|08.02.2024 | |08.02.2024 | ||
Zeile 285: | Zeile 286: | ||
|Energie, Strom | |Energie, Strom | ||
|Gravitationsspeicher in altem Bergwerk in Pyhäsalmi bei Helsinki (20MWh) | |Gravitationsspeicher in altem Bergwerk in Pyhäsalmi bei Helsinki (20MWh) | ||
|https://www.golem.de/news/energiewende-ein-stillgelegtes-bergwerk-wird-zum-stromspeicher-2402-182009.html | |[https://www.golem.de/news/energiewende-ein-stillgelegtes-bergwerk-wird-zum-stromspeicher-2402-182009.html Link extern] | ||
|- | |- | ||
|06.02.2024 | |06.02.2024 | ||
Zeile 291: | Zeile 292: | ||
|Politk | |Politk | ||
|EU will bis 2040 CO2-Reduktion um 90% gegenüber 1990 | |EU will bis 2040 CO2-Reduktion um 90% gegenüber 1990 | ||
|https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-klimawandel-ziele-100.html | |[https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-klimawandel-ziele-100.html Link extern] | ||
|- | |- | ||
|03.02.2024 | |03.02.2024 | ||
Zeile 297: | Zeile 298: | ||
|Verkehr / ÖPNV | |Verkehr / ÖPNV | ||
|Der Bahnausbau kommt durch den Sparhaushalt nicht mehr voran. | |Der Bahnausbau kommt durch den Sparhaushalt nicht mehr voran. | ||
|https://www.golem.de/news/finanzprobleme-bahnausbau-durch-ampelkoalition-weitgehend-gestoppt-2402-181850.html | |[https://www.golem.de/news/finanzprobleme-bahnausbau-durch-ampelkoalition-weitgehend-gestoppt-2402-181850.html Link extern] | ||
|- | |- | ||
|03.02.2024 | |03.02.2024 | ||
Zeile 304: | Zeile 305: | ||
|Solarpark mit 110MW liefert auch Nachts Strom, Energie wird in Flüssigsalz zwischengespeichert. | |Solarpark mit 110MW liefert auch Nachts Strom, Energie wird in Flüssigsalz zwischengespeichert. | ||
|https://www.forschung-und-wissen.de/nachrichten/technik/gigantischer-solarpark-in-china-erzeugt-tag-und-nacht-strom-13378674 | |[https://www.forschung-und-wissen.de/nachrichten/technik/gigantischer-solarpark-in-china-erzeugt-tag-und-nacht-strom-13378674 Link extern] | ||
|- | |- | ||
|02.02.2024 | |02.02.2024 | ||
Zeile 310: | Zeile 311: | ||
|Energie, Strom, Wind | |Energie, Strom, Wind | ||
|Windpark durch regionales Crowdfunding finanziert. | |Windpark durch regionales Crowdfunding finanziert. | ||
|https://www.merkur.de/lokales/region-holzkirchen/otterfing-ort29238/otterfing-zweieinhalb-stunden-sechs-millionen-in-windkraft-beteiligung-92802993.html | | [https://www.merkur.de/lokales/region-holzkirchen/otterfing-ort29238/otterfing-zweieinhalb-stunden-sechs-millionen-in-windkraft-beteiligung-92802993.html Link extern] | ||
|- | |- | ||
|01.02.2024 | |01.02.2024 | ||
|Wissen | |Wissen | ||
|Industrie | |Industrie | ||
|EU Net Zero Industry Act | | EU Net Zero Industry Act | ||
|https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/green-deal-industrial-plan/net-zero-industry-act_en | |[https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/green-deal-industrial-plan/net-zero-industry-act_en Link extern] | ||
|- | |- | ||
|28.01.2024 | |28.01.2024 | ||
Zeile 322: | Zeile 323: | ||
|Energie | |Energie | ||
|Wie sich der Netzausbau verzögert und wieviel uns das kostet. | |Wie sich der Netzausbau verzögert und wieviel uns das kostet. | ||
|https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/energiewende-verzoegerung-kosten-100.html | |[https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/energiewende-verzoegerung-kosten-100.html Link extern] | ||
|- | |- | ||
|25.01.2024 | |25.01.2024 | ||
Zeile 328: | Zeile 329: | ||
|CCS / Carbon capture | |CCS / Carbon capture | ||
|Lichtempfindliche Moleküle, sogenannte Photosäuren, können CO2 aus der Luft filtern und das bei weniger Energieaufwand als bisher. | |Lichtempfindliche Moleküle, sogenannte Photosäuren, können CO2 aus der Luft filtern und das bei weniger Energieaufwand als bisher. | ||
|https://www.spektrum.de/news/fotosaeuren-treibhausgas-entfernung-mit-licht/2205309 | |[https://www.spektrum.de/news/fotosaeuren-treibhausgas-entfernung-mit-licht/2205309 Link extern] | ||
|- | |- | ||
|20.01.2024 | |20.01.2024 | ||
Zeile 334: | Zeile 335: | ||
|Wald | |Wald | ||
|Wie neue Baumsorten und Ansätze in der Waldpflege unsere Wälder fit machen für die Klimazukunft. | |Wie neue Baumsorten und Ansätze in der Waldpflege unsere Wälder fit machen für die Klimazukunft. | ||
|https://www.spektrum.de/news/wald-und-klima-neue-baeume-braucht-das-land/2203551 | |[https://www.spektrum.de/news/wald-und-klima-neue-baeume-braucht-das-land/2203551 Link extern] | ||
|- | |- | ||
|09.01.2024 | |09.01.2024 | ||
Zeile 340: | Zeile 341: | ||
|Energie - Groß-Stromspeicher | |Energie - Groß-Stromspeicher | ||
|Eine 150MW Energiepumpe in Köln versorgt ab 2027 bis zu 50.000 Haushalte mit nachhaltiger Wärme. Die Energie kommt aus dem Rhein. | |Eine 150MW Energiepumpe in Köln versorgt ab 2027 bis zu 50.000 Haushalte mit nachhaltiger Wärme. Die Energie kommt aus dem Rhein. | ||
|https://efahrer.chip.de/news/koeln-bekommt-groesste-waermepumpe-europas-sie-soll-50000-haushalte-versorgen_1017112 | |[https://efahrer.chip.de/news/koeln-bekommt-groesste-waermepumpe-europas-sie-soll-50000-haushalte-versorgen_1017112 Link extern] | ||
|- | |- | ||
|03.01.2024 | |03.01.2024 | ||
Zeile 346: | Zeile 347: | ||
|Energie, Photovoltaik | |Energie, Photovoltaik | ||
