LocalZero:Good News: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(.) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|Alle | |Alle | ||
|Visualisierung des IPCC über regionale Auswirkungen des Klimawandels. | |Visualisierung des IPCC über regionale Auswirkungen des Klimawandels. | ||
| | |[https://interactive-atlas.ipcc.ch/regional-synthesis Link extern] | ||
|- | |- | ||
|12.09.2024 | |12.09.2024 | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|Energie, Speicher | |Energie, Speicher | ||
|Der Konzern VPI investiert 450 Mio in Batteriespeicher in Deutschland | |Der Konzern VPI investiert 450 Mio in Batteriespeicher in Deutschland | ||
| | |https://www.spiegel.de/wirtschaft/vpi-weltgroesster-energiehaendler-vitol-unterstuetzt-investition-in-deutsche-batterieprojekte-a-8eda9b3d-788b-4bdd-b0a3-8b4eca9d0e2f | ||
|- | |- | ||
|12.09.2024 | |12.09.2024 | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|Energie | |Energie | ||
|Jährliches Energiewendebarometer der KfW | |Jährliches Energiewendebarometer der KfW | ||
| | |https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/KfW-Research/KfW-Energiewendebarometer.html | ||
|- | |- | ||
|12.09.2024 | |12.09.2024 | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|Energie | |Energie | ||
|12 Mio Haushalte verwenden bereits mind. eine nachhaltige Technik. | |12 Mio Haushalte verwenden bereits mind. eine nachhaltige Technik. | ||
| | |https://www.tagesschau.de/wirtschaft/energie/verbraucher-helfen-mit-energiewende-100.html | ||
|- | |- | ||
|12.09.2024 | |12.09.2024 | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|Energie | |Energie | ||
|Portugals Energieversorgung in 2024 bereits zu 90% aus Erneuerbaren. | |Portugals Energieversorgung in 2024 bereits zu 90% aus Erneuerbaren. | ||
| | |https://www.linkedin.com/posts/gavinmooney_energy-sustainability-renewables-activity-7239040738032762880-w7aF/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop | ||
|- | |- | ||
|05.09.2024 | |05.09.2024 | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
|Energiebericht China zur China Energy Transition 2024. | |Energiebericht China zur China Energy Transition 2024. | ||
| | |https://www.daswetter.com/nachrichten/aktuelles/china-veroffentlicht-aktuellen-energiebericht.html | ||
|- | |- | ||
|01.09.2024 | |01.09.2024 | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
|Energie Netzentgelte | |Energie Netzentgelte | ||
|Netzentgelte werden ab 2025 abhängig vom regionalen Ausbau der erneuerbaren Energien. | |Netzentgelte werden ab 2025 abhängig vom regionalen Ausbau der erneuerbaren Energien. | ||
| | |https://www.tagesschau.de/wirtschaft/energie/stromnetz-netzausbau-kosten-verteilung-100.html | ||
|- | |- | ||
|23.08.2024 | |23.08.2024 | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
|Wald | |Wald | ||
|Wie entstehen Waldbrände. | |Wie entstehen Waldbrände. | ||
| | |https://www.tagesschau.de/wissen/klima/waldbrand-selbstentzuendung-100.html | ||
|- | |- | ||
|23.08.2024 | | 23.08.2024 | ||
|Info | |Info | ||
|Wald | |Wald | ||
|Infoplattform zu Waldbränden und Auswirkungen | |Infoplattform zu Waldbränden und Auswirkungen | ||
| | |https://treeads-project.eu/ | ||
|- | |- | ||
|21.08.2024 | |21.08.2024 | ||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
|Ernährung | |Ernährung | ||
|Insekten/Larvenmehl als Ernährung/Proteinquelle | |Insekten/Larvenmehl als Ernährung/Proteinquelle | ||
| | |https://www.tagesschau.de/wissen/fabrik-insektenlarven-100.html | ||
|- | |- | ||
|17.08.2024 | |17.08.2024 | ||
|BestPractice | |BestPractice | ||
|Energie, Agri-PV | |Energie, Agri-PV | ||
|Agri-PV erfolgreiche Projekte | | Agri-PV erfolgreiche Projekte | ||
| | |https://www.wiwo.de/technologie/wirtschaft-von-oben/wirtschaft-von-oben-275-agrifotovoltaik-hier-fahren-landwirte-eine-doppelte-ernte-ein/29935784.html | ||
|- | |- | ||
|16.08.2024 | |16.08.2024 | ||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
|Energie, E-Fuels | |Energie, E-Fuels | ||
|Der dänische Konzern gibt die Pläne für den Bau der größten europäischen E-Methanol-Produktionsfabrik auf. Auch Shell überdenkt ein Großprojekt. | |Der dänische Konzern gibt die Pläne für den Bau der größten europäischen E-Methanol-Produktionsfabrik auf. Auch Shell überdenkt ein Großprojekt. | ||
| | |https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/orsted-gibt-grossprojekt-auf-rueckschlag-fuer-die-e-fuel-traeume-19924087.html | ||
|- | |- | ||
|13.08.2024 | |13.08.2024 | ||
|BestPractice | |BestPractice | ||
|Energie, PV auf Dach | |Energie, PV auf Dach | ||
|Welche Städte nutzen PV auf öffentlichen Gebäuden? | |Welche Städte nutzen PV auf öffentlichen Gebäuden? | ||
| | |https://www.solarserver.de/2024/08/13/solaranlagen-auf-oeffentlichen-gebaeuden-staedte-vorbilder/ | ||
|- | |- | ||
|24.07.2024 | |24.07.2024 | ||
Zeile 91: | Zeile 91: | ||
|Wald | |Wald | ||
|Bäume binden neben CO2 auch Methan. | |Bäume binden neben CO2 auch Methan. | ||
| | |https://www.nature.com/articles/s41586-024-07592-w | ||
|- | |- | ||
|22.07.2024 | |22.07.2024 | ||
Zeile 97: | Zeile 97: | ||
|Energie, Methanol | |Energie, Methanol | ||
|Grünes Methanol als Energiespeicher mit integriertem Kohlenstoffkreislauf. | |Grünes Methanol als Energiespeicher mit integriertem Kohlenstoffkreislauf. | ||
| | | https://www.klimareporter.de/strom/methanol-statt-wasserstoff-als-langzeitspeicher | ||
|- | |- | ||
|18.07.2024 | |18.07.2024 | ||
Zeile 103: | Zeile 103: | ||
|Energie, PV | |Energie, PV | ||
|Potentialanalyse für schwimmende PV | |Potentialanalyse für schwimmende PV | ||
| | |https://www.ise.fraunhofer.de/de/presse-und-medien/presseinformationen/2024/deutschland-hat-grosses-potenzial-fuer-schwimmende-photovoltaik.html | ||
|- | |- | ||
|17.07.2024 | |17.07.2024 | ||
|Wissen, BestPractice | |Wissen, BestPractice | ||
|Energie, PV | |Energie, PV | ||
|Drei Arten PV in einem Gelände zum Vergleich und Forschung, Hirschberg, Bergstraße | | Drei Arten PV in einem Gelände zum Vergleich und Forschung, Hirschberg, Bergstraße | ||
| | |https://www.erneuerbareenergien.de/technologie/solar/goldbeck-solar-baut-mit-partnern-einen-mehrzweck-pv-park | ||
|- | |- | ||
|06.06.2024 | |06.06.2024 | ||
Zeile 115: | Zeile 115: | ||
|Energie, Windkraft | |Energie, Windkraft | ||
|Offshore Windkraft geht ohne staatliche Förderung. Mehrere 0 Cent Gebote bei Ausschreibung offshore | |Offshore Windkraft geht ohne staatliche Förderung. Mehrere 0 Cent Gebote bei Ausschreibung offshore | ||
| | |https://www.solarserver.de/2024/06/07/erneut-null-cent-gebote-bei-ausschreibung-fuer-offshore-wind | ||
|- | |- | ||
|01.06.2024 | |01.06.2024 | ||
Zeile 121: | Zeile 121: | ||
|Energie, Wasserstoff | |Energie, Wasserstoff | ||
|Grüner Wasserstoff Produktion in der Schweiz | |Grüner Wasserstoff Produktion in der Schweiz | ||
| | |https://www.erneuerbareenergien.de/wasserstoff/schweiz-groesste-produktionsanlage-fuer-gruenen-wasserstoff-eroeffnet | ||
|- | |- | ||
|01.06.2024 | |01.06.2024 | ||
Zeile 127: | Zeile 127: | ||
|E-Mobilität | |E-Mobilität | ||
|Statisiken zu Verkaufszahlen von E-Autos | |Statisiken zu Verkaufszahlen von E-Autos | ||
| | |https://open-ev-charts.org/ | ||
|- | |- | ||
|01.06.2024 | |01.06.2024 | ||
|BestPractice | |BestPractice | ||
|Energie, Windkraft | |Energie, Windkraft | ||
|Windräder aus Holz | | Windräder aus Holz | ||
| | |https://modvion.com/the-company/ | ||
|- | |- | ||
|01.06.2024 | |01.06.2024 | ||
Zeile 140: | Zeile 140: | ||
|Ab 2024 sinken die Energie-Emissionen - weltweit. | |Ab 2024 sinken die Energie-Emissionen - weltweit. | ||
| | |https://ember-climate.org/insights/research/global-electricity-review-2024/supporting-material/ | ||
|- | |- | ||
|01.06.2024 | |01.06.2024 | ||
|Info | |Info | ||
|Energie, Solar | |Energie, Solar | ||
|Neuer Solaratlas zeigt ungenutztes PV-Potential auf Dächern | |Neuer Solaratlas zeigt ungenutztes PV-Potential auf Dächern | ||
| | |https://eosolar.dlr.de/#/home | ||
|- | |- | ||
|30.05.2024 | |30.05.2024 | ||
|Wissen | |Wissen | ||
|CO2 Speicherung | |CO2 Speicherung | ||
|Wie kann CO2 Entnahme und Speicherung in Deutschland gelingtn | |Wie kann CO2 Entnahme und Speicherung in Deutschland gelingtn | ||
| | |https://www.spektrum.de/news/negative-emissionen-wie-kann-co2-speicherung-in-deutschland-gelingen/2217497 | ||
|- | |- | ||
|30.05.2024 | |30.05.2024 | ||
Zeile 158: | Zeile 158: | ||
|Energie, Wasserstoff | |Energie, Wasserstoff | ||
|Grüner Wasserstoff in Neumünster | |Grüner Wasserstoff in Neumünster | ||
| | |https://efahrer.chip.de/news/windenergie-ueberschuss-soll-bei-produktion-von-gruenem-wasserstoff-helfen_1018768 | ||
|- | |- | ||
|16.05.2024 | |16.05.2024 | ||
|BestPractice | | BestPractice | ||
|CO2-Senken | |CO2-Senken | ||
|CO2-Senken: CO2 aus Biogasanlage & Betonabfällen ergibt CO2-negativen Beton. | |CO2-Senken: CO2 aus Biogasanlage & Betonabfällen ergibt CO2-negativen Beton. | ||
| | |https://www.golem.de/news/klimaschutz-bauschutt-als-kohlendioxidspeicher-2405-184940.html | ||
|- | |- | ||
|15.05.2024 | |15.05.2024 | ||
Zeile 170: | Zeile 170: | ||
|Finanzen | |Finanzen | ||
|EU-Klimaschutz spart Milliarden | |EU-Klimaschutz spart Milliarden | ||
| | |https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/klimaschutz-eu-sparen-kosten-100.html | ||
|- | |- | ||
|08.05.2024 | |08.05.2024 | ||
Zeile 177: | Zeile 177: | ||
|Nachhaltigere Flugkonzepte | |Nachhaltigere Flugkonzepte | ||
| | |https://www.golem.de/news/dlr-klimafreundliche-flugzeugdesigns-vorgestellt-2405-184925.html | ||
|- | |- | ||
|06.05.2024 | |06.05.2024 | ||
Zeile 183: | Zeile 183: | ||
|Energie, Wärme | |Energie, Wärme | ||
|Energiegenossenschaft in Bracht: solarthermische Kollektoren zur Wärmegewinnung, unterstützt durch Wärmepumpen und einen Biomassekessel | |Energiegenossenschaft in Bracht: solarthermische Kollektoren zur Wärmegewinnung, unterstützt durch Wärmepumpen und einen Biomassekessel | ||
| | |https://efahrer.chip.de/news/dorfbewohner-erzeugen-fernwaerme-selbst-so-viel-zahlen-sie-fuers-heizen_1019578 | ||
|- | |- | ||
|22.04.2024 | |22.04.2024 | ||
Zeile 189: | Zeile 189: | ||
|Energiesharing | |Energiesharing | ||
|Überblick zu energy sharing in der EU | |Überblick zu energy sharing in der EU | ||
| | |https://energiewende-rocken.org/wie-weit-sind-wir-mit-dem-energy-sharing/ | ||
|- | |- | ||
|21.04.2024 | |21.04.2024 | ||
Zeile 195: | Zeile 195: | ||
|Landwirtschaft | |Landwirtschaft | ||
|Nachhaltigere landwirdschaft nützt Mensch und Tier | |Nachhaltigere landwirdschaft nützt Mensch und Tier | ||
| | |https://www.tagesschau.de/wissen/forschung/landwirtschaft-biodiversitaet-100.html | ||
|- | |- | ||
|17.04.2024 | |17.04.2024 | ||
Zeile 201: | Zeile 201: | ||
|Energie, Biokohle | |Energie, Biokohle | ||
|Novocarbo macht Biokohle als CO2 Senke | |Novocarbo macht Biokohle als CO2 Senke | ||
| | |https://www.cleanthinking.de/novocarbo-finanzierung-carbon-removal-parks/ | ||
|- | |- | ||
|16.04.2024 | |16.04.2024 | ||
Zeile 207: | Zeile 207: | ||
|Energie, Biokohle | |Energie, Biokohle | ||
|Novocarbo verbindet Fernwärme in Bochum und Biokohle als CO2 Senke | |Novocarbo verbindet Fernwärme in Bochum und Biokohle als CO2 Senke | ||
| | |https://www.stadtwerke-bochum.de/privatkunden/ihre-stadtwerke/presse-medien/pressemeldung/gruene-fernwaerme-durch-pflanzenkohle-novocarbo-kooperiert-mit-stadtwerken-bochum | ||
|- | |- | ||
|12.04.2024 | |12.04.2024 | ||
Zeile 213: | Zeile 213: | ||
|Gebäude | |Gebäude | ||
|Neubauten in der EU ab 2030 emissionsneutral | |Neubauten in der EU ab 2030 emissionsneutral | ||
| | |https://www.spiegel.de/wirtschaft/immobilien-eu-beschliesst-emissionsfreie-gebaeude-ab-2050-a-bca3d799-fa02-492f-8a0f-eedbb186cad4 | ||
|- | |- | ||
|04.04.2024 | |04.04.2024 | ||
Zeile 219: | Zeile 219: | ||
|Industrie | |Industrie | ||
|Origin Materials und Carbonauten wandelt Holzreste in CO2-negative Materialien, um Erdöl zu ersetzen. | |Origin Materials und Carbonauten wandelt Holzreste in CO2-negative Materialien, um Erdöl zu ersetzen. | ||
| | |https://www.cleanthinking.de/origin-materials-co2-negative-materialien | ||
|- | |- | ||
|01.04.2024 | |01.04.2024 | ||
Zeile 225: | Zeile 225: | ||
|Windkraft Gegner | |Windkraft Gegner | ||
|Über Windkraftgegner in Deutschland. | |Über Windkraftgegner in Deutschland. | ||
| | |https://energiewende-rocken.org/windkraftgegner-in-deutschland/ | ||
|- | |- | ||
|28.03.2024 | |28.03.2024 | ||
Zeile 231: | Zeile 231: | ||
|Flugverkehr | |Flugverkehr | ||
|Deutsche Post stellt Inlandsflüge ein. | |Deutsche Post stellt Inlandsflüge ein. | ||
| | |https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/letzter-post-flug-100.html | ||
|- | |- | ||
|26.03.2024 | |26.03.2024 | ||
Zeile 237: | Zeile 237: | ||
|Energie, Wärme, Erdgas | |Energie, Wärme, Erdgas | ||
|Die Stadtwerke Augsburg bereitet die Stilllegung des Gasnetzes vor. (vollständige Stilllegung bis 2040). [Zürich und Basel gehen ähnlich vor] | |Die Stadtwerke Augsburg bereitet die Stilllegung des Gasnetzes vor. (vollständige Stilllegung bis 2040). [Zürich und Basel gehen ähnlich vor] | ||
| | |https://www.aroundhome.de/neuigkeiten/stilllegung-der-lokalen-gasnetze-geplant/ | ||
|- | |- | ||
|20.03.2024 | |20.03.2024 | ||
|GoodNews | |GoodNews | ||
|Energie, Strom | | Energie, Strom | ||
|Indien baut EE-Kraftwerk aus Wind/Solar, das mehr Strom produziert als die Schweiz verbraucht. | |Indien baut EE-Kraftwerk aus Wind/Solar, das mehr Strom produziert als die Schweiz verbraucht. | ||
| | |https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/indien-in-salzwueste-entsteht-das-groesste-kraftwerk-der-welt-a-a3fe7e39-72f7-4e47-9dcf-7149f13920e0 | ||
|- | |- | ||
|15.03.2024 | |15.03.2024 | ||
Zeile 249: | Zeile 249: | ||
|Energie, Strom | |Energie, Strom | ||
|Trier ab 2026 zu 100% auf erneuerbaren Energien. (Insbesondere: Stromspeicher in Trinkwasserhochbehältern und eigenes Biogasnetz regionaler Landwirte.) | |Trier ab 2026 zu 100% auf erneuerbaren Energien. (Insbesondere: Stromspeicher in Trinkwasserhochbehältern und eigenes Biogasnetz regionaler Landwirte.) | ||
| | |https://www.n-tv.de/wirtschaft/Trier-steht-2026-bei-100-Prozent-Erneuerbaren-sagt-Arndt-Mueller-Stadtwerke-Trier-im-Klima-Labor-article24804275.html | ||
|- | |- | ||
|07.03.2024 | |07.03.2024 | ||
Zeile 255: | Zeile 255: | ||
|Windkraft, Vogelschlag | |Windkraft, Vogelschlag | ||
|Studie untersucht Vogelschlag bei (Offshore)-Windkraft. Anzahl getöteter Vögel: 0,0 | |Studie untersucht Vogelschlag bei (Offshore)-Windkraft. Anzahl getöteter Vögel: 0,0 | ||
| | |https://www.watson.de/nachhaltigkeit/gute%20nachricht/542934611-studie-zeigt-voegel-koennen-rotorblaettern-von-windraedern-ausweichen | ||
|- | |- | ||
|02.03.2024 | |02.03.2024 | ||
Zeile 261: | Zeile 261: | ||
|Energie, Strom | |Energie, Strom | ||
|Niedersachsen hat 2023 mehr grünen Strom erzeugt als verbraucht. | |Niedersachsen hat 2023 mehr grünen Strom erzeugt als verbraucht. | ||
| | |https://www.erneuerbareenergien.de/transformation/netze/niedersachsen-erreicht-100-prozent-versorgung-mit-gruenstrom | ||
|- | |- | ||
|21.02.2024 | |21.02.2024 | ||
Zeile 267: | Zeile 267: | ||
|Carbon Capture | |Carbon Capture | ||
|CO2 aus dem Meer entfernen. | |CO2 aus dem Meer entfernen. | ||
| | |https://www.golem.de/news/klimawandel-mit-team-will-kohlendioxid-aus-dem-meer-entfernen-2302-172062.html | ||
|- | |- | ||
|12.02.2024 | |12.02.2024 | ||
|BestPractice | |BestPractice | ||
|Energie, Strom | |Energie, Strom | ||
|Gezeitenkraftwerk für die Färöer Inseln in Drachenform (1,2 MW) | |Gezeitenkraftwerk für die Färöer Inseln in Drachenform (1,2 MW) | ||
| | |https://www.golem.de/news/strom-aus-dem-meer-1-2-megawatt-gezeitenkraftwerk-liefert-strom-fuer-die-faeroeer-2402-182108.html | ||
|- | |- | ||
|08.02.2024 | |08.02.2024 | ||
|BestPractice | |BestPractice | ||
|Energie, Strom | |Energie, Strom | ||
|Senkrechte PV-Anlage am Flughafen Frankfurt (17,4MW) | |Senkrechte PV-Anlage am Flughafen Frankfurt (17,4MW) | ||
| | |https://www.pv-magazine.de/2024/02/08/vertikale-photovoltaik-anlage-am-flughafen-frankfurt-wird-auf-174-megawatt-ausgebaut/ | ||
|- | |- | ||
|08.02.2024 | |08.02.2024 | ||
Zeile 285: | Zeile 285: | ||
|Energie, Strom | |Energie, Strom | ||
|Gravitationsspeicher in altem Bergwerk in Pyhäsalmi bei Helsinki (20MWh) | |Gravitationsspeicher in altem Bergwerk in Pyhäsalmi bei Helsinki (20MWh) | ||
| | |https://www.golem.de/news/energiewende-ein-stillgelegtes-bergwerk-wird-zum-stromspeicher-2402-182009.html | ||
|- | |- | ||
|06.02.2024 | |06.02.2024 | ||
Zeile 291: | Zeile 291: | ||
|Politk | |Politk | ||
|EU will bis 2040 CO2-Reduktion um 90% gegenüber 1990 | |EU will bis 2040 CO2-Reduktion um 90% gegenüber 1990 | ||
| | |https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-klimawandel-ziele-100.html | ||
|- | |- | ||
|03.02.2024 | |03.02.2024 | ||
Zeile 297: | Zeile 297: | ||
|Verkehr / ÖPNV | |Verkehr / ÖPNV | ||
|Der Bahnausbau kommt durch den Sparhaushalt nicht mehr voran. | |Der Bahnausbau kommt durch den Sparhaushalt nicht mehr voran. | ||
| | |https://www.golem.de/news/finanzprobleme-bahnausbau-durch-ampelkoalition-weitgehend-gestoppt-2402-181850.html | ||
|- | |- | ||
|03.02.2024 | |03.02.2024 | ||
Zeile 304: | Zeile 304: | ||
|Solarpark mit 110MW liefert auch Nachts Strom, Energie wird in Flüssigsalz zwischengespeichert. | |Solarpark mit 110MW liefert auch Nachts Strom, Energie wird in Flüssigsalz zwischengespeichert. | ||
| | |https://www.forschung-und-wissen.de/nachrichten/technik/gigantischer-solarpark-in-china-erzeugt-tag-und-nacht-strom-13378674 | ||
|- | |- | ||
|02.02.2024 | |02.02.2024 | ||
Zeile 310: | Zeile 310: | ||
|Energie, Strom, Wind | |Energie, Strom, Wind | ||
|Windpark durch regionales Crowdfunding finanziert. | |Windpark durch regionales Crowdfunding finanziert. | ||
| | |https://www.merkur.de/lokales/region-holzkirchen/otterfing-ort29238/otterfing-zweieinhalb-stunden-sechs-millionen-in-windkraft-beteiligung-92802993.html | ||
|- | |- | ||
|01.02.2024 | |01.02.2024 | ||
Zeile 316: | Zeile 316: | ||
|Industrie | |Industrie | ||
|EU Net Zero Industry Act | |EU Net Zero Industry Act | ||
| | |https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/green-deal-industrial-plan/net-zero-industry-act_en | ||
|- | |- | ||
|28.01.2024 | |28.01.2024 | ||
Zeile 322: | Zeile 322: | ||
|Energie | |Energie | ||
|Wie sich der Netzausbau verzögert und wieviel uns das kostet. | |Wie sich der Netzausbau verzögert und wieviel uns das kostet. | ||
| | |https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/energiewende-verzoegerung-kosten-100.html | ||
|- | |- | ||
|25.01.2024 | |25.01.2024 | ||
Zeile 328: | Zeile 328: | ||
|CCS / Carbon capture | |CCS / Carbon capture | ||
|Lichtempfindliche Moleküle, sogenannte Photosäuren, können CO2 aus der Luft filtern und das bei weniger Energieaufwand als bisher. | |Lichtempfindliche Moleküle, sogenannte Photosäuren, können CO2 aus der Luft filtern und das bei weniger Energieaufwand als bisher. | ||
| | |https://www.spektrum.de/news/fotosaeuren-treibhausgas-entfernung-mit-licht/2205309 | ||
|- | |- | ||
|20.01.2024 | |20.01.2024 | ||
Zeile 334: | Zeile 334: | ||
|Wald | |Wald | ||
|Wie neue Baumsorten und Ansätze in der Waldpflege unsere Wälder fit machen für die Klimazukunft. | |Wie neue Baumsorten und Ansätze in der Waldpflege unsere Wälder fit machen für die Klimazukunft. | ||
| | |https://www.spektrum.de/news/wald-und-klima-neue-baeume-braucht-das-land/2203551 | ||
|- | |- | ||
|09.01.2024 | |09.01.2024 | ||
Zeile 340: | Zeile 340: | ||
|Energie - Groß-Stromspeicher | |Energie - Groß-Stromspeicher | ||
|Eine 150MW Energiepumpe in Köln versorgt ab 2027 bis zu 50.000 Haushalte mit nachhaltiger Wärme. Die Energie kommt aus dem Rhein. | |Eine 150MW Energiepumpe in Köln versorgt ab 2027 bis zu 50.000 Haushalte mit nachhaltiger Wärme. Die Energie kommt aus dem Rhein. | ||
| | |https://efahrer.chip.de/news/koeln-bekommt-groesste-waermepumpe-europas-sie-soll-50000-haushalte-versorgen_1017112 | ||
|- | |- | ||
|03.01.2024 | |03.01.2024 | ||
Zeile 346: | Zeile 346: | ||
|Energie, Photovoltaik | |Energie, Photovoltaik | ||
|Mit fast 22.000 Solarmodulen geht im März in Ennepetal die größte PV-Anlage von NRW in Betrieb. Auf den Fabrikdächern der Siegfried Jacob Metallwerke | |Mit fast 22.000 Solarmodulen geht im März in Ennepetal die größte PV-Anlage von NRW in Betrieb. Auf den Fabrikdächern der Siegfried Jacob Metallwerke | ||
| | |https://www1.wdr.de/nachrichten/ruhrgebiet/photovoltaik-ennepetal-dach-100.html | ||
|- | |- | ||
|03.01.2024 | |03.01.2024 | ||
Zeile 353: | Zeile 353: | ||
|China liefert erste E-Autos mit Natrium-Batterien. Natrium verbraucht viel weniger Ressourcen als Lithium, brennt nicht und ist preiswerter. | |China liefert erste E-Autos mit Natrium-Batterien. Natrium verbraucht viel weniger Ressourcen als Lithium, brennt nicht und ist preiswerter. | ||
| | |https://www.spiegel.de/auto/natrium-ionen-batterie-chinesischer-hersteller-jac-produziert-erstes-elektroauto-mit-billigakku-a-7aefe8a8-3bf2-4e66-9db9-f8ae739fdb6d | ||
|- | |- | ||
|01.01.2024 | |01.01.2024 | ||
|Good News | | Good News | ||
|Verschiedene / Energie | |Verschiedene / Energie | ||
|Neun Beispiele, wie die Energiewende 2023 erfolgreich war. | |Neun Beispiele, wie die Energiewende 2023 erfolgreich war. | ||
| | |https://www.enbw.com/unternehmen/eco-journal/energiewende-geht-voran.html | ||
|- | |- | ||
|01.01.2024 | |01.01.2024 | ||
Zeile 366: | Zeile 366: | ||
|Der Climate Crisis Font zeigt visuell das Abschmelzen der Polkappen. | |Der Climate Crisis Font zeigt visuell das Abschmelzen der Polkappen. | ||
| | |https://kampanjat.hs.fi/climatefont/ | ||
|- | |- | ||
|31.12.2023 | |31.12.2023 | ||
|Förderung | |Förderung | ||
|Industrie | | Industrie | ||
|Förderprogramm für Industrie - nur bis 31.12.2023 | |Förderprogramm für Industrie - nur bis 31.12.2023 | ||
| | |https://www.klimaschutz-industrie.de/foerderung/dekarbonisierung-in-der-industrie/ | ||
|- | |- | ||
|31.12.2023 | |31.12.2023 | ||
Zeile 379: | Zeile 379: | ||
|Verkehr / ÖPNV | |Verkehr / ÖPNV | ||
|ÖPNV in Erlangen ist für 2024 kostenlost | |ÖPNV in Erlangen ist für 2024 kostenlost | ||
| | |https://www.spiegel.de/auto/erlangen-busfahren-ist-in-der-city-ab-montag-gratis-a-f26880d0-45a3-45ec-9378-6351e9f37280 | ||
|- | |- | ||
|31.12.2023 | |31.12.2023 | ||
|Wissen | |Wissen | ||
|Förderung | |Förderung | ||
|Förderungen zum Heizungstausch | | Förderungen zum Heizungstausch | ||
| | |https://www.cleanthinking.de/heizungsfoerderung-2024-beg/ | ||
|- | |- | ||
|28.12.2023 | |28.12.2023 | ||
Zeile 391: | Zeile 391: | ||
|Politik / Energiewende | |Politik / Energiewende | ||
|Netzwerk der Klimaschmutzlobby / EE-Gegner und ihre Verbindungen untereinander. | |Netzwerk der Klimaschmutzlobby / EE-Gegner und ihre Verbindungen untereinander. | ||
| | | https://energiewende.eu/netzwerk-gegen-die-energiewende/ | ||
|- | |- | ||
|27.12.2023 | |27.12.2023 | ||
Zeile 397: | Zeile 397: | ||
|Verkehr / ÖPNV | |Verkehr / ÖPNV | ||
|ÖPNV ist in Montpellier mittlerweile kostenlos (außer für Touristen). Damit folgt Montpellier den Vorbildern von Luxemburg oder Tallinn. Auch in Deutschland gibt es dazu erste Projekte. | |ÖPNV ist in Montpellier mittlerweile kostenlos (außer für Touristen). Damit folgt Montpellier den Vorbildern von Luxemburg oder Tallinn. Auch in Deutschland gibt es dazu erste Projekte. | ||
| | |https://www.watson.de/nachhaltigkeit/gute%20nachricht/238018920-verkehrswende-montpellier-in-frankreich-macht-oepnv-kostenlos | ||
|- | |- | ||
|27.12.2023 | |27.12.2023 | ||
Zeile 403: | Zeile 403: | ||
|Energie, Netzausbau | |Energie, Netzausbau | ||
|Die Bundesnetzagentur hat 2023 ca. 1000km neue Stromleitungen genehmigt. So kommt die Energiewende schneller voran. | |Die Bundesnetzagentur hat 2023 ca. 1000km neue Stromleitungen genehmigt. So kommt die Energiewende schneller voran. | ||
| | |https://www.heise.de/news/Stromtrassen-Bundesnetzagentur-genehmigte-600-Kilometer-Leitungen-9583263.html | ||
|- | |- | ||
|17.12.2023 | |17.12.2023 | ||
Zeile 410: | Zeile 410: | ||
|Finanzen | |Finanzen | ||
|1600 Institutionen ziehen Investitionen von 40Billionen Dollar aus Kohle, Öl und Gas ab. | |1600 Institutionen ziehen Investitionen von 40Billionen Dollar aus Kohle, Öl und Gas ab. | ||
| | |https://www.cleanthinking.de/divestment-bewegung-abzug-fossile-brennstoffe/ | ||
|- | |- | ||
|13.12.2023 | |13.12.2023 | ||
Zeile 416: | Zeile 416: | ||
|Energie, Wärmespeicher | |Energie, Wärmespeicher | ||
|Das hessische Dorf Bracht stellt seine Energieversorgung um auf Photovoltaik und saisonale Warmwasserspeicher. | |Das hessische Dorf Bracht stellt seine Energieversorgung um auf Photovoltaik und saisonale Warmwasserspeicher. | ||
| | |https://www.hessenschau.de/wirtschaft/energiewende-in-eigenregie-wie-rauschenberg-bracht-in-die-zukunft-springt-v1,solardorf-bracht-104.html | ||
|- | |- | ||
|12.12.2023 | |12.12.2023 | ||
Zeile 422: | Zeile 422: | ||
|Strom - Netzausbau | |Strom - Netzausbau | ||
|Baubeginn der Stromtrass Südost-Link bis Isar. Ab 2027 können hier bis zu 4 GW Strom fließen. | |Baubeginn der Stromtrass Südost-Link bis Isar. Ab 2027 können hier bis zu 4 GW Strom fließen. | ||
| | |https://www.br.de/nachrichten/wirtschaft/jetzt-geht-es-los-baubeginn-des-suedostlinks-im-kreis-landshut,TxvyhBT | ||
|- | |- | ||
|12.12.2023 | |12.12.2023 | ||
