LocalZero:Wärmebildspaziergang: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="margin:5px 5px 5px 5px; padding:0.3em 1em 0.7em 1em;" width="50%" | | | style="margin:5px 5px 5px 5px; padding:0.3em 1em 0.7em 1em;" width="50%" | | ||
==== '''Projektinfos''' ==== | ==== '''Projektinfos''' ==== | ||
👉 Öffentlicher Spaziergang mit Wärmebildkamera: Aufnahmen bei interessierten Bürger:innen | 👉 Öffentlicher Spaziergang mit Wärmebildkamera: Aufnahmen bei interessierten Bürger:innen | ||
Zeile 46: | Zeile 45: | ||
*https://www.instagram.com/ueberlingenzero/ | *https://www.instagram.com/ueberlingenzero/ | ||
*https://ueberlingenzero.de/ | *https://ueberlingenzero.de/ | ||
|} | |||
|} | |||
{| style="margin:10px 0px 0px 0px; padding:0.3em 0.3em 0.3em 0.3em; background-color:#A3D869 ; border:1px #A3D869" width="100%" {| | |||
|- valign="top" | |||
| style="margin:5px 5px 5px 5px; padding:0.3em 1em 0.7em 1em;" width="100%" | | |||
{| style="margin:10px 0px 0px 0px; padding:0.3em 0.3em 0.3em 0.3em; background-color:#ffffff; border:1px solid lightblue" width="100%" | |||
|- valign="top" | |||
| style="margin:5px 5px 5px 5px; padding:0.3em 1em 0.7em 1em;" width="50%" | | |||
===='''Stadt Überlingen'''==== | ===='''Stadt Überlingen'''==== | ||
*Baden-Württemberg | *Baden-Württemberg |
Version vom 4. Juni 2024, 09:24 Uhr
Der Wärmebildspaziergang ist ein Projekt von ÜberlingenZero.
|
|
|
Das Team ÜberlingenZero veranstaltete in den kalten Wintermonaten zwei Wärmebildspaziergänge durch Wohngebiete in Überlingen.
Ein Mitglied des Teams ÜberlingenZero besitzt eine Wärmebildkamera (Kosten ca 400 €) und stellt diese dem Team zur Verfügung. Eine AG von ÜberlingenZero beschäftigte sich eingehend mit der Funktionsweise der Kamera und den Energieverbrauchswerten alter und moderner Wohnhäuser pro Quadratmeter. Anschließend luden sie im Gemeindeblatt sowie im Südkurier zur Teilnahme an den beiden Wärmebildspaziergängen ein. Jeweils 4-5 interessierte Bürger:innen meldeten sich kostenfrei an und suchten gemeinsam mit ÜberlingenZero ihre Wohnhäuser auf. Auf einem Pad vergrößert analysierten sie gemeinsam die Anzeige der Wärmebildkamera und die darauf erkennbaren Wärmeverluste der Gebäude. Das Team erhielt sehr positive Rückmeldungen, darunter von einer Person, die im Nachgang des Spaziergangs die Dämmung ihres Hauses verbesserte. Beim zweiten Spaziergang war zudem ein Journalist des Südkuriers anwesend, der von der Aktion berichtete.
Der Schwierigkeitsgrad des Projekts wurde mit 2/3 bewertet, da zunächst eine Wärmebildkamera angeschafft oder geliehen werden muss und Vorwissen über die Funktionsweise der Kamera sowie den Energieverbrauch von Wohnhäusern erforderlich ist.
Tipp des Teams: Die Aktion ist besonders für sehr kalte und dunkle Tage geeignet.
Zurück zu Best Practices der Teams