LocalZero:Erfolge der Klimaentscheide: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Unterschriftensammlungen: orte hinzugefügt) |
K (→Unterschriftensammlungen: unterschritten zahlen und Fragezeichen hinzu gefügt) |
||
Zeile 578: | Zeile 578: | ||
|12 | |12 | ||
| Landshut | | Landshut | ||
| | |? | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 592: | Zeile 592: | ||
|13 | |13 | ||
|Ergolding | |Ergolding | ||
| | |? | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 650: | Zeile 650: | ||
|47 | |47 | ||
|Halstenbeck | |Halstenbeck | ||
| | |? | ||
|vorzeitig beendet da Forderungen Übernommen | |vorzeitig beendet da Forderungen Übernommen | ||
| | | | ||
Zeile 671: | Zeile 671: | ||
|40 | |40 | ||
|Heilbronn | |Heilbronn | ||
| | |? | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 692: | Zeile 692: | ||
|49 | |49 | ||
|Bad Hersfeld | |Bad Hersfeld | ||
| | |? | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 699: | Zeile 699: | ||
|54 | |54 | ||
|Markdorf | |Markdorf | ||
| | |? | ||
|vorzeitig beendet da forderungen | |vorzeitig beendet da forderungen | ||
| | | | ||
Zeile 771: | Zeile 771: | ||
|37 | |37 | ||
|Hannover | |Hannover | ||
| | |5.640 | ||
|abgeschlossen | |abgeschlossen | ||
| | | | ||
Zeile 778: | Zeile 778: | ||
|02 | |02 | ||
|Konstanz | |Konstanz | ||
| | |? | ||
|abgeschlossen | |abgeschlossen | ||
| | | | ||
Zeile 785: | Zeile 785: | ||
|03 | |03 | ||
|Münster | |Münster | ||
| | |? | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 792: | Zeile 792: | ||
|07 | |07 | ||
|Buchholz i.d.N | |Buchholz i.d.N | ||
| | |? | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 799: | Zeile 799: | ||
|11 | |11 | ||
|Göttingen | |Göttingen | ||
| | |7.600 | ||
| | |läuft | ||
| | | | ||
|Phase 2 | |Phase 2 | ||
Zeile 806: | Zeile 806: | ||
|26 | |26 | ||
|Rüsselsheim | |Rüsselsheim | ||
| | |? | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 820: | Zeile 820: | ||
|36 | |36 | ||
|Kernen im Remstal | |Kernen im Remstal | ||
| | |? | ||
| | |abgeschlossen | ||
| | | | ||
|Phase 2 | |Phase 2 | ||
Zeile 827: | Zeile 827: | ||
|38 | |38 | ||
|Husum | |Husum | ||
| | |? | ||
| | |abgeschlossen | ||
| | | | ||
|Phase 2 | |Phase 2 | ||
Zeile 834: | Zeile 834: | ||
|51 | |51 | ||
|Dortmund | |Dortmund | ||
| | |? | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 841: | Zeile 841: | ||
|67 | |67 | ||
|Burgkunstadt | |Burgkunstadt | ||
| | |? | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 848: | Zeile 848: | ||
|69 | |69 | ||
|Braunschweig | |Braunschweig | ||
| | |? | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 855: | Zeile 855: | ||
|76 | |76 | ||
|Bietigheim-Bissingen | |Bietigheim-Bissingen | ||
| | |2.900 | ||
| | |abgeschlossen | ||
| | | | ||
|Phase | |Phase | ||
Zeile 863: | Zeile 863: | ||
|77 | |77 | ||
|Bremen | |Bremen | ||
| | |? | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 870: | Zeile 870: | ||
|94 | |94 | ||
|Plüderhausen | |Plüderhausen | ||
| | |? | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 877: | Zeile 877: | ||
|97 | |97 | ||
|Uhldingen-Mühlhofen | |Uhldingen-Mühlhofen | ||
| | |? | ||
| | | | ||
| | | |
Version vom 1. November 2023, 15:20 Uhr
Hier sammeln wir die Erfolge der von GermanZero unterstützten Lokalteams.
Weitere Kommunen mit einem Klimaneutralitätsbeschluss (auch solche, die nicht von LocalZero herbei geführt wurden) sammeln wir hier.
Eine Sammlung der Presseberichte über LocalZero und einzelne Lokalteams gibt es hier.
Beschlüsse für Klimaneutralität bzw. Klima-Aktionsplan 2030/35
In mehr als drei Dutzend Kommunen/Städten/Landkreisen haben Klimaentscheid-Teams entscheidend dazu beigetragen, dass die Stadt/Kommune/Landkreis beschlossen hat, bis spätestens 2035 klimaneutral werden zu wollen und/oder einen Plan für Klimaneutralität bis spätestens 2035 zu erstellen.
Die Liste aller deutschen Städte mit Klimaneutralitätsbeschluss bis spätestens 2035 (mit und ohne LocalZero-Team) findest du auf der Seite Städte mit Klimaneutralitätsbeschluss.
Tabellarische Übersicht
Du kannst die Tabelle anders sortieren, wenn du auf die schwarzen Dreiecke in den Spaltenköpfen klickst.
Nr. | Ort | Datum | Methode | Zieljahr | Planerstellung | Ratsbeschluss | Mehr Infos | Pressebericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Konstanz | Jul 2020 | Ratsantrag | 2035 | ja | konstanz.de | ||
2. | Münster | Aug 2020 | Ratsantrag | 2030 | stadt-muenster.de | |||
3. | Essen | Feb 2021 | Bürgerbegehren | 2030/50 | ja | |||
4. | Schorndorf | Mrz 2021 | Einwohnerantrag | 2035 | ja | Stadt Schorndorf | ||
5. | Buchholz i.d.N. | Mrz 2021 | Ratsantrag | 2035/50 | ja | |||
6. | Eberbach | Mrz 2021 | Ratsantrag | 2035 | ja | |||
7. | Landshut | Apr 2021 | Bürgerbegehren | 2031 | ja | landshut.de Ratsinformationssystem | GermanZero-Blog. | |
8. | Ergolding | Mai 2021 | Bürgerbegehren | 2035 | ja | Pressebericht | ||
9. | Mainz | Jun 2021 | Bürgerbegehren | 2030/35 | Klimaentscheid Mainz | |||
10. | Jena | Jul 2021 | Bürgerbegehren | 2035 | ja | Beschlussvorlage | Blogbeitrag des Klimaentscheid Jena | |
11. | Kernen | Jul 2021 | Ratsantrag | 2035 | nein | Beschlussprotokoll | ||
12. | Husum | Sep 2021 | Ratsantrag | 2035 | ja | Pressebericht | ||
13. | Hannover | Okt 2021 | 2035 | ja | Kurzbericht | |||
14. | Waiblingen | Okt 2021 | Einwohnerantrag | 2035 | ? | Pressebericht | ||
15. | Weinstadt | Okt 2021 | Einwohnerantrag | 2035 | ja | Beschlussvorlage | Blogbeitrag des Klimaentscheid Weinstadt | |
16. | Aalen | Okt 2021 | Einwohnerantrag | 2035 | ja | Beschluss | Pressebericht Blogartikel | |
17. | Göttingen | Dez 2021 | Bürgerbegehren | 2030 | ja | goettingen-klimaneutral Pressebericht | ||
18. | Lüneburg | Dez 2021 | Bürgerbegehren | 2030 | ja | Pressemitteilungen der Hansestadt Lüneburg | ||
19. | Halstenbeck | Jan 2022 | 2030 | ja | ||||
42. | Rüsselsheim | Dez 2022 | Ratsantrag | 2035 | ja | Entscheidungsantrag | Aktionsplan schafft Aufbruchstimmung (Main-Spitze) | |
41. | Göppingen | Dez 2022 | Einwohnerantrag | 2035 | ja | filstalwelle | ||
40. | Dresden | Dez 2022 | Bürgerbegehren | 2035/40 | ja | DNN | ||
39. | Nürnberg | Dez 2022 | Bürgerbegehren | 2030/35/40 | ja | Beschlussvorlage | Kurzbericht | Stadtportal Nürnberg |
38. | Bietigheim-Bissingen | Nov 2022 | Bürgerbegehren | 2035 | ja | Bietigheimer Zeitung | ||
37. | Mannheim | Nov 2022 | Ratsantrag, | 2030 | ja | Stadtportal Mannheim | ||
36. | Freiburg | Nov 2022 | Bürgerbegehren | 2035 | nein | Beschlusstext Stadt Freiburg | Kurzbericht | Badische Zeitung |
35. | Braunschweig | Sep 2022 | 2030 | Beschluss | ||||
23. | Bremen | Feb 2022 | 2038 | ja | Beschlussdatei | |||
32. | Pinneberg | Jun 2022 | 2045 | ja | Pressebericht | |||
33. | Heidelberg | Jul 2022 | 2040 | Kurzbericht | ||||
24. | Burgkunstadt | Mrz 2022 | 2040 | ja | Beschlussdatei | |||
20. | Remshalden | Feb 2022 | 2035 | remshalden | Mitteilungsblatt, Stuttgarter Zeitung/Nachrichten | |||
21. | Bargteheide | Feb 2022 | 2035 | Bargteheide Aktuell | ||||
25. | Osnabrück | Mrz 2022 | Einwohnerantrag | 2035 | ja | Osnabrück | OS-Radio Neue Osnabrücker Zeitung | |
26. | Heilbronn | Mrz 2022 | Bürgerbegehren | 2035/40 | ja | heilbronn | ||
27. | Öhringen | Mrz 2022 | Bürgerbegehren | 2035 | ja | oehringen | ||
28. | Bad Hersfeld | Mrz 2022 | 2035 | ja | ||||
29. | Markdorf | Apr 2022 | 2035 | ja | ||||
30. | Aachen | Mai 2022 | Einwohnerantrag | 2030 | klimaentscheid-aachen.de | |||
31. | Ingolstadt | Jun 2022 | 2035 | ingolstadt.de | Donaukurier | |||
34. | Vechelde | Jul 2022 | Peine & Service | |||||
22. | Edingen-Neckarhausen | Feb 2022 | Einwohnerantrag | 2035 | nein | Rhein-Neckar-Zeitung | ||
43. | Ludwigsburg | Dez 2022 | 2035 | Pressebericht | ||||
44. | Heilbronn | Jan 2023 | Bürgerbegehren | 2035 | Ergänzung zum Masterplan | Bericht auf HP der Stadt |
Anmerkung: Ausführliche Informationen zu den Methoden gibt es im Wikiartikel Methoden für Klimaentscheide. Wenn unter Zieljahr mehrere Jahreszahlen angegeben sind, ist die Entscheidung zwischen diesen beiden noch offen, d.h. der Klima-Aktionsplan enthält mehrere Klimaneutralitätsszenarien mit unterschiedlichen Zieljahren für die Klimaneutralität.
Weitere Beschlüsse
Klimabegehren Flensburg
1.12.2022: Beschluss: Flensburger Stadtwerke werden bis 2035 fossilfrei
Klimaentscheid Mannheim
17.11.2022 beschloss der Gemeinderat den Kimaschutz-Aktionsplan 2030, in dem Maßnahmen beschrieben werden mit dem Zielbild, 2050 klimaneutral zu werden. MannheimZero schätzt den Plan als "zu leicht" ein. Für das Team kommt es jetzt auf das genaue Umsetzen und monitoren an.
Klimaneustart Berlin
29. April 2021: "Berlin bekommt einen Bürgerrat fürs Klima" (Artikel im Tagesspiegel). Beschluss im Berliner Umweltausschuss: Klima-Bürger:innenrat kommt!
Klimaentscheid Sachsenheim
27. Juli 2021: Der Gemeinderat in Sachsenheim hat den Antrag zum Klimaschutzkonzept für Klimaneutralität zugestimmt, es gibt allerdings kein festgelegtes Zieldatum. https://ratsinfo.sachsenheim.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZSd9de-hRYVRe4-k_2veQGRnDcF23VoJSnwnOncapczX/Beschlussvorlage_DS_149-2021.pdf
Klima-Aktionspläne
Die folgenden Klima-Aktionspläne wurden auf Grundlage eines Stadt-/Gemeinderatbeschlusses erstellt, die durch das lokale Klimaentscheid-Team (mit) herbeigeführt wurden:
Ort | Status | Veröffentlichung
(geplant) im |
fertiger Plan | Mehr Infos |
---|---|---|---|---|
BEISPIELORT | Ausschreibung in Vorbereitung/
ausgeschrieben/ in Arbeit/ fertig |
Datum | Link | ggf. Link |
Jena | Einarbeitung öffentliches
Feedback |
Dez 2022 | - | Seite Rathaus Jena |
Münster | fertig | Nov 2022 | Klimaschutzstrategie Konstanz | Kurzübersicht |
Mannheim | fertig | Okt 2022 | KlimaSchutz-AktionsPlan 2030 | Stadtportal Mannheim |
Unterschriftensammlungen
Nummer | Ort | gesammelte Unterschriften (SOLL) | Status der Sammlung | Unterschriftenliste | |
---|---|---|---|---|---|
16 | Mannheim | 2.000 | vorzeitig beendet, da Forderungen
übernommen |
Liste | Phase 2 |
82 | Göppingen | 1.291 | abgeschlossen | Phase 1 | |
41 | Freiburg | 3.000 (20.000) | läuft (11.12.22) | Phase 2 | |
01 | Essen | (15.000) | Phase 3 | ||
23 | Dresden | 31.000 (22.000) | abgeschlossen | Phase 2 | |
06 | Schorndorf | 730 | abgeschlossen | Phase 3 | |
04 | Berlin | 261.968 | abgeschlossen | Phase 1 | |
12 | Landshut | ? | Phase 2 | ||
05 | Bayreuth | 5.300 | Phase 1 | ||
13 | Ergolding | ? | Phase 2 | ||
27 | Jena | 1.500 | vorzeitig beendet da Forderungen
übernommen |
Phase 2 | |
33 | Waiblingen | 1.148 | Phase 2 | ||
32 | Weinstadt | 1.600 | abgeschlossen | Phase 2 | |
24 | Aalen | 1.500 | Phase 2 | ||
43 | Osnabrück | 4.800 | abgeschlossen | Phase 2 | |
11 | Göttingen | 9.600 | abgeschlossen | Phase 2 | |
08 | Lüneburg | > 8.000 | abgeschlossen | Phase 2 | |
47 | Halstenbeck | ? | vorzeitig beendet da Forderungen Übernommen | Phase 1 | |
29 | Remshalden | 466 | abgeschlossen | Phase 2 | |
53 | Bargteheide | 1.400 | abgeschlossen | Phase 2 | |
40 | Heilbronn | ? | Phase 2 | ||
17 | Heidelberg | 2.700 | Phase 1 | ||
50 | Öhringen | 1.783 | Phase 2 | ||
49 | Bad Hersfeld | ? | Phase 2 | ||
54 | Markdorf | ? | vorzeitig beendet da forderungen | Phase 2 | |
22 | Aachen | 11.793 | Phase 2 | ||
58 | Ingolstadt | ? | vorzeitig beendet da Forderungen
übernommen |
Phase 2 | |
57 | Edingen-Neckarhausen | (150) | Phase 2 | ||
09 | Mainz | 13.300 | abgeschlossen | Phase 2 | |
45 | Nürnberg | 15.778 | abgeschlossen | Phase 2 | |
72 | Koblenz | 1.070 | läuft | Phase 1 | |
83 | Vechelde | 300 | abgeschlossen | Phase 2 | |
76 | Bietigheim-Bissingen | 2.900 | abgeschlossen | Liste | Phase 2 |
35 | Traunstein | 1.800 | Phase 3 | ||
37 | Hannover | 5.640 | abgeschlossen | Phase 3 | |
02 | Konstanz | ? | abgeschlossen | Phase 2 | |
03 | Münster | ? | Phase 2 | ||
07 | Buchholz i.d.N | ? | Phase 2 | ||
11 | Göttingen | 7.600 | läuft | Phase 2 | |
26 | Rüsselsheim | ? | Phase 2 | ||
30 | Eberbach | 230 | Phase 2 | ||
36 | Kernen im Remstal | ? | abgeschlossen | Phase 2 | |
38 | Husum | ? | abgeschlossen | Phase 2 | |
51 | Dortmund | ? | Phase 2 | ||
67 | Burgkunstadt | ? | Phase 2 | ||
69 | Braunschweig | ? | Phase 2 | ||
76 | Bietigheim-Bissingen | 2.900 | abgeschlossen | Phase
2 | |
77 | Bremen | ? | Phase 2 | ||
94 | Plüderhausen | ? | Phase 2 | ||
97 | Uhldingen-Mühlhofen | ? | Phase 2 |