LocalZero:Stadtweite Vernetzung von Klimainitiativen: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Inhalte: Links verschönert und Rechtschreibfehler korrigiert.) |
K (Session-Satz eingetragen) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{MarkenlaunchBundestreffenSessionLegacy}} | |||
'''💥Dies ist ein Protokoll einer Session vom [[LocalZero:Bundestreffen_FJ_2022|Bundestreffen Frühjahr 2022]]💥'''</br> | |||
===Stadtweite Vernetzung - viele Klimainitiativen ein Bündnis. Vor- und Nachteile an den Beispielen Dortmund, Schorndorf und Aachen=== | ===Stadtweite Vernetzung - viele Klimainitiativen ein Bündnis. Vor- und Nachteile an den Beispielen Dortmund, Schorndorf und Aachen=== | ||
Workshop zum Ausarbeiten der Chancen sowie Risiken eines Bündnisses; Erfahrungsbericht von Tim Grasshöfer ( | Workshop zum Ausarbeiten der Chancen sowie Risiken eines Bündnisses; Erfahrungsbericht von Tim Grasshöfer (Klimaentscheid Dortmund) | ||
====Inhalte==== | ====Inhalte==== | ||
Tims Lokalgruppe in Dortmund heißt [https://nachhaltiges-dortmund.de trend] (Treffpunkt für ein nachhaltiges Dortmund). Darüber hinaus haben sie sich mit 35 anderen Klimainitiativen der Stadt vernetzt. Dieser Zusammenschluss heißt [https://www.klimabuendnis-dortmund.de '''Klimabündnis''' '''Dortmund'''] (Beispiele von Initiativen: Parents for Future, BUND, Nabu, vcd…). Fridays for Future hat sich als einzige nicht angeschlossen, weil sie sich nicht als Partner der Politik + Verwaltung sondern als fordernde Opposition sehen. | Tims Lokalgruppe in Dortmund heißt [https://nachhaltiges-dortmund.de trend] (Treffpunkt für ein nachhaltiges Dortmund). Darüber hinaus haben sie sich mit 35 anderen Klimainitiativen der Stadt vernetzt. Dieser Zusammenschluss heißt [https://www.klimabuendnis-dortmund.de '''Klimabündnis''' '''Dortmund'''] (Beispiele von Initiativen: Parents for Future, BUND, Nabu, vcd…). Fridays for Future hat sich als einzige nicht angeschlossen, weil sie sich nicht als Partner der Politik + Verwaltung sondern als fordernde Opposition sehen. | ||
Zeile 33: | Zeile 34: | ||
'''Erfahrung Aachen''' | '''Erfahrung Aachen''' | ||
Runder Tisch | Runder Tisch "Klimaentscheid Aachen" hat früh Maßnahmenplan für einzelne Sektoren erarbeitet | ||
Problem mit Entscheidungsfindung: dogmatisch vs. pragmatisch | Problem mit Entscheidungsfindung: dogmatisch vs. pragmatisch | ||
Zeile 41: | Zeile 42: | ||
Es gibt Förderprogramme für Verbände vom [https://www.bmuv.de/programm/verbaendefoerderung Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz] sowie Förderprogramme für einzelne Projekte vom [https://www.bfn.de/foerderprogramm-verbaendefoerderung Bundesamt für Naturschutz]. | Es gibt Förderprogramme für Verbände vom [https://www.bmuv.de/programm/verbaendefoerderung Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz] sowie Förderprogramme für einzelne Projekte vom [https://www.bfn.de/foerderprogramm-verbaendefoerderung Bundesamt für Naturschutz]. | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
'''Zusatz''': Climate Connect ist eine geförderte Plattform, die sich Städten in Form eines Templates als lokale Plattform für Klimainitiativen anbietet, inkl. einer geförderten Minijob Stelle. Bsp. Erlangen: https://climateconnect.earth/de/hubs/erlangen | '''Zusatz''': Climate Connect ist eine geförderte Plattform, die sich Städten in Form eines Templates als lokale Plattform für Klimainitiativen anbietet, inkl. einer geförderten Minijob Stelle. Bsp. Erlangen: https://climateconnect.earth/de/hubs/erlangen | ||
Das ist aber eher wie Gelbe-Seiten-Klimaschutz als ein Bündnis. Interessierte | Das ist aber eher wie Gelbe-Seiten-Klimaschutz als ein Bündnis. Interessierte Bürger:innen können dort die richtige Initiative für ihre Interessen finden, "den Kleinen" wird mehr Sichtbarkeit gegeben, es können auch Unternehmen Initiativen dort einbringen – vorausgesetzt die Stadt nimmt Geld in die Hand, um die Plattform auch zu bewerben! Diese Art Plattform hat aber keine Stimme, d.h. dort würden keine übergreifenden Forderungen gestellt, oder gemeinsame Statements abgegeben. Außerdem ist der Spenden-Button oben dazu da, Spenden an Climate Connect (globale Organisation) zu liefern, die dann ggf. dem lokalen Klimaschutz abgehen. | ||
[[ | [[LocalZero:Bundestreffen_FJ_2022|Zurück zu Bundestreffen FJ 2022]] | ||
[[Kategorie:Bundestreffen_FJ22]] | [[Kategorie:Bundestreffen_FJ22]] | ||
[[Kategorie:Vernetzung]] | [[Kategorie:Vernetzung]] | ||
[[Kategorie:Förderungen]] |
Aktuelle Version vom 8. Dezember 2023, 11:51 Uhr
Aus Dokumentationsgründen bleiben die Begriffe in den Session Protokollen der ersten drei Bundestreffen (Herbst 2021, Frühjahr 2022, Herbst 2022) unverändert.
💥Dies ist ein Protokoll einer Session vom Bundestreffen Frühjahr 2022💥
Stadtweite Vernetzung - viele Klimainitiativen ein Bündnis. Vor- und Nachteile an den Beispielen Dortmund, Schorndorf und Aachen
Workshop zum Ausarbeiten der Chancen sowie Risiken eines Bündnisses; Erfahrungsbericht von Tim Grasshöfer (Klimaentscheid Dortmund)
Inhalte
Tims Lokalgruppe in Dortmund heißt trend (Treffpunkt für ein nachhaltiges Dortmund). Darüber hinaus haben sie sich mit 35 anderen Klimainitiativen der Stadt vernetzt. Dieser Zusammenschluss heißt Klimabündnis Dortmund (Beispiele von Initiativen: Parents for Future, BUND, Nabu, vcd…). Fridays for Future hat sich als einzige nicht angeschlossen, weil sie sich nicht als Partner der Politik + Verwaltung sondern als fordernde Opposition sehen.
Vorteile eines Bündnis:
– eigene Satzung und Geschäftsordnung → gibt Prozessen eine Ordnung
– nach außen gute Sichtbarkeit
– gemeinsam stärkere Stimme und stärkeres Auftreten bei Forderungen
– Als Klimabündnis kann ein guter Draht zur Verwaltung aufgebaut werden
Nachteile eines Bündnis:
– Konsensfindung oft mühsam, Beispiel Stellungnahme zum Ukraine-Krieg: viele Sichtweisen. (Lösung war da eine persönlicher gefasste Stellungnahme der Sprecherin)
– Systemisches Konsensieren ist ein gutes Tool, um trotz vieler Meinungen Beschlüsse zu fassen. Man fragt nicht: Ja oder nein? Sondern: Wie groß ist tatsächlich dein Widerstand?
positive Erfahrung Schorndorf, Dörte
– Es gab schonmal einen Versuch von engagierten Politikern ein Bündnis zu erreichen, die haben sich aber in endlosen Diskussionen verloren
– Klimagruppen haben das danach mit Erfolg übernommen, Satzung erarbeitet
Erfahrung Aachen
Runder Tisch "Klimaentscheid Aachen" hat früh Maßnahmenplan für einzelne Sektoren erarbeitet
Problem mit Entscheidungsfindung: dogmatisch vs. pragmatisch
Es gibt ein Förderprogramm zur Organisation von Bündnissen
Es gibt Förderprogramme für Verbände vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz sowie Förderprogramme für einzelne Projekte vom Bundesamt für Naturschutz.
Zusatz: Climate Connect ist eine geförderte Plattform, die sich Städten in Form eines Templates als lokale Plattform für Klimainitiativen anbietet, inkl. einer geförderten Minijob Stelle. Bsp. Erlangen: https://climateconnect.earth/de/hubs/erlangen
Das ist aber eher wie Gelbe-Seiten-Klimaschutz als ein Bündnis. Interessierte Bürger:innen können dort die richtige Initiative für ihre Interessen finden, "den Kleinen" wird mehr Sichtbarkeit gegeben, es können auch Unternehmen Initiativen dort einbringen – vorausgesetzt die Stadt nimmt Geld in die Hand, um die Plattform auch zu bewerben! Diese Art Plattform hat aber keine Stimme, d.h. dort würden keine übergreifenden Forderungen gestellt, oder gemeinsame Statements abgegeben. Außerdem ist der Spenden-Button oben dazu da, Spenden an Climate Connect (globale Organisation) zu liefern, die dann ggf. dem lokalen Klimaschutz abgehen.