LocalZero:Überblick zur Klimaneutralität der Bundesländer: Unterschied zwischen den Versionen
(Seite erstellt. Erst einmal ohne Tabelle) |
K (Link eingefügt) |
||
(23 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Eine [https://www.haufe.de/immobilien/wirtschaft-politik/klimaschutzgesetze-der-bundeslaender_84342_569462.html gute Übersicht gibt es auch hier] | Eine [https://www.haufe.de/immobilien/wirtschaft-politik/klimaschutzgesetze-der-bundeslaender_84342_569462.html gute Übersicht gibt es auch hier] | ||
Hier die Tabelle: | Eine Übersicht der Gesetzgebungskompetenzen auf Landesebene bezüglich Klimaneutralität (insbesondere im Vergleich zum Bund) ist derzeit leider nicht verfügbar. Bei Infos gerne an [mailto:localzero@gemanzero.de localzero@gemanzero.de] schreiben. | ||
Hier die Tabelle der Klimaneutralität der Bundesländer: | |||
'''''Bitte ergänze sie gerne mit Deinen Daten!''''' | '''''Bitte ergänze sie gerne mit Deinen Daten!''''' | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|align="center" style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''AGS''' | |||
|align="center" style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''BUNDESLAND''' | |||
|align="center" style="white-space:wrap; background-color:#fff9e5; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''<div style="text-align:center;font-size:1.0em;">Statistik | |||
Klimaneutralität | |||
----Klimaneutralität bis?</div>''' | |||
|align="center" style="white-space:wrap; background-color:#fff9e5; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''<div style="text-align:center;font-size:1.0em;">Statistik | |||
Klimaneutralität | |||
----beschlossen am </div>''' | |||
|align="center" style="white-space:wrap; background-color:#fff9e5; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''<div style="text-align:center;font-size:1.0em;">Statistik | |||
Klimaneutralität | |||
----Status (Beschluss, Koalitionsvertrag, Gesetz)</div>''' | |||
|align="center" style="white-space:wrap; background-color:#fff9e5; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''<div style="text-align:center;font-size:1.0em;">Statistik | |||
Klimaneutralität | |||
----Definition Klimaneutralität</div>''' | |||
|align="center" style="white-space:wrap; background-color:#B2C0D3; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''<div style="text-align:center;font-size:1.0em;">Statistik | |||
Bundesland | |||
----Treibhausgase-Emissionen in Mt CO2e 2021 (inkl. LULUCF, Quellenbilanz)</div>''' | |||
|align="center" style="white-space:wrap; background-color:#B2C0D3; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''<div style="text-align:center;font-size:1.0em;">Statistik | |||
Bundesland | |||
----Einwohner:innen in Mio. (31.12.2021)</div>''' | |||
|align="center" style="white-space:wrap; background-color:#B2C0D3; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''<div style="text-align:center;font-size:1.0em;">Statistik | |||
Bundesland | |||
----Treibhausgase pro EW in t CO2e/EW 2021</div>''' | |||
|align="center" style="white-space:wrap; background-color:#B2C0D3; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''<div style="text-align:center;font-size:1.0em;">Statistik | |||
Bundesland | |||
----Ministerpräsident:in (Partei)</div>''' | |||
|align="center" style="white-space:wrap; background-color:#F2B3DB; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''<div style="text-align:center;font-size:1.0em;">Gesetzgebung | |||
----Link zu Beschluss, | |||
Koalitionsvertrag oder Gesetz</div>''' | |||
|align="center" style="white-space:wrap; background-color:#F2B3DB; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''<div style="text-align:center;font-size:1.0em;">Gesetzgebung | |||
----Welche Bereiche sind im Gesetz enthalten?</div>''' | |||
|align="center" style="white-space:wrap; background-color:#F2B3DB; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''<div style="text-align:center;font-size:1.0em;">Gesetzgebung | |||
----Wie konkret ist das Gesetz ausgearbeitet? (Akteure, Jahreszahlen, etc.)</div>''' | |||
|align="center" style="white-space:wrap; background-color:#F2B3DB; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''<div style="text-align:center;font-size:1.0em;">Gesetzgebung | |||
----Welche Bereiche ergänzen das Bundesgesetz?</div>''' | |||
|align="center" style="white-space:wrap; background-color:#F2B3DB; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''<div style="text-align:center;font-size:1.0em;">Gesetzgebung | |||
----Welche Bereiche überschreiben das Bundesgesetz?</div>''' | |||
|align="center" style="white-space:wrap; background-color:#F2B3DB; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''<div style="text-align:center;font-size:1.0em;">Gesetzgebung | |||
----Vergleich und | |||
Bewertung des Gesetzes (Referenz | |||
Bundesgesetz)</div>''' | |||
|align="center" style="white-space:wrap; background-color:#A5E6BA; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''<div style="text-align:center;font-size:1.0em;">Umsetzung | |||
----Welche Bereiche entwickeln sich gut seit dem Gesetz?</div>''' | |||
|align="center" style="white-space:wrap; background-color:#A5E6BA; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''<div style="text-align:center;font-size:1.0em;">Umsetzung | |||
----Welche Bereiche entwickeln sich schlecht seit dem Gesetz?</div>''' | |||
|align="center" style="white-space:wrap; background-color:#F2DAB3; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''<div style="text-align:center;font-size:1.0em;">Forderungen | |||
----Auf welchen Bereich (aus GG oder U) könnte in diesem Bundesland der Fokus gelegt werden?</div>''' | |||
|align="center" style="white-space:wrap; background-color:#F2DAB3; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''<div style="text-align:center;font-size:1.0em;">Forderungen | |||
----Welche Forderung sollte auf Landesebene verfolgt werden?</div>''' | |||
|align="center" style="white-space:wrap; background-color:#F2DAB3; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''<div style="text-align:center;font-size:1.0em;">Forderungen | |||
----ggf. weitere Bemerkungen</div>''' | |||
|align="center" style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''eingetragen von am''' | |||
|- | |||
|DG | |||
|Deutschland | |||
|2045 | |||
|24.06.21 | |||
|Gesetz (2019, 2021 novelliert) | |||
|Bis zum Jahr 2045 werden die Treibhausgasemissionen so weit gemindert, dass | |||
Netto-Treibhausgasneutralität erreicht wird. Nach dem Jahr 2050 sollen negative Treibhausgasemissionen erreicht werden. | |||
|750 | |||
| | |||
| | |||
|Olaf Scholz (SPD) | |||
|[https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Klimaschutz/ksg_aendg_2021_3_bf.pdf Link zu Beschluss, Koalitionsvertrag oder Gesetz] | |||
|1. Energiewirtschaft, | |||
2. Industrie, | |||
3. Verkehr, | |||
4. Gebäude, | |||
5. Landwirtschaft, | |||
6. Abfallwirtschaft und Sonstiges. | |||
7. Landnutzung, | |||
Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|01 | |||
|Schleswig-Holstein | |||
|2040 | |||
|22.06.22 | |||
|Koalitionsvertrag | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Daniel Günther (CDU) | |||
|[https://www.sueddeutsche.de/politik/schleswig-holstein-schwarz-gruen-koalitionsvertrag-1.5607512 Link zu Beschluss, Koalitionsvertrag oder Gesetz] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Hauke 25.06.22 | |||
|- | |||
|02 | |||
|Hamburg | |||
|2050 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|03 | |||
|[[LocalZero:NiedersachsenZero|Niedersachsen]] | |||
|2045 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/themen/klimaschutz/klimaschutz-in-niedersachsen.php Link zu Beschluss, Koalitionsvertrag oder Gesetz] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|04 | |||
|Bremen | |||
|2038 | |||
|03.05.22 | |||
|Senatsbeschluss | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[https://www.senatspressestelle.bremen.de/pressemitteilungen/senat-beschliesst-weg-zur-klimaneutralitaet-392435?asl=bremen02.c.732.de Link zu Beschluss, Koalitionsvertrag oder Gesetz] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|05 | |||
|Nordrhein-Westfalen | |||
|2045 | |||
|01.07.21 | |||
|Klimaschutzgesetz | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Hendrik Wüst (CDU) | |||
|[https://www.cdu-nrw-fraktion.de/artikel/bis-2045-ist-nrw-klimaneutral Link zu Beschluss, Koalitionsvertrag oder Gesetz] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|06 | |||
|Hessen | |||
|2045 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|07 | |||
|Rheinland-Pfalz | |||
|2035 bis 2040 | |||
|06.05.2021 | |||
|Koalitionsvertrag | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Malu Dreyer (SPD) | |||
|[https://www.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-Dateien/Staatskanzlei/rlp_Koalitionsvertrag2021-2026.pdf Link zu Beschluss, Koalitionsvertrag oder Gesetz] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|08 | |||
|Baden-Württemberg | |||
|2040 | |||
|12.04.22 | |||
|Klimaschutzgesetz | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Winfried Kretschmann (B90/Grüne) | |||
|[https://um.baden-wuerttemberg.de/de/klima/klimaschutz-in-baden-wuerttemberg/klimaschutzgesetz-baden-wuerttemberg Link zu Beschluss, Koalitionsvertrag oder Gesetz] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[https://um.baden-wuerttemberg.de/de/klima/klimaschutz-in-baden-wuerttemberg/klimaschutzgesetz/ Link zum Umwelt-Ministerium BW] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|09 | |||
|Bayern | |||
|2050 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
|Saarland | |||
|kein Ziel | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
|Berlin | |||
|2045 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|12 | |||
|Brandenburg | |||
|2045 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|13 | |||
|Mecklenburg-Vorpommern | |||
|2040 | |||
| | |||
|Koalitionsvertrag, Klimaschutzgesetz in Vorbereitung | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Manuela Schwesig (SPD) | |||
|[https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/lm/Aktuell/?id=178684&processor=processor.sa.pressemitteilung Link zu Beschluss, Koalitionsvertrag oder Gesetz] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|14 | |||
|Sachsen | |||
|2050 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
|Sachsen-Anhalt | |||
|kein Ziel | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|16 | |||
|Thüringen | |||
|2050 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
[[Kategorie:Landesebene]] |
Aktuelle Version vom 18. März 2023, 14:40 Uhr
Recherche über den Stand der Bundesländer zu Zielen der Klimaneutralität.
Während Stadtstaat Bremen bereits 2038 klimaneutral werden will, visiert Hamburg noch 2050 an. Rheinland-Pfalz hat das ambitionierteste Ziel der Flächenländer mit Zielkorridor 2035-2040, während das benachbarte Saarland noch nicht mal ein Zieljahr hat.
Eine gute Übersicht gibt es auch hier
Eine Übersicht der Gesetzgebungskompetenzen auf Landesebene bezüglich Klimaneutralität (insbesondere im Vergleich zum Bund) ist derzeit leider nicht verfügbar. Bei Infos gerne an localzero@gemanzero.de schreiben.
Hier die Tabelle der Klimaneutralität der Bundesländer:
Bitte ergänze sie gerne mit Deinen Daten!
AGS | BUNDESLAND | Statistik
Klimaneutralität Klimaneutralität bis? |
Statistik
Klimaneutralität beschlossen am |
Statistik
Klimaneutralität Status (Beschluss, Koalitionsvertrag, Gesetz) |
Statistik
Klimaneutralität Definition Klimaneutralität |
Statistik
Bundesland Treibhausgase-Emissionen in Mt CO2e 2021 (inkl. LULUCF, Quellenbilanz) |
Statistik
Bundesland Einwohner:innen in Mio. (31.12.2021) |
Statistik
Bundesland Treibhausgase pro EW in t CO2e/EW 2021 |
Statistik
Bundesland Ministerpräsident:in (Partei) |
Gesetzgebung
Link zu Beschluss, Koalitionsvertrag oder Gesetz |
Gesetzgebung
Welche Bereiche sind im Gesetz enthalten? |
Gesetzgebung
Wie konkret ist das Gesetz ausgearbeitet? (Akteure, Jahreszahlen, etc.) |
Gesetzgebung
Welche Bereiche ergänzen das Bundesgesetz? |
Gesetzgebung
Welche Bereiche überschreiben das Bundesgesetz? |
Gesetzgebung
Vergleich und Bewertung des Gesetzes (Referenz Bundesgesetz) |
Umsetzung
Welche Bereiche entwickeln sich gut seit dem Gesetz? |
Umsetzung
Welche Bereiche entwickeln sich schlecht seit dem Gesetz? |
Forderungen
Auf welchen Bereich (aus GG oder U) könnte in diesem Bundesland der Fokus gelegt werden? |
Forderungen
Welche Forderung sollte auf Landesebene verfolgt werden? |
Forderungen
ggf. weitere Bemerkungen |
eingetragen von am |
DG | Deutschland | 2045 | 24.06.21 | Gesetz (2019, 2021 novelliert) | Bis zum Jahr 2045 werden die Treibhausgasemissionen so weit gemindert, dass
Netto-Treibhausgasneutralität erreicht wird. Nach dem Jahr 2050 sollen negative Treibhausgasemissionen erreicht werden. |
750 | Olaf Scholz (SPD) | Link zu Beschluss, Koalitionsvertrag oder Gesetz | 1. Energiewirtschaft,
2. Industrie, 3. Verkehr, 4. Gebäude, 5. Landwirtschaft, 6. Abfallwirtschaft und Sonstiges. 7. Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft |
||||||||||||
01 | Schleswig-Holstein | 2040 | 22.06.22 | Koalitionsvertrag | Daniel Günther (CDU) | Link zu Beschluss, Koalitionsvertrag oder Gesetz | Hauke 25.06.22 | ||||||||||||||
02 | Hamburg | 2050 | |||||||||||||||||||
03 | Niedersachsen | 2045 | Link zu Beschluss, Koalitionsvertrag oder Gesetz | ||||||||||||||||||
04 | Bremen | 2038 | 03.05.22 | Senatsbeschluss | Link zu Beschluss, Koalitionsvertrag oder Gesetz | ||||||||||||||||
05 | Nordrhein-Westfalen | 2045 | 01.07.21 | Klimaschutzgesetz | Hendrik Wüst (CDU) | Link zu Beschluss, Koalitionsvertrag oder Gesetz | |||||||||||||||
06 | Hessen | 2045 | |||||||||||||||||||
07 | Rheinland-Pfalz | 2035 bis 2040 | 06.05.2021 | Koalitionsvertrag | Malu Dreyer (SPD) | Link zu Beschluss, Koalitionsvertrag oder Gesetz | |||||||||||||||
08 | Baden-Württemberg | 2040 | 12.04.22 | Klimaschutzgesetz | Winfried Kretschmann (B90/Grüne) | Link zu Beschluss, Koalitionsvertrag oder Gesetz | Link zum Umwelt-Ministerium BW | ||||||||||||||
09 | Bayern | 2050 | |||||||||||||||||||
10 | Saarland | kein Ziel | |||||||||||||||||||
11 | Berlin | 2045 | |||||||||||||||||||
12 | Brandenburg | 2045 | |||||||||||||||||||
13 | Mecklenburg-Vorpommern | 2040 | Koalitionsvertrag, Klimaschutzgesetz in Vorbereitung | Manuela Schwesig (SPD) | Link zu Beschluss, Koalitionsvertrag oder Gesetz | ||||||||||||||||
14 | Sachsen | 2050 | |||||||||||||||||||
15 | Sachsen-Anhalt | kein Ziel | |||||||||||||||||||
16 | Thüringen | 2050 |