LocalZero:MerkWATT GmbH: Unterschied zwischen den Versionen
(Details zu diesem Planungsbüro angelegt) |
(Kategorie Planungsbüro entfernt, da nicht benötigt.) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
|Ja; | |Ja; | ||
|- | |- | ||
|Können Sie einen online verfügbaren Referenz- | |Können Sie einen online verfügbaren Referenz-Klima-Aktionsplan aufweisen? Bitte unter Sonstiges einen Link einfügen. | ||
|Ja;Einige unserer Klimaschutzkonzepte unter <nowiki>https://www.merkwatt.de/merkwatt/infothek/dokumente</nowiki>; | |Ja;Einige unserer Klimaschutzkonzepte unter <nowiki>https://www.merkwatt.de/merkwatt/infothek/dokumente</nowiki>; | ||
|- | |- |
Aktuelle Version vom 7. Dezember 2023, 17:51 Uhr
Details zu diesem Planungsbüro
Planungsbüro | merkWATT GmbH |
Wo hat Ihr Planungsbüro seinen Sitz? | Friedrich-Wilhelm-Straße 2, 38100 Braunschweig |
Wie lautet Ihr Name? | Michael Fuder, Sabine Neef |
Unter welcher E-Mail-Adresse können wir Sie für Rückfragen erreichen? | kontakt@merkwatt.de |
Können Sie realistisch einen Plan für Klimaneutralität 2035 rechnen? | siehe unsere Anmerkungen zu Punkt 18;Ja; |
Können Sie realistisch einen Plan für Klimaneutralität 2030 rechnen? | Ja;siehe unsere Anmerkungen zu Punkt 18; |
Können Sie für eine IST-Bilanz die BISKO-Sektoren Private Haushalte, GHD, Industrie und Verkehr bilanzieren? | Ja;Sinnvollerweise zum Zwecke der Vergleichbarkeit in der Regel mit Hilfe des Klimaplaners oder ECO Region als Standard-Werkzeuge ; |
Können Sie für eine IST-Bilanz zusätzlich zu den BISKO-Sektoren auch prozessbedingte Emissionen sowie Landwirtschaft und LULUCF/CO2-Entzug bilanzieren? | Ja;Grundsätzlich ja, aber es kommt auf den Einzelfall an. Häufig sind die notwendigen Daten nicht (z. B. wegen Betriebsgeheimnissen), nur sehr ungenau oder nur mit unangemessenem Aufwand zu beschaffen.; |
Können Sie für die Sektoren eine gemeindeweite Potentialanalyse (Erneuerbare Energien, energetische Sanierung, wiedervernässbare Moorflächen etc.) aufstellen? | Ja;Grundsätzlich ja, die Genauigkeit hängt von den bereitgestellten Daten ab.; |
Können Sie für die Sektoren gemeindeweite Maßnahmen aufstellen, die zur gesamten Klimaneutralität führen? | Ja; |
Können Sie jährlich den Endenergiebedarf der Sektoren projizieren? | Ja; |
Können Sie jährlich die THG-Emissionen der Sektoren projizieren? | Ja; |
Können Sie Klimaneutralität mit -95% ggü. 1990 rechnen? | Ja;Auf Basis von bundesdeutschen Statistiken; |
Können Sie Klimaneutralität als netto null Quellen-Senken-Bilanz rechnen? | Ja; |
Können Sie Bürger:innenbeteiligung bei der Planerstellung vorbereiten, durchführen und einbinden? | Ja;Diese halten wir für eine zentrale Aufgabe! Siehe auch unsere Anmerkungen zu Punkt 18; |
Können Sie ein zeitnah evaluierendes Monitoringkonzept (ggf. mit Bürger:innenbeteiligung) etablieren? | Ja; |
Können Sie einen online verfügbaren Referenz-Klima-Aktionsplan aufweisen? Bitte unter Sonstiges einen Link einfügen. | Ja;Einige unserer Klimaschutzkonzepte unter https://www.merkwatt.de/merkwatt/infothek/dokumente; |
Haben Sie weitere Anmerkungen oder Fragen? | Wir halten den Ansatz, Kommunen durch das Engagement aus der Einwohnerschaft zu intensiven Klimaschutz-Anstrengungen zu veranlassen, für einen sehr sinnvollen und erfolgsversprechenden Weg. Auch der Anspruch, auf der Basis von Analysedaten konkrete Ziele zu benennen und Wege zu beschreiben, ist mit Sicherheit notwendig und richtig.
Allerdings: Wir haben beim Klimaschutz grundsätzlich kein Erkenntnis-, sondern ein Umsetzungsproblem! Die aufwändigen Bilanzierungs- und Potenzialberechnungen der letzten Jahre auf allen politischen Ebenen bis zu vielen Kommunen liefern nur anscheinende Wahrheiten und haben für den konkreten Klimaschutz nur wenig gebracht! Gute, nachvollziehbare Schätzungen sowie Verdeutlichungen und Bewertungen des Augenscheinlichen sind häufig viel wirksamer, um Handlungsmpotivation zu schaffen. In der Praxis der notwendigen politischen Willensbildung bei den Initiator*innen und den lokalen politisch Verantwortlichen sollte und wird sich zeigen, dass eine lokale Klimaschutzpolitik sehr individuell auf die jeweilige Kommune zugeschnitten sein muss. Im Folgenden ein paar Beispiele, die bei der Erarbeitung von Klimaschutzkonzepten durch unser Büro häufig eine große Bedeutung haben: - Unzählige Flächenkommunen haben ohne große Anstrengung längst bilanzielle Klimaneutralität erreicht, weil ihnen bei geringen Energieverbräuchen viel Fläche für erneuerbare Energien zur Verfügung stehen. Dagegen werden Kommunen in Ballungsräumen mit hoher industrieller Produktion aus eigener Kraft innerhalb ihrer Stadtgrenzen niemals Klimaneutralität erreichen können, sondern höchstens im regionalen Verbund. Deshalb ist in vielen Fällen Klimaneutralität auf der Ebene einzelner Kommune kein geeigneter Maßstab. Vielmehr muss es um Ambitioniertheit gehen, mit maximaler Anstrengung größtmögliche, realistische Ziele zu erreichen. - Eine reine Zahlenarbeit kann angesichts unzähliger Annahmen und unsicherer Prognosen nur äußerst willkürlich und praxisfern sein. Deshalb sind Beteiligungsformate für Politik, Stakeholder und Öffentlichkeit unabdingbar, um eine gemeinsame politische Willensbildung (mit einer Verständigung z. B. über Annahmen) zu erreichen, auf deren Basis erst verlässliches Handeln entstehen kann. - Große Unternehmen, insbesondere in kleineren Kommunen, sind für kommunale Klimaschutzpolitik häufig nicht wirklich erreichbar. Wenn dazu noch die Konzernzentrale ganz woanders sitzt, spielen kommunalpolitische Wünsche bei Unternehmensentscheidungen in der Regel keine Rolle. Aus diesen Gründen gestalten wir unsere konzeptionelle Arbeit für kommunalen Klimaschutz mehrdimensional: Standardisierte, nachvollziehbare Berechnungen und Abschätzungen von Verbräuchen, Emissionen und Potenzialen sind die Grundlage, häufig nach dem Motto „lieber ungefähr und richtig als genau und falsch“. Dazu gesellen sich qualitative Betrachtungen vor allem von Potenzialen sowie die Darstellung von Grenzen der Prognostizierbarkeit. Maßnahmen und Maßnahmenbündel verschiedenster Art (technisch, gesellschaftlich, strukturell, analytisch, normativ, …) mit hinterlegten Abschätzungen von Aufwänden, Kosten und Wirkungen, für die es jeweils eine ausreichende Umsetzungschance und das absehbare Engagement von Akteuren gibt, bilden das Kernstück. Letztlich steht im Fokus immer das Handeln: Die Zeit drängt! |
Sind Sie damit einverstanden, dass wir Ihre Angaben in einer Liste online den Klimaentscheid-Teams zur Verfügung stellen? | Ja |