LocalZero:Blitzlichter Bundestreffen 2025: Unterschied zwischen den Versionen
LeoniR (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „'''💛Dies ist ein Protokoll einer Session vom Bundestreffen 2025💛''' ====Vorankündigung/Teaser:==== Ob Klimavision, LocalMonitoring oder Klimaweg.net – unsere Tools sind das digitale Rückgrat der LocalZero-Bewegung. In dieser Session wollen wir mit allen IT-Interessierten und -Aktiven gemeinsam in die strategische Planung einsteigen: Wo stehen wir gerade mit unseren Tools? Wo wollen wir hin? Und wie schaffen wir e…“ |
MilanK (Diskussion | Beiträge) K Hinzufügen von einem Text für Weilerswist |
||
| (11 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Meldung.jpg|alternativtext=Meldung|mini|450x450px|Meldung]] | |||
'''💛Dies ist ein Protokoll einer Session vom [[LocalZero:Bundestreffen 2025|Bundestreffen 2025]]💛''' | '''💛Dies ist ein Protokoll einer Session vom [[LocalZero:Bundestreffen 2025|Bundestreffen 2025]]💛''' | ||
====Vorankündigung/Teaser:==== | ====Vorankündigung/Teaser:==== | ||
====Sprecher:in:==== | |||
* GöttingenZero: Wohnzimmergespräche | |||
* BremenZero: Kooperation mit der Hochschule | |||
* WeilerswistZero: Zukunftsbilder | |||
* NieSaZero: Petition House Europe | |||
* Laras Vision „InMotion“ | |||
* Hamburger Zukunftsentscheid | |||
* StadtLandKlima stellt sich vor | |||
* MünchenZero: Mini-Wärmenetze und Tag des offenen Heizungskellers | |||
* Martin Bürgerbeteiligung und Bürgerräte | |||
* Christian und Michael: vorläufiger Klimabeirat | |||
====Präsentation / Hand-Out / Skript==== | ====Präsentation / Hand-Out / Skript==== | ||
# [[Datei:Weilerswist - Deutscher Platz - KI Konzept 1.jpg|mini|450x450px|KI Konzept Weilerswist]]'''GöttingenZero: Wohnzimmergespräche''': | |||
[https://cloud.wechange.de/s/jKNyeEPzyJ3N8rc Impulsvortrag im pptx-Format] zur freien Verwendung [https://cloud.wechange.de/s/SXREnBMtmjG76zN nebst Add-Ons] | |||
[https://cloud.wechange.de/s/6RD9z27FaYHpDM5 Impulsvortrag im pdf-Format] | |||
<ol start="2"> | |||
<li>.... </li></ol> | |||
<ol start="3"> | |||
<li>'''WeilerswistZero: Zukunftsbilder:''' </li></ol>Am 14.11.2024 haben wir unsere erste Veranstaltung mit Bürgerinnenbeteiligung in der Aula der Gesamtschule in Weilerswist abgehalten. Gemeinsam mit ca. 30 Besucherinnen, darunter auch einige Vertreterinnen der lokalen Politik, haben wir über Wünsche und Ideen für die Zukunft in Weilerswist diskutiert und die ersten Zukunftsbilder erarbeitet. | |||
Es gab eine Vielfalt von teilweise kontroversen Sichtweisen zur Rolle des Klimaschutzes. In einer offenen Atmosphäre haben sich die Teilnehmenden ausgetauscht und gegenseitig zugehört. | |||
Wirklich ergiebig war die Sammlung von ersten Zukunftsbildern: Es besteht ein großer Wunsch nach mehr Grün im Kernort, in den Gewerbegebieten, in den Vorgärten, an den Hauswänden. Auch sehen viele bessere Mobilität mit Fahrrad und ÖPNV und weniger Autos und LKWs als eine positive Vorstellung. Solarpaneele könnten überall eingesetzt werden, wo es möglich ist, nämlich im Gewerbegebiet, auf öffentlichen Gebäuden, auf Parkplätzen. Es entstanden Ideen, sich mehr im öffentlichen Raum aufzuhalten: in einer Fußgängerzone, auf Sitzgruppen unter Bäumen oder an Gemeinschaftsorten, die offen für alle sind. Verbindende Idee ist die Begegnung und der Wunsch, die Vereinzelung zu überwinden. | |||
Im Anschluss hat der Klimaschutzmanager der Gemeinde Weilerswist Nico Seifert kurz das Klimaschutzkonzept für Weilerswist vorgestellt. | |||
Wir bedanken uns sehr für das große Interesse, die rege Beteiligung aller Anwesenden und die guten Gespräche im Anschluss an den Workshop. Dieser Erfolg ermutigt uns weitere spannende Veranstaltungen zu planen. | |||
[https://mitmachen-wiki.germanzero.org/wiki/images/2/21/Weilerwist_Deutscher_Platz.pdf Weilerswist Deutscher Paltz Bild] | |||
====Zusammenfassung:==== | ====Zusammenfassung:==== | ||
... | |||
#'''GöttingenZero: Wohnzimmergespräche''': | |||
*'''Mind the gap - Fill the gap''' | |||
===Wie kann die Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung im privaten Sektor gelingen? === | |||
'''Ort: Göttingen''' | |||
'''Kontakt: GöttingenZero: goettingenzero@posteo.de''' | |||
'''Ansprechperson:''' | |||
'''Karin Wette''' | |||
'''Dr. med. Martin Hulpke-Wette: 0176-70038466''' | |||
'''Umsetzungszeitraum: 2/2025-2/2028 dann Validierung und voraussichtlich Fortsetzung''' | |||
====Kurzbeschreibung: ==== | |||
In Göttingen werden als Ergebnis der kommunalen Wärmeplanung 44% der gesamten Wärmeenergie in privaten Haushalten benötigt. Dabei werden 80% dieser Energie von fossilen Energieträgern geliefert. Nur wenn hier auf regenerative Energien umgesteuert wird, kann der Weg zur Klimaneutralität gelingen. | |||
In Göttingen gibt es derzeit kein umfassendes Konzept für eine Transformation der Wärmeversorgung in privaten Haushalten. | |||
Im übertragenen Sinn sitzen die Bürger*innen in einer Bahn, müssen zeitnah aussteigen und haben dabei aber nicht geklärt, wie sie beim Ausstieg die Lücke zwischen Bahn und Bahnsteig bewältigen können: „mind the gap“. Es gibt bei der Wärmeplanung eine Lücke zwischen der Analyse und der Umsetzung der Wärmeplanung im privaten Sektor. Das Projekt macht es sich zur Aufgabe, diese Lücke zu schließen: „fill the gap“. | |||
Zum Einstieg in das Thema gibt es Wärmewende-Wohnzimmertalks, bei denen Bürger*innen auf Augenhöhe miteinander kommunizieren können. Diese Treffen werden wie folgt gestaltet: | |||
Nachbar*innen werden im privaten Rahmen eingeladen. Nach einer Vorstellungsrunde halten GÖZERO-Mitglieder einen Impulsvortrag zu dem Thema ‚Wärmewende in Göttingen‘. Es können aktuelle Fragen gestellt werden, anschließend haben die Teilnehmer*innen bei einem Imbiss die Gelegenheit, ihre Fragen zu vertiefen und ggf. Teams für weitere Recherchen und Aktionen (z.B. Kauf einer gemeinsamen Wärmepumpe) zu bilden. | |||
Der Impulsvortrag wird allen Teilnehmenden zur Verfügung gestellt, die ehrenamtlich durchgeführte Veranstaltung kann „gebucht“ werden. | |||
Ziel ist, dass sich ein Multiplikator*innen-System entwickelt, bei dem sich weitere Haushalte bereitfinden, solche Talks zu veranstalten. Dabei ist die Mund-zu-Mund-Propaganda von Teilnehmenden bereits jetzt erkennbar ein wichtiges Kommunikationselement. | |||
<ol start="2"> | |||
<li>'''BremenZero: Kooperation mit der Hochschule''':</li></ol> | |||
<ol start="3"> | |||
<li>.... </li></ol> | |||
====Homepage:==== | ====Homepage:==== | ||
einfügen | einfügen | ||
| Zeile 17: | Zeile 88: | ||
einfügen | einfügen | ||
[[LocalZero: | <span style="background-color: #A3D869; padding: .5em; border-radius:5px;font-size:18px">[[LocalZero:Best Practices der Teams|← 👨👩👧👦Überblick Bundestreffen 2025👨👩👧👦]]</span> | ||
[[Kategorie:Bundestreffen 2025]] | [[Kategorie:Bundestreffen 2025]] | ||
Aktuelle Version vom 31. März 2026, 15:03 Uhr

💛Dies ist ein Protokoll einer Session vom Bundestreffen 2025💛
Vorankündigung/Teaser:
Sprecher:in:
- GöttingenZero: Wohnzimmergespräche
- BremenZero: Kooperation mit der Hochschule
- WeilerswistZero: Zukunftsbilder
- NieSaZero: Petition House Europe
- Laras Vision „InMotion“
- Hamburger Zukunftsentscheid
- StadtLandKlima stellt sich vor
- MünchenZero: Mini-Wärmenetze und Tag des offenen Heizungskellers
- Martin Bürgerbeteiligung und Bürgerräte
- Christian und Michael: vorläufiger Klimabeirat
Präsentation / Hand-Out / Skript
Impulsvortrag im pptx-Format zur freien Verwendung nebst Add-Ons
- ....
- WeilerswistZero: Zukunftsbilder:
Am 14.11.2024 haben wir unsere erste Veranstaltung mit Bürgerinnenbeteiligung in der Aula der Gesamtschule in Weilerswist abgehalten. Gemeinsam mit ca. 30 Besucherinnen, darunter auch einige Vertreterinnen der lokalen Politik, haben wir über Wünsche und Ideen für die Zukunft in Weilerswist diskutiert und die ersten Zukunftsbilder erarbeitet.
Es gab eine Vielfalt von teilweise kontroversen Sichtweisen zur Rolle des Klimaschutzes. In einer offenen Atmosphäre haben sich die Teilnehmenden ausgetauscht und gegenseitig zugehört.
Wirklich ergiebig war die Sammlung von ersten Zukunftsbildern: Es besteht ein großer Wunsch nach mehr Grün im Kernort, in den Gewerbegebieten, in den Vorgärten, an den Hauswänden. Auch sehen viele bessere Mobilität mit Fahrrad und ÖPNV und weniger Autos und LKWs als eine positive Vorstellung. Solarpaneele könnten überall eingesetzt werden, wo es möglich ist, nämlich im Gewerbegebiet, auf öffentlichen Gebäuden, auf Parkplätzen. Es entstanden Ideen, sich mehr im öffentlichen Raum aufzuhalten: in einer Fußgängerzone, auf Sitzgruppen unter Bäumen oder an Gemeinschaftsorten, die offen für alle sind. Verbindende Idee ist die Begegnung und der Wunsch, die Vereinzelung zu überwinden.
Im Anschluss hat der Klimaschutzmanager der Gemeinde Weilerswist Nico Seifert kurz das Klimaschutzkonzept für Weilerswist vorgestellt.
Wir bedanken uns sehr für das große Interesse, die rege Beteiligung aller Anwesenden und die guten Gespräche im Anschluss an den Workshop. Dieser Erfolg ermutigt uns weitere spannende Veranstaltungen zu planen.
Weilerswist Deutscher Paltz Bild
Zusammenfassung:
- GöttingenZero: Wohnzimmergespräche:
- Mind the gap - Fill the gap
Wie kann die Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung im privaten Sektor gelingen?
Ort: Göttingen
Kontakt: GöttingenZero: goettingenzero@posteo.de
Ansprechperson:
Karin Wette
Dr. med. Martin Hulpke-Wette: 0176-70038466
Umsetzungszeitraum: 2/2025-2/2028 dann Validierung und voraussichtlich Fortsetzung
Kurzbeschreibung:
In Göttingen werden als Ergebnis der kommunalen Wärmeplanung 44% der gesamten Wärmeenergie in privaten Haushalten benötigt. Dabei werden 80% dieser Energie von fossilen Energieträgern geliefert. Nur wenn hier auf regenerative Energien umgesteuert wird, kann der Weg zur Klimaneutralität gelingen.
In Göttingen gibt es derzeit kein umfassendes Konzept für eine Transformation der Wärmeversorgung in privaten Haushalten.
Im übertragenen Sinn sitzen die Bürger*innen in einer Bahn, müssen zeitnah aussteigen und haben dabei aber nicht geklärt, wie sie beim Ausstieg die Lücke zwischen Bahn und Bahnsteig bewältigen können: „mind the gap“. Es gibt bei der Wärmeplanung eine Lücke zwischen der Analyse und der Umsetzung der Wärmeplanung im privaten Sektor. Das Projekt macht es sich zur Aufgabe, diese Lücke zu schließen: „fill the gap“.
Zum Einstieg in das Thema gibt es Wärmewende-Wohnzimmertalks, bei denen Bürger*innen auf Augenhöhe miteinander kommunizieren können. Diese Treffen werden wie folgt gestaltet:
Nachbar*innen werden im privaten Rahmen eingeladen. Nach einer Vorstellungsrunde halten GÖZERO-Mitglieder einen Impulsvortrag zu dem Thema ‚Wärmewende in Göttingen‘. Es können aktuelle Fragen gestellt werden, anschließend haben die Teilnehmer*innen bei einem Imbiss die Gelegenheit, ihre Fragen zu vertiefen und ggf. Teams für weitere Recherchen und Aktionen (z.B. Kauf einer gemeinsamen Wärmepumpe) zu bilden.
Der Impulsvortrag wird allen Teilnehmenden zur Verfügung gestellt, die ehrenamtlich durchgeführte Veranstaltung kann „gebucht“ werden.
Ziel ist, dass sich ein Multiplikator*innen-System entwickelt, bei dem sich weitere Haushalte bereitfinden, solche Talks zu veranstalten. Dabei ist die Mund-zu-Mund-Propaganda von Teilnehmenden bereits jetzt erkennbar ein wichtiges Kommunikationselement.
- BremenZero: Kooperation mit der Hochschule:
- ....
Homepage:
einfügen
Weiterführende Links:
einfügen
