LocalZero:Good News: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
!Info | !Info | ||
!Link | !Link | ||
|- | |||
|4.12.2024 | |||
|BestPractice | |||
|Energie, Fernwärme, Gasnetz | |||
|Mannheim | |||
|Mannheim will bis 2035 das regionale Gasnetz stilllegen. Stattdessen wird das Wärmenetz ausgebaut. | |||
|[https://www.mvv.de/journalisten/pressemitteilungen/detail/gemeinsam-die-waermewende-in-mannheim-umsetzen Link] | |||
|- | |||
|04.01.2024 | |||
|Wissen | |||
|Fossile Subventionen | |||
| | |||
|Auflistung und Auswirkung der schlimmsten fossilen Subventionen | |||
|[https://www.wolfgang-gruendinger.de/post/fossile-und-klimasch%C3%A4dliche-subventionen-was-das-ist-und-was-wir-%C3%A4ndern-sollten Link] | |||
|- | |||
|04.10.2024 | |||
|BestPractice | |||
|Energie, Strom, Mieterstrom | |||
|Hamburg-Ohlsdorf | |||
|Erfolgreiches Mieterstrommodell mit weniger Bürokratie. Die Dach-PV wird in einzelne Balkonkraftwerke pro Mieterpartei aufgeteilt. Das vereinfacht die Abrechnung. | |||
|[https://www.cleanthinking.de/solidarische-balkonkraftwerke-mieterstrom/ Link] | |||
|- | |||
|04.10.2024 | |||
|Wissen | |||
|Verkehr, E-Autos | |||
| | |||
|FAQs & Faktensammlung zu E-Autos | |||
|[https://www.quarks.de/technik/mobilitaet/e-autos-wie-gut-sind-sie-wirklich/ Link] | |||
|- | |||
|30.09.2024 | |||
|BestPractice | |||
|Energie, Speicher, Demand side Managemnt | |||
|Mühlheim a.d. Ruhr | |||
|Ein Tiefkühlhaus in Mühlheim kühlt verstärkt, wenn viel erneuerbarer Strom verfügbar ist und reduziert Strombezug, bei Stromengpässen. So wirkt es netzstabilisierend und als Energiespeicher. | |||
|[https://www.solarserver.de/2024/09/30/unilever-nutzt-speiseeis-als-energiespeicher/ Link] | |||
|- | |||
|01.07.2024 | |||
|Wissen | |||
| | |||
|China | |||
|Aber China... und warum dieses Argument nicht stimmt. | |||
|[https://www.wolfgang-gruendinger.de/post/aber-china-kann-deutschland-allein-die-welt-retten Link] | |||
|- | |||
|01.01.2025 | |||
|Wissen, Unterhaltung | |||
| | |||
| | |||
|Eigenwerbung: Wissenswerte und unterhaltsame Artikel zur Klimawende von Holger auf klimadialoge.de | |||
|[https://klimadialoge.de/ Link] | |||
|- | |||
|09.12.2023 | |||
|Wissen | |||
|Energie, Strom, Atomkraft | |||
|Welt | |||
|Zahlen/Daten/Fakten zur Atomkraft insbesondere zu den Kosten. | |||
|[https://energiewende.eu/zustand-der-kernkraft-weltweit-erwartungen-verfehlt/ Link] | |||
|- | |- | ||
|14.12.2024 | |14.12.2024 |
Aktuelle Version vom 21. Dezember 2024, 10:01 Uhr
Eine Liste von Links mit positiven Nachrichten, wissenswerten Fakten, aktuellen Forschungsergebnissen, Wissensplattformen und anderen Dingen, die für eine positive Klimawende helfen.
Du kannst die Tabelle anders sortieren, wenn du auf die schwarzen Dreiecke in den Spaltenköpfen klickst.
Datum | Kategorie | Sektor | Region/Ort | Info | Link |
---|---|---|---|---|---|
4.12.2024 | BestPractice | Energie, Fernwärme, Gasnetz | Mannheim | Mannheim will bis 2035 das regionale Gasnetz stilllegen. Stattdessen wird das Wärmenetz ausgebaut. | Link |
04.01.2024 | Wissen | Fossile Subventionen | Auflistung und Auswirkung der schlimmsten fossilen Subventionen | Link | |
04.10.2024 | BestPractice | Energie, Strom, Mieterstrom | Hamburg-Ohlsdorf | Erfolgreiches Mieterstrommodell mit weniger Bürokratie. Die Dach-PV wird in einzelne Balkonkraftwerke pro Mieterpartei aufgeteilt. Das vereinfacht die Abrechnung. | Link |
04.10.2024 | Wissen | Verkehr, E-Autos | FAQs & Faktensammlung zu E-Autos | Link | |
30.09.2024 | BestPractice | Energie, Speicher, Demand side Managemnt | Mühlheim a.d. Ruhr | Ein Tiefkühlhaus in Mühlheim kühlt verstärkt, wenn viel erneuerbarer Strom verfügbar ist und reduziert Strombezug, bei Stromengpässen. So wirkt es netzstabilisierend und als Energiespeicher. | Link |
01.07.2024 | Wissen | China | Aber China... und warum dieses Argument nicht stimmt. | Link | |
01.01.2025 | Wissen, Unterhaltung | Eigenwerbung: Wissenswerte und unterhaltsame Artikel zur Klimawende von Holger auf klimadialoge.de | Link | ||
09.12.2023 | Wissen | Energie, Strom, Atomkraft | Welt | Zahlen/Daten/Fakten zur Atomkraft insbesondere zu den Kosten. | Link |
14.12.2024 | Forschung | Industrie, Stahl | China | China stellt ein neues Verfahren zur Stahlherstellung vor. 3600mal schneller und potentiell klimaneutral auf Basis von Mikrowellen statt fossilen Brennstoffen. | Link |
20.11.2024 | Bad News | Auswirkungen, wenn AMOC/Golfstrom kollabieren. Mit vielen Links auf Primärquellen. | Link | ||
02.10.2024 | Info | Energie, Speicher | Deutschland | Verdreifachung der großen Stromspeicher bis 2027 erwartet. | Link |
20.11.2024 | BestPractice | Energie, Wind | Klettwitz, Lausitz | Höchstes Windrad der Welt entsteht in Deutschland | Link |
08.11.2024 | BestPractice | Energie, Speicher | Arzberg, Fichtelgebirge | Einer der größten Batteriespeicher Deutschlands ist ans Netz gegangen mit 200 MWh Speicherleistung. | Link |
01.11.2024 | Info | Energie, Speicher | Überblick aller Batteriespeicher in Deutschland. | Link | |
15.03.2024 | Info | Alle | Deutsche Emissionen 2023 aufgeteilt nach Sektoren | Link | |
01.7.2024 | Förderung | Energie, Wind | - | Das BMWK fördert Bürgerenergiegenossenschaften für Onshore Windkraft mit bis zu 300.000€ | Link |
01.11.2024 | Wissen | Energie, Speicher | - | Erklärung und Berechnung zur Entwicklung Batteriespeicher bis 2030 | Link |
11.10.2024 | BestPractice | Energie, Wärme | Ludwigshafen | BASF baut die weltweit größte Wärmepumpe. Sie erzeugt aus Abwärme Wasserdampf für das Chemiewerk. | Link |
11.02.2024 | Wissen | Energie, PV | Witznitz, Leipzig, Sachsen | Auswirkungen des größten Solarparks Deutschlands auf die Umwelt. | Link |
24.09.2024 | Good News | Landwirtschaft, Ernährung | Italien | Gruppo Tonazzo, der große italienische Fleischproduzent, stellt die komplette Produktion auf pflanzlische Proteine um. | Link |
01.10.2024 | Good News | Energie, Kohle | Nottingham, UK | Zum 1.10.2024 geht in Großbritannien das letzte Kohlekraftwerk vom Netz.Vor 140 Jahren startete die industrielle Kohleverbrennung in Großbritannien und als erstes Industrieland beendet GB jetzt die Kohleverstromung. (Wermutstropfen: Der Energiemix von England enthält weiter ca. 40% Kernkraft und Gas) | Link |
20.09.2024 | Förderung | Gebäude, Verkehr, Energie | Hessen | Hessen - die Landesenergieagentur berät bei der Umgestaltung von Stadtvierteln zu Klimaquartieren. | Link |
20.09.2024 | Wissen | - | - | Wie entstehen Extremwetter und andere Klimafakten? Ein detaillierte Serie in mehreren Teilen. | Link |
12.08.2024 | BestPractice | Energie, PV | Silberstedt, Schleswig-Holstein | Vattenfall baut einen 23MW Solarpark mit Bürgerbeteiligung in Silberstedt Schleswig-Holstein | Link |
28.09.2024 | BestPractice | Energie, PV auf Dach | Hamburg | Alle Hamburger Schulen werden mit PV auf Dach ausgerüstet. Die ersten 64 bereits in 2025. | Link |
28.09.2024 | Wissen | Energie, Netz | Deutschland | Überblick über die Südlink-Stromtrasse. Ab 2028 soll hier Windstrom von Nord nach Bayern und Baden-Würtemberg fließen. Mittlerweile liegen alle Genehmigungen vor und viele Abschnitte sind schon im Bau oder fertig gestellt. | Link |
23.09.2024 | Wissen | Verkehr, E-Autos | - | Studie zeigt: Bei E-Autos hält der Akku länger als das Fahrzeug. Nach 10 Jahren verbleiben immer noch 80% der Akkuleistung. | Link |
18.08.2024 | Good News | Landwirtschaft | Europa | Das EU-Renaturierungsgesetz tritt in Kraft. 30% aller Land- und Wasserflächen werden renaturiert und unter Naturschutz gestellt. | Link |
20.09.2024 | Good News | Verkehr | Dresden, Sachsen | Freispruch für Aktivistin: Sieg für Radfahrer: Mittig fahren ist keine Nötigung | Link |
23.09.2024 | Wissen | Energie, Wasserstoff | Deutschland | Überblick Wasserstoff, seine Farben und Stand des Ausbaus. | Link |
17.09.2024 | Wissen | Energie, Wind | - | Umfassende FAQ zu Windkraft vom Team Markdorf | Link |
17.09.2024 | Forschung | Energie, Wind | Lausitz, Brandenburg/Leipzig, Sachsen | In der Lausitz entsteht das erste Höhenwindrad weltweit. 300m Nabenhöhe, 360m insgesamt. Höherer Ertrag und mehr Volllaststunden. Innovation am Standort Deutschland. | Link |
17.09.2024 | Info | Energie, Strom | - | Kostenvergleich verschiedener Stromquellen.
PV-"Kraftwerke" günstiger als konventionelle Kraftwerke, selbst wenn man 3:2 Stromspeicher mit einpreist. |
Link |
22.09.2024 | Good News | Energie, PV | Witznitz, Leipzig, Sachsen | Deutschlands größter Solarpark "Energiepark Witznitz" geht ans Netz. 650MW in Sachsen | Link |
18.09.2024 | Info | - | Welt | Visualisierung des IPCC über regionale Auswirkungen des Klimawandels. | Link extern |
12.09.2024 | Good News | Energie, Speicher | Deutschland | Der Konzern VPI investiert 450 Mio in Batteriespeicher in Deutschland | Link extern |
12.09.2024 | Info | Energie | Deutschland | Jährliches Energiewendebarometer der KfW | Link extern |
12.09.2024 | Good News | Energie | Deutschland | 12 Mio Haushalte verwenden bereits mind. eine nachhaltige Technik. | Link extern |
12.09.2024 | Good News | Energie | Portugal | Portugals Energieversorgung in 2024 bereits zu 90% aus Erneuerbaren. | Link extern |
05.09.2024 | Good News | Energie | China, Asien | Energiebericht China zur China Energy Transition 2024. | Link extern |
01.09.2024 | Good News | Energie, Strom | Deutschland | Netzentgelte werden ab 2025 abhängig vom regionalen Ausbau der erneuerbaren Energien. | Link extern |
23.08.2024 | Wissen | Landwirtschaft, Wald | - | Wie entstehen Waldbrände. | Link extern |
23.08.2024 | Info | Landwirtschaft, Wald | - | Infoplattform zu Waldbränden und Auswirkungen | Link extern |
21.08.2024 | Wissen | Landwirtschaft, Ernährung | Dänemark | Insekten/Larvenmehl als Ernährung/Proteinquelle | Link extern |
17.08.2024 | BestPractice | Energie/Landwirtschaft, Agri-PV | Hallertau, Bayern; Frankreich; Österreich | Agri-PV erfolgreiche Projekte | Link extern |
16.08.2024 | Good News | Verkehr, E-Fuels | Dänemark | Der dänische Konzern gibt die Pläne für den Bau der größten europäischen E-Methanol-Produktionsfabrik auf. Auch Shell überdenkt ein Großprojekt. | Link extern [Paywall] |
13.08.2024 | BestPractice | Energie, PV auf Dach | Deutschland | Welche Städte nutzen PV auf öffentlichen Gebäuden? | Link extern |
24.07.2024 | Wissen | Landwirtschaft, Wald | - | Bäume binden neben CO2 auch Methan. | Link extern |
22.07.2024 | Forschung | Energie, Methanol | - | Grünes Methanol als Energiespeicher mit integriertem Kohlenstoffkreislauf. | Link extern |
18.07.2024 | Info | Energie, PV | Deutschland | Potentialanalyse für schwimmende PV | Link extern |
17.07.2024 | Wissen, BestPractice | Energie, PV | Hirschberg an der Bergstraße, Baden-Württemberg | Drei Arten PV in einem Gelände zum Vergleich und Forschung, Hirschberg, Bergstraße | Link extern |
06.06.2024 | Good News | Energie, Windkraft | Deutschland | Offshore Windkraft geht ohne staatliche Förderung. Mehrere 0 Cent Gebote bei Ausschreibung offshore | Link extern |
01.06.2024 | BestPractice | Energie, Wasserstoff | Schweiz | Grüner Wasserstoff Produktion in der Schweiz | Link extern |
01.06.2024 | Info | Verkehr, E-Autos | Welt, Deutschland | Statisiken zu Verkaufszahlen von E-Autos | Link extern |
01.06.2024 | BestPractice | Energie, Windkraft | Götheborg, Schweden | Windräder aus Holz | Link extern |
01.06.2024 | GoodNews | Energie | Welt | Ab 2024 sinken die Energie-Emissionen - weltweit. | Link extern |
01.06.2024 | Info | Energie, Solar | Deutschland | Neuer Solaratlas zeigt ungenutztes PV-Potential auf Dächern | Link extern |
30.05.2024 | Wissen | CO2-Senken, CCS | Deutschland | Wie kann CO2 Entnahme und Speicherung in Deutschland gelingen | Link extern |
30.05.2024 | BestPractice | Energie, Wasserstoff | Neumünster, Schleswig-Holstein | Grüner Wasserstoff in Neumünster | Link extern |
16.05.2024 | BestPractice | CO2-Senken | Berlin, Deutschland | CO2-Senken: CO2 aus Biogasanlage & Betonabfällen ergibt CO2-negativen Beton. | Link extern |
15.05.2024 | Wissen | Finanzen | Europa | EU-Klimaschutz spart Milliarden | Link extern |
08.05.2024 | Wissen | Verkehr, Flugverkehr | - | Nachhaltigere Flugkonzepte | Link extern |
06.05.2024 | BestPractice | Energie, Wärme | Bracht, Rauschenberg, Hessen | Energiegenossenschaft in Bracht: solarthermische Kollektoren zur Wärmegewinnung, unterstützt durch Wärmepumpen und einen Biomassekessel | Link extern |
22.04.2024 | Wissen | Energie, Energiesharing | Europa | Überblick zu energy sharing in der EU | Link extern |
21.04.2024 | Wissen | Landwirtschaft | - | Nachhaltigere Landwirtschaft nützt Mensch und Tier | Link extern |
17.04.2024 | BestPractice | Energie, Biokohle | Hamburg | Novocarbo macht Biokohle als CO2 Senke | Link extern |
16.04.2024 | BestPractice | Energie, Biokohle | Hamburg/Bochum | Novocarbo verbindet Fernwärme in Bochum und Biokohle als CO2 Senke | Link extern |
12.04.2024 | GoodNews | Gebäude | Europa | Neubauten in der EU ab 2030 emissionsneutral | Link extern |
04.04.2024 | BestPractice | Industrie | Kalifornien, USA | Origin Materials und Carbonauten wandelt Holzreste in CO2-negative Materialien, um Erdöl zu ersetzen. | Link extern |
01.04.2024 | Wissen | Energie, Windkraft | Deutschland | Über Windkraftgegner in Deutschland. | Link extern |
28.03.2024 | Good News | Verkehr, Flugverkehr | Deutschland | Deutsche Post stellt Inlandsflüge ein. | Link extern |
26.03.2024 | BestPractice | Energie, Wärme, Erdgas | Augsburg, Bayern | Die Stadtwerke Augsburg bereitet die Stilllegung des Gasnetzes vor. (vollständige Stilllegung bis 2040). [Zürich und Basel gehen ähnlich vor] | Link extern |
20.03.2024 | GoodNews | Energie, Strom | Indien | Indien baut EE-Kraftwerk aus Wind/Solar, das mehr Strom produziert als die Schweiz verbraucht. | Link extern |
15.03.2024 | BestPractice | Energie, Strom | Trier, Rheinland-Pfalz | Trier ab 2026 zu 100% auf erneuerbaren Energien. (Insbesondere: Stromspeicher in Trinkwasserhochbehältern und eigenes Biogasnetz regionaler Landwirte.) | Link extern |
07.03.2024 | Wissen | Energie, Windkraft | - | Studie untersucht Vogelschlag bei (Offshore)-Windkraft. Anzahl getöteter Vögel: 0,0 | Link extern |
02.03.2024 | GoodNews | Energie, Strom | Niedersachsen | Niedersachsen hat 2023 mehr grünen Strom erzeugt als verbraucht. | Link extern |
21.02.2024 | Forschung | CO2-Senken, CCS | - | CO2 aus dem Meer entfernen. | Link extern |
12.02.2024 | BestPractice | Energie, Strom | Färöer Inseln, Dänemark | Gezeitenkraftwerk für die Färöer Inseln in Drachenform (1,2 MW) | Link extern |
08.02.2024 | BestPractice | Energie, Strom | Frankfurt, Hessen | Senkrechte PV-Anlage am Flughafen Frankfurt (17,4MW) | Link extern |
08.02.2024 | BestPractice | Energie, Strom | Pyhäsalmi, Helsinki, Finland | Gravitationsspeicher in altem Bergwerk in Pyhäsalmi bei Helsinki (20MWh) | Link extern |
06.02.2024 | Wissen | - | Europa | EU will bis 2040 CO2-Reduktion um 90% gegenüber 1990 | Link extern |
03.02.2024 | Bad Info | Verkehr, ÖPNV | Deutschland | Der Bahnausbau kommt durch den Sparhaushalt nicht mehr voran. | Link extern |
03.02.2024 | BestPractice | Energie, Strom | Gansu, China | Solarpark mit 110MW liefert auch Nachts Strom, Energie wird in Flüssigsalz zwischengespeichert. | Link extern |
02.02.2024 | BestPractice | Energie, Strom, Wind | Otterfing, Aying und Sauerlach, Bayern | Windpark durch regionales Crowdfunding finanziert. | Link extern |
01.02.2024 | Wissen | Industrie | Europa | EU Net Zero Industry Act | Link extern |
28.01.2024 | Bad Info | Energie, Strom | Deutschland | Wie sich der Netzausbau verzögert und wieviel uns das kostet. | Link extern |
25.01.2024 | Forschung | CO2-Senken, CCS | - | Lichtempfindliche Moleküle, sogenannte Photosäuren, können CO2 aus der Luft filtern und das bei weniger Energieaufwand als bisher. | Link extern |
20.01.2024 | Info | Landwirtschaft, Wald | Deutschland/Welt | Wie neue Baumsorten und Ansätze in der Waldpflege unsere Wälder fit machen für die Klimazukunft. | Link extern |
09.01.2024 | Good News | Energie, Groß-Stromspeicher | Köln, Nordrhein-Westfalen | Eine 150MW Energiepumpe in Köln versorgt ab 2027 bis zu 50.000 Haushalte mit nachhaltiger Wärme. Die Energie kommt aus dem Rhein. | Link extern |
03.01.2024 | BestPractice | Energie, Photovoltaik | Ennepetal, Nordrhein-Westfalen | Mit fast 22.000 Solarmodulen geht im März in Ennepetal die größte PV-Anlage von NRW in Betrieb. Auf den Fabrikdächern der Siegfried Jacob Metallwerke | Link extern |
03.01.2024 | Good News | Verkehr, E-Mobilität | China, Asien | China liefert erste E-Autos mit Natrium-Batterien. Natrium verbraucht viel weniger Ressourcen als Lithium, brennt nicht und ist preiswerter. | Link extern |
01.01.2024 | Good News | Verschiedene / Energie | Deutschland | Neun Beispiele, wie die Energiewende 2023 erfolgreich war. | Link extern |
01.01.2024 | Kunst/Unterhaltung | - | - | Der Climate Crisis Font aus Finnland zeigt visuell das Abschmelzen der Polkappen. | Link extern |
31.12.2023 | Förderung | Industrie | Deutschland | Förderprogramm für Industrie - nur bis 31.12.2023 | Link extern |
31.12.2023 | Good News | Verkehr, ÖPNV | Erlangen, Bayern, Deutschland | ÖPNV in Erlangen ist für 2024 kostenlos | Link extern |
31.12.2023 | Förderung | - | Deutschland | Förderungen zum Heizungstausch | Link extern |
28.12.2023 | Info | Politik, Energie | Deutschland | Netzwerk der Klimaschmutzlobby / EE-Gegner und ihre Verbindungen untereinander. | Link extern |
27.12.2023 | Good News | Verkehr, ÖPNV | Montpellier, Frankreich; | ÖPNV ist in Montpellier mittlerweile kostenlos (außer für Touristen). Damit folgt Montpellier den Vorbildern von Luxemburg oder Tallinn. Auch in Deutschland gibt es dazu erste Projekte. | Link extern |
27.12.2023 | Good News | Energie, Netzausbau | Deutschland | Die Bundesnetzagentur hat 2023 ca. 1000km neue Stromleitungen genehmigt. So kommt die Energiewende schneller voran. | Link extern |
17.12.2023 | Good News | Finanzen | Welt | 1600 Institutionen ziehen Investitionen von 40Billionen Dollar aus Kohle, Öl und Gas ab. | Link extern |
13.12.2023 | BestPractice | Energie, Wärmespeicher | Bracht, Hessen | Das hessische Dorf Bracht stellt seine Energieversorgung um auf Photovoltaik und saisonale Warmwasserspeicher. | Link extern |
12.12.2023 | Nachrichten | Energie, Strom, Netzausbau | Deutschland | Baubeginn der Stromtrasse Südost-Link bis Isar. Ab 2027 können hier bis zu 4 GW Strom fließen. | Link extern |
12.12.2023 | Bad Info | Politik | Deutschland | Überblick, wie die Bewegung der Klimagegner funktioniert. | Link extern |
10.12.2023 | Wissen | Energie, Atomkraft | Welt | Zusammenfassung, wie "gut" Atomkraft funktioniert. Inkl. Kosten und Zahlen zur Verfügbarkeit. | Link extern |
05.12.2023 | BestPractice | Energie, Windkraft | Rügen, Mecklenburg-Vorpommern | Offshore Windpark Arcadis Ost 1 geht am 5.12. ans Netz. Das sind weitere 257 Megawatt erneuerbarer Strom. | Link extern |
15.12.2023 | Wissen | Energie, Atomkraft | Welt | World Nuclear Status Report. Zahlen und Daten wie teuer Atomkraft ist. Spoiler: Zu teuer. | Link extern |
30.11.2023 | Wissen | Energie, Kohle | Welt | Fast alle Kohlekraftwerke weltweit könnten bis 2030 abgeschaltet werden und das würde sogar Geld sparen…. | Link extern |
28.11.2023 | Wissen | Energie | Welt | Studie mit 4000 verschiedenen Szenarien zur Energiewende | Link extern |
27.11.2023 | Wissen | Energie, Wärmepumpe | - | Vergleich von Wärmepumpe mit Gasheizung. | Link extern |
21.11.2023 | Info | - | Welt | Kartierung aller großen Methanquellen | Link extern |
20.11.2023 | Forschung | Verkehr, E-Fuels | - | Effizienteres Verfahren zur Gewinnung von Methanol aus Biomasse. | Link extern |
16.11.2023 | Good News | - | China, Asien | Ab 2024 erwarten Experten einen Rückgang der Emissionen von China | Link extern |
15.11.2023 | Good News | Energie | Portugal | Portugal lief 6 Tage am Stück nur mit erneuerbarem Strom | Link extern |
13.11.2023 | Good News | Energie, Batterien | Alfeld an der Leine, Niedersachsen | Batteriegroßspeicher entsteht in Alfeld an der Leine | Link extern |
11.11.2023 | Good News | CO2-Senken, CCS | Kalifornien, USA | Heirloom will 1GT CO2 aus der Luft filtern und speichern. | Link extern |
01.11.2023 | Info | Energie, Windkraft | Griechenland, Portugal und Litauen, Irland und Spanien, Europa | Ausbauziele und Ausschreibungen zur Off Shore Windkraft | Link extern |
01.11.2023 | BestPractice | Verkehr, Schifffahrt | Hamburg, Schweden | Containerschiff fährt zwischen Hamburg und Schweden ab 2026 mit grünem Ammoniak | Link extern |
17.10.2023 | Wissen | Energie, Strom | Frankreich | Siemens betreibt Gasturbine mit 100 Prozent grünem Wasserstoff | Link extern |
01.10.2023 | BestPractice | Energie, Wärmepumpe | Mannheim, Baden-Württemberg | Großwärmepumpe für 3.500 Haushalte in Mannheim in Betrieb, Wärme aus dem Rheinwasser. Bauzeit nur 18 Monate | Link extern |
28.09.2023 | Wissen | Energie, Wärme | Deutschland | Stiftung Warentest befürwortet Wärmepumpen auch für ältere Häuser | Link extern |
19.09.2023 | BestPractice | Verkehr | Hannover, Niedersachsen | Hannover plant autofreie Innenstadt für 2030 | Link extern |
11.09.2023 | BestPractice | Energie, Wärme | Wahrenholz, nördlich von Wolfsburg im Landkreis Gifhorn, Niedersachsen | Eisspeicher in Wahrenholz | Link extern |
07.09.2023 | Wissen | Energie, Wärme | - | Vergleich verschiedener Heizmethoden für Wohnraum. | Link extern |
17.08.2023 | Good News | Energie, PV | - | Neue Gesetze machen den Weg frei für günstigen Solarstrom. - ein Überblick | Link extern |
12.08.2023 | Nachrichten | Energie, Strom, Netzentgelte | Deutschland | Die Bundesnetzagentur schlägt flexiblere Netzentgelte vor. Regionen mit viel Ökostrom sollen niedrigere Entgelte zahlen als z.b. Bayern. | Link extern |
04.08.2023 | BestPractice | Energie, Groß-Stromspeicher | Ohrdruf, Thüringen | Eco Stor / Wirsol bauen Großspeicher für Strom mit 13MwH und 600 MwH in Thüringen | Link extern |
19.07.2023 | Forschung | Energie, H2-Herstellung | Tel Aviv, Israel | Uni TelAviv hat ein Verfahren entwickelt zur Herstellung von Wasserstoff mit Hilfe von Enzymen und Strom. Wirkungsgrad 90% | Link extern |
10.07.2023 | Good News | Energie, PV | Witznitz, Leipzig, Sachsen | Im Energiepark Witznitz entsteht auf einem ehemaligen Braunkohletagbau das größte Solarkraftwerk Europas. Die aufgeständerten Module ermöglichen Pflanzenwachstum unter den Solarfeldern. Das gesamte Gelände dient parallel als Naherholungsgebiet. - Fertigstellung geplant für 2023 | Link extern |
04.07.2023 | BestPractice | Energie, Fernwärme | Esbjerg, Dänemark | Dänemark - eine 50 MW Großwärmepumpe versorgt 100.000 Menschen mit Wärme. Die Wärme kommt aus einem Ort, der ohnehin zu warm ist: Der Nordsee. | Link extern |
10.06.2023 | BestPractice | Energie, Windkraft / Fernwärme | Hamburg | Hamburg - Statt Windräder bei Überproduktion abzuregeln nutzt Hamburg den Überschuss, um Wärmespeicher aufzufüllen. | Link extern |
05.06.2023 | Good News | Energie, Fernwärme | Deutschland | Der Branchenverband hält eine Verdreifachung der Fernwärmeanschlüsse in Deutschland für möglich. | Link extern |
19.05.2023 | Wissen, BestPractice | Energie/Landwirtschaft, Agri-PV | Deutschland | Informationen und Beispiele zu Agri-PV. | Link extern |
11.05.2023 | Wissen | Energie, PV | Deutschland | GermanZero-Blog - Wie der PV Ausbau schneller funktioniert. | Link extern |
03.05.2023 | Good News, BestPractice | Energie | Feldheim, Brandenburg; Mausdorf & Ascha, Bayern | Drei Dörfer, die energieautark sind und ihren Strom nachhaltig selber produzieren. Feldheim, Mausdorf, Ascha | Link extern |
26.04.2023 | Wissen | Energie/Landwirtschaft, Agri-PV | - | Studie zu Auswirkungen von Agri-PV auf Landwirtschaft. | Link extern |
16.04.2023 | Good News | Energie | Welt | G7-Staaten beschließen stärkere Nachhaltigkeitsziele.
|
Link extern |
16.04.2023 | Good News | - | Welt | G7 beschließen Ende der Plastikverschmutzung bis 2040 | Link extern |
13.04.2023 | Good News | Energie, PV | Deutschland | Bundesnetzagentur vergibt Ausschreibungen für 1,9GW FreiflächenPV.
Seitens Investoren wurden sogar noch mehr Angebote eingereicht. Der Erzeugungspreis liegt zwischen 5,29 und 7,3 C/kWh. Damit ist PV-Strom weiterhin sensationell günstig. |
Link extern |
19.03.2023 | Wissen | Energie, Batterien | - | Vor- und Nachteile von Natrium-Batterien | Link extern |
01.01.2023 | BestPractice | Energie, PV; Verkehr | Freiburg, Baden-Württemberg | In Freiburg wird ein überdachter PV-Radweg eingeweiht. Auf 300 Metern sind Radfahrer für Sonne und Regen geschützt, während auf dem Dach günstiger PV-Strom geerntet wird. | Link extern |
01.12.2022 | Wissen | Politik | Deutschland | Empfehlungen des Umweltbundesamts für Monitoring in Kommunen. | Link extern |
03.11.2022 | BestPractice | Energie, PV | - | PV auf Supermärkten - sehr Effizient und Nutzung direkt vor Ort | Link extern |
01.09.2022 | Info | - | - | Wissenschaftliche Grundübersicht zum Klimawandel - 29 Seiten mit den wichtigsten Fakten und Belegen. | Link extern |
31.07.2022 | Wissen | CO2-Senken, CCS | - | Perspektive, wie wir mit Hilfe von Algen 2 Gigatonnen CO2 einfangen könnten. | Link extern |
31.07.2022 | Wissen | Energie | Welt (Stanford, USA) | Komplettumstellung auf EE ist möglich, kostet 62Billionen$ und amortisiert sich nach 6 Jahren. | Link extern |
29.07.2022 | Wissen | Energie, Strom | - (Europa) | Wie entsteht der Strompreis? Wie funktioniert der Strommarkt und was ist das Merit-Order-Prinzip? | Link extern |
09.07.2022 | Wissen | Energie, Energiesharing | Europa | Seit 2021 muss laut Erneuerbare-Energien-Richtlinie (§ 22) der EU das Energiesharing ermöglicht werden.
Wenn die eigene PV "zu viel" Strom liefert, darf man diesen so kostengüstig mit "Nachbarn" teilen. So wird Strom regional produziert und verbraucht. Das entlastet Stromnetze und Geldbeutel. |
Link extern |
05.07.2022 | Wissen | - | Welt | Wie sieht eine Welt bei +3° aus? | Link extern |
15.04.2022 | Forschung | CO2-Senken, CCS | - | CO2 Capture durch Algenfarmen. Effizienter als Regenwald, entsäuert gleichzeitig das Meer. | Link extern |
08.10.2021 | Forschung | Energie, H2-Herstellung | - | Forschung - Eine neue reversible Brennstoffzelle kann Strom in Wasserstoff beliebig speichern und anschließend wieder in Strom umwandeln bei einem Wirkungsgrad von 75% | Link extern |
23.08.2021 | Info | Energie, Windkraft | Deutschland | Kartenmaterial: potentielle Flächen für Windkraftanlagen | Link extern |
01.03.2021 | Wissen | Verkehr, E-Fuels | - | Für E-Fuels braucht man CO2. Wo soll das herkommen? Und wenn ich es schon habe, warum sollte ich es wieder in die Luft freisetzen? | Link extern |
11.02.2021 | Wissen | - | Chile | Kurzinfo zum Lithium-Abbau in der Atacama-Wüste inkl. Vergleich zu Landwirtschaft und Kupfermine. | Link extern |
