LocalZero:Good News: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(17 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
!Link | !Link | ||
|- | |- | ||
| | |20.11.204 | ||
|Bad News | |||
| | |||
| | |||
|Auswirkungen, wenn AMOC/Golfstrom kollabieren. Mit vielen Links auf Primärquellen. | |||
|[https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/klimawandel-bedrohte-nordatlantikstroemung-amoc-was-wenn-es-ploetzlich-kaelter-wird-a-3e848f1d-45ef-4d79-9704-b8402c538abc Link] | |||
|- | |||
|02.10.2024 | |||
|Info | |Info | ||
| | |Energie, Speicher | ||
|Deutschland | |||
|Verdreifachung der großen Stromspeicher bis 2027 erwartet. | |||
|[https://www.erneuerbareenergien.de/transformation/speicher/bsw-solar-erwartet-rasant-wachsenden-ausbau-von-grossspeichern Link] | |||
|- | |||
|20.11.2024 | |||
|BestPractice | |||
|Energie, Wind | |||
|Klettwitz, Lausitz | |||
|Höchstes Windrad der Welt entsteht in Deutschland | |||
|[https://www.handelsblatt.com/unternehmen/nachhaltigkeit/energiewende-in-brandenburg-entsteht-windkraft-der-naechsten-generation/100082329.html Link] | |||
|- | |||
|08.11.2024 | |||
|BestPractice | |||
|Energie, Speicher | |||
|Arzberg, Fichtelgebirge | |||
|Einer der größten Batteriespeicher Deutschlands ist ans Netz gegangen mit 200 MWh Speicherleistung. | |||
|[https://www.br.de/nachrichten/bayern/groesster-batteriespeicher-bayerns-riesenbatterie-im-nirgendwo,UTXR1Jc Link] | |||
|- | |||
|01.11.2024 | |||
|Info | |||
|Energie, Speicher | |||
| | |||
|Überblick aller Batteriespeicher in Deutschland. | |||
|[https://battery-charts.rwth-aachen.de/ Link] | |||
|- | |||
|15.03.2024 | |||
|Info | |||
|Alle | |||
| | | | ||
|Deutsche Emissionen 2023 aufgeteilt nach Sektoren | |Deutsche Emissionen 2023 aufgeteilt nach Sektoren | ||
|[https://www.unendlich-viel-energie.de/mediathek/grafiken/treibhausgasemissionen-in-deutschland-nach-sektoren-2023 Link] | |[https://www.unendlich-viel-energie.de/mediathek/grafiken/treibhausgasemissionen-in-deutschland-nach-sektoren-2023 Link] | ||
|- | |- | ||
| | |01.7.2024 | ||
|Förderung | |Förderung | ||
|Energie, Wind | |Energie, Wind | ||
Zeile 27: | Zeile 62: | ||
|[https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Redaktion/DE/Standardartikel/buergerenergie.html Link] | |[https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Redaktion/DE/Standardartikel/buergerenergie.html Link] | ||
|- | |- | ||
| | |01.11.2024 | ||
|Wissen | |Wissen | ||
|Energie, Speicher | |Energie, Speicher | ||
Zeile 35: | Zeile 70: | ||
|- | |- | ||
|11.10.2024 | |11.10.2024 | ||
| | |BestPractice | ||
|Energie, Wärme | |Energie, Wärme | ||
|Ludwigshafen | |Ludwigshafen | ||
Zeile 50: | Zeile 85: | ||
|24.09.2024 | |24.09.2024 | ||
|Good News | |Good News | ||
|Ernährung | |Landwirtschaft, Ernährung | ||
|Italien | |Italien | ||
|Gruppo Tonazzo, der große italienische Fleischproduzent, stellt die komplette Produktion auf pflanzlische Proteine um. | |Gruppo Tonazzo, der große italienische Fleischproduzent, stellt die komplette Produktion auf pflanzlische Proteine um. | ||
|[https://plantbasednews.org/news/economics/gruppo-tonazzo-stops-selling-meat/ Link] | |[https://plantbasednews.org/news/economics/gruppo-tonazzo-stops-selling-meat/ Link] | ||
|- | |- | ||
| | |01.10.2024 | ||
|Good News | |Good News | ||
|Energie, Kohle | |Energie, Kohle | ||
Zeile 64: | Zeile 99: | ||
|20.09.2024 | |20.09.2024 | ||
|Förderung | |Förderung | ||
| | |Gebäude, Verkehr, Energie | ||
|Hessen | |Hessen | ||
|Hessen - die Landesenergieagentur berät bei der Umgestaltung von Stadtvierteln zu Klimaquartieren. | |Hessen - die Landesenergieagentur berät bei der Umgestaltung von Stadtvierteln zu Klimaquartieren. | ||
Zeile 71: | Zeile 106: | ||
|20.09.2024 | |20.09.2024 | ||
|Wissen | |Wissen | ||
| | | - | ||
| - | | - | ||
|Wie entstehen Extremwetter und andere Klimafakten? Ein detaillierte Serie in mehreren Teilen. | |Wie entstehen Extremwetter und andere Klimafakten? Ein detaillierte Serie in mehreren Teilen. | ||
Zeile 77: | Zeile 112: | ||
|- | |- | ||
|12.08.2024 | |12.08.2024 | ||
| | |BestPractice | ||
|Energie, PV | |Energie, PV | ||
|Silberstedt, Schleswig-Holstein | |Silberstedt, Schleswig-Holstein | ||
Zeile 84: | Zeile 119: | ||
|- | |- | ||
|28.09.2024 | |28.09.2024 | ||
| | |BestPractice | ||
|Energie, PV auf Dach | |Energie, PV auf Dach | ||
|Hamburg | |Hamburg | ||
Zeile 106: | Zeile 141: | ||
|18.08.2024 | |18.08.2024 | ||
|Good News | |Good News | ||
| | |Landwirtschaft | ||
|Europa | |Europa | ||
|Das EU-Renaturierungsgesetz tritt in Kraft. 30% aller Land- und Wasserflächen werden renaturiert und unter Naturschutz gestellt. | |Das EU-Renaturierungsgesetz tritt in Kraft. 30% aller Land- und Wasserflächen werden renaturiert und unter Naturschutz gestellt. | ||
Zeile 141: | Zeile 176: | ||
|17.09.2024 | |17.09.2024 | ||
|Info | |Info | ||
|Energie, | |Energie, Strom | ||
| - | | - | ||
|Kostenvergleich verschiedener Stromquellen. | |Kostenvergleich verschiedener Stromquellen. | ||
Zeile 156: | Zeile 191: | ||
|18.09.2024 | |18.09.2024 | ||
|Info | |Info | ||
| | | - | ||
|Welt | |Welt | ||
|Visualisierung des IPCC über regionale Auswirkungen des Klimawandels. | |Visualisierung des IPCC über regionale Auswirkungen des Klimawandels. | ||
Zeile 176: | Zeile 211: | ||
|- | |- | ||
|12.09.2024 | |12.09.2024 | ||
|News | |Good News | ||
|Energie | |Energie | ||
|Deutschland | |Deutschland | ||
Zeile 199: | Zeile 234: | ||
|01.09.2024 | |01.09.2024 | ||
|Good News | |Good News | ||
|Energie | |Energie, Strom | ||
|Deutschland | |Deutschland | ||
|Netzentgelte werden ab 2025 abhängig vom regionalen Ausbau der erneuerbaren Energien. | |Netzentgelte werden ab 2025 abhängig vom regionalen Ausbau der erneuerbaren Energien. | ||
Zeile 206: | Zeile 241: | ||
|23.08.2024 | |23.08.2024 | ||
|Wissen | |Wissen | ||
|Wald | |Landwirtschaft, Wald | ||
| - | | - | ||
|Wie entstehen Waldbrände. | |Wie entstehen Waldbrände. | ||
Zeile 213: | Zeile 248: | ||
|23.08.2024 | |23.08.2024 | ||
|Info | |Info | ||
|Wald | |Landwirtschaft, Wald | ||
| - | | - | ||
|Infoplattform zu Waldbränden und Auswirkungen | |Infoplattform zu Waldbränden und Auswirkungen | ||
Zeile 220: | Zeile 255: | ||
|21.08.2024 | |21.08.2024 | ||
|Wissen | |Wissen | ||
|Ernährung | |Landwirtschaft, Ernährung | ||
|Dänemark | |Dänemark | ||
|Insekten/Larvenmehl als Ernährung/Proteinquelle | |Insekten/Larvenmehl als Ernährung/Proteinquelle | ||
Zeile 227: | Zeile 262: | ||
|17.08.2024 | |17.08.2024 | ||
|BestPractice | |BestPractice | ||
|Energie, Agri-PV | |Energie/Landwirtschaft, Agri-PV | ||
|Hallertau, Bayern; Frankreich; Österreich | |Hallertau, Bayern; Frankreich; Österreich | ||
|Agri-PV erfolgreiche Projekte | |Agri-PV erfolgreiche Projekte | ||
Zeile 234: | Zeile 269: | ||
|16.08.2024 | |16.08.2024 | ||
|Good News | |Good News | ||
| | |Verkehr, E-Fuels | ||
|Dänemark | |Dänemark | ||
| Der dänische Konzern gibt die Pläne für den Bau der größten europäischen E-Methanol-Produktionsfabrik auf. Auch Shell überdenkt ein Großprojekt. | | Der dänische Konzern gibt die Pläne für den Bau der größten europäischen E-Methanol-Produktionsfabrik auf. Auch Shell überdenkt ein Großprojekt. | ||
Zeile 248: | Zeile 283: | ||
|24.07.2024 | |24.07.2024 | ||
|Wissen | |Wissen | ||
|Wald | |Landwirtschaft, Wald | ||
| - | | - | ||
|Bäume binden neben CO2 auch Methan. | |Bäume binden neben CO2 auch Methan. | ||
Zeile 290: | Zeile 325: | ||
| 01.06.2024 | | 01.06.2024 | ||
|Info | |Info | ||
|E- | |Verkehr, E-Autos | ||
|Welt, Deutschland | |Welt, Deutschland | ||
| Statisiken zu Verkaufszahlen von E-Autos | | Statisiken zu Verkaufszahlen von E-Autos | ||
Zeile 319: | Zeile 354: | ||
|30.05.2024 | |30.05.2024 | ||
|Wissen | |Wissen | ||
|CO2 | |CO2-Senken, CCS | ||
|Deutschland | |Deutschland | ||
|Wie kann CO2 Entnahme und Speicherung in Deutschland gelingen | |Wie kann CO2 Entnahme und Speicherung in Deutschland gelingen | ||
Zeile 348: | Zeile 383: | ||
|08.05.2024 | |08.05.2024 | ||
|Wissen | |Wissen | ||
|Flugverkehr | |Verkehr, Flugverkehr | ||
| - | | - | ||
|Nachhaltigere Flugkonzepte | |Nachhaltigere Flugkonzepte | ||
Zeile 363: | Zeile 398: | ||
|22.04.2024 | |22.04.2024 | ||
|Wissen | |Wissen | ||
|Energiesharing | |Energie, Energiesharing | ||
|Europa | |Europa | ||
|Überblick zu energy sharing in der EU | |Überblick zu energy sharing in der EU | ||
Zeile 372: | Zeile 407: | ||
|Landwirtschaft | |Landwirtschaft | ||
| - | | - | ||
|Nachhaltigere | |Nachhaltigere Landwirtschaft nützt Mensch und Tier | ||
|[https://www.tagesschau.de/wissen/forschung/landwirtschaft-biodiversitaet-100.html Link extern] | |[https://www.tagesschau.de/wissen/forschung/landwirtschaft-biodiversitaet-100.html Link extern] | ||
|- | |- | ||
Zeile 405: | Zeile 440: | ||
|01.04.2024 | |01.04.2024 | ||
|Wissen | |Wissen | ||
|Windkraft | |Energie, Windkraft | ||
|Deutschland | |Deutschland | ||
|Über Windkraftgegner in Deutschland. | |Über Windkraftgegner in Deutschland. | ||
Zeile 412: | Zeile 447: | ||
|28.03.2024 | |28.03.2024 | ||
|Good News | |Good News | ||
|Flugverkehr | |Verkehr, Flugverkehr | ||
|Deutschland | |Deutschland | ||
| Deutsche Post stellt Inlandsflüge ein. | | Deutsche Post stellt Inlandsflüge ein. | ||
Zeile 440: | Zeile 475: | ||
|07.03.2024 | |07.03.2024 | ||
|Wissen | |Wissen | ||
|Windkraft | |Energie, Windkraft | ||
| - | | - | ||
|Studie untersucht Vogelschlag bei (Offshore)-Windkraft. Anzahl getöteter Vögel: 0,0 | |Studie untersucht Vogelschlag bei (Offshore)-Windkraft. Anzahl getöteter Vögel: 0,0 | ||
Zeile 454: | Zeile 489: | ||
|21.02.2024 | |21.02.2024 | ||
|Forschung | |Forschung | ||
| | |CO2-Senken, CCS | ||
| - | | - | ||
|CO2 aus dem Meer entfernen. | |CO2 aus dem Meer entfernen. | ||
Zeile 482: | Zeile 517: | ||
|06.02.2024 | |06.02.2024 | ||
|Wissen | |Wissen | ||
| | | - | ||
|Europa | |Europa | ||
|EU will bis 2040 CO2-Reduktion um 90% gegenüber 1990 | |EU will bis 2040 CO2-Reduktion um 90% gegenüber 1990 | ||
Zeile 489: | Zeile 524: | ||
|03.02.2024 | |03.02.2024 | ||
|Bad Info | |Bad Info | ||
|Verkehr | |Verkehr, ÖPNV | ||
|Deutschland | |Deutschland | ||
|Der Bahnausbau kommt durch den Sparhaushalt nicht mehr voran. | |Der Bahnausbau kommt durch den Sparhaushalt nicht mehr voran. | ||
Zeile 518: | Zeile 553: | ||
|28.01.2024 | |28.01.2024 | ||
|Bad Info | |Bad Info | ||
|Energie | |Energie, Strom | ||
|Deutschland | |Deutschland | ||
|Wie sich der Netzausbau verzögert und wieviel uns das kostet. | |Wie sich der Netzausbau verzögert und wieviel uns das kostet. | ||
Zeile 525: | Zeile 560: | ||
|25.01.2024 | |25.01.2024 | ||
|Forschung | |Forschung | ||
|CCS | |CO2-Senken, CCS | ||
| - | | - | ||
|Lichtempfindliche Moleküle, sogenannte Photosäuren, können CO2 aus der Luft filtern und das bei weniger Energieaufwand als bisher. | |Lichtempfindliche Moleküle, sogenannte Photosäuren, können CO2 aus der Luft filtern und das bei weniger Energieaufwand als bisher. | ||
Zeile 532: | Zeile 567: | ||
|20.01.2024 | |20.01.2024 | ||
|Info | |Info | ||
|Wald | |Landwirtschaft, Wald | ||
|Deutschland/Welt | |Deutschland/Welt | ||
|Wie neue Baumsorten und Ansätze in der Waldpflege unsere Wälder fit machen für die Klimazukunft. | |Wie neue Baumsorten und Ansätze in der Waldpflege unsere Wälder fit machen für die Klimazukunft. | ||
Zeile 539: | Zeile 574: | ||
|09.01.2024 | |09.01.2024 | ||
|Good News | |Good News | ||
|Energie | |Energie, Groß-Stromspeicher | ||
|Köln, Nordrhein-Westfalen | |Köln, Nordrhein-Westfalen | ||
|Eine 150MW Energiepumpe in Köln versorgt ab 2027 bis zu 50.000 Haushalte mit nachhaltiger Wärme. Die Energie kommt aus dem Rhein. | |Eine 150MW Energiepumpe in Köln versorgt ab 2027 bis zu 50.000 Haushalte mit nachhaltiger Wärme. Die Energie kommt aus dem Rhein. | ||
Zeile 553: | Zeile 588: | ||
|03.01.2024 | |03.01.2024 | ||
|Good News | |Good News | ||
|E-Mobilität | |Verkehr, E-Mobilität | ||
|China, Asien | |China, Asien | ||
|China liefert erste E-Autos mit Natrium-Batterien. Natrium verbraucht viel weniger Ressourcen als Lithium, brennt nicht und ist preiswerter. | |China liefert erste E-Autos mit Natrium-Batterien. Natrium verbraucht viel weniger Ressourcen als Lithium, brennt nicht und ist preiswerter. | ||
Zeile 568: | Zeile 603: | ||
|01.01.2024 | |01.01.2024 | ||
|Kunst/Unterhaltung | |Kunst/Unterhaltung | ||
| | | - | ||
| - | | - | ||
|Der Climate Crisis Font aus Finnland zeigt visuell das Abschmelzen der Polkappen. | |Der Climate Crisis Font aus Finnland zeigt visuell das Abschmelzen der Polkappen. | ||
Zeile 584: | Zeile 619: | ||
|Good News | |Good News | ||
|Verkehr | |Verkehr, ÖPNV | ||
|Erlangen, Bayern, Deutschland | |Erlangen, Bayern, Deutschland | ||
|ÖPNV in Erlangen ist für 2024 kostenlos | |ÖPNV in Erlangen ist für 2024 kostenlos | ||
Zeile 590: | Zeile 625: | ||
|- | |- | ||
|31.12.2023 | |31.12.2023 | ||
|Förderung | |Förderung | ||
| - | |||
|Deutschland | |Deutschland | ||
|Förderungen zum Heizungstausch | |Förderungen zum Heizungstausch | ||
Zeile 598: | Zeile 633: | ||
|28.12.2023 | |28.12.2023 | ||
|Info | |Info | ||
|Politik | |Politik, Energie | ||
|Deutschland | |Deutschland | ||
|Netzwerk der Klimaschmutzlobby / EE-Gegner und ihre Verbindungen untereinander. | |Netzwerk der Klimaschmutzlobby / EE-Gegner und ihre Verbindungen untereinander. | ||
Zeile 605: | Zeile 640: | ||
|27.12.2023 | |27.12.2023 | ||
|Good News | |Good News | ||
|Verkehr | |Verkehr, ÖPNV | ||
|Montpellier, Frankreich; | |Montpellier, Frankreich; | ||
|ÖPNV ist in Montpellier mittlerweile kostenlos (außer für Touristen). Damit folgt Montpellier den Vorbildern von Luxemburg oder Tallinn. Auch in Deutschland gibt es dazu erste Projekte. | |ÖPNV ist in Montpellier mittlerweile kostenlos (außer für Touristen). Damit folgt Montpellier den Vorbildern von Luxemburg oder Tallinn. Auch in Deutschland gibt es dazu erste Projekte. | ||
Zeile 634: | Zeile 669: | ||
|12.12.2023 | |12.12.2023 | ||
|Nachrichten | |Nachrichten | ||
|Strom | |Energie, Strom, Netzausbau | ||
|Deutschland | |Deutschland | ||
|Baubeginn der Stromtrasse Südost-Link bis Isar. Ab 2027 können hier bis zu 4 GW Strom fließen. | |Baubeginn der Stromtrasse Südost-Link bis Isar. Ab 2027 können hier bis zu 4 GW Strom fließen. | ||
Zeile 641: | Zeile 676: | ||
|12.12.2023 | |12.12.2023 | ||
| Bad Info | | Bad Info | ||
| | |Politik | ||
|Deutschland | |Deutschland | ||
|Überblick, wie die Bewegung der Klimagegner funktioniert. | |Überblick, wie die Bewegung der Klimagegner funktioniert. | ||
Zeile 655: | Zeile 690: | ||
|05.12.2023 | |05.12.2023 | ||
|BestPractice | |BestPractice | ||
|Windkraft | |Energie, Windkraft | ||
|Rügen, Mecklenburg-Vorpommern | |Rügen, Mecklenburg-Vorpommern | ||
|Offshore Windpark Arcadis Ost 1 geht am 5.12. ans Netz. Das sind weitere 257 Megawatt erneuerbarer Strom. | |Offshore Windpark Arcadis Ost 1 geht am 5.12. ans Netz. Das sind weitere 257 Megawatt erneuerbarer Strom. | ||
Zeile 662: | Zeile 697: | ||
|15.12.2023 | |15.12.2023 | ||
|Wissen | |Wissen | ||
|Atomkraft | |Energie, Atomkraft | ||
|Welt | |Welt | ||
|World Nuclear Status Report. Zahlen und Daten wie teuer Atomkraft ist. Spoiler: Zu teuer. | |World Nuclear Status Report. Zahlen und Daten wie teuer Atomkraft ist. Spoiler: Zu teuer. | ||
Zeile 676: | Zeile 711: | ||
|28.11.2023 | |28.11.2023 | ||
|Wissen | |Wissen | ||
|Energie | |Energie | ||
|Welt | |Welt | ||
|Studie mit 4000 verschiedenen Szenarien zur Energiewende | |Studie mit 4000 verschiedenen Szenarien zur Energiewende | ||
Zeile 690: | Zeile 725: | ||
|21.11.2023 | |21.11.2023 | ||
|Info | |Info | ||
| | | - | ||
|Welt | |Welt | ||
|Kartierung aller großen Methanquellen | |Kartierung aller großen Methanquellen | ||
Zeile 697: | Zeile 732: | ||
|20.11.2023 | |20.11.2023 | ||
|Forschung | |Forschung | ||
| | |Verkehr, E-Fuels | ||
| - | | - | ||
|Effizienteres Verfahren zur Gewinnung von Methanol aus Biomasse. | |Effizienteres Verfahren zur Gewinnung von Methanol aus Biomasse. | ||
Zeile 704: | Zeile 739: | ||
|16.11.2023 | |16.11.2023 | ||
|Good News | |Good News | ||
| | | - | ||
|China, Asien | |China, Asien | ||
|Ab 2024 erwarten Experten einen Rückgang der Emissionen von China | |Ab 2024 erwarten Experten einen Rückgang der Emissionen von China | ||
Zeile 725: | Zeile 760: | ||
|11.11.2023 | |11.11.2023 | ||
|Good News | |Good News | ||
| CCS | | CO2-Senken, CCS | ||
|Kalifornien, USA | |Kalifornien, USA | ||
|Heirloom will 1GT CO2 aus der Luft filtern und speichern. | |Heirloom will 1GT CO2 aus der Luft filtern und speichern. | ||
Zeile 741: | Zeile 776: | ||
|01.11.2023 | |01.11.2023 | ||
|BestPractice | |BestPractice | ||
| | |Verkehr, Schifffahrt | ||
|Hamburg, Schweden | |Hamburg, Schweden | ||
|Containerschiff fährt zwischen Hamburg und Schweden ab 2026 mit grünem Ammoniak | |Containerschiff fährt zwischen Hamburg und Schweden ab 2026 mit grünem Ammoniak | ||
Zeile 790: | Zeile 825: | ||
|17.08.2023 | |17.08.2023 | ||
|Good News | |Good News | ||
| | |Energie, PV | ||
| - | | - | ||
|Neue Gesetze machen den Weg frei für günstigen Solarstrom. - ein Überblick | |Neue Gesetze machen den Weg frei für günstigen Solarstrom. - ein Überblick | ||
Zeile 797: | Zeile 832: | ||
|12.08.2023 | |12.08.2023 | ||
|Nachrichten | |Nachrichten | ||
|Strom | |Energie, Strom, Netzentgelte | ||
|Deutschland | |Deutschland | ||
| Die Bundesnetzagentur schlägt flexiblere Netzentgelte vor. Regionen mit viel Ökostrom sollen niedrigere Entgelte zahlen als z.b. Bayern. | | Die Bundesnetzagentur schlägt flexiblere Netzentgelte vor. Regionen mit viel Ökostrom sollen niedrigere Entgelte zahlen als z.b. Bayern. | ||
Zeile 804: | Zeile 839: | ||
|04.08.2023 | |04.08.2023 | ||
|BestPractice | |BestPractice | ||
|Energie | |Energie, Groß-Stromspeicher | ||
|Ohrdruf, Thüringen | |Ohrdruf, Thüringen | ||
|Eco Stor / Wirsol bauen Großspeicher für Strom mit 13MwH und 600 MwH in Thüringen | |Eco Stor / Wirsol bauen Großspeicher für Strom mit 13MwH und 600 MwH in Thüringen | ||
Zeile 811: | Zeile 846: | ||
|19.07.2023 | |19.07.2023 | ||
|Forschung | |Forschung | ||
|H2-Herstellung | |Energie, H2-Herstellung | ||
|Tel Aviv, Israel | |Tel Aviv, Israel | ||
|Uni TelAviv hat ein Verfahren entwickelt zur Herstellung von Wasserstoff mit Hilfe von Enzymen und Strom. Wirkungsgrad 90% | |Uni TelAviv hat ein Verfahren entwickelt zur Herstellung von Wasserstoff mit Hilfe von Enzymen und Strom. Wirkungsgrad 90% | ||
Zeile 818: | Zeile 853: | ||
|10.07.2023 | |10.07.2023 | ||
|Good News | |Good News | ||
|Energie | |Energie, PV | ||
|Witznitz, Leipzig, Sachsen | |Witznitz, Leipzig, Sachsen | ||
|Im Energiepark Witznitz entsteht auf einem ehemaligen Braunkohletagbau das größte Solarkraftwerk Europas. Die aufgeständerten Module ermöglichen Pflanzenwachstum unter den Solarfeldern. Das gesamte Gelände dient parallel als Naherholungsgebiet. - Fertigstellung geplant für 2023 | |Im Energiepark Witznitz entsteht auf einem ehemaligen Braunkohletagbau das größte Solarkraftwerk Europas. Die aufgeständerten Module ermöglichen Pflanzenwachstum unter den Solarfeldern. Das gesamte Gelände dient parallel als Naherholungsgebiet. - Fertigstellung geplant für 2023 | ||
Zeile 825: | Zeile 860: | ||
|04.07.2023 | |04.07.2023 | ||
|BestPractice | |BestPractice | ||
| Fernwärme | | Energie, Fernwärme | ||
|Esbjerg, Dänemark | |Esbjerg, Dänemark | ||
|Dänemark - eine 50 MW Großwärmepumpe versorgt 100.000 Menschen mit Wärme. Die Wärme kommt aus einem Ort, der ohnehin zu warm ist: Der Nordsee. | |Dänemark - eine 50 MW Großwärmepumpe versorgt 100.000 Menschen mit Wärme. Die Wärme kommt aus einem Ort, der ohnehin zu warm ist: Der Nordsee. | ||
Zeile 832: | Zeile 867: | ||
| 10.06.2023 | | 10.06.2023 | ||
|BestPractice | |BestPractice | ||
|Windkraft / Fernwärme | |Energie, Windkraft / Fernwärme | ||
|Hamburg | |Hamburg | ||
|Hamburg - Statt Windräder bei Überproduktion abzuregeln nutzt Hamburg den Überschuss, um Wärmespeicher aufzufüllen. | |Hamburg - Statt Windräder bei Überproduktion abzuregeln nutzt Hamburg den Überschuss, um Wärmespeicher aufzufüllen. | ||
Zeile 840: | Zeile 875: | ||
|05.06.2023 | |05.06.2023 | ||
|Good News | |Good News | ||
|Fernwärme | |Energie, Fernwärme | ||
|Deutschland | |Deutschland | ||
|Der Branchenverband hält eine Verdreifachung der Fernwärmeanschlüsse in Deutschland für möglich. | |Der Branchenverband hält eine Verdreifachung der Fernwärmeanschlüsse in Deutschland für möglich. | ||
Zeile 847: | Zeile 882: | ||
|19.05.2023 | |19.05.2023 | ||
|Wissen, BestPractice | |Wissen, BestPractice | ||
|Agri-PV | |Energie/Landwirtschaft, Agri-PV | ||
|Deutschland | |Deutschland | ||
|Informationen und Beispiele zu Agri-PV. | |Informationen und Beispiele zu Agri-PV. | ||
Zeile 854: | Zeile 889: | ||
|11.05.2023 | |11.05.2023 | ||
|Wissen | |Wissen | ||
| | |Energie, PV | ||
|Deutschland | |Deutschland | ||
|GermanZero-Blog - Wie der PV Ausbau schneller funktioniert. | |GermanZero-Blog - Wie der PV Ausbau schneller funktioniert. | ||
Zeile 869: | Zeile 904: | ||
|26.04.2023 | |26.04.2023 | ||
|Wissen | |Wissen | ||
|Energie, Agri-PV | |Energie/Landwirtschaft, Agri-PV | ||
| - | | - | ||
|Studie zu Auswirkungen von Agri-PV auf Landwirtschaft. | |Studie zu Auswirkungen von Agri-PV auf Landwirtschaft. | ||
Zeile 887: | Zeile 922: | ||
|16.04.2023 | |16.04.2023 | ||
|Good News | |Good News | ||
| | | - | ||
|Welt | |Welt | ||
|G7 beschließen Ende der Plastikverschmutzung bis 2040 | |G7 beschließen Ende der Plastikverschmutzung bis 2040 | ||
Zeile 894: | Zeile 929: | ||
|13.04.2023 | |13.04.2023 | ||
|Good News | |Good News | ||
| | |Energie, PV | ||
|Deutschland | |Deutschland | ||
|Bundesnetzagentur vergibt Ausschreibungen für 1,9GW FreiflächenPV. | |Bundesnetzagentur vergibt Ausschreibungen für 1,9GW FreiflächenPV. | ||
Zeile 909: | Zeile 944: | ||
|01.01.2023 | |01.01.2023 | ||
|BestPractice | |BestPractice | ||
| | |Energie, PV; Verkehr | ||
|Freiburg, Baden-Württemberg | |Freiburg, Baden-Württemberg | ||
|In Freiburg wird ein überdachter PV-Radweg eingeweiht. Auf 300 Metern sind Radfahrer für Sonne und Regen geschützt, während auf dem Dach günstiger PV-Strom geerntet wird. | |In Freiburg wird ein überdachter PV-Radweg eingeweiht. Auf 300 Metern sind Radfahrer für Sonne und Regen geschützt, während auf dem Dach günstiger PV-Strom geerntet wird. | ||
Zeile 916: | Zeile 951: | ||
|01.12.2022 | |01.12.2022 | ||
|Wissen | |Wissen | ||
| | |Politik | ||
|Deutschland | |Deutschland | ||
|Empfehlungen des Umweltbundesamts für Monitoring in Kommunen. | |Empfehlungen des Umweltbundesamts für Monitoring in Kommunen. | ||
Zeile 930: | Zeile 965: | ||
|01.09.2022 | |01.09.2022 | ||
|Info | |Info | ||
| | | - | ||
| - | | - | ||
|Wissenschaftliche Grundübersicht zum Klimawandel - 29 Seiten mit den wichtigsten Fakten und Belegen. | |Wissenschaftliche Grundübersicht zum Klimawandel - 29 Seiten mit den wichtigsten Fakten und Belegen. | ||
Zeile 937: | Zeile 972: | ||
|31.07.2022 | |31.07.2022 | ||
|Wissen | |Wissen | ||
|CCS | |CO2-Senken, CCS | ||
| - | | - | ||
|Perspektive, wie wir mit Hilfe von Algen 2 Gigatonnen CO2 einfangen könnten. | |Perspektive, wie wir mit Hilfe von Algen 2 Gigatonnen CO2 einfangen könnten. | ||
Zeile 951: | Zeile 986: | ||
|29.07.2022 | |29.07.2022 | ||
| Wissen | | Wissen | ||
| | |Energie, Strom | ||
| - (Europa) | | - (Europa) | ||
|Wie entsteht der Strompreis? Wie funktioniert der Strommarkt und was ist das Merit-Order-Prinzip? | |Wie entsteht der Strompreis? Wie funktioniert der Strommarkt und was ist das Merit-Order-Prinzip? | ||
Zeile 958: | Zeile 993: | ||
|09.07.2022 | |09.07.2022 | ||
|Wissen | |Wissen | ||
|Energiesharing | |Energie, Energiesharing | ||
|Europa | |Europa | ||
|Seit 2021 muss laut Erneuerbare-Energien-Richtlinie (§ 22) der EU das Energiesharing ermöglicht werden. | |Seit 2021 muss laut Erneuerbare-Energien-Richtlinie (§ 22) der EU das Energiesharing ermöglicht werden. | ||
Zeile 966: | Zeile 1.001: | ||
|05.07.2022 | |05.07.2022 | ||
|Wissen | |Wissen | ||
| | | - | ||
|Welt | |Welt | ||
|Wie sieht eine Welt bei +3° aus? | |Wie sieht eine Welt bei +3° aus? | ||
Zeile 973: | Zeile 1.008: | ||
|15.04.2022 | |15.04.2022 | ||
|Forschung | |Forschung | ||
| | |CO2-Senken, CCS | ||
| - | | - | ||
|CO2 Capture durch Algenfarmen. Effizienter als Regenwald, entsäuert gleichzeitig das Meer. | |CO2 Capture durch Algenfarmen. Effizienter als Regenwald, entsäuert gleichzeitig das Meer. | ||
Zeile 980: | Zeile 1.015: | ||
|08.10.2021 | |08.10.2021 | ||
|Forschung | |Forschung | ||
|H2-Herstellung | |Energie, H2-Herstellung | ||
| - | | - | ||
