LocalZero:Good News: Unterschied zwischen den Versionen
K (Bild und Kategorien eingefügt) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(34 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
!Kategorie | !Kategorie | ||
!Sektor | !Sektor | ||
!Region/Ort | |||
!Info | !Info | ||
!Link | !Link | ||
|- | |||
|08.11.2024 | |||
|BestPractice | |||
|Energie, Speicher | |||
|Arzberg, Fichtelgebirge | |||
|Einer der größten Batteriespeicher Deutschlands ist ans Netz gegangen mit 200 MWh Speicherleistung. | |||
|[https://www.br.de/nachrichten/bayern/groesster-batteriespeicher-bayerns-riesenbatterie-im-nirgendwo,UTXR1Jc Link] | |||
|- | |||
|01.11.2024 | |||
|Info | |||
|Energie, Speicher | |||
| | |||
|Überblick aller Batteriespeicher in Deutschland. | |||
|[https://battery-charts.rwth-aachen.de/ Link] | |||
|- | |||
|15.03.2024 | |||
|Info | |||
|Alle | |||
| | |||
|Deutsche Emissionen 2023 aufgeteilt nach Sektoren | |||
|[https://www.unendlich-viel-energie.de/mediathek/grafiken/treibhausgasemissionen-in-deutschland-nach-sektoren-2023 Link] | |||
|- | |||
|01.7.2024 | |||
|Förderung | |||
|Energie, Wind | |||
| - | |||
|Das BMWK fördert Bürgerenergiegenossenschaften für Onshore Windkraft mit bis zu 300.000€ | |||
|[https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Redaktion/DE/Standardartikel/buergerenergie.html Link] | |||
|- | |||
|01.11.2024 | |||
|Wissen | |||
|Energie, Speicher | |||
| - | |||
|Erklärung und Berechnung zur Entwicklung Batteriespeicher bis 2030 | |||
|[https://energiewende.eu/speicher-fuer-die-energiewende/ Link] | |||
|- | |||
|11.10.2024 | |||
|BestPractice | |||
|Energie, Wärme | |||
|Ludwigshafen | |||
|BASF baut die weltweit größte Wärmepumpe. Sie erzeugt aus Abwärme Wasserdampf für das Chemiewerk. | |||
|[https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/ludwigshafen/basf-baut-weltgroesste-waermepumpe-dampferzeugung-ohne-co2-310-millionen-foerdergelder-100.html Link] | |||
|- | |||
|11.02.2024 | |||
|Wissen | |||
|Energie, PV | |||
|Witznitz, Leipzig, Sachsen | |||
|Auswirkungen des größten Solarparks Deutschlands auf die Umwelt. | |||
|[https://mdr.de/nachrichten/sachsen/leipzig/leipzig-leipzig-land/solar-park-witznitz-folgen-umwelt-tiere-100.html Link] | |||
|- | |||
|24.09.2024 | |||
|Good News | |||
|Landwirtschaft, Ernährung | |||
|Italien | |||
|Gruppo Tonazzo, der große italienische Fleischproduzent, stellt die komplette Produktion auf pflanzlische Proteine um. | |||
|[https://plantbasednews.org/news/economics/gruppo-tonazzo-stops-selling-meat/ Link] | |||
|- | |||
|01.10.2024 | |||
|Good News | |||
|Energie, Kohle | |||
|Nottingham, UK | |||
|Zum 1.10.2024 geht in Großbritannien das letzte Kohlekraftwerk vom Netz.Vor 140 Jahren startete die industrielle Kohleverbrennung in Großbritannien und als erstes Industrieland beendet GB jetzt die Kohleverstromung. (Wermutstropfen: Der Energiemix von England enthält weiter ca. 40% Kernkraft und Gas) | |||
|[https://www.zdf.de/nachrichten/wirtschaft/letztes-kohlekraftwerk-grossbritannien-100.html Link] | |||
|- | |||
|20.09.2024 | |||
|Förderung | |||
|Gebäude, Verkehr, Energie | |||
|Hessen | |||
|Hessen - die Landesenergieagentur berät bei der Umgestaltung von Stadtvierteln zu Klimaquartieren. | |||
|[https://www.lea-hessen.de/kommunen/klimaquartiere/ Link] | |||
|- | |||
|20.09.2024 | |||
|Wissen | |||
| - | |||
| - | |||
|Wie entstehen Extremwetter und andere Klimafakten? Ein detaillierte Serie in mehreren Teilen. | |||
|[https://www.dgs.de/news/en-detail/200924-vb-die-ehemalige-jahrhundertwetterlage-klimafakten-teil-1/ Link] | |||
|- | |||
|12.08.2024 | |||
|BestPractice | |||
|Energie, PV | |||
|Silberstedt, Schleswig-Holstein | |||
|Vattenfall baut einen 23MW Solarpark mit Bürgerbeteiligung in Silberstedt Schleswig-Holstein | |||
|[https://www.erneuerbareenergien.de/energiemarkt/finanzierung/vattenfall-baut-seinen-ersten-solarpark-mit-buergerbeteiligung Link] | |||
|- | |||
|28.09.2024 | |||
|BestPractice | |||
|Energie, PV auf Dach | |||
|Hamburg | |||
|Alle Hamburger Schulen werden mit PV auf Dach ausgerüstet. Die ersten 64 bereits in 2025. | |||
|[https://www.abendblatt.de/hamburg/politik/article407334587/diese-24-hamburger-schulen-bekommen-solaranlagen-die-liste-02.html Link] | |||
|- | |||
|28.09.2024 | |||
|Wissen | |||
|Energie, Netz | |||
|Deutschland | |||
|Überblick über die Südlink-Stromtrasse. Ab 2028 soll hier Windstrom von Nord nach Bayern und Baden-Würtemberg fließen. Mittlerweile liegen alle Genehmigungen vor und viele Abschnitte sind schon im Bau oder fertig gestellt. | |||
|[https://www.zdf.de/nachrichten/wirtschaft/suedlink-oekostrom-stromautobahn-100.html Link] | |||
|- | |- | ||
|23.09.2024 | |23.09.2024 | ||
|Wissen | |Wissen | ||
|Verkehr, E-Autos | |Verkehr, E-Autos | ||
| - | |||
|Studie zeigt: Bei E-Autos hält der Akku länger als das Fahrzeug. Nach 10 Jahren verbleiben immer noch 80% der Akkuleistung. | |Studie zeigt: Bei E-Autos hält der Akku länger als das Fahrzeug. Nach 10 Jahren verbleiben immer noch 80% der Akkuleistung. | ||
|[https://www.forschung-und-wissen.de/nachrichten/technik/batterien-haben-eine-hoehere-lebensdauer-als-das-elektroauto-13379416 Link] | |[https://www.forschung-und-wissen.de/nachrichten/technik/batterien-haben-eine-hoehere-lebensdauer-als-das-elektroauto-13379416 Link] | ||
Zeile 20: | Zeile 120: | ||
|18.08.2024 | |18.08.2024 | ||
|Good News | |Good News | ||
| | |Landwirtschaft | ||
|Europa | |||
|Das EU-Renaturierungsgesetz tritt in Kraft. 30% aller Land- und Wasserflächen werden renaturiert und unter Naturschutz gestellt. | |Das EU-Renaturierungsgesetz tritt in Kraft. 30% aller Land- und Wasserflächen werden renaturiert und unter Naturschutz gestellt. | ||
|[https://www.stiftung-meeresschutz.org/presse/eu-renaturierungsgesetz/ Link] | |[https://www.stiftung-meeresschutz.org/presse/eu-renaturierungsgesetz/ Link] | ||
Zeile 27: | Zeile 128: | ||
|Good News | |Good News | ||
|Verkehr | |Verkehr | ||
|Dresden, Sachsen | |||
|Freispruch für Aktivistin: Sieg für Radfahrer: Mittig fahren ist keine Nötigung | |Freispruch für Aktivistin: Sieg für Radfahrer: Mittig fahren ist keine Nötigung | ||
|[https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/gesellschaft/id_100491642/dresden-radaktivistin-erstreitet-urteil-mittig-fahren-ist-keine-noetigung.html Link] | |[https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/gesellschaft/id_100491642/dresden-radaktivistin-erstreitet-urteil-mittig-fahren-ist-keine-noetigung.html Link] | ||
Zeile 33: | Zeile 135: | ||
|Wissen | |Wissen | ||
|Energie, Wasserstoff | |Energie, Wasserstoff | ||
|Deutschland | |||
|Überblick Wasserstoff, seine Farben und Stand des Ausbaus. | |Überblick Wasserstoff, seine Farben und Stand des Ausbaus. | ||
|[https://www.tagesschau.de/wissen/technologie/gruener-wasserstoff-102.html Link] | |[https://www.tagesschau.de/wissen/technologie/gruener-wasserstoff-102.html Link] | ||
Zeile 39: | Zeile 142: | ||
|Wissen | |Wissen | ||
|Energie, Wind | |Energie, Wind | ||
| - | |||
|Umfassende FAQ zu Windkraft vom Team Markdorf | |Umfassende FAQ zu Windkraft vom Team Markdorf | ||
|[https://klimaplan-markdorf.de/windkraft/ Link] | |[https://klimaplan-markdorf.de/windkraft/ Link] | ||
Zeile 45: | Zeile 149: | ||
|Forschung | |Forschung | ||
|Energie, Wind | |Energie, Wind | ||
|Lausitz, Brandenburg/Leipzig, Sachsen | |||
|In der Lausitz entsteht das erste Höhenwindrad weltweit. 300m Nabenhöhe, 360m insgesamt. Höherer Ertrag und mehr Volllaststunden. Innovation am Standort Deutschland. | |In der Lausitz entsteht das erste Höhenwindrad weltweit. 300m Nabenhöhe, 360m insgesamt. Höherer Ertrag und mehr Volllaststunden. Innovation am Standort Deutschland. | ||
|[https://www.cleanthinking.de/innovation-hoehenwindrad-beventum/ Link] | |[https://www.cleanthinking.de/innovation-hoehenwindrad-beventum/ Link] | ||
Zeile 50: | Zeile 155: | ||
|17.09.2024 | |17.09.2024 | ||
|Info | |Info | ||
|Energie, | |Energie, Strom | ||
| - | |||
|Kostenvergleich verschiedener Stromquellen. | |Kostenvergleich verschiedener Stromquellen. | ||
PV-"Kraftwerke" günstiger als konventionelle Kraftwerke, selbst wenn man 3:2 Stromspeicher mit einpreist. | PV-"Kraftwerke" günstiger als konventionelle Kraftwerke, selbst wenn man 3:2 Stromspeicher mit einpreist. | ||
Zeile 58: | Zeile 164: | ||
|Good News | |Good News | ||
|Energie, PV | |Energie, PV | ||
|Witznitz, Leipzig, Sachsen | |||
|Deutschlands größter Solarpark "Energiepark Witznitz" geht ans Netz. 650MW in Sachsen | |Deutschlands größter Solarpark "Energiepark Witznitz" geht ans Netz. 650MW in Sachsen | ||
|[https://www.forschung-und-wissen.de/nachrichten/technik/deutschlands-groesster-solarpark-ist-in-betrieb-gegangen-13379152 Link] | |[https://www.forschung-und-wissen.de/nachrichten/technik/deutschlands-groesster-solarpark-ist-in-betrieb-gegangen-13379152 Link] | ||
Zeile 63: | Zeile 170: | ||
|18.09.2024 | |18.09.2024 | ||
|Info | |Info | ||
| | | - | ||
|Visualisierung des IPCC über | |Welt | ||
|Visualisierung des IPCC über regionale Auswirkungen des Klimawandels. | |||
|[https://interactive-atlas.ipcc.ch/regional-synthesis Link extern] | |[https://interactive-atlas.ipcc.ch/regional-synthesis Link extern] | ||
|- | |- | ||
|12.09.2024 | |12.09.2024 | ||
|Good News | |Good News | ||
|Energie, | |Energie, Speicher | ||
|Der | |Deutschland | ||
|Der Konzern VPI investiert 450 Mio in Batteriespeicher in Deutschland | |||
|[https://www.spiegel.de/wirtschaft/vpi-weltgroesster-energiehaendler-vitol-unterstuetzt-investition-in-deutsche-batterieprojekte-a-8eda9b3d-788b-4bdd-b0a3-8b4eca9d0e2f Link extern] | |[https://www.spiegel.de/wirtschaft/vpi-weltgroesster-energiehaendler-vitol-unterstuetzt-investition-in-deutsche-batterieprojekte-a-8eda9b3d-788b-4bdd-b0a3-8b4eca9d0e2f Link extern] | ||
|- | |- | ||
Zeile 76: | Zeile 185: | ||
|Info | |Info | ||
|Energie | |Energie | ||
|Jährliches Energiewendebarometer | |Deutschland | ||
|Jährliches Energiewendebarometer der KfW | |||
|[https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/KfW-Research/KfW-Energiewendebarometer.html Link extern] | |[https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/KfW-Research/KfW-Energiewendebarometer.html Link extern] | ||
|- | |- | ||
|12.09.2024 | |12.09.2024 | ||
|News | |Good News | ||
|Energie | |Energie | ||
|12 Mio | |Deutschland | ||
|12 Mio Haushalte verwenden bereits mind. eine nachhaltige Technik. | |||
|[https://www.tagesschau.de/wirtschaft/energie/verbraucher-helfen-mit-energiewende-100.html Link extern] | |[https://www.tagesschau.de/wirtschaft/energie/verbraucher-helfen-mit-energiewende-100.html Link extern] | ||
|- | |- | ||
Zeile 88: | Zeile 199: | ||
|Good News | |Good News | ||
|Energie | |Energie | ||
|Portugals Energieversorgung in | |Portugal | ||
|Portugals Energieversorgung in 2024 bereits zu 90% aus Erneuerbaren. | |||
|[https://www.linkedin.com/posts/gavinmooney_energy-sustainability-renewables-activity-7239040738032762880-w7aF/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop Link extern] | |[https://www.linkedin.com/posts/gavinmooney_energy-sustainability-renewables-activity-7239040738032762880-w7aF/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop Link extern] | ||
|- | |- | ||
Zeile 94: | Zeile 206: | ||
|Good News | |Good News | ||
|Energie | |Energie | ||
|Energiebericht | |China, Asien | ||
|Energiebericht China zur China Energy Transition 2024. | |||
|[https://www.daswetter.com/nachrichten/aktuelles/china-veroffentlicht-aktuellen-energiebericht.html Link extern] | |[https://www.daswetter.com/nachrichten/aktuelles/china-veroffentlicht-aktuellen-energiebericht.html Link extern] | ||
Zeile 100: | Zeile 213: | ||
|01.09.2024 | |01.09.2024 | ||
|Good News | |Good News | ||
|Energie | |Energie, Strom | ||
|Netzentgelte werden ab 2025 | |Deutschland | ||
|Netzentgelte werden ab 2025 abhängig vom regionalen Ausbau der erneuerbaren Energien. | |||
|[https://www.tagesschau.de/wirtschaft/energie/stromnetz-netzausbau-kosten-verteilung-100.html Link extern] | |[https://www.tagesschau.de/wirtschaft/energie/stromnetz-netzausbau-kosten-verteilung-100.html Link extern] | ||
|- | |- | ||
|23.08.2024 | |23.08.2024 | ||
|Wissen | |Wissen | ||
|Wald | |Landwirtschaft, Wald | ||
|Wie | | - | ||
|Wie entstehen Waldbrände. | |||
|[https://www.tagesschau.de/wissen/klima/waldbrand-selbstentzuendung-100.html Link extern] | |[https://www.tagesschau.de/wissen/klima/waldbrand-selbstentzuendung-100.html Link extern] | ||
|- | |- | ||
|23.08.2024 | |23.08.2024 | ||
|Info | |Info | ||
|Wald | |Landwirtschaft, Wald | ||
|Infoplattform zu Waldbränden und | | - | ||
|Infoplattform zu Waldbränden und Auswirkungen | |||
|[https://treeads-project.eu/ Link extern] | |[https://treeads-project.eu/ Link extern] | ||
|- | |- | ||
|21.08.2024 | |21.08.2024 | ||
|Wissen | |Wissen | ||
|Ernährung | |Landwirtschaft, Ernährung | ||
|Insekten/Larvenmehl | |Dänemark | ||
|Insekten/Larvenmehl als Ernährung/Proteinquelle | |||
| [https://www.tagesschau.de/wissen/fabrik-insektenlarven-100.html Link extern] | | [https://www.tagesschau.de/wissen/fabrik-insektenlarven-100.html Link extern] | ||
|- | |- | ||
|17.08.2024 | |17.08.2024 | ||
|BestPractice | |BestPractice | ||
|Energie, Agri-PV | |Energie/Landwirtschaft, Agri-PV | ||
|Hallertau, Bayern; Frankreich; Österreich | |||
|Agri-PV erfolgreiche Projekte | |Agri-PV erfolgreiche Projekte | ||
|[https://www.wiwo.de/technologie/wirtschaft-von-oben/wirtschaft-von-oben-275-agrifotovoltaik-hier-fahren-landwirte-eine-doppelte-ernte-ein/29935784.html Link extern] | |[https://www.wiwo.de/technologie/wirtschaft-von-oben/wirtschaft-von-oben-275-agrifotovoltaik-hier-fahren-landwirte-eine-doppelte-ernte-ein/29935784.html Link extern] | ||
Zeile 130: | Zeile 248: | ||
|16.08.2024 | |16.08.2024 | ||
|Good News | |Good News | ||
| | |Verkehr, E-Fuels | ||
| Der | |Dänemark | ||
|[https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/orsted-gibt-grossprojekt-auf-rueckschlag-fuer-die-e-fuel-traeume-19924087.html Link extern] | | Der dänische Konzern gibt die Pläne für den Bau der größten europäischen E-Methanol-Produktionsfabrik auf. Auch Shell überdenkt ein Großprojekt. | ||
|[https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/orsted-gibt-grossprojekt-auf-rueckschlag-fuer-die-e-fuel-traeume-19924087.html Link extern] [Paywall] | |||
|- | |- | ||
|13.08.2024 | |13.08.2024 | ||
|BestPractice | |BestPractice | ||
|Energie, PV auf Dach | |Energie, PV auf Dach | ||
|Welche Städte nutzen PV auf | |Deutschland | ||
|Welche Städte nutzen PV auf öffentlichen Gebäuden? | |||
|[https://www.solarserver.de/2024/08/13/solaranlagen-auf-oeffentlichen-gebaeuden-staedte-vorbilder/ Link extern] | |[https://www.solarserver.de/2024/08/13/solaranlagen-auf-oeffentlichen-gebaeuden-staedte-vorbilder/ Link extern] | ||
|- | |- | ||
|24.07.2024 | |24.07.2024 | ||
|Wissen | |Wissen | ||
|Wald | |Landwirtschaft, Wald | ||
|Bäume | | - | ||
|Bäume binden neben CO2 auch Methan. | |||
|[https://www.nature.com/articles/s41586-024-07592-w Link extern] | |[https://www.nature.com/articles/s41586-024-07592-w Link extern] | ||
|- | |- | ||
Zeile 149: | Zeile 270: | ||
|Forschung | |Forschung | ||
|Energie, Methanol | |Energie, Methanol | ||
|Grünes Methanol als | | - | ||
|Grünes Methanol als Energiespeicher mit integriertem Kohlenstoffkreislauf. | |||
|[https://www.klimareporter.de/strom/methanol-statt-wasserstoff-als-langzeitspeicher Link extern] | |[https://www.klimareporter.de/strom/methanol-statt-wasserstoff-als-langzeitspeicher Link extern] | ||
|- | |- | ||
|18.07.2024 | |18.07.2024 | ||
|Info | |Info | ||
|Energie, | |Energie, PV | ||
|Potentialanalyse | |Deutschland | ||
|Potentialanalyse für schwimmende PV | |||
| [https://www.ise.fraunhofer.de/de/presse-und-medien/presseinformationen/2024/deutschland-hat-grosses-potenzial-fuer-schwimmende-photovoltaik.html Link extern] | | [https://www.ise.fraunhofer.de/de/presse-und-medien/presseinformationen/2024/deutschland-hat-grosses-potenzial-fuer-schwimmende-photovoltaik.html Link extern] | ||
|- | |- | ||
Zeile 161: | Zeile 284: | ||
|Wissen, BestPractice | |Wissen, BestPractice | ||
|Energie, PV | |Energie, PV | ||
|Drei Arten PV in einem Gelände | |Hirschberg an der Bergstraße, Baden-Württemberg | ||
|Drei Arten PV in einem Gelände zum Vergleich und Forschung, Hirschberg, Bergstraße | |||
| [https://www.erneuerbareenergien.de/technologie/solar/goldbeck-solar-baut-mit-partnern-einen-mehrzweck-pv-park Link extern] | | [https://www.erneuerbareenergien.de/technologie/solar/goldbeck-solar-baut-mit-partnern-einen-mehrzweck-pv-park Link extern] | ||
|- | |- | ||
|06.06.2024 | |06.06.2024 | ||
|Good News | |Good News | ||
|Energie, | |Energie, Windkraft | ||
|Offshore | |Deutschland | ||
|Offshore Windkraft geht ohne staatliche Förderung. Mehrere 0 Cent Gebote bei Ausschreibung offshore | |||
|[https://www.solarserver.de/2024/06/07/erneut-null-cent-gebote-bei-ausschreibung-fuer-offshore-wind Link extern] | |[https://www.solarserver.de/2024/06/07/erneut-null-cent-gebote-bei-ausschreibung-fuer-offshore-wind Link extern] | ||
|- | |- | ||
Zeile 173: | Zeile 298: | ||
|BestPractice | |BestPractice | ||
|Energie, Wasserstoff | |Energie, Wasserstoff | ||
|Grüner Wasserstoff Produktion in | |Schweiz | ||
|Grüner Wasserstoff Produktion in der Schweiz | |||
|[https://www.erneuerbareenergien.de/wasserstoff/schweiz-groesste-produktionsanlage-fuer-gruenen-wasserstoff-eroeffnet Link extern] | |[https://www.erneuerbareenergien.de/wasserstoff/schweiz-groesste-produktionsanlage-fuer-gruenen-wasserstoff-eroeffnet Link extern] | ||
|- | |- | ||
| 01.06.2024 | | 01.06.2024 | ||
|Info | |Info | ||
|E- | |Verkehr, E-Autos | ||
| Statisiken | |Welt, Deutschland | ||
| Statisiken zu Verkaufszahlen von E-Autos | |||
|[https://open-ev-charts.org/ Link extern] | |[https://open-ev-charts.org/ Link extern] | ||
|- | |- | ||
Zeile 185: | Zeile 312: | ||
|BestPractice | |BestPractice | ||
|Energie, Windkraft | |Energie, Windkraft | ||
|Götheborg, Schweden | |||
|Windräder aus Holz | |Windräder aus Holz | ||
|[https://modvion.com/the-company/ Link extern] | |[https://modvion.com/the-company/ Link extern] | ||
Zeile 191: | Zeile 319: | ||
|GoodNews | |GoodNews | ||
|Energie | |Energie | ||
|Ab 2024 | |Welt | ||
|Ab 2024 sinken die Energie-Emissionen - weltweit. | |||
|[https://ember-climate.org/insights/research/global-electricity-review-2024/supporting-material/ Link extern] | |[https://ember-climate.org/insights/research/global-electricity-review-2024/supporting-material/ Link extern] | ||
Zeile 198: | Zeile 327: | ||
|Info | |Info | ||
|Energie, Solar | |Energie, Solar | ||
|Neuer Solaratlas zeigt | |Deutschland | ||
|Neuer Solaratlas zeigt ungenutztes PV-Potential auf Dächern | |||
|[https://eosolar.dlr.de/#/home Link extern] | |[https://eosolar.dlr.de/#/home Link extern] | ||
|- | |- | ||
|30.05.2024 | |30.05.2024 | ||
|Wissen | |Wissen | ||
|CO2 | |CO2-Senken, CCS | ||
|Wie kann | |Deutschland | ||
|Wie kann CO2 Entnahme und Speicherung in Deutschland gelingen | |||
|[https://www.spektrum.de/news/negative-emissionen-wie-kann-co2-speicherung-in-deutschland-gelingen/2217497 Link extern] | |[https://www.spektrum.de/news/negative-emissionen-wie-kann-co2-speicherung-in-deutschland-gelingen/2217497 Link extern] | ||
Zeile 211: | Zeile 342: | ||
|BestPractice | |BestPractice | ||
|Energie, Wasserstoff | |Energie, Wasserstoff | ||
|Neumünster, Schleswig-Holstein | |||
|Grüner Wasserstoff in Neumünster | |Grüner Wasserstoff in Neumünster | ||
|[https://efahrer.chip.de/news/windenergie-ueberschuss-soll-bei-produktion-von-gruenem-wasserstoff-helfen_1018768 Link extern] | |[https://efahrer.chip.de/news/windenergie-ueberschuss-soll-bei-produktion-von-gruenem-wasserstoff-helfen_1018768 Link extern] | ||
Zeile 217: | Zeile 349: | ||
|BestPractice | |BestPractice | ||
|CO2-Senken | |CO2-Senken | ||
|CO2-Senken: | |Berlin, Deutschland | ||
|CO2-Senken: CO2 aus Biogasanlage & Betonabfällen ergibt CO2-negativen Beton. | |||
|[https://www.golem.de/news/klimaschutz-bauschutt-als-kohlendioxidspeicher-2405-184940.html Link extern] | |[https://www.golem.de/news/klimaschutz-bauschutt-als-kohlendioxidspeicher-2405-184940.html Link extern] | ||
|- | |- | ||
Zeile 223: | Zeile 356: | ||
|Wissen | |Wissen | ||
|Finanzen | |Finanzen | ||
|Europa | |||
| EU-Klimaschutz spart Milliarden | | EU-Klimaschutz spart Milliarden | ||
|[https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/klimaschutz-eu-sparen-kosten-100.html Link extern] | |[https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/klimaschutz-eu-sparen-kosten-100.html Link extern] | ||
Zeile 228: | Zeile 362: | ||
|08.05.2024 | |08.05.2024 | ||
|Wissen | |Wissen | ||
|Flugverkehr | |Verkehr, Flugverkehr | ||
|Nachhaltigere | | - | ||
|Nachhaltigere Flugkonzepte | |||
|[https://www.golem.de/news/dlr-klimafreundliche-flugzeugdesigns-vorgestellt-2405-184925.html Link extern] | |[https://www.golem.de/news/dlr-klimafreundliche-flugzeugdesigns-vorgestellt-2405-184925.html Link extern] | ||
Zeile 236: | Zeile 371: | ||
|BestPractice | |BestPractice | ||
|Energie, Wärme | |Energie, Wärme | ||
|Energiegenossenschaft in Bracht: | |Bracht, Rauschenberg, Hessen | ||
|Energiegenossenschaft in Bracht: solarthermische Kollektoren zur Wärmegewinnung, unterstützt durch Wärmepumpen und einen Biomassekessel | |||
|[https://efahrer.chip.de/news/dorfbewohner-erzeugen-fernwaerme-selbst-so-viel-zahlen-sie-fuers-heizen_1019578 Link extern] | |[https://efahrer.chip.de/news/dorfbewohner-erzeugen-fernwaerme-selbst-so-viel-zahlen-sie-fuers-heizen_1019578 Link extern] | ||
|- | |- | ||
|22.04.2024 | |22.04.2024 | ||
|Wissen | |Wissen | ||
|Energiesharing | |Energie, Energiesharing | ||
|Überblick | |Europa | ||
|Überblick zu energy sharing in der EU | |||
|[https://energiewende-rocken.org/wie-weit-sind-wir-mit-dem-energy-sharing/ Link extern] | |[https://energiewende-rocken.org/wie-weit-sind-wir-mit-dem-energy-sharing/ Link extern] | ||
|- | |- | ||
Zeile 248: | Zeile 385: | ||
|Wissen | |Wissen | ||
|Landwirtschaft | |Landwirtschaft | ||
|Nachhaltigere | | - | ||
|Nachhaltigere Landwirtschaft nützt Mensch und Tier | |||
|[https://www.tagesschau.de/wissen/forschung/landwirtschaft-biodiversitaet-100.html Link extern] | |[https://www.tagesschau.de/wissen/forschung/landwirtschaft-biodiversitaet-100.html Link extern] | ||
|- | |- | ||
|17.04.2024 | |17.04.2024 | ||
|BestPractice | |BestPractice | ||
|Energie, | |Energie, Biokohle | ||
|Novocarbo | |Hamburg | ||
|Novocarbo macht Biokohle als CO2 Senke | |||
|[https://www.cleanthinking.de/novocarbo-finanzierung-carbon-removal-parks/ Link extern] | |[https://www.cleanthinking.de/novocarbo-finanzierung-carbon-removal-parks/ Link extern] | ||
|- | |- | ||
Zeile 260: | Zeile 399: | ||
|BestPractice | |BestPractice | ||
|Energie, Biokohle | |Energie, Biokohle | ||
|Novocarbo verbindet Fernwärme in | |Hamburg/Bochum | ||
|Novocarbo verbindet Fernwärme in Bochum und Biokohle als CO2 Senke | |||
|[https://www.stadtwerke-bochum.de/privatkunden/ihre-stadtwerke/presse-medien/pressemeldung/gruene-fernwaerme-durch-pflanzenkohle-novocarbo-kooperiert-mit-stadtwerken-bochum Link extern] | |[https://www.stadtwerke-bochum.de/privatkunden/ihre-stadtwerke/presse-medien/pressemeldung/gruene-fernwaerme-durch-pflanzenkohle-novocarbo-kooperiert-mit-stadtwerken-bochum Link extern] | ||
|- | |- | ||
Zeile 266: | Zeile 406: | ||
| GoodNews | | GoodNews | ||
|Gebäude | |Gebäude | ||
|Neubauten | |Europa | ||
|Neubauten in der EU ab 2030 emissionsneutral | |||
|[https://www.spiegel.de/wirtschaft/immobilien-eu-beschliesst-emissionsfreie-gebaeude-ab-2050-a-bca3d799-fa02-492f-8a0f-eedbb186cad4 Link extern] | |[https://www.spiegel.de/wirtschaft/immobilien-eu-beschliesst-emissionsfreie-gebaeude-ab-2050-a-bca3d799-fa02-492f-8a0f-eedbb186cad4 Link extern] | ||
|- | |- | ||
Zeile 272: | Zeile 413: | ||
|BestPractice | |BestPractice | ||
|Industrie | |Industrie | ||
|Origin Materials und Carbonauten | |Kalifornien, USA | ||
|Origin Materials und Carbonauten wandelt Holzreste in CO2-negative Materialien, um Erdöl zu ersetzen. | |||
|[https://www.cleanthinking.de/origin-materials-co2-negative-materialien Link extern] | |[https://www.cleanthinking.de/origin-materials-co2-negative-materialien Link extern] | ||
|- | |- | ||
|01.04.2024 | |01.04.2024 | ||
|Wissen | |Wissen | ||
|Windkraft | |Energie, Windkraft | ||
|Über | |Deutschland | ||
|Über Windkraftgegner in Deutschland. | |||
|[https://energiewende-rocken.org/windkraftgegner-in-deutschland/ Link extern] | |[https://energiewende-rocken.org/windkraftgegner-in-deutschland/ Link extern] | ||
|- | |- | ||
|28.03.2024 | |28.03.2024 | ||
|Good News | |Good News | ||
|Flugverkehr | |Verkehr, Flugverkehr | ||
| Deutsche Post stellt | |Deutschland | ||
| Deutsche Post stellt Inlandsflüge ein. | |||
|[https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/letzter-post-flug-100.html Link extern] | |[https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/letzter-post-flug-100.html Link extern] | ||
|- | |- | ||
|26.03.2024 | |26.03.2024 | ||
|BestPractice | |BestPractice | ||
|Energie, | |Energie, Wärme, Erdgas | ||
|Die | |Augsburg, Bayern | ||
|Die Stadtwerke Augsburg bereitet die Stilllegung des Gasnetzes vor. (vollständige Stilllegung bis 2040). [Zürich und Basel gehen ähnlich vor] | |||
|[https://www.aroundhome.de/neuigkeiten/stilllegung-der-lokalen-gasnetze-geplant/ Link extern] | |[https://www.aroundhome.de/neuigkeiten/stilllegung-der-lokalen-gasnetze-geplant/ Link extern] | ||
|- | |- | ||
Zeile 296: | Zeile 441: | ||
|GoodNews | |GoodNews | ||
|Energie, Strom | |Energie, Strom | ||
|Indien baut EE-Kraftwerk aus | |Indien | ||
|Indien baut EE-Kraftwerk aus Wind/Solar, das mehr Strom produziert als die Schweiz verbraucht. | |||
