LocalZero:LocalMonitoring Session Bundestreffen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
LouR (Diskussion | Beiträge) K (→Homepage:) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''💥Dies ist ein Protokoll einer Session vom [[LocalZero:Bundestreffen_2024|Bundestreffen 2024]]💥''' | '''💥Dies ist ein Protokoll einer Session vom [[LocalZero:Bundestreffen_2024|Bundestreffen 2024]]💥''' | ||
{{#ev:youtube|https://youtu.be/w8RkSTmAuok}} | |||
====Vorankündigung/Teaser: ==== | ====Vorankündigung/Teaser: ==== | ||
[[LocalZero:LocalMonitoring|Monitoring]] im Museum, Monitoring im Fernsehen, Monitoring in der Zeitung, Monitoring beim Bürgermeister - Wer hätte beim letzten Bundestreffen gedacht, dass dieses Tool uns so weit bringt? Lasst uns schauen, was noch alles drin ist! | [[LocalZero:LocalMonitoring|Monitoring]] im Museum, Monitoring im Fernsehen, Monitoring in der Zeitung, Monitoring beim Bürgermeister - Wer hätte beim letzten Bundestreffen gedacht, dass dieses Tool uns so weit bringt? Lasst uns schauen, was noch alles drin ist! | ||
Zeile 6: | Zeile 7: | ||
Philipp Nuske, Projektmanager LocalMonitoring | Philipp Nuske, Projektmanager LocalMonitoring | ||
====Präsentation / Hand-Out / Skript ==== | ====Präsentation / Hand-Out / Skript ==== | ||
[https://germanzero.sharepoint.com/:p:/r/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B77386C16-0AB1-4ECB-A238-4CF04A66DE05%7D&file=LocalMonitoring_Bundestreffen2024.pptx&action=edit&mobileredirect=true Powerpoint Monitoring] | |||
==== Zusammenfassung:==== | ==== Zusammenfassung:==== | ||
''LocalZero, das Monitoring & die Wirkung'' | ''LocalZero, das Monitoring & die Wirkung'' | ||
Zeile 39: | Zeile 41: | ||
====Homepage:==== | ====Homepage:==== | ||
[https://monitoring.localzero.net/start Monitoring Seite] | |||
====Weiterführende Links:==== | ====Weiterführende Links:==== | ||
einfügen | einfügen |
Aktuelle Version vom 25. September 2024, 09:10 Uhr
💥Dies ist ein Protokoll einer Session vom Bundestreffen 2024💥
Monitoring im Museum, Monitoring im Fernsehen, Monitoring in der Zeitung, Monitoring beim Bürgermeister - Wer hätte beim letzten Bundestreffen gedacht, dass dieses Tool uns so weit bringt? Lasst uns schauen, was noch alles drin ist!
Sprecher:
Philipp Nuske, Projektmanager LocalMonitoring
Präsentation / Hand-Out / Skript
Zusammenfassung:
LocalZero, das Monitoring & die Wirkung
Motivation: was kann's bringen?
- Maßnahmen bekannt machen
- Eigene Bekannheit erhöhen (--> Heidi fragen)
- Aktuellen Status der Kommune transparent machen
- Neuer Impuls, wenn KAP stagniert
- Macht Fortschritte sichtbar.
- Katalysator für sachliche Diskussionen.
- Mit Stadt gemeinsam Öffentlichkeitsarbeit machen.
- Monitoring-Umfang ist variabel. Vom Monitoring einzelner Maßnahmen, bis Abbildung des kompletten KAP
- Erfolgreiche Pressearbeit, z.B. in München, Dresden, Lüneburg, Kaiserslauten, Markdorf...
- In Nürnberg hat das Gespräch übers Monitoring zur Schaffung eines KAP geführt.
Und jetzt: ausprobieren
- Einblick ins Monitoring-Tool in der Praxis
- Neben Monitoring von vorhandenen Maßnahmen kann man auch Maßnahmen "vorschlagen" und als "LocalZero-Maßnahme" markieren.
Der Kurs und ihr: Wie kommt ihr zu Wirkung?
Feedback/Ideen/Anwendung zum Monitoring
Wunschliste:
- Monitoring um User-Feedback erweitern.
Homepage:
Weiterführende Links:
einfügen