LocalZero:Turnus 1: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Kategorien auf Zentrale reduziert.) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Zentrale von LocalZero arbeitet unermüdlich an Projekten und Daueraufgaben, um alle Lokalteams bei ihrer Mission zu unterstützen. Damit das gut abgestimmt und fokussiert passiert, gibt es seit 2023 die [[LocalZero:Turnusplanung|Turnusplanung]]. | Die Zentrale von LocalZero arbeitet unermüdlich an Projekten und Daueraufgaben, um alle Lokalteams bei ihrer Mission zu unterstützen. Damit das gut abgestimmt und fokussiert passiert, gibt es seit 2023 die [[LocalZero:Turnusplanung|Turnusplanung]]. | ||
Turnus 1 ist abgeschlossen. Danach startet [[LocalZero:Turnus 2]]. | |||
== Ablauf Turnus 1 == | == Ablauf Turnus 1 == | ||
Start war am 16.3. mit dem Kickoff. | Start war am 16.3. mit dem Kickoff. [https://germanzero.sharepoint.com/:p:/r/Files/200_Campaigning_Mobilisierung/10_Klimaentscheide/07_HT-uebergreifend/Turnus/230316_LocalZero_Turnuskickoff.pptx?d=wfc91890bb947439a891124eda2f634ed&csf=1&web=1&e=UfqEdS Präsentation] (Aufzeichnung auf Anfrage bei localzero@germanzero.de) | ||
Daran wurde bis | Daran wurde bis zur Demo am 29.6. gearbeitet. [https://germanzero.sharepoint.com/:p:/r/Files/200_Campaigning_Mobilisierung/10_Klimaentscheide/07_HT-uebergreifend/Turnus/01_Turnus/230623_Demo_Turnus-1.pptx?d=w949951bd4ccc42679e92883f6afa78f6&csf=1&web=1&e=RLrr2t Präsentation in Powerpoint] [https://mitmachen-wiki.germanzero.org/wiki/images/7/78/230623_Demo_Turnus-1.pdf Präsentation als PDF] (Aufzeichnung auf Anfrage bei localzero@germanzero.de) | ||
[[Datei:Bildschirmfoto 2023-03-17 um 13.23.51.png|rahmenlos|700x700px]] | [[Datei:Bildschirmfoto 2023-03-17 um 13.23.51.png|rahmenlos|700x700px]] | ||
== Projekte & Daueraufgaben == | == Projekte & Daueraufgaben == | ||
Zeile 40: | Zeile 38: | ||
|[[Datei:122.jpg|mini|alternativtext=|zentriert]] | |[[Datei:122.jpg|mini|alternativtext=|zentriert]] | ||
|[[Datei:Turnus1 Klimaweg.png|mini]] | |[[Datei:Turnus1 Klimaweg.png|mini]] | ||
| | |Johannes | ||
[https://wechange.de/user/ | [https://wechange.de/user/76299/ johannes.hofmann1] | ||
[Mailto:Klimavision-beratung@germanzero.de klimavision-beratung@germanzero.de] | |||
Zeile 145: | Zeile 146: | ||
[ | |||
[https://localzero.net/lokalteams LocalZero:Tools, Workshops und Beratung] | |||
Achtung, die Seite war mal im Wiki - ist aber am 19.06.2024 umgezogen und hier richtig verlinkt. | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 254: | Zeile 258: | ||
== Vorbereitung Turnus 2 == | == Vorbereitung Turnus 2 == | ||
Büroteam und KoKreis legen bis 28.6. die Fokusthemen für den nächsten Turnus fest. Anschließend haben alle Mitglieder der Zentrale die Möglichkeit, passend zu diesen Themen Ideen für Arbeitspakete einzureichen. | Büroteam und KoKreis legen bis 28.6. die Fokusthemen für den nächsten Turnus fest. Anschließend haben alle Mitglieder der [[LocalZero:Zentrale|Zentrale]] die Möglichkeit, passend zu diesen Themen Ideen für Arbeitspakete einzureichen. | ||
Turnus 2 wird voraussichtlich nach dem Bundestreffen im September starten. | Turnus 2 wird voraussichtlich nach dem Bundestreffen im September starten. | ||
[[Kategorie:Zentrale]] | [[Kategorie:Zentrale]] |
Aktuelle Version vom 9. Juli 2024, 17:00 Uhr
Die Zentrale von LocalZero arbeitet unermüdlich an Projekten und Daueraufgaben, um alle Lokalteams bei ihrer Mission zu unterstützen. Damit das gut abgestimmt und fokussiert passiert, gibt es seit 2023 die Turnusplanung.
Turnus 1 ist abgeschlossen. Danach startet LocalZero:Turnus 2.
Ablauf Turnus 1
Start war am 16.3. mit dem Kickoff. Präsentation (Aufzeichnung auf Anfrage bei localzero@germanzero.de)
Daran wurde bis zur Demo am 29.6. gearbeitet. Präsentation in Powerpoint Präsentation als PDF (Aufzeichnung auf Anfrage bei localzero@germanzero.de)
Projekte & Daueraufgaben
Im Turnus 1 arbeitet die Zentrale an 11 Projekte, aufgeteilt auf 3 Fokusthemen, und 7 Daueraufgaben.
Nr. | Thema | Auftrag | Ergebnis | Kontakt & Link | |
---|---|---|---|---|---|
Fokusthema 1: Werkzeuge für Umsetzung | |||||
1.1 | Mathias mathias20
Philipp (Urlaub bis 17.7.) philipp.nuske |
||||
1.2 | Johannes
klimavision-beratung@germanzero.de
|
||||
1.3 | Jan | ||||
Fokusthema 2: Inspirierende Veranstaltungen | |||||
2.1 | Ines | ||||
2.2 | Karla | ||||
2.3 | Amelie
|
||||
Fokusthema 3: Zukunftswerkstatt | |||||
3.1 | Johannes | ||||
3.2 | Konstantin | ||||
3.3 | Ulrike
LocalZero:Tools, Workshops und Beratung Achtung, die Seite war mal im Wiki - ist aber am 19.06.2024 umgezogen und hier richtig verlinkt. |
||||
3.4 | Holger | ||||
3.5 | Denise | ||||
Daueraufgaben | |||||
D.1 | Leoni | ||||
D.2 | Ulrike | ||||
D.3 | Konstantin | ||||
D.4 | Holger | ||||
D.5 | Lena | ||||
D.6 | Sabine | ||||
D.7 |
|
Svenja |
Vorbereitung Turnus 2
Büroteam und KoKreis legen bis 28.6. die Fokusthemen für den nächsten Turnus fest. Anschließend haben alle Mitglieder der Zentrale die Möglichkeit, passend zu diesen Themen Ideen für Arbeitspakete einzureichen.
Turnus 2 wird voraussichtlich nach dem Bundestreffen im September starten.