LocalZero:Klimapakete für Lokalteams: Unterschied zwischen den Versionen
(Mission Zero) |
IngoF (Diskussion | Beiträge) (→Thema: Installation eines arbeitsfähigen Klimabeirats: Bilder hinzugefügt und Erklärung zu Thema 1) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Mission Zero: Klimapakete für Lokalteams === | === Mission Zero: Klimapakete für Lokalteams === | ||
'''Thema / Fragestellung:''' ausgewählte Themen inhaltlich beschreiben und daraus angeleitet die sinnvolle Unterstützung zwischen KE/LZ-Teams, von der Supportorganisation und ggf. darüber hinaus erarbeiten | |||
'''Teilnehmer:innen:''' Leonie, Katharina, Holger, Konstantin, Mark, Philipp | |||
'''Initiatoren:''' Ingo, Michael, Thomas | |||
==== | ==== Thema: Die lokalen Akteure arbeiten gemeinsam an der Klimaneutralität vor Ort ("Allianz der Schlüsselakteure") ==== | ||
'''Hintergrund:''' Wenn man es schafft die lokalen Akteur:innen (aus den Bereichen Industrie, Stadtverwaltung, Stadtrat, Bildungseinrichtungen, lokalen Klimainitiativen und (repräsentativ) Bürger:innen) gemeinsam an einem Tisch in eine konstruktive Arbeitsatmosphäre zu bringen, können sie wesentlich mehr erreichen als jede:r Akteur:in selber in seinem Silo. Essentiell ist es, dass die Akteur:innen ihre Maßnahmen immer wieder vom Ziel der Klimaneutralität her betrachten und sich nicht im klein-klein verlieren. | |||
[[Datei:20220904 Die lokalen Akteure arbeiten gemeinsam an der Klimaneutralität vor Ort.jpg|alternativtext=Die lokalen Akteure arbeiten gemeinsam an der Klimaneutralität vor Ort (Tafelbild)|mini|Die lokalen Akteure arbeiten gemeinsam an der Klimaneutralität vor Ort]] | |||
==== Einschätzung des Unterstützungsbedarfs: ==== | ==== Einschätzung des Unterstützungsbedarfs: ==== | ||
Zeile 19: | Zeile 20: | ||
* Organizing (2 Punkte) | * Organizing (2 Punkte) | ||
* Checkliste/ToDo-Liste (1 Punkt) | * Checkliste/ToDo-Liste (1 Punkt) | ||
* | * Best Practise von KES (1 Punkt) | ||
* Kontakt zu IPG (Institut für partizipatives Gestalten) (1 Punkt) | * Kontakt zu IPG ([https://www.partizipativ-gestalten.de/ Institut für partizipatives Gestalten] - Bericht [https://www.fridaysforfuture-oldenburg.de/leitantrag/wie-kam-es-zu-106-massnahmen/ Oldenburg]) (1 Punkt) | ||
==== Thema: Installation eines arbeitsfähigen Klimabeirats ==== | ==== Thema: Installation eines arbeitsfähigen Klimabeirats ==== | ||
[[Datei:20220904 Installation eines arbeitsfähigen Klimabeirats.jpg|alternativtext=Installation eines arbeitsfähigen Klimabeirats (Tafelbild)|mini|Installation eines arbeitsfähigen Klimabeirats]] | |||
==== Einschätzung des Unterstützungsbedarfs: ==== | ==== Einschätzung des Unterstützungsbedarfs: ==== | ||
* Leitfaden / Steckbrief zum Klimarat (5 Punkte) | * Leitfaden / Steckbrief zum Klimarat (5 Punkte) | ||
Zeile 28: | Zeile 31: | ||
* Von GZ angepasste Workshops für mehrere Teams von z.B. Mehr Demokratie e:V:, Schwarm for Future, etc. (3 Punkte) | * Von GZ angepasste Workshops für mehrere Teams von z.B. Mehr Demokratie e:V:, Schwarm for Future, etc. (3 Punkte) | ||
* Definition ideale Klimaneutralität (2 Punkte) | * Definition ideale Klimaneutralität (2 Punkte) | ||
* Kommunikation mit | * Kommunikation mit Klimaleitstelle (2 Punkte) | ||
* Literatur: was ist ein Klimarat? (1 Punkt) | * Literatur: was ist ein Klimarat? (1 Punkt) | ||
* Machtanalyse (1 Punkt) | * Machtanalyse (1 Punkt) | ||
Zeile 34: | Zeile 37: | ||
* Netzwerke Beziehungen aufbauen und pflegen (1 Punkt) | * Netzwerke Beziehungen aufbauen und pflegen (1 Punkt) | ||
==== Im Pioneer-Team werden wir diesen | ==== Im Pioneer-Team werden wir diesen Unterstützungsbedarf aufnehmen. ==== | ||
[[Klimaentscheide:Bundestreffen 2022 Spätsommer|Zurück zu Bundestreffen HE22]] | [[Klimaentscheide:Bundestreffen 2022 Spätsommer|Zurück zu Bundestreffen HE22]] | ||
[[Kategorie:Bundestreffen_HE22]] | [[Kategorie:Bundestreffen_HE22]] |
Version vom 5. September 2022, 17:01 Uhr
Mission Zero: Klimapakete für Lokalteams
Thema / Fragestellung: ausgewählte Themen inhaltlich beschreiben und daraus angeleitet die sinnvolle Unterstützung zwischen KE/LZ-Teams, von der Supportorganisation und ggf. darüber hinaus erarbeiten
Teilnehmer:innen: Leonie, Katharina, Holger, Konstantin, Mark, Philipp
Initiatoren: Ingo, Michael, Thomas
Thema: Die lokalen Akteure arbeiten gemeinsam an der Klimaneutralität vor Ort ("Allianz der Schlüsselakteure")
Hintergrund: Wenn man es schafft die lokalen Akteur:innen (aus den Bereichen Industrie, Stadtverwaltung, Stadtrat, Bildungseinrichtungen, lokalen Klimainitiativen und (repräsentativ) Bürger:innen) gemeinsam an einem Tisch in eine konstruktive Arbeitsatmosphäre zu bringen, können sie wesentlich mehr erreichen als jede:r Akteur:in selber in seinem Silo. Essentiell ist es, dass die Akteur:innen ihre Maßnahmen immer wieder vom Ziel der Klimaneutralität her betrachten und sich nicht im klein-klein verlieren.
Einschätzung des Unterstützungsbedarfs:
- Kick-off Workshop (4 Punkte)
- Ad.S.Kompass / Vision OnePager (3 Punkte)
- Guter Kontakt zur Stadtverwaltung von Bürger:innen repräsentativ auswählen (3 Punkte)
- LocalZero Form (3 Punkte)
- Hilfe beim Aufbau des Workshops (z.B. Leitfaden) (2 Punkte)
- Organizing (2 Punkte)
- Checkliste/ToDo-Liste (1 Punkt)
- Best Practise von KES (1 Punkt)
- Kontakt zu IPG (Institut für partizipatives Gestalten - Bericht Oldenburg) (1 Punkt)
Thema: Installation eines arbeitsfähigen Klimabeirats
Einschätzung des Unterstützungsbedarfs:
- Leitfaden / Steckbrief zum Klimarat (5 Punkte)
- Hilfe Stadtverwaltungsstruktur durchschauen, Schlüsselpersonen identifizieren (4 Punkte)
- Von GZ angepasste Workshops für mehrere Teams von z.B. Mehr Demokratie e:V:, Schwarm for Future, etc. (3 Punkte)
- Definition ideale Klimaneutralität (2 Punkte)
- Kommunikation mit Klimaleitstelle (2 Punkte)
- Literatur: was ist ein Klimarat? (1 Punkt)
- Machtanalyse (1 Punkt)
- Beratungsangebot von GZ (1 Punkt)
- Netzwerke Beziehungen aufbauen und pflegen (1 Punkt)