LocalZero:Fachberatung nachhaltiges Bauen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(so wird das erzeugt) |
(Information über dieses Planungsbüro eingefügt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Details zum Planungsbüro | |||
{| class="wikitable" | |||
|Für welches Planungsbüro füllen Sie diesen Fragebogen aus? | |||
|Wo hat Ihr Planungsbüro seinen Sitz? | |||
|Wie lautet Ihr Name? | |||
|Unter welcher E-Mail-Adresse können wir Sie für Rückfragen erreichen? | |||
|Können Sie realistisch einen Plan für Klimaneutralität 2035 rechnen? | |||
|Können Sie realistisch einen Plan für Klimaneutralität 2030 rechnen? | |||
|Können Sie für eine IST-Bilanz die BISKO-Sektoren Private Haushalte, GHD, Industrie und Verkehr bilanzieren? | |||
|Können Sie für eine IST-Bilanz zusätzlich zu den BISKO-Sektoren auch prozessbedingte Emissionen sowie Landwirtschaft und LULUCF/CO2-Entzug bilanzieren? | |||
|Können Sie für die Sektoren eine gemeindeweite Potentialanalyse (Erneuerbare Energien, energetische Sanierung, wiedervernässbare Moorflächen etc.) aufstellen? | |||
|Können Sie für die Sektoren gemeindeweite Maßnahmen aufstellen, die zur gesamten Klimaneutralität führen? | |||
|Können Sie jährlich den Endenergiebedarf der Sektoren projizieren? | |||
|Können Sie jährlich die THG-Emissionen der Sektoren projizieren? | |||
|Können Sie Klimaneutralität mit -95% ggü. 1990 rechnen? | |||
|Können Sie Klimaneutralität als netto null Quellen-Senken-Bilanz rechnen? | |||
|Können Sie Bürger:innenbeteiligung bei der Planerstellung vorbereiten, durchführen und einbinden? | |||
|Können Sie ein zeitnah evaluierendes Monitoringkonzept (ggf. mit Bürger:innenbeteiligung) etablieren? | |||
|Können Sie einen online verfügbaren Referenz-Klimaaktionsplan aufweisen? Bitte unter Sonstiges einen Link einfügen. | |||
|Haben Sie weitere Anmerkungen oder Fragen? | |||
|Sind Sie damit einverstanden, dass wir Ihre Angaben in einer Liste online den Klimaentscheid-Teams zur Verfügung stellen? | |||
|- | |||
|Fachberatung nachhaltiges Bauen | |||
|Bonn | |||
|Holger Wolpensinger | |||
|wolpensinger@baufachberatung.net | |||
|Nur für den Siedlungen, Quartiere und den Bausektor; | |||
|Nur für den Siedlungen, Quartiere und den Bausektor; | |||
|Nur für den Siedlungen, Quartiere und den Bausektor; | |||
|Nein; | |||
|Nur für den Siedlungen, Quartiere und den Bausektor; | |||
|Nur für den Siedlungen, Quartiere und den Bausektor; | |||
|Nur für den Siedlungen, Quartiere und den Bausektor; | |||
|Nur für den Siedlungen, Quartiere und den Bausektor; | |||
|Nur für den Siedlungen, Quartiere und den Bausektor; | |||
|Nur für den Siedlungen, Quartiere und den Bausektor; | |||
|Für den Bereich Stadtplanung; | |||
|Nein; | |||
|<nowiki>https://baufachberatung.net/referenzen/</nowiki>; | |||
| | |||
|Ja | |||
|} |
Version vom 23. Januar 2022, 17:47 Uhr
Details zum Planungsbüro
Für welches Planungsbüro füllen Sie diesen Fragebogen aus? | Wo hat Ihr Planungsbüro seinen Sitz? | Wie lautet Ihr Name? | Unter welcher E-Mail-Adresse können wir Sie für Rückfragen erreichen? | Können Sie realistisch einen Plan für Klimaneutralität 2035 rechnen? | Können Sie realistisch einen Plan für Klimaneutralität 2030 rechnen? | Können Sie für eine IST-Bilanz die BISKO-Sektoren Private Haushalte, GHD, Industrie und Verkehr bilanzieren? | Können Sie für eine IST-Bilanz zusätzlich zu den BISKO-Sektoren auch prozessbedingte Emissionen sowie Landwirtschaft und LULUCF/CO2-Entzug bilanzieren? | Können Sie für die Sektoren eine gemeindeweite Potentialanalyse (Erneuerbare Energien, energetische Sanierung, wiedervernässbare Moorflächen etc.) aufstellen? | Können Sie für die Sektoren gemeindeweite Maßnahmen aufstellen, die zur gesamten Klimaneutralität führen? | Können Sie jährlich den Endenergiebedarf der Sektoren projizieren? | Können Sie jährlich die THG-Emissionen der Sektoren projizieren? | Können Sie Klimaneutralität mit -95% ggü. 1990 rechnen? | Können Sie Klimaneutralität als netto null Quellen-Senken-Bilanz rechnen? | Können Sie Bürger:innenbeteiligung bei der Planerstellung vorbereiten, durchführen und einbinden? | Können Sie ein zeitnah evaluierendes Monitoringkonzept (ggf. mit Bürger:innenbeteiligung) etablieren? | Können Sie einen online verfügbaren Referenz-Klimaaktionsplan aufweisen? Bitte unter Sonstiges einen Link einfügen. | Haben Sie weitere Anmerkungen oder Fragen? | Sind Sie damit einverstanden, dass wir Ihre Angaben in einer Liste online den Klimaentscheid-Teams zur Verfügung stellen? |
Fachberatung nachhaltiges Bauen | Bonn | Holger Wolpensinger | wolpensinger@baufachberatung.net | Nur für den Siedlungen, Quartiere und den Bausektor; | Nur für den Siedlungen, Quartiere und den Bausektor; | Nur für den Siedlungen, Quartiere und den Bausektor; | Nein; | Nur für den Siedlungen, Quartiere und den Bausektor; | Nur für den Siedlungen, Quartiere und den Bausektor; | Nur für den Siedlungen, Quartiere und den Bausektor; | Nur für den Siedlungen, Quartiere und den Bausektor; | Nur für den Siedlungen, Quartiere und den Bausektor; | Nur für den Siedlungen, Quartiere und den Bausektor; | Für den Bereich Stadtplanung; | Nein; | https://baufachberatung.net/referenzen/; | Ja |