Ehrenamt-Engagement:Transport: Unterschied zwischen den Versionen
(bild_formatieren) |
(Überschriften) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der Strombedarf des gesamten Verkehrssektros soll stark ansteigen, hauptsächlich durch den Bedarf aus den Batteriebetriebenen PKWs (BEVs).[[Datei:Transport gesamt.png|mini|657x657px|verweis=https://mitmachen-wiki.germanzero.org/wiki/index.php%3Ftitle=Datei:Transport_gesamt.png|alternativtext=]] | Der Strombedarf des gesamten Verkehrssektros soll stark ansteigen, hauptsächlich durch den Bedarf aus den Batteriebetriebenen PKWs (BEVs).[[Datei:Transport gesamt.png|mini|657x657px|verweis=https://mitmachen-wiki.germanzero.org/wiki/index.php%3Ftitle=Datei:Transport_gesamt.png|alternativtext=]] | ||
==1.A.3.a Domestic Aviation== | |||
==1.A.3.b Road Transportation== | |||
==== Personenkraftwagen ==== | |||
Die Emissionen im PKW Verkehr werden trotz eines sanften Anstiegs im Bestand und einer direkte Elektrifizierung des überbleibenden Verkehrs erreicht. Wir gehen davon aus, dass der Bestand an Verbennungsmotoren (ICEs) nach 2022 stark abnimmt. E-Fuels wird keine Rolle eingeräumt. Auch der Anteil der Plug-in-Hybrid Fahrzeuge(PHEV) und Brennstoffzellenfahrzeugen (FCEV) bleibt konstant. Der Großteil der PKWs wird mithilfe von Batterielektrischen Fahrzeugen (BEV)s betrieben.[[Datei:Bedarfsentwicklung PKWs.png|mini|alternativtext=|698x698px|ohne|verweis=https://mitmachen-wiki.germanzero.org/wiki/index.php%3Ftitle=Datei:Bedarfsentwicklung_PKWs.png]]Der Strombedarf des PKW Verkehrs steigt daher auf knapp 80 TWh pro Jahr an.[[Datei:Pkw-strom.png|mini|693x693px|alternativtext=|ohne|verweis=https://mitmachen-wiki.germanzero.org/wiki/index.php%3Ftitle=Datei:Pkw-strom.png]]Insgesamt lassen sich die Emissionen daher bis 2035 auf weniger als die Hälfte reduzieren.[[Datei:Emissionen pkw verkehr.png|mini|703x703px|alternativtext=|ohne|verweis=https://mitmachen-wiki.germanzero.org/wiki/index.php%3Ftitle=Datei:Emissionen_pkw_verkehr.png]] | Die Emissionen im PKW Verkehr werden trotz eines sanften Anstiegs im Bestand und einer direkte Elektrifizierung des überbleibenden Verkehrs erreicht. Wir gehen davon aus, dass der Bestand an Verbennungsmotoren (ICEs) nach 2022 stark abnimmt. E-Fuels wird keine Rolle eingeräumt. Auch der Anteil der Plug-in-Hybrid Fahrzeuge(PHEV) und Brennstoffzellenfahrzeugen (FCEV) bleibt konstant. Der Großteil der PKWs wird mithilfe von Batterielektrischen Fahrzeugen (BEV)s betrieben.[[Datei:Bedarfsentwicklung PKWs.png|mini|alternativtext=|698x698px|ohne|verweis=https://mitmachen-wiki.germanzero.org/wiki/index.php%3Ftitle=Datei:Bedarfsentwicklung_PKWs.png]]Der Strombedarf des PKW Verkehrs steigt daher auf knapp 80 TWh pro Jahr an.[[Datei:Pkw-strom.png|mini|693x693px|alternativtext=|ohne|verweis=https://mitmachen-wiki.germanzero.org/wiki/index.php%3Ftitle=Datei:Pkw-strom.png]]Insgesamt lassen sich die Emissionen daher bis 2035 auf weniger als die Hälfte reduzieren.[[Datei:Emissionen pkw verkehr.png|mini|703x703px|alternativtext=|ohne|verweis=https://mitmachen-wiki.germanzero.org/wiki/index.php%3Ftitle=Datei:Emissionen_pkw_verkehr.png]] | ||
==1.A.3.c Railways== | |||
==1.A.3.d Domestic navigation== | |||
==1.A.3.e Other transportation== | |||
==1.A.4 Other Sectors== | |||
==1.A.5 Other== |
Aktuelle Version vom 23. Juli 2021, 13:40 Uhr
Der Strombedarf des gesamten Verkehrssektros soll stark ansteigen, hauptsächlich durch den Bedarf aus den Batteriebetriebenen PKWs (BEVs).
1.A.3.a Domestic Aviation
1.A.3.b Road Transportation
Personenkraftwagen
Die Emissionen im PKW Verkehr werden trotz eines sanften Anstiegs im Bestand und einer direkte Elektrifizierung des überbleibenden Verkehrs erreicht. Wir gehen davon aus, dass der Bestand an Verbennungsmotoren (ICEs) nach 2022 stark abnimmt. E-Fuels wird keine Rolle eingeräumt. Auch der Anteil der Plug-in-Hybrid Fahrzeuge(PHEV) und Brennstoffzellenfahrzeugen (FCEV) bleibt konstant. Der Großteil der PKWs wird mithilfe von Batterielektrischen Fahrzeugen (BEV)s betrieben.
Der Strombedarf des PKW Verkehrs steigt daher auf knapp 80 TWh pro Jahr an.
Insgesamt lassen sich die Emissionen daher bis 2035 auf weniger als die Hälfte reduzieren.