LocalZero:Förderprogramme für Kommunen: Unterschied zwischen den Versionen
Simone (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Simone (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
[https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Öffentliche-Einrichtungen/Kommunen/ Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)] - Kredite, Zuschüsse (max. 80 %) und Kredite mit Tilgungszuschuss / gefördert werden [https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-und-Umwelt/Elektromobilität/ Mobilitätskonzepte] oder [https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Öffentliche-Einrichtungen/Kommunen/Quartiersversorgung/ energieeffiziente Quartiersversorgung wie KfW 432 für energetische Stadtsanierung] | [https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Öffentliche-Einrichtungen/Kommunen/ Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)] - Kredite, Zuschüsse (max. 80 %) und Kredite mit Tilgungszuschuss / gefördert werden [https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-und-Umwelt/Elektromobilität/ Mobilitätskonzepte] oder [https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Öffentliche-Einrichtungen/Kommunen/Quartiersversorgung/ energieeffiziente Quartiersversorgung wie KfW 432 für energetische Stadtsanierung] | ||
=== weitere Förderprogramme und Finanzierungsmöglichkeiten === | |||
==== EU: ==== | |||
[https://www.eu-info.de/foerderprogramme/strukturfonds/EFRE/ europäischer Fonds für regionale Entwicklung im Schwerpunktbereich CO2-arme Wirtschaft (EFRE)] | |||
[https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld_de Programm zur Regionalentwicklung LEADER] | |||
[https://ec.europa.eu/info/publications/100-climate-neutral-cities-2030-and-citizens_en 100 Climate-neutral Cities by 2030] | |||
==== Sonstige (besonders für projektbezogene Klimaschutzmaßnahmen unter Einbezug der Bürgerschaft): ==== | |||
Klimaschutzfonds | |||
Crowdfunding | |||
Sponsoring durch öffentliche Stiftungen und Fördervereine |
Version vom 16. Juli 2021, 07:42 Uhr
Es gibt verschiedene Möglichkeiten für Kommunen, Klimaschutzmaßnahmen fördern zu lassen (Überblick).
Förderung durch die Länder
Förderung durch den Bund
Nationale Klimaschutzinitiative (NKI) des BMU: die Kommunalrichtlinie (Zuschüsse zwischen 20 und 65 %, vereinzelt bis 100 % / gefördert werden Klimaschutzkonzepte und die Umsetzung erster Maßnahmen, z. B. Klimaschutzmanager-Stellen, Beleuchtungsanlagen, Modellprojekte, Klimaschutz an Schulen, klimafreundliche Mobilitätskonzepte / kombinierbar mit Förderprogrammen der Bundesländer)
BMWi mit BAFA und KfW: Deutschland macht's effizient (Kredite und Zuschüsse bis max. 80 % und Kredite mit Tilgungszuschuss / gefördert werden konkrete Maßnahmen wie Energieberatung, Gebäudesanierung und Wärmeinfrastruktur)
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) - Kredite, Zuschüsse (max. 80 %) und Kredite mit Tilgungszuschuss / gefördert werden Mobilitätskonzepte oder energieeffiziente Quartiersversorgung wie KfW 432 für energetische Stadtsanierung
weitere Förderprogramme und Finanzierungsmöglichkeiten
EU:
europäischer Fonds für regionale Entwicklung im Schwerpunktbereich CO2-arme Wirtschaft (EFRE)
Programm zur Regionalentwicklung LEADER
100 Climate-neutral Cities by 2030
Sonstige (besonders für projektbezogene Klimaschutzmaßnahmen unter Einbezug der Bürgerschaft):
Klimaschutzfonds
Crowdfunding
Sponsoring durch öffentliche Stiftungen und Fördervereine