LocalZero:Förderprogramme für Kommunen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Simone (Diskussion | Beiträge) |
Simone (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Es gibt verschiedene Möglichkeiten für Kommunen, Klimaschutzmaßnahmen fördern zu lassen. | Es gibt verschiedene Möglichkeiten für Kommunen, Klimaschutzmaßnahmen fördern zu lassen ([[Www.co2online.de/foerdermittel/|Überblick]]). | ||
=== Förderung durch die Länder === | === Förderung durch die Länder === | ||
[https://umwelt.thueringen.de/themen/energie/kommunale-energie-foerderprogramm-klima-invest Thüringen] | [https://umwelt.thueringen.de/themen/energie/kommunale-energie-foerderprogramm-klima-invest Thüringen] | ||
[https://www.klimaschutz.de/sites/default/files/SKKK_Factsheet_finanzschwache_Kommunen_barrierefrei.pdf?crmailing=13908425&crcustomer=142887&crlink=43317131 | === Förderung durch den Bund === | ||
[https://www.klimaschutz.de/sites/default/files/SKKK_Factsheet_finanzschwache_Kommunen_barrierefrei.pdf?crmailing=13908425&crcustomer=142887&crlink=43317131 Nationale Klimaschutzinitiative (NKI) des BMU: die Kommunalrichtlinie] (Zuschüsse zwischen 20 und 65 %, vereinzelt bis 100 % / gefördert werden Klimaschutzkonzepte und die Umsetzung erster Maßnahmen, z. B. Klimaschutzmanager-Stellen, Beleuchtungsanlagen, Modellprojekte, Klimaschutz an Schulen, klimafreundliche Mobilitätskonzepte / kombinierbar mit Förderprogrammen der Bundesländer) | |||
[https://www.deutschland-machts-effizient.de/KAENEF/Navigation/DE/Home/home.html BMWi mit BAFA und KfW: Deutschland macht's effizient] (Kredite und Zuschüsse bis max. 80 % und Kredite mit Tilgungszuschuss / gefördert werden konkrete Maßnahmen wie Energieberatung, Gebäudesanierung und Wärmeinfrastruktur) |
Version vom 16. Juli 2021, 07:30 Uhr
Es gibt verschiedene Möglichkeiten für Kommunen, Klimaschutzmaßnahmen fördern zu lassen (Überblick).
Förderung durch die Länder
Förderung durch den Bund
Nationale Klimaschutzinitiative (NKI) des BMU: die Kommunalrichtlinie (Zuschüsse zwischen 20 und 65 %, vereinzelt bis 100 % / gefördert werden Klimaschutzkonzepte und die Umsetzung erster Maßnahmen, z. B. Klimaschutzmanager-Stellen, Beleuchtungsanlagen, Modellprojekte, Klimaschutz an Schulen, klimafreundliche Mobilitätskonzepte / kombinierbar mit Förderprogrammen der Bundesländer)
BMWi mit BAFA und KfW: Deutschland macht's effizient (Kredite und Zuschüsse bis max. 80 % und Kredite mit Tilgungszuschuss / gefördert werden konkrete Maßnahmen wie Energieberatung, Gebäudesanierung und Wärmeinfrastruktur)